内蒙古狼山地区叠布斯格岩群锆石U-Pb年龄、Hf同位素特征及其对阿拉善地块构造演化的制约

牛鹏飞, 曲军峰, 张进, 张北航, 赵衡. 内蒙古狼山地区叠布斯格岩群锆石U-Pb年龄、Hf同位素特征及其对阿拉善地块构造演化的制约[J]. 地质通报, 2022, 41(5): 754-773. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.05.004
引用本文: 牛鹏飞, 曲军峰, 张进, 张北航, 赵衡. 内蒙古狼山地区叠布斯格岩群锆石U-Pb年龄、Hf同位素特征及其对阿拉善地块构造演化的制约[J]. 地质通报, 2022, 41(5): 754-773. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.05.004
NIU Pengfei, QU Junfeng, ZHANG Jin, ZHANG Beihang, ZHAO Heng. Zircon U-Pb age and Hf isotopic characteristics of the Diebusige Complex in Langshan area, Inner Mongolia, and its constraints on the tectonic evolution of the Alxa Block[J]. Geological Bulletin of China, 2022, 41(5): 754-773. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.05.004
Citation: NIU Pengfei, QU Junfeng, ZHANG Jin, ZHANG Beihang, ZHAO Heng. Zircon U-Pb age and Hf isotopic characteristics of the Diebusige Complex in Langshan area, Inner Mongolia, and its constraints on the tectonic evolution of the Alxa Block[J]. Geological Bulletin of China, 2022, 41(5): 754-773. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.05.004

内蒙古狼山地区叠布斯格岩群锆石U-Pb年龄、Hf同位素特征及其对阿拉善地块构造演化的制约

  • 基金项目:
    中国地质调查局项目《狼山尔驼庙幅1:5万构造地质填图试点》(编号: 12120115069601)、《北方山系西拉木伦与贺根山基础地质调查》(编号: DD20190004)和国家自然科学基金项目《阿拉善北部蛇绿混杂岩形成机制、变形过程与构造环境》(批准号: 41972224)
详细信息
    作者简介: 牛鹏飞(1992-),男,在读博士生,构造地质学专业。E-mail:niupf92@163.com
  • 中图分类号: P534.3;P588.3;P597

Zircon U-Pb age and Hf isotopic characteristics of the Diebusige Complex in Langshan area, Inner Mongolia, and its constraints on the tectonic evolution of the Alxa Block

  • 阿拉善地块位于华北克拉通西端,其早前寒武纪地质演化一直存在争议。选取阿拉善地块东北缘的叠布斯格岩群为研究对象,通过锆石U-Pb定年和Lu-Hf同位素分析,探讨阿拉善地块的性质和归属及华北克拉通早期地质演化。叠布斯格岩群主要由变质沉积岩和变质火山岩组成,包括高级变质的片麻岩、大理岩、石英岩、角闪岩,并被古元古代钾质花岗岩侵入。来自叠布斯格岩群3个副片麻岩样品的LA-ICP-MS锆石U-Pb定年结果显示,叠布斯格岩群副片麻岩中碎屑锆石的207Pb/206Pb年龄范围为2.60~2.10 Ga,变质锆石的年龄显示叠布斯格岩群经历了1.98~1.90 Ga和1.90~1.79 Ga的两组峰期变质作用,指示叠布斯格岩群原岩形成于2.10~1.98 Ga。研究区未发现有太古宙岩石出露,但不排除其下部地壳中存在太古宙基底岩石的可能。碎屑锆石的Lu-Hf同位素数据结果显示,叠布斯格岩群副片麻岩中碎屑锆石的εHf(t)均为负值,指示其成岩物质源于古—中太古代(3.42~2.79 Ga)古老地壳在新太古代晚期—古元古代早期的重熔或再造。通过对比叠布斯格岩群和阴山地块、孔兹岩带的岩浆-变质事件及Hf同位素特征,推测阿拉善地块前寒武纪基底在古元古代可能是孔兹岩带的一部分。

  • 加载中
  • 图 1  阿拉善地块构造位置(a, 据参考文献[1]修改)及地质简图(b)

    Figure 1. 

    图 2  狼山地区叠布斯格岩群分布概况

    Figure 2. 

    图 图版Ⅰ   

    Figure 图版Ⅰ. 

    图 3  叠布斯格岩群四期变形

    Figure 3. 

    图 图版Ⅱ   

    Figure 图版Ⅱ. 

    图 4  叠布斯格岩群锆石阴极发光(CL)图像

    Figure 4. 

    图 5  样品锆石U-Pb年龄数据谐和图

    Figure 5. 

    图 6  叠布斯格岩群片麻岩及阴山地块、孔兹岩带基底岩石锆石εHf(t)值-年龄图

    Figure 6. 

    图 7  叠布斯格岩群片麻岩锆石U-Pb年龄柱状图

    Figure 7. 

    图 8  叠布斯格岩群片麻岩样品及孔兹岩带、阴山地块基底岩系锆石U-Pb年龄柱状图

    Figure 8. 

    表 1  叠布斯格岩群角闪斜长片麻岩(17N02-5)与黑云斜长片麻岩(17N06)LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb分析结果

    Table 1.  Zircon U-Th-Pb isotope compositions of the amphibole plagio-gneiss (17N02-5) and the biotite plagioclase gneiss samples (17N06) as measured by LA-ICP-MS technique

    样品点号 含量/10-6 Th/U 同位素比值 年龄/Ma 谐和度/%
    Pb Th U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 207Pb/206Pb 206Pb/238U
    17N02-5-01 207 160 302 0.53 0.1467 0.0020 8.8845 0.2597 0.4343 0.0101 2309 24.1 2325 45 99
    17N02-5-02 84.9 109 127 0.86 0.1131 0.0013 5.3817 0.0774 0.3447 0.0039 1850 22.2 1909 19 98
    17N02-5-03 375 271 634 0.43 0.1478 0.0017 8.9798 0.2106 0.4378 0.0086 2320 18.7 2341 39 99
    17N02-5-04 7.48 4.99 19.1 0.26 0.1115 0.0025 5.0624 0.1342 0.3291 0.0056 1824 40.9 1834 27 99
    17N02-5-05 77.0 53.0 141 0.38 0.1376 0.0019 7.7274 0.1362 0.4064 0.0055 2198 24.1 2199 25 99
    17N02-5-06 111 101 190 0.53 0.1310 0.0018 6.6919 0.1017 0.3693 0.0039 2122 24.1 2026 18 97
    17N02-5-07 145.7 102.2 286 0.36 0.1304 0.0019 6.7524 0.1428 0.3732 0.0057 2103 26.2 2044 27 98
    17N02-5-08 288 79.8 621 0.13 0.1576 0.0025 9.9965 0.3259 0.4563 0.0125 2431 27.0 2423 55 99
    17N02-5-09 268 216 356 0.61 0.1519 0.0022 9.4839 0.1596 0.4517 0.0057 2368 24.4 2403 25 99
    17N02-5-10 246 266 300 0.89 0.1393 0.0017 8.0217 0.1141 0.4166 0.0051 2220 20.4 2245 23 99
    17N02-5-11 118 141 207 0.68 0.1102 0.0016 4.8535 0.0796 0.3187 0.0047 1803 25.6 1783 23 99
    17N02-5-12 161 335 47.5 7.04 0.1136 0.0021 5.2974 0.1270 0.3370 0.0060 1858 28.5 1872 29 99
    17N02-5-13 62.0 110 68.5 1.61 0.1106 0.0024 4.5684 0.0865 0.3014 0.0057 1810 37.8 1698 28 97
    17N02-5-14 315 415 544 0.76 0.1122 0.0014 4.8065 0.0900 0.3087 0.0046 1836 23.0 1734 23 97
    17N02-5-15 255 356 425 0.84 0.1107 0.0020 4.6776 0.0671 0.3065 0.0037 1813 27.3 1723 18 97
    17N02-5-16 64.6 108 52.2 2.06 0.1121 0.0018 5.2443 0.1067 0.3376 0.0048 1835 29.6 1875 23 99
    17N02-5-17 541 757 784 0.97 0.1138 0.0013 5.0726 0.0728 0.3223 0.0042 1861 21.8 1801 21 98
    17N02-5-18 217 177 284 0.62 0.1509 0.0018 9.0201 0.1268 0.4326 0.0058 2367 20.4 2318 26 99
    17N02-5-19 289 250 431 0.58 0.1379 0.0025 7.7191 0.2643 0.3944 0.0085 2202 31.5 2143 39 97
    17N02-5-20 80 105 76.3 1.38 0.1330 0.0025 8.6585 0.2479 0.4712 0.0117 2139 32.4 2489 51 92
    17N02-5-21 14.4 11.1 32.7 0.34 0.1123 0.0031 5.1502 0.1250 0.3348 0.0060 1837 50.0 1861 29 99
    17N02-5-22 4.24 3.88 7.34 0.53 0.1285 0.0063 5.7801 0.2988 0.3381 0.0121 2080 87.0 1877 58 96
    17N02-5-23 224 296 309 0.96 0.1127 0.0017 5.2191 0.0869 0.3359 0.0049 1844 27.8 1867 23 99
    17N02-5-24 145 135 255 0.53 0.1207 0.0017 5.9307 0.0944 0.3550 0.0041 1966 24.5 1959 20 99
    17N02-5-25 220 178 276 0.64 0.1603 0.0019 10.3329 0.1453 0.4652 0.0049 2459 20.4 2462 21 99
    17N02-5-26 290 449 268 1.68 0.1137 0.0014 5.4906 0.0730 0.3491 0.0037 1859 22.5 1930 18 98
    17N02-5-27 185 266 188 1.41 0.1184 0.0019 5.6305 0.0939 0.3439 0.0047 1933 27.8 1905 22 99
    17N02-5-28 220 278 300 0.93 0.1208 0.0019 5.8487 0.0999 0.3495 0.0046 1968 27.8 1932 22 98
    17N02-5-29 96 160 92.3 1.73 0.1130 0.0018 5.0487 0.0832 0.3232 0.0041 1850 29.6 1806 20 98
    17N02-5-30 678 483 1695 0.28 0.1150 0.0014 5.2572 0.0736 0.3301 0.0034 1879 22.4 1839 17 98
    17N02-5-31 195 251 305 0.82 0.1184 0.0016 5.2816 0.0784 0.3230 0.0039 1933 23.9 1804 19 96
    17N02-5-32 159 186 233 0.80 0.1356 0.0025 6.8254 0.1730 0.3703 0.0112 2172 31.8 2031 53 97
    17N02-5-33 213 153 268 0.57 0.1619 0.0020 10.3748 0.1810 0.4635 0.0067 2476 21.5 2455 30 99
    17N02-5-34 26.8 39.9 22.5 1.77 0.1189 0.0043 5.7160 0.2225 0.3591 0.0130 1940 63.7 1978 61 97
    17N02-5-35 8.26 8.73 13.0 0.67 0.1175 0.0049 5.5269 0.2605 0.3494 0.0133 1920 74.5 1932 64 98
    17N02-5-36 270 214 368 0.58 0.1516 0.0022 9.1920 0.1662 0.4387 0.0052 2365 24.1 2345 23 99
    17N02-5-37 24.7 38.1 23.9 1.60 0.1125 0.0042 5.2997 0.1875 0.3490 0.0081 1839 66.7 1930 39 96
    17N02-5-38 442 383 644 0.59 0.1347 0.0017 8.3418 0.2006 0.4476 0.0088 2161 22.2 2385 39 95
    17N02-5-39 7.44 7.48 12.2 0.62 0.1113 0.0044 5.1982 0.2030 0.3508 0.0115 1820 76.4 1938 55 95
    17N02-5-40 192.8 103.2 390 0.26 0.1309 0.0018 6.8843 0.1116 0.3809 0.0042 2111 24.2 2080 19 99
    17N02-5-41 272 272 341 0.80 0.1513 0.0024 8.2140 0.2050 0.3928 0.0076 2360 27.2 2136 35 94
    17N02-5-42 468 445 549 0.81 0.1504 0.0017 8.7844 0.1307 0.4231 0.0048 2350 19.3 2275 22 98
    17N02-5-43 21.3 28.9 20.3 1.43 0.1184 0.0038 5.7602 0.2182 0.3569 0.0108 1932 57 1968 51 98
    17N02-5-44 585 558 590 0.95 0.1596 0.0019 9.8691 0.1372 0.4476 0.0041 2452 20.5 2385 18 98
    17N02-5-45 197 138 255 0.54 0.1512 0.0021 9.9800 0.2258 0.4763 0.0083 2359 23.9 2511 36 96
    17N02-5-46 245 186 309 0.60 0.1558 0.0019 9.6774 0.1416 0.4494 0.0045 2411 20.4 2393 20 99
    17N02-5-47 390 406 415 0.98 0.1421 0.0018 8.2344 0.1310 0.4191 0.0043 2253 22.4 2256 20 99
    17N02-5-48 490 426 984 0.43 0.1304 0.0018 6.1854 0.1137 0.3428 0.0040 2103 23.9 1900 19 94
    17N02-5-49 7.82 7.37 12.3 0.60 0.1185 0.0058 5.8789 0.4439 0.3639 0.0167 1944 88.7 2001 79 97
    17N02-5-50 49.5 89.0 37.5 2.37 0.1118 0.0025 4.8351 0.1100 0.3153 0.0050 1829 39.0 1767 25 98
    17N02-5-51 5.94 8.05 6.03 1.33 0.1201 0.0073 5.6777 0.3572 0.3564 0.0151 1958 108 1965 72 98
    17N02-5-52 240.7 67.3 670 0.10 0.1154 0.0016 5.8135 0.1037 0.3645 0.0047 1887 30.7 2003 22 97
    17N02-5-53 7.16 8.00 13.1 0.61 0.1107 0.0033 4.9202 0.1580 0.3264 0.0071 1813 48.9 1821 34 99
    17N02-5-54 16.8 21.3 24.1 0.88 0.1120 0.0035 4.9790 0.1369 0.3313 0.0087 1832 55.7 1845 42 98
    17N02-5-55 24.3 42.1 18.6 2.27 0.1124 0.0042 4.8887 0.1381 0.3186 0.0060 1839 67.0 1783 29 99
    17N02-5-56 8.6 11.9 9.6 1.24 0.1179 0.0047 5.3028 0.2021 0.3517 0.0275 1926 70.5 1943 131 96
    17N02-5-57 122 141 183 0.77 0.1191 0.0022 5.5495 0.1165 0.3385 0.0051 1943 33.5 1879 24 98
    17N02-5-58 237 113.0 590 0.19 0.1157 0.0016 5.8436 0.0969 0.3660 0.0047 1900 25.8 2011 22 97
    17N02-5-59 90 142 64.6 2.20 0.1194 0.0022 5.9012 0.1092 0.3610 0.0059 1947 33.3 1987 28 98
    17N02-5-60 5.13 5.22 8.46 0.62 0.1011 0.0055 4.7118 0.2337 0.3546 0.0183 1644 101.4 1957 87 89
    17N02-5-61 30.7 47.5 30.2 1.57 0.1129 0.0028 5.2048 0.1202 0.3362 0.0060 1847 43.8 1868 29 99
    17N02-5-62 86.1 85.7 109 0.79 0.1311 0.0019 7.5003 0.1198 0.4147 0.0046 2122 25.9 2236 21 97
    17N02-5-63 248 264 443 0.60 0.1133 0.0014 5.3005 0.0826 0.3390 0.0040 1854 21.1 1882 19 99
    17N06-01 281.1 30.2 715 0.04 0.1167 0.0013 5.3431 0.0653 0.3320 0.0036 1906 21.5 1848 17 98
    17N06-02 96 107 75.6 1.41 0.1138 0.0022 5.2810 0.0839 0.3366 0.0041 1861 35.2 1870 20 99
    17N06-03 148.3 114.2 224 0.51 0.1167 0.0012 5.2621 0.0737 0.3264 0.0038 1906 17.9 1821 18 97
    17N06-04 126.2 74.5 234 0.32 0.1103 0.0011 4.8762 0.0660 0.3204 0.0038 1803 17.4 1791 19 99
    17N06-05 1234 1768 394 4.48 0.1137 0.0012 5.2407 0.0675 0.3337 0.0035 1861 18.5 1856 17 99
    17N06-06 152 179 85.1 2.10 0.1172 0.0019 5.5624 0.1045 0.3436 0.0041 1914 29.6 1904 20 99
    17N06-07 76 92 52.2 1.77 0.1110 0.0018 5.0485 0.1027 0.3301 0.0053 1816 29.8 1839 26 99
    17N06-08 501 624 217 2.88 0.1124 0.0013 5.4620 0.0782 0.3521 0.0039 1839 22.1 1944 19 97
    17N06-09 51.5 55.8 37.5 1.49 0.1183 0.0027 5.5348 0.1188 0.3416 0.0055 1931 41.8 1894 27 99
    17N06-10 652 883 264 3.34 0.1118 0.0014 5.1301 0.0843 0.3329 0.0049 1828 22.7 1852 24 99
    17N06-11 22.94 2.51 55.5 0.05 0.1142 0.0016 5.3784 0.1097 0.3403 0.0049 1933 24.8 1888 24 99
    17N06-12 583 351 583 0.60 0.1503 0.0017 8.8199 0.1328 0.4245 0.0048 2350 18.7 2281 22 98
    17N06-13 319 393 199 1.98 0.1101 0.0014 5.2721 0.0687 0.3472 0.0038 1811 17.4 1921 18 96
    17N06-14 268 348 134 2.60 0.1123 0.0017 5.2036 0.1091 0.3360 0.0066 1839 27.3 1867 32 99
    17N06-15 333 274 250 1.10 0.1350 0.0022 7.7429 0.2731 0.4095 0.0107 2165 27.8 2212 49 99
    17N06-16 555 707 250 2.83 0.1125 0.0015 5.3520 0.0946 0.3451 0.0057 1840 24.1 1911 27 98
    17N06-17 95 92.1 104 0.89 0.1117 0.0018 5.1625 0.1159 0.3342 0.0056 1828 29.5 1858 27 99
    17N06-18 58.8 38.6 87.7 0.44 0.1099 0.0016 5.2142 0.1101 0.3434 0.0059 1798 26.1 1903 28 97
    17N06-19 537 432 478 0.90 0.1360 0.0015 7.7200 0.1006 0.4114 0.0050 2177 19.1 2221 23 98
    17N06-20 1365 1166 750 1.55 0.1546 0.0016 9.6428 0.1530 0.4511 0.0060 2398 17.3 2400 27 99
    17N06-21 575 740 263 2.82 0.1134 0.0015 5.3855 0.1003 0.3443 0.0059 1855 23.9 1907 28 98
    17N06-22 366 389 276 1.41 0.1187 0.0022 5.4203 0.1801 0.3285 0.0075 1939 34.7 1831 37 96
    17N06-23 263 334 147 2.27 0.1114 0.0016 5.1507 0.1005 0.3349 0.0054 1833 25.9 1862 26 99
    17N06-24 129 135 114 1.18 0.1104 0.0016 5.1934 0.0964 0.3410 0.0052 1806 26.5 1892 25 97
    17N06-25 1012 719 721 1.00 0.1555 0.0017 9.7653 0.1423 0.4547 0.0051 2407 18.2 2416 23 99
    17N06-26 63.7 44.8 85.1 0.53 0.1105 0.0021 5.4114 0.1089 0.3555 0.0046 1809 35.0 1961 22 96
    17N06-27 496 317 330 0.96 0.1605 0.0022 11.0972 0.1768 0.5012 0.0053 2461 22.7 2619 23 96
    17N06-28 315 403 168 2.40 0.1118 0.0020 5.1454 0.1087 0.3338 0.0052 1829 31.5 1857 25 99
    17N06-29 84 95.8 59.7 1.61 0.1126 0.0024 5.0889 0.1227 0.3281 0.0057 1843 38.1 1829 28 99
    17N06-30 239 186 164 1.14 0.1423 0.0023 8.4100 0.1486 0.4284 0.0047 2255 27.6 2299 21 99
    17N06-31 326 403 159 2.53 0.1094 0.0016 5.3380 0.0858 0.3539 0.0041 1791 25.9 1953 19 95
    17N06-32 463 330 374 0.88 0.1473 0.0021 8.7042 0.1659 0.4278 0.0065 2317 24.4 2296 30 99
    17N06-33 137 171 120 1.43 0.1105 0.0022 4.6046 0.1162 0.3026 0.0074 1807 36.4 1704 37 97
    17N06-34 429 343 262 1.31 0.1592 0.0026 9.9024 0.2072 0.4505 0.0079 2447 27.8 2397 35 98
    17N06-35 294 226 253 0.90 0.1433 0.0024 8.0462 0.1480 0.4059 0.0044 2333 28.4 2196 20 98
    17N06-36 77 85.4 58.3 1.47 0.1131 0.0024 5.3096 0.1233 0.3396 0.0043 1850 38.3 1885 21 99
    17N06-37 375 312 315 0.99 0.1317 0.0023 7.3577 0.2426 0.4000 0.0094 2121 25.8 2169 43 99
    17N06-38 731 877 546 1.61 0.1099 0.0015 4.9920 0.0882 0.3286 0.0046 1798 24.1 1831 22 99
    17N06-39 70.9 72.3 51.4 1.41 0.1192 0.0023 5.8569 0.1377 0.3556 0.0058 1944 33.9 1961 28 99
    17N06-40 266 208 230 0.90 0.1357 0.0023 7.8621 0.2677 0.4123 0.0093 2173 29.9 2226 42 99
    17N06-41 197 254 103.0 2.46 0.1120 0.0017 5.1642 0.1070 0.3347 0.0070 1831 26.1 1861 34 99
    17N06-42 104 129 89.6 1.44 0.1097 0.0024 4.4874 0.1216 0.2962 0.0064 1794 40.7 1673 32 96
    17N06-43 145 161 107 1.51 0.1141 0.0019 5.2957 0.1159 0.3360 0.0061 1865 29.5 1868 29 99
    17N06-44 207 230 136 1.69 0.1176 0.0018 5.8917 0.1418 0.3623 0.0075 1920 27.8 1993 35 98
    17N06-45 106 122 70.5 1.73 0.1134 0.0019 5.3549 0.1168 0.3411 0.0054 1855 26.9 1892 26 99
    17N06-46 90 100 67.9 1.48 0.1116 0.0022 5.1575 0.1118 0.3341 0.0046 1826 35.0 1858 22 99
    17N06-47 268 179 238 0.76 0.1478 0.0017 8.7657 0.1119 0.4286 0.0042 2321 20.4 2299 19 99
    17N06-48 200 236 131 1.81 0.1114 0.0016 5.1811 0.1107 0.3358 0.0060 1833 27.3 1867 29 99
    17N06-49 281 360 135 2.67 0.1126 0.0018 5.1927 0.0925 0.3332 0.0044 1843 29.8 1854 21 99
    17N06-50 481 625 226 2.77 0.1114 0.0016 5.1309 0.0865 0.3328 0.0045 1822 25.3 1852 22 99
    17N06-51 303 225 355 0.63 0.1179 0.0017 5.8905 0.0963 0.3603 0.0034 1924 25.8 1983 16 98
    17N06-52 386 255 346 0.74 0.1477 0.0016 8.6909 0.1096 0.4250 0.0041 2320 18.4 2283 19 99
    17N06-53 116 121 112 1.08 0.1107 0.0014 4.9282 0.0683 0.3219 0.0030 1810 24.1 1799 14 99
    17N06-54 146 175 94.6 1.85 0.1137 0.0023 5.1900 0.1284 0.3303 0.0065 1861 31.0 1840 31 99
    17N06-55 275 219 242 0.90 0.1330 0.0016 7.2153 0.0850 0.3933 0.0041 2139 21.0 2138 19 99
    17N06-56 492 347 317 1.10 0.1511 0.0023 8.9095 0.1966 0.4251 0.0067 2358 25.3 2284 30 98
    17N06-57 278 186 373 0.50 0.1170 0.0014 5.8369 0.0867 0.3606 0.0042 1922 16.2 1985 20 98
    17N06-58 249 305 150 2.03 0.1124 0.0017 5.1933 0.0927 0.3343 0.0044 1839 25.8 1859 21 99
    17N06-59 211 233 129 1.80 0.1185 0.0014 5.8686 0.1162 0.3584 0.0062 1944 16.5 1975 30 99
    17N06-60 442 324 301 1.07 0.1544 0.0017 9.5808 0.1187 0.4490 0.0038 2395 18.5 2391 17 99
    17N06-61 271 352 134 2.62 0.1118 0.0018 5.1183 0.1039 0.3319 0.0055 1828 29.2 1848 27 99
    17N06-62 493 629 242 2.60 0.1144 0.0014 5.2800 0.0907 0.3338 0.0042 1870 23.6 1857 20 99
    17N06-63 319 291 345 0.84 0.1200 0.0014 5.7629 0.0936 0.3471 0.0040 1967 26.7 1921 19 98
    下载: 导出CSV

    表 2  叠布斯格岩群黑云钾长片麻岩(D791-1)SHRIMP锆石U-Th-Pb分析结果

    Table 2.  SHRIMP zircon U-Th-Pb data of the biotite K-feldspar gneiss (D791-1) from the Diebusige Complex

    样品点号 含量/10-6 Th/U 同位素比值 年龄/Ma
    Pb Th U 207Pb/206Pb 1σ/% 207Pb/235U 1σ/% 206Pb/238U 1σ/% 207Pb/206Pb
    D791-1-1 71.2 148 246 0.62 0.1139 1.40 5.253 1.90 0.3346 1.20 1862 25
    D791-1-2 154 35 487 0.07 0.12170 0.57 6.185 1.30 0.3686 1.10 1981 10
    D791-1-3 15.1 62 53 1.22 0.1088 8.90 4.89 9.20 0.3261 2.00 1778 160
    D791-1-4 102 120 232 0.53 0.1744 0.64 12.26 1.40 0.5100 1.20 2601 11
    D791-1-5 13.2 3 42 0.07 0.1284 4.20 6.39 4.60 0.3611 1.80 2076 74
    D791-1-6 24.9 94 86 1.14 0.1094 2.60 5.04 3.00 0.3343 1.50 1789 48
    D791-1-7 122 123 309 0.41 0.16307 0.54 10.33 1.30 0.4595 1.20 2488 9.1
    D791-1-8 62.7 26 172 0.16 0.1453 1.20 8.41 1.80 0.4197 1.30 2291 21
    D791-1-9 174 88 565 0.16 0.1201 0.86 5.884 1.50 0.3555 1.20 1957 15
    D791-1-10 37.1 159 124 1.32 0.1134 2.00 5.36 2.40 0.3433 1.50 1853 36
    D791-1-11 173 220 405 0.56 0.17257 0.50 11.79 1.30 0.4953 1.20 2583 8.4
    D791-1-12 39.3 70 139 0.52 0.1159 1.20 5.227 1.90 0.3270 1.50 1895 22
    D791-1-13 64.8 2 201 0.01 0.1215 1.10 6.24 1.70 0.3728 1.30 1978 20
    D791-1-14 16.2 51 54 0.98 0.1097 5.10 5.04 5.40 0.3334 1.80 1792 93
    D791-1-15 35.6 64 116 0.57 0.1200 3.10 5.81 3.40 0.3511 1.40 1956 56
    下载: 导出CSV

    表 3  叠布斯格岩群角闪斜长片麻岩(17N02-5)与黑云斜长片麻岩(17N06)锆石原位Lu-Hf同位素组成

    Table 3.  Zircon in-situ Lu-Hf isotopic compositions of the amphibole plagio-gneiss (17N02-5) and the biotite plagioclase gneiss (17N06) from the Diebusige Complex

    点号 176Yb/177Hf 176Lu/177Hf 176Hf/177Hf 年龄/Ma (176Hf/177Hf)i εHf(0) εHf(t) TDM/Ma TDM2/Ma fLu/Hf
    角闪斜长片麻岩
    17N02-5-01 0.03660 0.00078 0.28131 0.000041 2350 0.281277 -51.6 -0.22 1.46 2691 2898 -0.97645
    17N02-5-02 0.00942 0.00020 0.28132 0.000043 1847 0.281311 -51.4 -10.52 1.53 2643 3146 -0.99386
    17N02-5-03 0.08220 0.00165 0.28124 0.000051 2327 0.281166 -54.2 -4.68 1.81 2853 3153 -0.95042
    17N02-5-04 0.01656 0.00035 0.28132 0.000044 1843 0.281305 -51.5 -10.84 1.56 2654 3162 -0.98951
    17N02-5-05 0.01780 0.00040 0.28116 0.000052 2202 0.281142 -57.0 -8.39 1.85 2869 3285 -0.98810
    17N02-5-06 0.04940 0.00099 0.28121 0.000051 2085 0.281173 -55.2 -10.00 1.81 2841 3294 -0.97032
    17N02-5-08 0.06600 0.00136 0.28126 0.000057 2478 0.281190 -53.6 -0.34 2.03 2810 3004 -0.95892
    17N02-5-10 0.05890 0.00125 0.28121 0.000056 2224 0.281153 -55.4 -7.52 1.99 2869 3248 -0.96226
    17N02-5-11 0.08219 0.00167 0.28124 0.000064 1798 0.281184 -54.1 -16.14 2.27 2853 3453 -0.94958
    17N02-5-14 0.04155 0.00084 0.28126 0.000057 1902 0.281227 -53.6 -12.27 2.02 2769 3294 -0.97466
    17N02-5-12 0.04456 0.00102 0.28136 0.000040 1835 0.281320 -50.1 -10.45 1.42 2648 3133 -0.96921
    17N02-5-13 0.01867 0.00039 0.28135 0.000035 1828 0.281332 -50.4 -10.19 1.24 2618 3111 -0.98821
    17N02-5-15 0.04661 0.00097 0.28122 0.000044 1833 0.281182 -55.0 -15.40 1.56 2834 3434 -0.97087
    17N02-5-16 0.00355 0.00007 0.28136 0.000044 1840 0.281354 -50.1 -9.17 1.56 2583 3058 -0.99798
    17N02-5-19 0.04200 0.00089 0.28132 0.000046 2310 0.281279 -51.4 -1.08 1.64 2690 2920 -0.97310
    17N02-5-21 0.01939 0.00042 0.28140 0.000044 1847 0.281384 -48.6 -7.91 1.56 2549 2986 -0.98746
    17N02-5-20 0.03576 0.00078 0.28124 0.000044 2128 0.281212 -54.0 -7.62 1.56 2783 3181 -0.97639
    17N02-5-22 0.00969 0.00019 0.28136 0.000051 2052 0.281356 -49.8 -4.24 1.81 2581 2916 -0.99419
    17N02-5-23 0.01823 0.00043 0.28136 0.000049 1851 0.281344 -50.0 -9.26 1.74 2603 3071 -0.98711
    17N02-5-25 0.06659 0.00144 0.28127 0.000055 2454 0.281198 -53.3 -0.64 1.96 2802 3004 -0.95669
    17N02-5-26 0.03189 0.00062 0.28138 0.000044 1869 0.281356 -49.3 -8.41 1.56 2591 3034 -0.98120
    17N02-5-27 0.02602 0.00058 0.28139 0.000044 1933 0.281364 -49.1 -6.69 1.56 2578 2976 -0.98250
    17N02-5-29 0.01861 0.00043 0.28144 0.000045 1850 0.281422 -47.2 -6.51 1.60 2498 2902 -0.98702
    17N02-5-33 0.04526 0.00101 0.28124 0.000064 2474 0.281189 -54.3 -0.48 2.28 2809 3009 -0.96957
    17N02-5-35 0.02140 0.00046 0.28133 0.000044 1835 0.281310 -51.1 -10.82 1.56 2649 3155 -0.98626
    17N02-5-36 0.02710 0.00057 0.28118 0.000056 2381 0.281154 -56.3 -3.87 1.99 2853 3145 -0.98292
    17N02-5-37 0.01430 0.00031 0.28129 0.000039 1883 0.281282 -52.3 -10.73 1.39 2683 3186 -0.99073
    17N02-5-38 0.03497 0.00075 0.28122 0.000042 2161 0.281184 -55.1 -7.84 1.49 2819 3220 -0.97747
    17N02-5-39 0.01789 0.00040 0.28141 0.000044 1858 0.281394 -48.2 -7.32 1.56 2535 2958 -0.98793
    17N02-5-41 0.04594 0.00102 0.28126 0.000055 2551 0.281210 -53.5 2.05 1.96 2778 2914 -0.96922
    17N02-5-42 0.06232 0.00126 0.28124 0.000047 2351 0.281184 -54.1 -3.49 1.67 2822 3098 -0.96192
    17N02-5-43 0.02065 0.00048 0.28132 0.000042 2106 0.281302 -51.3 -4.93 1.49 2658 3000 -0.98560
    17N02-5-44 0.12680 0.00249 0.28135 0.000066 2429 0.281231 -50.4 -0.01 2.35 2766 2946 -0.92494
    17N02-5-45 0.03560 0.00079 0.28131 0.000056 2228 0.281274 -51.8 -3.12 1.99 2697 2982 -0.97611
    17N02-5-46 0.05033 0.00106 0.28123 0.000056 2409 0.281178 -54.6 -2.35 1.99 2826 3074 -0.96819
    17N02-5-47 0.04008 0.00093 0.28122 0.000049 2265 0.281181 -54.8 -5.58 1.74 2825 3161 -0.97199
    17N02-5-49 0.01497 0.00035 0.28132 0.000050 1850 0.281311 -51.2 -10.45 1.78 2646 3144 -0.98953
    17N02-5-51 0.01748 0.00038 0.28133 0.000052 1987 0.281312 -51.1 -7.30 1.85 2644 3054 -0.98867
