胶莱盆地东北缘西涝口金矿煌斑岩脉岩石地球化学、锆石U-Pb年龄及其对构造岩浆事件的记录

周晓萍, 胡秉谦, 周明岭, 康恺, 胡亮, 姜帆, 张娜. 胶莱盆地东北缘西涝口金矿煌斑岩脉岩石地球化学、锆石U-Pb年龄及其对构造岩浆事件的记录[J]. 地质通报, 2022, 41(9): 1634-1647. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.09.012
引用本文: 周晓萍, 胡秉谦, 周明岭, 康恺, 胡亮, 姜帆, 张娜. 胶莱盆地东北缘西涝口金矿煌斑岩脉岩石地球化学、锆石U-Pb年龄及其对构造岩浆事件的记录[J]. 地质通报, 2022, 41(9): 1634-1647. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.09.012
ZHOU Xiaoping, HU Bingqian, ZHOU Mingling, KANG Kai, HU Liang, JIANG Fan, ZHANG Na. Geological characteristics, zircon U-Pb age and its records for tectonomagmatic events of lamprophyres in Xilaokou gold deposit, northeast margin of Jiaolai Basin[J]. Geological Bulletin of China, 2022, 41(9): 1634-1647. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.09.012
Citation: ZHOU Xiaoping, HU Bingqian, ZHOU Mingling, KANG Kai, HU Liang, JIANG Fan, ZHANG Na. Geological characteristics, zircon U-Pb age and its records for tectonomagmatic events of lamprophyres in Xilaokou gold deposit, northeast margin of Jiaolai Basin[J]. Geological Bulletin of China, 2022, 41(9): 1634-1647. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.09.012

胶莱盆地东北缘西涝口金矿煌斑岩脉岩石地球化学、锆石U-Pb年龄及其对构造岩浆事件的记录

  • 基金项目:
    山东地矿六院基金项目《焦家式金矿》(编号:LYKY2020-01)和山东省地矿局科研项目《鲁东中生代盆地构造岩浆演化及盆缘金属矿床成矿机制》(编号:202004)
详细信息
    作者简介: 周晓萍(1989-),女,硕士,工程师,从事地质矿产勘查工作。E-mail: sddkzxp@126.com
    通讯作者: 胡秉谦(1987-),男,工程师,从事地质矿产勘查工作。E-mail: bingqianhu@hotmail.com 周明岭(1968-),男,教授级高级工程师,从事地质矿产勘查工作。E-mail: gsj1969@163.com
  • 中图分类号: P618.51;P597+.3

Geological characteristics, zircon U-Pb age and its records for tectonomagmatic events of lamprophyres in Xilaokou gold deposit, northeast margin of Jiaolai Basin

More Information
  • 西涝口金矿是胶莱盆地东北缘成矿区近年在深部勘查找矿工作中取得突破性进展的大型金矿床,金矿体主要赋存于古元古代牧牛山二长花岗岩与中生代鹊山糜棱岩化花岗岩之间的构造破碎带中。区内煌斑脉岩广泛分布并与金矿存在密切的时空关系。为探究其形成时代及成因机制,进行了岩相学、岩石地球化学和锆石U-Pb年龄研究。地球化学结果显示,煌斑岩具有富碱、高钾、低钛、富集大离子亲石元素和轻稀土元素,相对亏损高场强元素和重稀土元素的特征,Nb/Ta及Zr/Hf值与原始地幔十分接近,且远高于大陆地壳值,证明煌斑岩岩浆源区以幔源为主,受地壳混染作用不强烈。锆石U-Pb年龄显示,成矿期脉岩形成时间为118.6±1.5 Ma,成矿前脉岩形成时间为157±4~150.2±2.8 Ma,除以上年轻锆石外,其余为捕获老锆石,老锆石的同位素年龄分别记录了新太古代、古元古代、新元古代及三叠纪的岩浆事件和变质时间,与区内古元古代岩浆侵入、中元古代地壳伸展与变质、三叠纪板块碰撞等事件记录吻合。经钻孔取样分析发现,西涝口金矿煌斑岩脉虽与金矿脉共用同一构造通道,且Au含量普遍不高,但其“褪色”作用为金矿形成提供了部分成矿物质。已有研究证实,煌斑岩原始岩浆含金量低,携金能力差,但其在成矿作用过程中仍起到了重要的“化学屏障”的作用。

  • 加载中
  • 图 1  研究区大地构造位置(a)、区域地质简图(b)及矿区平面地质图(c)

    Figure 1. 

    图 2  西涝口金矿24号勘查线剖面图[1]

    Figure 2. 

    图 3  西涝口金矿煌斑岩显微照片

    Figure 3. 

    图 4  煌斑岩TAS岩石分类图解(a)和K/(K+Na)-K/Al图解(b)

    Figure 4. 

    图 5  煌斑岩球粒陨石标准化稀土元素配分模式图(a)和原始地幔标准化微量元素蛛网图(b)

    Figure 5. 

    图 6  锆石阴极发光(CL)图像

    Figure 6. 

    图 7  煌斑岩锆石球粒陨石标准化稀土元素配分模式图

    Figure 7. 

    图 8  煌斑岩锆石U-Pb年龄谐和图(a、c、e)和频率分布图(b、d、f)

    Figure 8. 

    图 9  煌斑岩构造环境判别图

    Figure 9. 

    表 1  煌斑岩主量、微量和稀土元素分析结果

    Table 1.  Major, trace elements and REE analysis result of lamprophyre samples

    样品编号 20XLK-1(1) 20XLK-1(2) 20XLK-2(1) 20XLK-2(2) 20XLK-3(1) 20XLK-3(2) 20XLK-23
    TFe2O3 8.64 8.89 9.02 7.65 7.56 8.73 8.85
    K2O 3.44 4.07 3.69 4.24 2.34 1.04 4.19
    MgO 8.57 8.72 8.54 8.34 7.39 10.33 8.70
    Na2O 2.60 2.81 2.06 1.90 3.58 0.18 0.29
    Al2O3 15.86 16.28 15.61 15.96 16.34 11.10 13.39
    CaO 8.07 9.08 8.20 14.41 7.28 15.22 15.35
    SiO2 51.13 48.43 51.27 45.85 53.95 52.19 47.66
    MnO 0.13 0.14 0.13 0.16 0.12 0.19 0.37
    P2O5 0.60 0.58 0.55 0.48 0.47 0.36 0.31
    TiO2 0.97 0.98 0.93 1.01 0.97 0.65 0.89
    烧失量 8.92 16.44 12.32 18.86 9.68 14.92 19.83
    Na2O+K2O 6.03 6.88 5.75 6.14 5.92 1.22 4.48
    Mg# 66 66 65 68 66 70 66
    La 68.3 65.5 66.4 64.4 63.8 75.2 40.7
    Ce 133 130 130 129 120 143 78.4
    Pr 14.7 14.2 14.2 14.3 12.9 15.5 8.72
    Nd 55.6 54.1 54.7 54.8 48 58.3 32.6
    Sm 8.85 8.68 8.79 9.28 7.61 8.83 5.49
    Eu 3.17 2.5 2.78 2.99 2.53 4.3 1.94
    Gd 7.87 7.59 7.79 8.13 6.91 8.17 5.07
    Tb 0.96 0.97 0.96 1.03 0.92 0.87 0.69
    Dy 4.27 4.27 4.21 4.65 4.16 3.52 3.31
    Ho 0.79 0.79 0.78 0.85 0.8 0.64 0.63
    Er 2.18 2.13 2.14 2.34 2.16 1.74 1.71
    Tm 0.3 0.29 0.29 0.31 0.31 0.23 0.24
    Yb 2.01 1.92 1.92 2.11 2.01 1.52 1.59
    Lu 0.29 0.28 0.28 0.3 0.29 0.21 0.22
    Rb 80.9 146 127 144 80.1 39.4 137
    Ba 2855 613 1420 2121 1251 6636 1382
    Th 8.01 7.53 7.76 7.66 8.98 11.1 5.06
    U 1.39 1.81 1.36 3.58 1.62 1.82 0.97
    Nb 9.69 11.6 8.56 29.5 9.79 5.37 7.00
    Ta 0.70 0.64 0.62 0.76 0.66 0.60 0.56
    Pb 23.4 14.4 12.1 18.1 5.04 2.65 12.7
    Sr 1146 1588 1256 2216 1083 906 902
    Zr 156 148 146 139 159 93.2 105
    Ti 5032 4393 4421 4352 5091 2990 4367
    Y 20.3 19.4 19.8 20.2 20.0 16.6 17.2
    ΣREE 302.29 293.22 295.24 294.49 272.4 322.03 181.31
    LREE 283.62 274.98 276.87 274.77 254.84 305.13 167.85
    HREE 18.67 18.24 18.37 19.72 17.56 16.9 13.46
    LREE/HREE 15.19 15.08 15.07 13.93 14.51 18.06 12.47
    δEu 1.14 0.92 1.01 1.03 1.05 1.52 1.11
    δCe 0.97 0.98 0.97 0.98 0.95 0.96 0.96
    (La/Yb)N 22.91 23 23.32 20.58 21.4 33.35 17.26
    (La/Sm)N 4.85 4.75 4.75 4.37 5.27 5.36 4.66
    (Gd/Yb)N 3.16 3.19 3.27 3.11 2.77 4.34 2.57
    Nb/Ta 14 18 14 39 15 9 13
    注:Mg# =[100Mg/(Mg+TFe)]; A/NK=[Al2O3/(Na2O+K2O)](mol); A/CNK=[Al2O3/(CaO+Na2O+K2O)](mol); 主量元素含量单位为%,微量和稀土元素含量单位为10-6
    下载: 导出CSV

    表 2  煌斑岩锆石U-Th-Pb分析结果

    Table 2.  Zircon U-Th-Pb analysis result of lamprophyre samples

    测试点编号 含量/10-6 同位素比值 同位素年龄/Ma
    Th U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U
    20XLK-1(1)-002 1 53 0.0589 0.0079 0.3103 0.0373 0.0393 0.0014 565 296 274 29 249 9
    20XLK-1(1)-003 176 154 0.0960 0.0040 2.7932 0.0713 0.2089 0.0036 1548 50 1354 19 1223 19
    20XLK-1(1)-005 72 926 0.0495 0.0011 0.2251 0.0047 0.0328 0.0003 169 52 206 4 208 2
    20XLK-1(1)-006 334 430 0.1305 0.0021 6.4214 0.1005 0.3533 0.0033 2105 28 2035 14 1950 16
    20XLK-1(1)-007 34 373 0.1031 0.0020 3.1798 0.0614 0.2214 0.0024 1680 29 1452 15 1289 13
    20XLK-1(1)-008 303 371 0.1069 0.0020 3.8019 0.0693 0.2553 0.0028 1748 31 1593 15 1466 14
    20XLK-1(1)-009 27 129 0.0508 0.0036 0.1694 0.0109 0.0247 0.0006 232 165 159 9 157 4
    20XLK-1(1)-010 19 236 0.1059 0.0023 3.0970 0.0638 0.2110 0.0031 1731 35 1432 16 1234 16
    20XLK-1(1)-011 396 448 0.1315 0.0020 6.4448 0.1004 0.3519 0.0032 2118 23 2038 14 1944 15
    20XLK-1(1)-012 6 1276 0.0510 0.0013 0.1981 0.0047 0.0280 0.0003 243 55 184 4 178 2
    20XLK-1(1)-013 92 274 0.0743 0.0015 1.5747 0.0305 0.1526 0.0015 1050 45 960 12 915 9
    20XLK-1(1)-014 246 500 0.1132 0.0017 4.5991 0.0720 0.2922 0.0028 1851 27 1749 13 1652 14
    20XLK-1(1)-015 69 129 0.0780 0.0019 2.0287 0.0489 0.1881 0.0022 1146 49 1125 16 1111 12
    20XLK-1(1)-016 65 1670 0.1138 0.0016 4.2008 0.0621 0.2658 0.0026 1861 26 1674 12 1519 13
    20XLK-1(1)-016-1 308 435 0.1316 0.0024 6.0807 0.1042 0.3311 0.0033 2120 31 1987 15 1844 16
    20XLK-1(1)-017 225 298 0.1334 0.0022 7.0099 0.1115 0.3790 0.0038 2144 28 2113 14 2072 18
    20XLK-1(1)-018 151 985 0.1127 0.0016 4.8705 0.0765 0.3110 0.0030 1844 26 1797 13 1745 15
    20XLK-1(1)-019 91 313 0.1079 0.0020 3.8223 0.0823 0.2555 0.0039 1765 33 1597 17 1467 20
    20XLK-1(1)-020 813 620 0.0532 0.0018 0.2813 0.0090 0.0384 0.0005 345 76 252 7 243 3
    20XLK-3-001 216 745 0.0492 0.0018 0.2023 0.0066 0.0300 0.0004 167 81 187 6 191 3
    20XLK-3-003 484 770 0.0637 0.0013 1.0804 0.0222 0.1222 0.0013 733 44 744 11 743 8
    20XLK-3-005 150 344 0.0642 0.0020 1.0641 0.0284 0.1167 0.0013 750 65 736 14 712 8
    20XLK-3-006 111 181 0.0971 0.0024 3.6120 0.0927 0.2679 0.0036 1569 45 1552 20 1530 19
    20XLK-3-007 276 654 0.0494 0.0022 0.1657 0.0069 0.0236 0.0004 165 138 156 6 151 2
    20XLK-3-008 253 526 0.1395 0.0034 6.7552 0.1952 0.3498 0.0080 2221 38 2080 26 1934 38
    20XLK-3-009 169 351 0.0836 0.0024 2.1365 0.0624 0.1848 0.0026 1284 56 1161 20 1093 14
    20XLK-3-010 246 501 0.0485 0.0021 0.1826 0.0079 0.0273 0.0005 124 100 170 7 173 3
    20XLK-3-011 191 314 0.1524 0.0035 8.7701 0.2005 0.4153 0.0050 2373 34 2314 21 2239 23
    20XLK-3-013 295 1123 0.0515 0.0014 0.1675 0.0045 0.0235 0.0003 265 65 157 4 150 2
    20XLK-3-014 114 139 0.0693 0.0018 1.2098 0.0338 0.1267 0.0019 906 56 805 16 769 11
    20XLK-3-015 360 462 0.0765 0.0015 2.0016 0.0414 0.1886 0.0021 1109 39 1116 14 1114 12
    20XLK-3-017 395 550 0.0632 0.0024 1.0940 0.0272 0.1245 0.0015 717 80 750 13 756 8
    20XLK-3-018 324 494 0.0571 0.0016 0.5610 0.0150 0.0712 0.0008 494 68 452 10 443 5
    20XLK-3-019 125 476 0.0762 0.0069 1.6875 0.0405 0.1571 0.0022 1102 181 1004 15 941 12
    20XLK-3-019-1 291 1063 0.1096 0.0020 3.7403 0.0751 0.2445 0.0036 1792 32 1580 16 1410 19
    20XLK-3-020 261 1858 0.0509 0.0012 0.2203 0.0053 0.0312 0.0004 235 56 202 4 198 2
    20XLK-3-021-1 801 1453 0.0628 0.0014 0.6179 0.0179 0.0703 0.0014 702 48 489 11 438 8
    20XLK-3-022-1 49 760 0.0487 0.0014 0.2513 0.0074 0.0371 0.0005 132 69 228 6 235 3
    20XLK-3-022-2 219 459 0.0611 0.0026 0.6069 0.0177 0.0716 0.0010 643 91 482 11 446 6
    20XLK-3-021-2 152 1163 0.1099 0.0024 4.3714 0.0852 0.2787 0.0037 1798 36 1707 16 1585 19
    20XLK-23-001 136 193 0.0461 0.0030 0.1961 0.0114 0.0315 0.0007 400 -246 182 10 200 4
    20XLK-23-002 157 187 0.0558 0.0036 0.1437 0.0086 0.0195 0.0005 456 142 136 8 124 3
    20XLK-23-004 84 97 0.0545 0.0052 0.1861 0.0157 0.0257 0.0008 391 212 173 13 164 5
    20XLK-23-005 618 927 0.1251 0.0020 6.6042 0.1081 0.3809 0.0035 2031 28 2060 15 2081 16
    20XLK-23-005-1 610 1068 0.1267 0.0028 6.7050 0.1251 0.3716 0.0042 2054 39 2073 17 2037 20
    20XLK-23-006 168 234 0.0491 0.0036 0.1216 0.0076 0.0186 0.0004 150 167 116 7 119 2
    20XLK-23-007 562 375 0.0498 0.0030 0.1177 0.0067 0.0176 0.0004 187 141 113 6 112 3
    20XLK-23-008 474 356 0.0605 0.0063 0.1601 0.0123 0.0217 0.0007 387 102 131 6 118 2
    20XLK-23-009 207 222 0.0543 0.0025 0.1374 0.0063 0.0185 0.0004 132 178 115 7 119 2
    20XLK-23-010 214 257 0.0488 0.0027 0.2185 0.0107 0.0334 0.0006 254 131 120 6 115 2
    20XLK-23-011 3078 1474 0.0487 0.0039 0.1196 0.0081 0.0186 0.0004 198 69 124 3 120 2
    20XLK-23-012 658 264 0.1089 0.0021 4.7748 0.0917 0.3165 0.0037 error 113 7 120 3
    20XLK-23-013 154 217 0.0513 0.0030 0.1251 0.0066 0.0180 0.0003 350 150 129 8 117 2
    20XLK-23-014 54 93 0.0492 0.0042 0.1273 0.0094 0.0195 0.0005 620 221 151 11 138 4
    20XLK-23-015 29 184 0.1552 0.0035 8.5128 0.1875 0.3964 0.0051 139 128 201 9 212 4
    20XLK-23-016 295 208 0.0501 0.0015 0.1296 0.0037 0.0187 0.0003 1783 35 1780 16 1773 18
    20XLK-23-017 120 141 0.0453 0.0038 0.1177 0.0079 0.0189 0.0004 167 176 122 8 124 3
    20XLK-23-018 62 110 0.3080 0.0072 29.8554 0.6010 0.6822 0.0071 2403 39 2287 20 2152 24
    20XLK-23-019 446 951 0.0535 0.0036 0.1357 0.0086 0.0184 0.0004 3511 35 3482 20 3353 27
    20XLK-23-020 379 454 0.1315 0.0025 6.7585 0.1267 0.3703 0.0037 2120 33 2080 17 2031 17
    20XLK-23-021-1 85 189 0.0540 0.0030 0.1655 0.0089 0.0225 0.0005 369 131 156 8 143 3
    20XLK-23-021-2 598 659 0.0645 0.0021 0.7424 0.0208 0.0826 0.0010 767 73 564 12 512 6
    20XLK-23-021-3 157 140 0.0611 0.0019 1.0131 0.0307 0.1196 0.0020 643 65 710 16 729 11
    下载: 导出CSV

    表 3  煌斑岩锆石微量元素分析结果

    Table 3.  Trace element composition of zircons from lamprophyre samples  10-6

    测试点编号 La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu ΣREE LREE HREE δEu δCe
    20XLK-1(1)-002 0.04 0.13 0.00 0.00 0.05 0.03 0.24 0.24 4.98 2.65 16.43 4.77 58.12 13.76 101.4 0.2 101.2 0.61 2.67
    20XLK-1(1)-003 0.10 3.10 0.19 3.12 5.51 0.11 18.13 4.42 38.52 9.62 31.97 5.32 40.37 6.52 167.0 12.1 154.9 0.03 4.12
    20XLK-1(1)-005 0.00 1.98 0.05 0.71 4.26 0.39 35.40 12.18 109.41 28.31 91.99 15.51 118.98 20.45 439.6 7.4 432.2 0.07 12.94
    20XLK-1(1)-006 26.64 111.51 9.74 50.39 20.90 1.14 67.08 20.71 229.43 83.24 343.06 66.12 573.34 105.60 1708.9 220.3 1488.6 0.09 1.66
    20XLK-1(1)-007 0.10 1.77 0.08 1.20 3.83 0.26 15.73 2.64 11.71 1.73 3.51 0.55 4.24 0.74 48.1 7.2 40.9 0.09 4.63
    20XLK-1(1)-008 0.36 4.39 0.35 5.70 7.64 0.13 13.27 2.68 16.22 3.16 8.98 1.25 9.14 1.51 74.8 18.6 56.2 0.04 2.68
    20XLK-1(1)-009 0.00 4.52 0.04 1.03 4.34 0.78 17.76 3.47 15.70 2.38 4.78 0.61 3.63 0.52 59.6 10.7 48.9 0.23 31.86
    20XLK-1(1)-010 0.02 4.05 0.05 0.76 3.33 0.80 15.82 3.55 20.47 3.86 9.71 1.36 10.71 1.88 76.4 9.0 67.3 0.28 22.04
    20XLK-1(1)-011 0.05 43.64 0.41 7.23 14.26 1.22 77.88 25.52 292.36 108.87 454.16 85.65 723.60 132.46 1967.3 66.8 1900.5 0.09 30.34
    20XLK-1(1)-012 0.00 5.71 0.00 0.14 0.39 0.22 3.06 1.34 17.81 8.00 41.02 9.69 98.26 20.61 206.3 6.5 199.8 0.44 296.13
    20XLK-1(1)-013 0.10 2.43 0.36 4.77 11.02 0.63 60.27 21.67 254.83 92.90 388.28 74.84 648.70 123.69 1684.5 19.3 1665.2 0.06 1.84
    20XLK-1(1)-014 0.01 7.21 0.20 3.70 8.18 0.97 30.99 7.75 68.87 21.11 76.76 14.01 111.65 20.06 371.5 20.3 351.2 0.16 10.80
    20XLK-1(1)-015 0.53 3.57 0.35 3.23 5.54 0.60 35.53 12.64 160.29 63.38 282.45 57.12 516.52 103.75 1245.5 13.8 1231.7 0.10 1.95
    20XLK-1(1)-016 0.03 4.57 0.04 0.73 2.44 0.39 18.38 6.44 71.90 23.05 95.25 19.85 175.97 33.57 452.6 8.2 444.4 0.13 24.82
    20XLK-1(1)-016-1 0.02 28.46 0.12 2.78 5.51 1.18 26.21 7.44 82.79 29.68 130.28 27.36 265.56 55.20 662.6 38.1 624.5 0.25 64.69
    20XLK-1(1)-017 0.04 22.82 0.36 6.64 12.80 0.99 62.82 20.47 235.79 86.38 357.43 66.73 575.46 105.90 1554.6 43.6 1511.0 0.09 18.48
    20XLK-1(1)-018 0.00 3.10 0.04 0.54 0.83 0.27 6.11 1.87 22.34 8.37 38.30 7.99 75.13 15.41 180.3 4.8 175.5 0.26 22.35
    20XLK-1(1)-019 0.04 3.57 0.19 2.77 3.66 0.31 15.02 3.97 23.46 4.26 12.01 2.57 25.78 5.76 103.4 10.6 92.8 0.11 5.14
    20XLK-1(1)-020 0.34 108.19 2.49 33.25 42.12 20.39 117.28 26.09 209.89 53.09 169.40 27.25 205.39 33.60 1048.8 206.8 842.0 0.83 12.46
    20XLK-3-001 0.01 2.99 0.02 0.20 0.69 0.40 4.26 1.79 25.89 11.50 64.12 16.59 192.40 48.98 369.8 4.3 365.5 0.55 48.47
    20XLK-3-003 0.10 31.63 0.82 8.23 11.37 2.24 54.01 17.58 204.26 74.53 322.41 62.92 553.10 103.51 1446.7 54.4 1392.3 0.23 11.08
    20XLK-3-005 0.05 7.20 0.19 2.03 3.59 1.07 19.70 6.78 79.61 31.35 145.56 32.21 310.35 64.67 704.4 14.1 690.2 0.31 10.23
    20XLK-3-006 0.00 26.39 0.06 0.83 1.62 0.36 11.61 4.44 60.34 26.13 128.12 29.66 287.08 59.89 636.5 29.3 607.3 0.19 140.35
    20XLK-3-007 0.30 21.73 0.36 5.78 12.14 3.96 61.80 19.76 230.22 84.00 363.19 71.94 642.57 124.10 1641.8 44.3 1597.6 0.36 13.76
    20XLK-3-008 0.38 25.01 0.35 4.31 4.17 0.83 17.02 4.80 54.82 20.80 98.28 22.56 223.23 49.00 525.6 35.0 490.5 0.26 15.29
    20XLK-3-009 0.46 23.56 1.54 14.23 16.28 0.97 61.77 18.72 201.78 69.21 278.11 52.52 436.60 78.82 1254.6 57.0 1197.5 0.08 4.14
    20XLK-3-010 0.02 27.08 0.11 1.76 5.22 1.69 32.54 11.60 147.96 57.53 257.93 54.63 509.55 102.06 1209.7 35.9 1173.8 0.30 71.20
    20XLK-3-011 0.31 24.76 0.23 2.84 4.36 1.10 17.07 5.46 58.91 22.98 106.77 23.45 237.71 51.39 557.3 33.6 523.8 0.34 21.36
    20XLK-3-013 0.01 14.60 0.05 0.82 3.18 1.15 33.60 14.39 194.76 76.21 345.54 70.45 633.60 119.41 1507.8 19.8 1488.0 0.21 92.34
    20XLK-3-014 0.10 17.84 1.08 16.29 22.50 0.54 79.07 21.08 213.78 70.40 278.17 52.97 471.56 91.98 1337.4 58.3 1279.0 0.03 4.83
    20XLK-3-015 0.08 15.07 0.52 8.23 13.11 1.96 62.84 19.92 217.85 78.11 324.08 62.23 536.81 102.90 1443.7 39.0 1404.8 0.17 8.30
    20XLK-3-017 197.01 476.77 54.37 240.33 51.78 5.06 70.16 15.27 148.50 50.87 221.32 47.02 447.65 90.68 2116.8 1025.3 1091.5 0.26 1.09
    20XLK-3-018 2.49 22.31 0.94 8.02 9.52 0.74 48.36 15.59 188.64 69.23 298.93 58.02 510.12 99.17 1332.1 44.0 1288.1 0.08 3.50
    20XLK-3-019 0.18 3.50 0.15 1.72 4.23 0.29 19.96 4.77 36.56 10.28 37.80 6.86 56.43 11.23 194.0 10.1 183.9 0.08 4.82
    20XLK-3-019-1 0.03 4.28 0.13 2.88 8.56 0.37 38.45 8.89 67.70 18.17 60.97 10.47 82.31 14.72 318.0 16.3 301.7 0.05 8.91
    20XLK-3-020 0.03 21.48 0.10 1.22 2.60 0.86 12.47 4.00 50.70 20.76 105.23 26.00 287.28 67.27 600.0 26.3 573.7 0.38 58.86
    20XLK-3-021-1 0.14 58.71 0.07 1.29 3.53 0.33 25.27 11.34 160.06 69.09 351.07 79.29 770.17 161.46 1691.8 64.1 1627.7 0.08 139.38
    20XLK-3-022-1 0.06 6.45 0.04 0.47 1.19 0.43 6.92 2.48 32.31 13.62 68.61 16.47 166.68 38.12 353.8 8.6 345.2 0.35 30.44
    20XLK-3-022-2 1.33 31.48 1.89 14.06 13.93 3.76 42.29 14.65 171.71 63.77 276.64 57.33 527.56 99.83 1320.2 66.5 1253.8 0.44 3.93
    20XLK-3-021-2 0.40 4.01 0.23 1.89 3.66 0.90 18.68 7.75 100.62 36.52 158.42 32.34 292.73 56.63 714.8 11.1 703.7 0.27 3.11
    20XLK-23-001 0.01 32.41 0.07 1.88 3.59 0.55 14.95 4.47 47.49 17.19 70.90 14.67 135.42 27.21 370.8 38.5 332.3 0.20 142.35
    20XLK-23-002 95.28 215.88 18.99 68.87 11.41 1.55 15.42 3.87 43.52 17.14 84.14 19.40 202.65 46.08 844.2 412.0 432.2 0.36 1.15
    20XLK-23-004 0.04 16.77 0.16 2.81 5.42 1.73 18.59 5.44 58.60 21.03 90.17 18.23 159.33 32.37 430.7 26.9 403.8 0.47 29.17
    20XLK-23-005 0.09 45.07 0.27 4.66 10.44 0.49 69.71 24.29 294.63 108.74 450.27 85.28 707.40 125.47 1926.8 61.0 1865.8 0.04 44.93
    20XLK-23-005-1 0.06 46.38 0.36 5.91 12.73 0.58 82.77 30.19 357.66 132.41 545.88 103.35 863.91 153.65 2335.9 66.0 2269.8 0.04 36.33
    20XLK-23-006 27.33 89.01 5.70 22.80 4.81 1.07 12.65 3.53 42.32 17.50 88.67 20.95 224.52 49.64 610.5 150.7 459.8 0.40 1.63
    20XLK-23-007 0.24 105.89 0.72 11.07 14.83 3.34 61.29 18.34 200.02 70.63 311.65 66.07 611.72 123.87 1599.7 136.1 1463.6 0.29 39.23
    20XLK-23-008 0.00 7.20 0.08 2.11 4.85 2.17 21.67 6.63 66.27 23.24 95.12 18.36 160.18 31.93 439.8 16.4 423.4 0.54 28.84
    20XLK-23-009 106.96 228.45 13.65 45.99 9.60 1.80 25.49 7.53 85.16 33.94 162.49 36.38 364.76 80.25 1202.5 406.5 796.0 0.33 1.24
    20XLK-23-010 0.00 6.29 0.00 0.10 0.22 0.16 1.02 0.28 2.35 0.60 2.10 0.38 3.11 0.59 17.2 6.8 10.4 0.87 1032.83
    20XLK-23-011 0.09 45.10 0.11 1.22 2.05 0.77 11.16 3.32 42.48 17.50 85.68 20.43 212.96 47.63 490.5 49.3 441.2 0.39 93.39
    20XLK-23-012 0.02 26.84 0.26 4.63 6.76 1.04 22.15 6.10 63.17 23.50 105.41 22.46 208.73 41.39 532.5 39.6 492.9 0.24 30.34
    20XLK-23-013 35.83 115.92 7.19 27.76 5.70 0.97 11.96 3.58 40.87 16.80 85.31 20.69 222.40 50.15 645.1 193.4 451.8 0.35 1.64
    20XLK-23-014 14.89 58.35 2.98 12.74 3.47 0.81 10.87 3.23 38.68 15.38 75.16 17.82 184.80 41.96 481.1 93.2 387.9 0.37 1.99
    20XLK-23-015 0.02 10.41 0.04 0.36 1.22 0.16 6.16 2.09 26.48 10.24 47.84 10.34 98.84 19.70 233.9 12.2 221.7 0.14 64.22
    20XLK-23-016 0.72 336.37 5.33 66.41 64.52 26.29 187.71 49.60 495.31 165.71 681.80 138.14 1271.57 242.89 3732.4 499.7 3232.7 0.68 18.11
    20XLK-23-017 92.45 236.12 15.23 71.72 36.49 14.64 114.14 28.95 288.42 97.34 411.67 83.64 779.11 157.19 2427.1 466.7 1960.5 0.63 1.38
    20XLK-23-018 0.02 18.57 0.07 1.42 3.47 0.16 26.36 10.70 139.71 56.09 260.38 54.47 499.00 94.76 1165.2 23.7 1141.5 0.04 70.77
    20XLK-23-019 0.55 37.16 0.22 1.62 2.48 0.80 11.83 3.88 48.54 19.41 99.25 23.34 246.12 55.92 551.1 42.8 508.3 0.37 25.38
    20XLK-23-020 0.09 21.96 0.56 8.75 17.80 1.64 107.08 34.60 392.91 139.70 570.81 105.52 888.21 155.64 2445.3 50.8 2394.5 0.09 11.09
    20XLK-23-021-1 0.08 18.58 0.03 0.63 1.10 0.60 7.81 2.82 34.94 14.70 72.94 17.31 185.35 39.75 396.7 21.0 375.6 0.45 82.89
    20XLK-23-021-2 1.23 83.21 0.27 1.72 2.96 0.43 20.60 8.88 122.06 53.71 268.13 60.89 589.34 119.06 1332.5 89.8 1242.7 0.12 33.24
    20XLK-23-021-3 2.12 57.14 0.44 2.58 2.85 0.63 14.61 5.13 64.23 26.14 125.81 29.17 286.98 61.43 679.3 65.8 613.5 0.24 13.53
    注:δEu=2(Eu/Eu)/(Sm/Sm+Gd/Gd); δCe=2(Ce/Ce)/(La/La+Pr/Pr),球粒陨石标准值据参考文献[17];检测下限为0.001×10-6
    下载: 导出CSV

    表 4  煌斑岩脉中的Au含量

    Table 4.  Gold content in lamprophyre vein

