准噶尔盆地东缘中—晚侏罗世细碎屑岩地球化学特征: 物源与古沉积环境恢复

程先钰, 张天福, 程银行, 刘行, 胡鹏, 吴志伟, 武志宇. 准噶尔盆地东缘中—晚侏罗世细碎屑岩地球化学特征: 物源与古沉积环境恢复[J]. 地质通报, 2022, 41(11): 1950-1966. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.11.005
引用本文: 程先钰, 张天福, 程银行, 刘行, 胡鹏, 吴志伟, 武志宇. 准噶尔盆地东缘中—晚侏罗世细碎屑岩地球化学特征: 物源与古沉积环境恢复[J]. 地质通报, 2022, 41(11): 1950-1966. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.11.005
CHENG Xianyu, ZHANG Tianfu, CHENG Yinhang, LIU Xing, HU Peng, WU Zhiwei, WU Zhiyu. Element geochemical characteristics of the Middle—Late Jurassic microclastic rock in the Easthern Junggar Basin: implications for tracing sediment sources and paleoenvironment estoration[J]. Geological Bulletin of China, 2022, 41(11): 1950-1966. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.11.005
Citation: CHENG Xianyu, ZHANG Tianfu, CHENG Yinhang, LIU Xing, HU Peng, WU Zhiwei, WU Zhiyu. Element geochemical characteristics of the Middle—Late Jurassic microclastic rock in the Easthern Junggar Basin: implications for tracing sediment sources and paleoenvironment estoration[J]. Geological Bulletin of China, 2022, 41(11): 1950-1966. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.11.005

准噶尔盆地东缘中—晚侏罗世细碎屑岩地球化学特征: 物源与古沉积环境恢复

  • 基金项目:
    中国地质调查局项目《京津冀协同发展区暨雄安新区资源环境承载能力监测评价》(编号: DD20221727)、《天山-华北陆块铀钍等矿产资源调查项目》(编号: DD20190813)
详细信息
    作者简介: 程先钰(1991-), 男, 硕士, 工程师, 从事地质矿产调查与研究工作。E-mail: chengxianyu_601@163.com
  • 中图分类号: P534.52;P588.21

Element geochemical characteristics of the Middle—Late Jurassic microclastic rock in the Easthern Junggar Basin: implications for tracing sediment sources and paleoenvironment estoration

  • 准噶尔盆地东缘喀木斯特地区中侏罗统头屯河组底部砂体是砂岩型铀矿重要的赋矿层位。采用ICP-MS对准噶尔盆地东缘喀木斯特地区中—晚侏罗世西山窑组、头屯河组、齐古组、喀拉扎组不同层位的33件细碎屑岩样品进行微量、稀土元素测试, 探讨西山窑组、头屯河组、齐古组、喀拉扎组氧化-还原条件、源区构造背景及古气候演化对铀成矿的影响。研究发现, 样品的相对B含量、Sr/Ba、V/(V+Ni)、U/Th、Ni/Co等组合指示, 西山窑组、头屯河组、齐古组、喀拉扎组沉积时的古水体介质均为富氧的淡水环境; Fe2+/Fe3+指示西山窑组成煤、成岩形成原生还原层, 头屯河组上段与齐古组红层为强氧化环境。西山窑期—喀拉扎期, Sr/Cu、FeO/MnO、Al2O3/MgO等比值总体反映古气候经历了温暖潮湿—干湿交替—半干旱、干旱的转变过程; 西山窑组顶部与头屯河组底部为干湿转换的关键时期; CIAICV指数反映头屯河组上段、齐古组、喀拉扎组具有构造环境相对稳定的物源区, 西山窑期和头屯河早期, 准噶尔盆地周缘构造活动性增强。沉积岩构造环境判别图解显示, 喀木斯特地区西山窑组、头屯河组、齐古组、喀拉扎组沉积物源主要来自上地壳长英质火成岩源区, 同时具有一定量的大陆拉斑玄武岩的混合, 其以大陆岛弧构造背景为主, 部分物源显示大陆边缘构造背景。综上所述, 西山窑期—头屯河期古气候和富氧古水体转变对喀木斯特地区砂岩型铀大规模成矿作用有着重要的指示意义。

  • 加载中
  • 图 1  研究区地质简图(a)及构造位置(b,据参考文献[17] 修改)

    Figure 1. 

    图 2  准噶尔盆地东缘喀木斯特地区ZKU05钻井岩性综合柱状图

    Figure 2. 

    图 3  准噶尔盆地东缘西山窑组、头屯河组、齐古组、喀拉扎组细碎屑岩样品采样位置和微量元素比值判别图

    Figure 3. 

    图 4  准噶尔盆地东缘西山窑组、头屯河组、齐古组、喀拉扎组ICVCIA指数值及δCe值垂向变化趋势

    Figure 4. 

    图 5  准噶尔盆地东缘西山窑组、头屯河组、齐古组、喀拉扎组细碎屑岩稀土元素球粒陨石-北美页岩标准化配分模式图(球粒陨石标准值据参考文献[35];北美页岩标准值据参考文献[36])

    Figure 5. 

    图 6  准噶尔盆地东缘西山窑组、头屯河组、齐古组、喀拉扎组源岩构造背景判别图解

    Figure 6. 

    表 1  准噶尔盆地东缘西山窑组、头屯河组、齐古组、喀拉扎组细碎屑岩微量元素分析结果

    Table 1.  Trace elements contents of microclastic rocks from the Xishanyao, Toutunhe, Qigu and Kalazha Formations in the eastern margin of Junggar Basin

    层位 样品顺序 样号 Cu Pb Zn Cr Ni Co Cd Li Rb Cs Sr Ba V Sc B Ga U Th 校正B含量 相当B含量 Sr/Ba B/Ga U/Th V/(V+Ni) V/Cr Ni/Co Sr/Cu
    喀拉扎组 1 05-258.5 37.20 21.10 74.10 46.10 29.40 12.80 0.03 52.90 85.40 9.17 310.00 473.00 94.70 13.60 40.10 21.80 2.73 11.50 113.62 89.62 0.66 1.84 0.24 0.76 2.05 2.30 8.33
    2 05-276 10.60 12.30 27.10 19.10 14.90 4.63 0.05 15.90 76.40 2.90 215.00 439.00 41.30 7.79 50.20 16.10 2.27 5.10 142.71 112.44 0.49 3.12 0.45 0.73 2.16 3.22 20.28
    3 05-300 22.80 13.90 57.00 44.60 38.90 11.90 0.07 44.50 80.40 6.31 502.00 498.00 71.30 11.80 42.20 20.70 2.54 9.78 125.42 97.38 1.01 2.04 0.26 0.65 1.60 3.27 22.02
    4 05-312 31.30 21.70 77.70 40.50 30.00 10.70 0.16 38.90 114.00 9.16 347.00 411.00 76.80 13.70 33.80 20.90 3.39 11.50 83.03 69.11 0.84 1.62 0.29 0.72 1.90 2.80 11.09
    5 05-324 31.60 14.80 72.20 44.70 28.40 10.10 0.13 32.70 146.00 11.70 179.00 405.00 83.80 14.30 63.10 21.00 2.10 8.27 105.17 108.95 0.44 3.00 0.25 0.75 1.87 2.81 5.66
    6 05-337 8.60 20.60 65.00 21.40 7.56 3.18 0.10 14.40 37.20 2.41 1600.00 262.00 45.60 5.44 24.20 16.90 5.06 14.40 180.44 117.49 6.11 1.43 0.35 0.86 2.13 2.38 186.05
    7 05-344 25.80 23.00 65.10 42.10 23.60 11.80 0.10 28.10 132.00 9.46 229.00 440.00 79.80 11.70 57.70 21.20 5.89 11.00 100.09 100.69 0.52 2.72 0.54 0.77 1.90 2.00 8.88
    8 05-359 12.30 11.20 49.70 33.10 20.40 8.35 0.09 29.10 94.90 4.42 344.00 455.00 72.40 11.90 55.20 19.10 3.56 6.15 132.54 111.38 0.76 2.89 0.58 0.78 2.19 2.44 27.97
    齐古组 9 05-373 8.04 15.40 77.60 48.40 8.34 2.69 0.04 15.80 35.00 2.64 1580.00 1200.00 43.00 5.18 23.80 37.40 8.63 15.50 200.30 128.85 1.32 0.64 0.56 0.84 0.89 3.10 196.52
    10 05-402 28.60 18.90 75.80 52.40 31.40 13.80 0.07 44.80 96.50 8.22 287.00 445.00 91.80 13.80 36.40 22.00 2.20 10.70 93.76 76.56 0.64 1.65 0.21 0.75 1.75 2.28 10.03
    11 05-430 39.50 22.20 83.50 46.40 31.80 15.20 0.12 38.20 94.20 9.28 257.00 342.00 96.50 13.20 30.40 20.20 2.18 11.40 84.17 66.92 0.75 1.50 0.19 0.75 2.08 2.09 6.51
    12 05-448 18.40 19.00 58.10 35.60 22.10 9.64 0.04 33.00 73.10 5.25 358.00 457.00 56.80 10.10 23.40 20.80 4.85 10.90 77.39 58.20 0.78 1.13 0.44 0.72 1.60 2.29 19.46
    13 05-468 42.10 20.40 83.10 55.60 44.40 19.30 0.14 55.70 116.00 10.70 251.00 453.00 107.00 14.80 43.80 23.00 3.26 10.90 86.78 80.21 0.55 1.90 0.30 0.71 1.92 2.30 5.96
    14 05-477.3 37.30 16.00 73.10 52.90 31.70 13.80 0.08 44.60 104.00 9.86 104.00 231.00 91.90 13.20 27.50 15.90 3.22 10.50 67.75 56.32 0.45 1.73 0.31 0.74 1.74 2.30 2.79
    15 05-497 6.46 18.60 26.80 14.40 4.90 2.36 0.04 8.78 28.60 1.84 2090.00 2200.00 27.00 4.69 10.30 55.60 5.66 16.00 75.47 49.24 0.95 0.19 0.35 0.85 1.88 2.08 323.53
    头屯河组上段 16 05-498 37.00 17.40 76.10 66.00 34.60 14.30 0.03 41.30 146.00 8.95 206.00 368.00 97.20 14.90 41.10 20.00 2.05 9.21 73.70 72.46 0.56 2.06 0.22 0.74 1.47 2.42 5.57
    17 05-527 23.80 15.40 75.30 61.20 28.80 13.40 0.01 44.00 102.00 7.24 265.00 371.00 95.50 13.90 30.90 20.50 7.34 11.70 77.02 63.72 0.71 1.51 0.63 0.77 1.56 2.15 11.13
    18 05-529 13.10 11.90 49.70 59.10 23.20 13.20 0.03 31.00 69.20 2.63 349.00 475.00 66.70 11.10 27.80 19.20 2.88 5.66 81.48 63.55 0.73 1.45 0.51 0.74 1.13 1.76 26.64
    19 05-544 23.30 14.90 69.50 50.40 30.50 13.50 0.01 55.00 116.00 8.64 219.00 487.00 83.30 12.50 40.90 22.00 3.07 8.55 95.51 81.24 0.45 1.86 0.36 0.73 1.65 2.26 9.40
    20 05-563 12.90 13.00 43.00 32.80 20.70 12.00 0.09 29.40 70.20 2.80 300.00 482.00 56.90 10.20 32.60 19.20 1.94 5.67 96.89 75.23 0.62 1.70 0.34 0.73 1.73 1.73 23.26
    头屯河组下段 21 05-574 48.70 10.90 65.20 185.00 196.00 16.90 0.03 47.30 41.20 4.40 76.30 156.00 236.00 19.20 35.90 18.60 4.48 4.38 229.44 152.11 0.49 1.93 1.02 0.55 1.28 11.60 1.57
    22 05-580 40.80 21.40 98.40 65.80 40.90 16.40 0.03 36.20 106.00 10.60 191.00 363.00 106.00 13.80 38.50 21.70 2.10 11.70 104.55 83.70 0.53 1.77 0.18 0.72 1.61 2.49 4.68
    23 05-592 23.50 15.90 58.80 60.40 25.30 11.10 0.03 28.00 76.80 4.72 270.00 465.00 77.00 11.70 28.70 20.60 2.25 9.43 81.86 64.42 0.58 1.39 0.24 0.75 1.27 2.28 11.49
    24 05-603 12.00 12.20 50.80 67.20 31.50 12.90 0.01 21.40 72.10 2.69 282.00 445.00 154.00 10.90 23.60 19.10 2.36 5.94 69.65 54.20 0.63 1.24 0.40 0.83 2.29 2.44 23.50
    25 05-609.8 11.40 9.42 41.00 32.80 20.80 12.10 0.06 21.60 69.80 2.48 262.00 494.00 98.50 10.20 21.20 19.00 1.64 4.77 62.57 48.69 0.53 1.12 0.34 0.83 3.00 1.72 22.98
    26 05-617.8 22.20 18.50 57.20 39.20 27.40 19.20 0.14 26.30 78.10 13.90 227.00 408.00 433.00 12.20 34.20 19.80 5.52 5.74 110.53 83.67 0.56 1.73 0.96 0.94 11.05 1.43 10.23
    27 05-622.9 15.30 12.40 47.90 52.40 26.70 14.60 0.15 24.70 62.80 2.09 56.70 305.00 86.90 8.44 32.60 15.60 1.74 5.77 126.53 91.39 0.19 2.09 0.30 0.76 1.66 1.83 3.71
    28 05-626 16.40 11.10 48.70 70.70 25.60 15.50 0.36 17.70 74.90 2.17 241.00 426.00 84.50 10.40 24.40 17.80 16.70 5.47 74.34 57.27 0.57 1.37 3.05 0.77 1.20 1.65 14.70
    西山窑组 29 05-631 31.80 16.20 52.90 56.40 25.70 7.02 0.07 38.30 58.70 5.02 150.00 281.00 95.00 10.30 36.20 19.80 5.17 14.10 156.99 110.74 0.53 1.83 0.37 0.79 1.68 3.66 4.72
    30 05-649 23.70 19.90 25.60 54.40 21.80 13.80 0.09 2.72 40.20 2.06 46.20 107.00 80.60 2.33 34.80 10.60 3.42 9.28 284.42 183.48 0.43 3.28 0.37 0.79 1.48 1.58 1.95
    31 05-663 41.40 20.10 170.00 103.00 12.00 6.44 0.16 4.98 83.00 4.64 109.00 896.00 142.00 9.94 47.40 31.30 3.49 12.10 158.62 118.90 0.12 1.51 0.29 0.92 1.38 1.86 2.63
    32 05-669.2 11.50 13.40 54.60 52.20 21.30 9.23 0.05 15.70 74.70 2.42 143.00 419.00 72.50 9.28 27.70 18.60 1.70 5.84 80.63 63.03 0.34 1.49 0.29 0.77 1.39 2.31 12.43
    33 05-677 13.80 11.30 45.30 44.60 23.20 12.80 0.05 24.50 66.10 2.33 233.00 429.00 78.10 11.30 21.90 18.80 1.45 4.97 68.44 52.32 0.54 1.16 0.29 0.77 1.75 1.81 16.88
    注:微量元素含量为10-6;校正B含量=8.5×[B测定值(10-6)/K2O%];相当B=11.8×校正B/1.70×[11.8-K2O(%)]
    下载: 导出CSV

    表 2  准噶尔盆地东缘西山窑组、头屯河组、齐古组、喀拉扎组细碎屑岩主量元素分析结果

    Table 2.  Major elements contents of microclastic rocks from the Xishanyao, Toutunhe, Qigu and Kalazha Formations in the eastern margin of Junggar Basin

    层位 样品顺序 送样号 岩性 SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 烧失量 总计 Fe2+/Fe3+ Mg/Ca Al2O3/MgO FeO/MnO CIA ICV F1 F2
    喀拉扎组 1 05-258.5 土黄色泥岩 60.72 0.78 15.52 5.39 0.47 0.10 3.04 1.49 2.18 3.00 0.16 7.10 99.95 0.10 2.86 10.42 4.95 59.81 1.40 0.53 0.09
    2 05-276 土灰色中细砂岩 76.67 0.42 10.86 1.80 0.43 0.06 0.81 1.02 2.48 2.99 0.09 2.33 99.95 0.27 1.11 10.65 7.68 48.78 1.19 -0.57 -0.30
    3 05-300 灰白色细砂岩 64.60 0.66 14.72 4.24 0.34 0.06 2.11 1.74 3.04 2.86 0.29 5.31 99.97 0.09 1.70 8.46 5.67 52.90 1.37 -0.43 0.48
    4 05-312 灰白色泥岩 61.86 0.77 15.34 4.97 1.02 0.10 2.24 1.37 2.34 3.46 0.16 6.27 99.90 0.23 2.29 11.20 10.63 57.25 1.30 0.68 0.56
    5 05-324 砖红色泥岩 63.31 0.68 15.45 6.29 0.30 0.08 1.79 0.71 2.21 5.10 0.13 3.90 99.95 0.05 3.53 21.76 3.61 54.68 1.29 -0.65 -0.23
    6 05-337 白色粉砂岩 67.98 0.26 12.64 1.72 0.81 0.07 1.16 2.20 2.74 1.14 0.08 9.10 99.90 0.52 0.74 5.75 10.95 55.21 1.12 0.67 2.37
    7 05-344 砖红色粉砂岩 64.69 0.68 14.75 4.69 0.23 0.10 1.87 1.25 2.27 4.90 0.16 4.39 99.98 0.05 2.09 11.80 2.30 53.57 1.35 0.03 -0.42
    8 05-359 灰白色中细砂岩 69.10 0.59 13.46 3.54 0.30 0.06 1.17 1.71 3.13 3.54 0.14 3.24 99.98 0.09 0.96 7.87 5.00 48.77 1.34 -1.22 -0.28
    齐古组 9 05-373 白色粉砂质泥岩 67.11 0.26 13.20 1.93 0.57 0.11 1.57 2.07 2.72 1.01 0.04 9.34 99.93 0.33 1.06 6.38 5.18 56.78 1.13 1.65 3.16
    10 05-402 砖红色泥岩 62.89 0.80 15.62 5.49 0.50 0.09 2.12 1.23 2.71 3.30 0.16 5.04 99.95 0.10 2.41 12.70 5.32 55.55 1.29 0.35 0.66
    11 05-430 砖红色泥岩 60.05 0.73 16.35 7.33 0.48 0.07 2.39 1.27 2.21 3.07 0.15 5.86 99.96 0.07 2.63 12.87 6.67 60.66 1.28 0.59 1.15
    12 05-448 灰白色粉砂岩 65.78 0.56 15.44 4.27 0.19 0.09 1.87 1.50 3.04 2.57 0.13 4.55 99.99 0.05 1.75 10.29 2.21 54.69 1.21 -0.16 1.11
    13 05-468 砖红色泥岩 60.62 0.86 16.84 7.07 0.26 0.10 2.00 1.02 2.33 4.29 0.27 4.31 99.97 0.04 2.75 16.51 2.60 57.75 1.25 0.95 1.12
    14 05-477.3 砖红色泥岩 63.12 0.79 15.53 6.08 0.17 0.04 2.02 1.10 2.57 3.45 0.20 4.91 99.98 0.03 2.57 14.12 3.95 56.00 1.29 -1.09 -0.02
    15 05-497 白色粉砂质泥岩 71.23 0.26 11.72 0.98 0.24 0.10 1.11 1.84 2.58 1.16 0.07 8.70 99.99 0.27 0.84 6.37 2.40 54.59 1.08 1.78 2.15
    头屯河组上段 16 05-498 紫色泥岩 64.06 0.80 14.95 4.52 2.11 0.08 2.04 0.80 2.23 4.74 0.19 3.24 99.76 0.52 3.57 18.69 25.73 54.50 1.30 0.01 -0.31
    17 05-527 紫红色泥岩 64.63 0.81 15.01 3.92 1.49 0.08 2.26 0.92 2.37 3.41 0.17 4.79 99.86 0.42 3.44 16.32 18.86 56.62 1.24 0.42 0.26
    18 05-529 紫灰色细砂岩 68.86 0.57 13.39 3.40 1.04 0.09 1.57 1.30 3.23 2.90 0.17 3.37 99.89 0.34 1.69 10.30 11.56 49.29 1.32 -0.39 0.69
    19 05-544 紫红色泥岩 66.73 0.62 14.15 4.62 1.14 0.08 2.02 0.63 2.07 3.64 0.15 4.03 99.88 0.27 4.49 22.46 13.57 56.80 1.23 0.13 0.38
    20 05-563 紫灰色细砂岩 70.06 0.48 13.02 3.20 0.98 0.11 1.50 1.08 3.12 2.86 0.15 3.34 99.90 0.34 1.94 12.06 8.91 49.34 1.28 -0.17 0.97
    头屯河组下段 21 05-574 红褐色泥岩 44.86 1.15 20.75 20.47 0.68 0.05 0.88 0.25 0.16 1.33 0.06 9.28 99.92 0.04 4.93 83.00 13.08 91.33 0.91 2.59 0.71
    22 05-580 灰绿色泥岩 60.56 0.88 16.96 5.18 2.61 0.07 1.98 0.60 1.77 3.13 0.14 5.83 99.71 0.56 4.62 28.27 39.55 64.78 0.99 0.90 1.01
    23 05-592 灰绿色细砂岩 63.79 0.78 15.48 3.25 1.41 0.16 1.64 2.05 2.50 2.98 0.20 5.61 99.85 0.48 1.12 7.55 8.81 57.46 1.18 0.52 0.28
    24 05-603 灰绿色中细砂岩 68.96 0.67 13.84 3.04 1.03 0.06 1.59 0.63 2.98 2.88 0.16 4.07 99.91 0.38 3.53 21.97 18.73 51.70 1.16 -0.50 0.53
    25 05-609.8 紫红色中细砂岩 72.56 0.49 12.73 2.86 0.78 0.08 1.19 0.51 3.06 2.88 0.15 2.64 99.93 0.30 3.27 24.96 9.29 49.11 1.14 -0.76 0.83
    26 05-617.8 褐铁矿化泥岩 64.50 0.48 12.33 10.63 0.82 0.23 1.45 0.62 2.38 2.63 0.14 3.72 99.93 0.09 3.27 19.89 3.57 53.57 1.54 -1.56 1.63
    27 05-622.9 灰绿色含砾细砂岩 69.84 0.59 13.58 0.90 4.29 0.35 0.82 0.58 0.20 2.19 0.16 6.04 99.54 5.30 1.98 23.41 12.26 81.74 0.53 4.89 -1.25
    28 05-626 灰色铀矿化细砂岩 67.92 0.64 13.08 3.09 1.32 0.71 1.32 1.82 2.94 2.79 0.18 4.04 99.85 0.47 1.02 7.19 1.86 50.74 1.33 0.86 1.11
    西山窑组 29 05-631 灰色粉砂质泥岩 66.61 0.69 16.25 1.54 3.28 0.13 1.76 0.48 1.43 1.96 0.18 5.33 99.64 2.37 5.13 33.85 25.23 75.06 0.72 2.42 1.20
    30 05-649 灰色细砂岩 71.84 0.87 18.52 0.12 0.38 0.01 0.24 0.12 0.04 1.04 0.03 6.76 99.96 3.52 2.80 154.33 42.22 92.87 0.17 5.94 -4.37
    31 05-663 灰色粉砂质泥岩 66.89 1.14 20.00 0.15 1.07 0.01 0.54 0.13 0.08 2.54 0.04 7.27 99.87 7.93 5.82 153.85 76.43 85.83 0.30 6.43 -4.22
    32 05-669.2 浅灰色细砂岩 73.37 0.57 14.20 0.52 1.71 0.03 0.85 0.31 2.09 2.92 0.12 3.13 99.82 3.65 3.84 45.81 68.40 65.24 0.73 1.17 -0.36
    33 05-677 灰绿色细砂岩 71.21 0.55 13.47 1.32 2.28 0.06 1.42 0.76 2.94 2.72 0.16 2.87 99.76 1.92 2.62 17.72 35.63 59.13 1.06 0.87 0.69
    注:主量元素含量单位为%;CIA=Al2O3/(Al2O3+ CaO*+Na2O+K2O);ICV=(Fe2O3+Na2O+K2O+CaO+MgO+TiO2)/Al2O3;判别函数F=a1x1+a2x2+…+anxn+C, 其中,x1~xnn个判别变量,a1~an为相应系数,C为常数(据参考文献[25])
    下载: 导出CSV

    表 3  准噶尔盆地东缘西山窑组、头屯河组、齐古组、喀拉扎组细碎屑岩稀土元素分析结果

    Table 3.  Rare earth elements contents of microclastic rocks from the Xishanyao, Toutunhe, Qigu and Kalazha Formations in the eastern margin of Junggar Basin

    层位 送样号 La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Y ΣREE LREE HREE LREE/HREE 球粒陨石标准化[35] 北美页岩标准化[36]
    LaN/YbN δEu δCe LaN/YbN δEu δCe
    喀拉扎组 05-258.5 27.6 68.9 7.68 30.2 6.25 1.3 5.64 0.98 5.66 1.11 3.29 0.51 3.18 0.5 29.6 162.80 141.93 20.87 6.80 6.23 0.67 1.16 0.82 1.03 1.12
    05-276 18.4 38.9 4.77 18.5 3.59 0.9 3.28 0.54 3.05 0.6 1.7 0.25 1.62 0.26 15.5 96.36 85.06 11.30 7.53 8.15 0.80 1.02 1.07 1.23 0.98
    05-300 36 63.5 10.1 42.5 8.45 1.78 7.68 1.25 7.01 1.38 3.99 0.6 3.79 0.59 35.4 188.62 162.33 26.29 6.17 6.81 0.68 0.82 0.90 1.04 0.79
    05-312 35.3 67.5 8.84 35.3 7.04 1.3 6.32 1.08 6.29 1.23 3.58 0.55 3.58 0.55 32.8 178.46 155.28 23.18 6.70 7.07 0.60 0.94 0.93 0.91 0.91
    05-324 28.6 42.9 6.67 26.1 5.37 1.07 4.58 0.82 4.79 1 2.97 0.46 3.01 0.47 26.7 128.81 110.71 18.10 6.12 6.82 0.66 0.76 0.90 1.01 0.74
    05-337 28.8 80.4 8.12 31.6 6.78 0.48 6.26 1.14 7.02 1.37 4.06 0.64 4.01 0.62 36.6 181.30 156.18 25.12 6.22 5.15 0.23 1.29 0.68 0.35 1.25
    05-344 30.3 54.6 7.78 30.7 6.01 1.13 5.28 0.88 5.06 0.99 2.88 0.46 2.83 0.44 26.7 149.34 130.52 18.82 6.94 7.68 0.61 0.87 1.01 0.94 0.84
    05-359 20.9 49.2 5.67 22.1 4.4 0.97 4.03 0.67 3.85 0.76 2.23 0.34 2.2 0.34 19.9 117.66 103.24 14.42 7.16 6.81 0.70 1.11 0.90 1.08 1.07
    齐古组 05-373 32.1 72 8.53 31.9 6.37 0.64 5.95 1.05 6.4 1.26 3.77 0.59 3.83 0.6 32.6 174.99 151.54 23.45 6.46 6.01 0.32 1.07 0.79 0.49 1.03
    05-402 32.1 63 7.98 30.8 6.03 1.22 5.3 0.87 4.96 0.97 2.86 0.44 2.85 0.44 25.8 159.82 141.13 18.69 7.55 8.08 0.66 0.97 1.06 1.01 0.93
    05-430 31.8 59.1 6.92 26.8 5.32 1.01 4.81 0.82 4.79 0.96 2.79 0.44 2.8 0.44 25.6 148.80 130.95 17.85 7.34 8.15 0.61 0.98 1.07 0.94 0.95
    05-448 25.1 55 6.64 25.1 4.96 0.99 4.19 0.71 3.96 0.75 2.25 0.35 2.23 0.36 19.7 132.59 117.79 14.80 7.96 8.07 0.66 1.04 1.06 1.02 1.01
    05-468 34.4 64.6 8.54 34.1 6.58 1.39 5.95 1.01 5.76 1.11 3.28 0.5 3.23 0.5 30.2 170.95 149.61 21.34 7.01 7.64 0.68 0.92 1.00 1.04 0.89
    05-477.3 27.3 50.8 6.21 24.5 4.74 1.02 4.2 0.78 4.5 0.92 2.7 0.42 2.64 0.42 24.3 131.15 114.57 16.58 6.91 7.42 0.70 0.96 0.98 1.07 0.93
    05-497 26.1 51.6 6.22 21.9 4.17 1.08 3.82 0.58 3.34 0.66 2.06 0.34 2.24 0.35 17.2 124.46 111.07 13.39 8.29 8.36 0.83 0.99 1.10 1.27 0.96
    头屯河组上段 05-498 28.9 48.3 7.29 28.4 5.53 1.17 4.92 0.82 4.75 0.94 2.79 0.43 2.73 0.43 24.7 137.40 119.59 17.81 6.71 7.59 0.69 0.82 1.00 1.05 0.79
    05-527 28.5 52.1 7.08 27.1 5.25 1.11 4.75 0.81 4.77 0.95 2.79 0.44 2.84 0.46 25.5 138.95 121.14 17.81 6.80 7.20 0.68 0.90 0.95 1.04 0.87
    05-529 24.1 48.6 6.15 24.1 4.72 1.11 4.23 0.7 3.99 0.76 2.21 0.34 2.14 0.34 20.1 123.49 108.78 14.71 7.39 8.08 0.76 0.98 1.06 1.17 0.95
    05-544 28.2 54.7 6.84 27.1 5.18 1.13 4.61 0.78 4.4 0.87 2.6 0.4 2.52 0.39 23.2 139.72 123.15 16.57 7.43 8.03 0.71 0.97 1.06 1.09 0.93
    05-563 22.6 47.2 5.74 22.5 4.44 1 3.94 0.66 3.7 0.72 2.09 0.32 2.03 0.32 19 117.26 103.48 13.78 7.51 7.99 0.73 1.02 1.05 1.12 0.98
    头屯河组下段 05-574 12.4 16.9 2.69 10 2.16 0.62 2.36 0.52 3.7 0.82 2.71 0.44 3.03 0.5 18.1 58.85 44.77 14.08 3.18 2.94 0.84 0.72 0.39 1.29 0.69
    05-580 30.8 59.1 8.14 31.6 6.34 1.26 5.61 1 5.66 1.11 3.21 0.49 3.2 0.49 28.9 158.01 137.24 20.77 6.61 6.90 0.65 0.92 0.91 0.99 0.89
    05-592 32.2 67.9 8.92 35.2 6.83 1.45 6.03 1 5.38 1 2.88 0.43 2.77 0.44 27.1 172.43 152.50 19.93 7.65 8.34 0.69 0.98 1.10 1.06 0.95
    05-603 23.6 46.3 6.14 23.9 4.56 1.15 4.12 0.67 3.69 0.72 2.13 0.32 2.17 0.33 18.9 119.80 105.65 14.15 7.47 7.80 0.81 0.94 1.03 1.25 0.91
    05-609.8 26 55 6.68 26.5 5.14 1.22 4.6 0.73 4.04 0.76 2.22 0.34 2.14 0.33 20.6 135.70 120.54 15.16 7.95 8.71 0.77 1.02 1.15 1.18 0.99
    05-617.8 29 63.7 7.21 28.6 5.61 1.28 5.05 0.85 4.8 0.94 2.72 0.42 2.67 0.42 25.1 153.27 135.40 17.87 7.58 7.79 0.74 1.08 1.02 1.13 1.05
    05-622.9 23.7 52.1 6.06 23.7 4.62 1.02 4.3 0.7 4.03 0.8 2.3 0.35 2.26 0.36 20.7 126.30 111.20 15.10 7.36 7.52 0.70 1.07 0.99 1.07 1.03
    05-626 22.8 49.1 5.95 23.5 4.75 1.1 4.27 0.73 4.11 0.78 2.23 0.33 2.09 0.32 21 122.06 107.20 14.86 7.21 7.83 0.75 1.03 1.03 1.15 1.00
    西山窑组 05-631 36.5 67 8.21 30.2 5.76 1.14 5.06 0.8 4.52 0.87 2.6 0.4 2.64 0.42 23.5 166.12 148.81 17.31 8.60 9.92 0.65 0.95 1.30 0.99 0.92
    05-649 21.6 51.4 4.56 15.6 2.48 0.36 2.14 0.29 1.44 0.26 0.78 0.12 0.73 0.11 6.32 101.87 96.00 5.87 16.35 21.22 0.48 1.27 2.79 0.73 1.23
    05-663 76.9 156 18.3 66.9 12.4 2.65 10.1 1.57 7.79 1.29 3.42 0.47 2.9 0.42 29.9 361.11 333.15 27.96 11.92 19.02 0.72 1.02 2.50 1.11 0.99
