华北克拉通宣龙式铁矿锆石U-Pb年龄及其对矿床成因的制约

张旭升, 杨秀清, 赵军, 梁婷, 杨云, 梁永生, 杨国威, 王晓青. 2023. 华北克拉通宣龙式铁矿锆石U-Pb年龄及其对矿床成因的制约. 地质通报, 42(1): 55-67. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2023.01.005
引用本文: 张旭升, 杨秀清, 赵军, 梁婷, 杨云, 梁永生, 杨国威, 王晓青. 2023. 华北克拉通宣龙式铁矿锆石U-Pb年龄及其对矿床成因的制约. 地质通报, 42(1): 55-67. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2023.01.005
ZHANG Xusheng, YANG Xiuqing, ZHAO Jun, LIANG Ting, YANG Yun, LIANG Yongsheng, YANG Guowei, WANG Xiaoqing. 2023. Zircon U-Pb age of Xuanlong-type iron deposits in North China Craton and its constraints on genesis. Geological Bulletin of China, 42(1): 55-67. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2023.01.005
Citation: ZHANG Xusheng, YANG Xiuqing, ZHAO Jun, LIANG Ting, YANG Yun, LIANG Yongsheng, YANG Guowei, WANG Xiaoqing. 2023. Zircon U-Pb age of Xuanlong-type iron deposits in North China Craton and its constraints on genesis. Geological Bulletin of China, 42(1): 55-67. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2023.01.005

华北克拉通宣龙式铁矿锆石U-Pb年龄及其对矿床成因的制约

  • 基金项目:
    陕西省自然科学基础研究计划项目《华北克拉通北部宣龙式铁矿成因及沉积环境研究》(编号: 2020JM-213)、国家自然科学基金《北祁连元古宙中期卡瓦条带状铁建造成因机制》(批准号: 41972075)、长安大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(编号: 300102272203)
详细信息
    作者简介: 张旭升(1997-), 男, 在读硕士生, 矿物学、岩石学、矿床学专业。E-mail: 191545706@qq.com
    通讯作者: 杨秀清(1987-), 男, 副教授, 从事金属矿床成矿作用研究。E-mail: xiuqing2008@126.com
  • 中图分类号: P611;P597+3

Zircon U-Pb age of Xuanlong-type iron deposits in North China Craton and its constraints on genesis

More Information
  • 华北克拉通宣龙式铁矿是中国北方最重要的沉积型铁矿类型,形成于元古宙中期(1800~800Ma)。河北大岭堡地区鲕状赤铁矿石发育大量碎屑锆石,对这些碎屑锆石及庞家堡地区侵入串岭沟组的花岗岩脉进行了LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄分析。鲕状赤铁矿石碎屑锆石获得了2组主要的峰值年龄,分别为1873Ma和2530Ma,记录了华北克拉通约1850Ma和约2500Ma两次构造热事件,结合前人研究,表明其与围岩具有基本一致的碎屑锆石源区,与北京十三陵地区串岭沟组源区略有差异,推测宣龙式铁矿可能为华北克拉通响应Columbia超大陆裂解的产物。花岗岩脉锆石U-Pb年龄为202.3±1.4Ma(n=27,MSWD=0.96),表明区内发育印支期岩浆侵入活动,暗示磁铁矿石可能并非前人认为的燕山期的产物,其成因还需要进一步深入研究。

  • 加载中
  • 图 1  宣龙式铁矿区域地质背景

    Figure 1. 

    图 图版Ⅰ   

    图 2  锆石阴极发光(CL)图像(图中白色圈为束斑大小,年龄单位为Ma)

    Figure 2. 

    图 3  锆石U-Pb年龄谐和图

    Figure 3. 

    图 4  串岭沟组锆石U-Pb年龄概率分布

    Figure 4. 

    表 1  大岭堡鲕状赤铁矿石LA-ICP-MS碎屑锆石U-Th-Pb分析结果

    Table 1.  LA-ICP-MS U-Th-Pb dating results of detrital zircons from the Dalingbu oolitic hematite ores

    点号 含量/10-6 Th/U 同位素比值 年龄/Ma
    204Pb 232Th 238U 207Pb/206Pb± 207Pb/235 206Pb/U238± 208Pb/232Th± 207Pb/206Pb± 207Pb/235 206Pb/238 208/Pb/232Th±
    DLB-1-01 7.54 207.2 981.61 0.21 0.1297 0.00263 6.10367 0.06389 0.34125 0.00344 0.10113 0.00103 2093.9 35.22 1990.8 9.13 1892.7 16.53 1947.2 18.87
    DLB-1-02 < 1.02 187.57 146.69 1.28 0.11375 0.00233 5.24236 0.05689 0.3342 0.00339 0.10167 0.00093 1860.1 36.55 1859.5 9.25 1858.7 16.4 1957.1 17.1
    DLB-1-03 1.87 113.7 174.51 0.65 0.12187 0.00252 5.4377 0.06063 0.32355 0.00331 0.1148 0.00111 1983.7 36.28 1890.8 9.56 1807.1 16.14 2196.6 20.07
    DLB-1-04 2.28 202.01 234.71 0.86 0.11312 0.00232 3.20294 0.03451 0.20531 0.00207 0.06005 0.00056 1850.2 36.58 1457.9 8.34 1203.8 11.1 1178.7 10.6
    DLB-1-05 1.25 16.78 21.21 0.79 0.10855 0.00254 4.7444 0.0744 0.31694 0.0036 0.09834 0.00123 1775.2 42.08 1775.1 13.15 1774.8 17.64 1895.9 22.65
    DLB-1-06 < 1.12 25.48 74.77 0.34 0.16948 0.00347 11.35351 0.12294 0.48579 0.00499 0.14573 0.00155 2552.5 33.86 2552.6 10.1 2552.4 21.66 2749.7 27.29
    DLB-1-07 < 1.48 50.59 135.49 0.37 0.11499 0.00237 5.34251 0.05848 0.33692 0.00343 0.10075 0.00102 1879.7 36.62 1875.7 9.36 1871.9 16.55 1940.3 18.67
    DLB-1-08 < 1.29 22.77 36.77 0.62 0.11108 0.0025 4.96974 0.07112 0.32442 0.00358 0.10135 0.00124 1817.2 40.3 1814.2 12.1 1811.3 17.41 1951.2 22.8
    DLB-1-09 < 1.15 101.5 146.3 0.69 0.17009 0.00347 11.42612 0.12166 0.48713 0.00497 0.15722 0.00148 2558.5 33.76 2558.6 9.94 2558.2 21.55 2951.5 25.92
    DLB-1-10 < 1.16 48.69 37.88 1.29 0.12817 0.00276 6.59203 0.08365 0.37295 0.004 0.11182 0.00113 2073.1 37.41 2058.3 11.19 2043.3 18.8 2142.4 20.51
    DLB-1-11 1.01 74.17 143.79 0.52 0.11661 0.0024 5.51865 0.06017 0.34319 0.0035 0.10427 0.00101 1904.9 36.51 1903.5 9.37 1902 16.77 2004.7 18.46
    DLB-1-12 1.03 70.79 78.35 0.9 0.16783 0.00345 11.21694 0.12237 0.48467 0.00499 0.14094 0.00134 2536.1 34.06 2541.3 10.17 2547.6 21.68 2665 23.79
    DLB-1-13 < 0.98 84.52 83.64 1.01 0.12485 0.0026 6.28619 0.07124 0.36511 0.00377 0.10725 0.00102 2026.7 36.39 2016.5 9.93 2006.3 17.8 2059.2 18.67
    DLB-1-14 < 1.04 80.15 93.54 0.86 0.16816 0.00344 11.22525 0.12056 0.48407 0.00495 0.13924 0.00131 2539.4 33.95 2542 10.01 2545 21.52 2634.9 23.2
    DLB-1-15 1.24 189.88 161.56 1.18 0.11526 0.00237 5.39789 0.05862 0.3396 0.00346 0.10225 0.00093 1884 36.61 1884.5 9.3 1884.7 16.63 1967.7 17.13
    DLB-1-16 1.78 100.55 69.15 1.45 0.16112 0.00334 10.30068 0.1149 0.4636 0.00481 0.13626 0.00127 2467.4 34.54 2462.2 10.32 2455.4 21.19 2582 22.64
    DLB-1-17 1.42 117.95 251 0.47 0.16409 0.00334 9.73452 0.10159 0.4302 0.00435 0.13647 0.00127 2498.2 33.89 2410 9.61 2306.6 19.6 2585.6 22.52
    DLB-1-18 < 1.08 111.9 127.06 0.88 0.11437 0.00237 5.28981 0.05848 0.3354 0.00343 0.10069 0.00094 1869.9 36.88 1867.2 9.44 1864.5 16.55 1939 17.29
    DLB-1-19 3.76 200.74 806.72 0.25 0.15831 0.00324 3.54981 0.03724 0.16259 0.00164 0.03092 0.00031 2437.7 34.23 1538.4 8.31 971.2 9.1 615.6 6.09
    DLB-1-20 < 1.38 128.69 129.15 1 0.12022 0.00249 5.81465 0.06395 0.35073 0.00359 0.10307 0.00095 1959.4 36.48 1948.6 9.53 1938.1 17.12 1982.7 17.5
    DLB-1-21 1.76 34.79 61.83 0.56 0.16808 0.00349 11.21597 0.12579 0.48387 0.00504 0.13987 0.00143 2538.6 34.41 2541.2 10.46 2544.1 21.9 2646.1 25.42
    DLB-1-22 1.47 104.61 141.96 0.74 0.11507 0.00238 5.3613 0.05883 0.33783 0.00345 0.10167 0.00095 1881 36.82 1878.7 9.39 1876.2 16.62 1957.2 17.47
    DLB-1-23 < 1.19 96.62 87.06 1.11 0.16967 0.0035 11.389 0.12421 0.48674 0.00501 0.13786 0.00128 2554.4 34.14 2555.5 10.18 2556.6 21.73 2610.4 22.8
    DLB-1-24 1.4 81.64 105.12 0.78 0.11573 0.00242 5.40938 0.06128 0.33892 0.00349 0.0998 0.00096 1891.3 37.12 1886.3 9.71 1881.5 16.81 1922.7 17.59
    DLB-1-25 < 1.35 79.79 67.22 1.19 0.11439 0.00243 5.33418 0.06369 0.33813 0.00353 0.0995 0.00095 1870.3 37.81 1874.4 10.21 1877.7 17.02 1917.3 17.54
    DLB-1-26 < 1.21 120.35 75.76 1.59 0.12444 0.00264 6.24731 0.07417 0.36402 0.00382 0.10637 0.001 2020.8 37.11 2011.1 10.39 2001.2 18.03 2043.2 18.3
    DLB-1-27 < 1.12 197.75 201.52 0.98 0.11493 0.00237 5.38027 0.05823 0.33943 0.00345 0.1003 0.00091 1878.8 36.76 1881.7 9.27 1883.9 16.63 1931.9 16.78
    DLB-1-28 < 1.22 21.8 36.28 0.6 0.10952 0.00244 4.77402 0.06536 0.31607 0.00343 0.09624 0.00113 1791.4 40.02 1780.3 11.49 1770.5 16.81 1857.2 20.75
    DLB-1-29 < 1.21 36 87.87 0.41 0.17649 0.00365 12.2693 0.13418 0.50407 0.0052 0.14401 0.00147 2620.1 34 2625.2 10.27 2631.3 22.3 2719.3 25.9
    DLB-1-30 < 1.21 26.49 52.93 0.5 0.11076 0.00239 4.98142 0.06238 0.3261 0.00345 0.09504 0.00106 1811.9 38.7 1816.2 10.59 1819.5 16.77 1835.2 19.57
    DLB-1-31 1.24 21.26 57.39 0.37 0.11383 0.00246 5.25841 0.06562 0.33494 0.00355 0.09731 0.00116 1861.5 38.46 1862.1 10.65 1862.3 17.13 1876.9 21.34
    DLB-1-32 < 1.14 63.19 77.98 0.81 0.11335 0.00241 5.07907 0.0605 0.32488 0.00339 0.0951 0.00094 1853.8 37.96 1832.6 10.11 1813.5 16.51 1836.1 17.31
    DLB-1-33 < 0.97 82.14 43.96 1.87 0.11483 0.00252 5.31308 0.06977 0.33548 0.00361 0.09783 0.00094 1877.2 39.06 1871 11.22 1864.9 17.44 1886.5 17.39
    DLB-1-34 1.26 93.97 129.75 0.72 0.11673 0.00244 5.55652 0.062 0.34514 0.00354 0.10015 0.00094 1906.7 37.03 1909.4 9.6 1911.3 16.99 1929.2 17.36
    DLB-1-35 < 1.33 45.41 46.01 0.99 0.11245 0.00249 4.87211 0.06502 0.31413 0.00339 0.09082 0.00095 1839.4 39.5 1797.4 11.24 1761 16.63 1757.1 17.65
    DLB-1-36 < 1.10 74.63 166.91 0.45 0.11985 0.0025 5.839 0.06468 0.35324 0.00362 0.10275 0.001 1953.9 36.75 1952.2 9.6 1950.1 17.26 1976.9 18.35
    DLB-1-37 < 1.12 191.41 49.28 3.88 0.16401 0.00339 10.42798 0.12004 0.46128 0.00493 0.11817 0.001 2497.4 34.38 2473.5 10.67 2445.2 21.77 2257.6 18.07
    DLB-1-38 < 0.78 25.78 31.67 0.81 0.10908 0.00241 4.78065 0.0665 0.31795 0.00353 0.08693 0.00093 1784.1 39.8 1781.5 11.68 1779.7 17.26 1684.9 17.3
    DLB-1-39 < 1.03 118.89 104.08 1.14 0.16645 0.00339 11.12306 0.12116 0.48479 0.00508 0.12562 0.00109 2522.3 33.79 2533.5 10.15 2548.1 22.04 2391.9 19.57
    DLB-1-40 < 1.00 24.35 98.69 0.25 0.12411 0.00256 6.25036 0.07137 0.36537 0.00385 0.09708 0.00107 2016.1 36.2 2011.5 10 2007.6 18.19 1872.7 19.67
    DLB-1-41 < 1.48 175.61 184.86 0.95 0.16759 0.00343 9.04396 0.10056 0.39149 0.00412 0.11794 0.00105 2533.8 33.96 2342.5 10.17 2129.7 19.1 2253.4 19.03
    DLB-1-42 1.65 102.28 127.77 0.8 0.16579 0.00336 10.86621 0.11689 0.47548 0.00495 0.12611 0.00111 2515.6 33.71 2511.7 10 2507.6 21.64 2400.6 19.84
    DLB-1-43 < 1.01 22.24 39.59 0.56 0.15998 0.00334 9.55104 0.11348 0.4331 0.00468 0.10843 0.00115 2455.5 34.86 2392.5 10.92 2319.7 21.04 2080.7 21.01
    DLB-1-44 < 1.14 21.46 67.1 0.32 0.12318 0.00257 6.19409 0.07327 0.36479 0.00388 0.09624 0.00108 2002.8 36.61 2003.6 10.34 2004.8 18.34 1857.2 19.95
    DLB-1-45 < 1.00 51.72 113.96 0.45 0.1137 0.00235 5.28537 0.06014 0.33722 0.00354 0.09162 0.00089 1859.4 36.83 1866.5 9.72 1873.3 17.06 1771.9 16.46
    DLB-1-46 < 1.09 33.62 43.05 0.78 0.10833 0.00236 4.69926 0.06266 0.31467 0.00344 0.08328 0.00088 1771.5 39.27 1767.1 11.16 1763.7 16.87 1616.8 16.4
    DLB-1-47 < 1.28 162.97 180.67 0.9 0.16718 0.00338 11.22795 0.11919 0.4872 0.00505 0.12781 0.00111 2529.6 33.56 2542.2 9.9 2558.5 21.87 2431.1 19.87
    DLB-1-48 < 1.06 210.38 138.43 1.52 0.12347 0.00253 6.14923 0.06852 0.36128 0.00378 0.09698 0.00085 2007 35.97 1997.3 9.73 1988.2 17.88 1870.8 15.59
    DLB-1-49 1.35 89.01 89.23 1 0.16164 0.00332 10.4559 0.117 0.46923 0.00495 0.12438 0.00114 2472.9 34.21 2476 10.37 2480.2 21.73 2369.5 20.56
    DLB-1-50 < 1.00 47.83 130.36 0.37 0.12184 0.0025 6.09739 0.06802 0.36301 0.00379 0.10106 0.001 1983.3 36.07 1989.9 9.73 1996.4 17.93 1945.9 18.38
    DLB-1-51 < 0.92 23.48 39.9 0.59 0.109 0.00274 4.59411 0.08477 0.30572 0.00379 0.08435 0.00134 1782.8 45.24 1748.2 15.39 1719.6 18.71 1636.8 24.95
    DLB-1-52 < 1.08 133.07 130.61 1.02 0.16788 0.00342 11.12641 0.12122 0.48074 0.00502 0.12935 0.00116 2536.6 33.76 2533.8 10.15 2530.5 21.87 2458.7 20.83
    DLB-1-53 < 1.02 65.5 142.96 0.46 0.11647 0.00238 5.43957 0.05993 0.33878 0.00352 0.09695 0.00091 1902.7 36.31 1891.1 9.45 1880.8 16.95 1870.4 16.85
    DLB-1-54 < 1.13 137.38 154.1 0.89 0.11816 0.00242 5.67031 0.06318 0.34808 0.00363 0.09709 0.00088 1928.6 36.31 1926.9 9.62 1925.4 17.35 1872.9 16.25
    DLB-1-55 < 0.99 36.57 59.02 0.62 0.11387 0.0024 5.26728 0.06367 0.33551 0.00357 0.09329 0.00095 1862.1 37.51 1863.6 10.32 1865 17.24 1802.8 17.61
    DLB-1-56 1.29 8.71 213.01 0.04 0.11535 0.00235 5.41295 0.05898 0.34039 0.00352 0.07511 0.00127 1885.3 36.28 1886.9 9.34 1888.5 16.95 1463.9 23.78
    DLB-1-57 0.97 60.36 145.36 0.42 0.18056 0.00366 12.66076 0.13492 0.50859 0.00527 0.12603 0.0012 2658 33.18 2654.7 10.03 2650.6 22.53 2399.2 21.51
    DLB-1-58 < 1.04 72.71 162.26 0.45 0.16161 0.00328 10.26112 0.10966 0.46051 0.00477 0.13281 0.00124 2472.6 33.82 2458.6 9.89 2441.8 21.05 2520.5 22.17
    DLB-1-59 < 1.14 15.33 25.92 0.59 0.11312 0.00263 5.09366 0.08026 0.32661 0.0038 0.09111 0.00125 1850.1 41.53 1835 13.37 1821.9 18.46 1762.3 23.2
    DLB-1-60 < 1.07 31.34 62.89 0.5 0.11015 0.00235 4.94568 0.06265 0.32566 0.00351 0.09211 0.00103 1801.8 38.38 1810.1 10.7 1817.3 17.05 1780.9 19.11
    DLB-1-61 1.24 48.78 130.45 0.37 0.11775 0.00244 5.43015 0.06205 0.33447 0.0035 0.0971 0.00101 1922.4 36.62 1889.6 9.8 1860 16.93 1873 18.66
    DLB-1-62 < 1.46 42.07 51.26 0.82 0.11577 0.00249 5.39378 0.06996 0.3379 0.00367 0.09565 0.00102 1891.9 38.27 1883.9 11.11 1876.6 17.7 1846.4 18.73
    DLB-1-63 < 0.99 23.88 54.18 0.44 0.10772 0.00231 4.70383 0.05992 0.31671 0.00341 0.0914 0.00106 1761.2 38.64 1767.9 10.67 1773.6 16.67 1767.8 19.59
    DLB-1-64 < 1.01 146.46 135.22 1.08 0.16714 0.00339 11.27171 0.12048 0.48911 0.00506 0.13152 0.00119 2529.2 33.63 2545.9 9.97 2566.8 21.92 2497.5 21.31
    DLB-1-65 < 1.05 13.18 16.07 0.82 0.11262 0.0027 5.07427 0.08494 0.32676 0.00386 0.09234 0.00122 1842.2 42.75 1831.8 14.2 1822.6 18.77 1785.3 22.52
    DLB-1-66 2.89 243.93 400.87 0.61 0.15736 0.00318 6.34601 0.06643 0.29248 0.003 0.09847 0.00089 2427.5 33.83 2024.8 9.18 1653.9 14.94 1898.4 16.33
    DLB-1-67 3.23 91.92 681.34 0.13 0.11435 0.00232 2.09822 0.02227 0.13308 0.00136 0.05801 0.00057 1869.6 36.14 1148.2 7.3 805.4 7.75 1139.7 10.89
    DLB-1-68 < 0.80 85.52 166.34 0.51 0.11829 0.00241 5.61018 0.06048 0.34395 0.00354 0.09992 0.00094 1930.6 35.99 1917.7 9.29 1905.7 17 1924.9 17.3
    DLB-1-69 < 1.00 28.59 43.48 0.66 0.16445 0.00343 10.74174 0.12791 0.47371 0.00512 0.13611 0.00147 2501.9 34.72 2501 11.06 2499.8 22.39 2579.3 26.17
    DLB-1-70 < 1.19 62.39 210.58 0.3 0.11281 0.00229 5.19131 0.05571 0.33373 0.00343 0.10019 0.00098 1845.1 36.33 1851.2 9.14 1856.5 16.58 1929.8 17.98
    DLB-1-71 0.85 95.54 206.62 0.46 0.11372 0.00232 5.31421 0.05747 0.33888 0.00349 0.10073 0.00096 1859.7 36.34 1871.2 9.24 1881.3 16.81 1939.8 17.67
    DLB-1-72 0.89 127.6 103.71 1.23 0.11405 0.00234 5.26654 0.05884 0.33487 0.00348 0.09919 0.00092 1864.9 36.65 1863.5 9.53 1861.9 16.79 1911.5 16.92
    DLB-1-73 < 0.62 52.17 106.45 0.49 0.11515 0.0024 5.23115 0.06158 0.32945 0.00347 0.09852 0.00105 1882.2 37.14 1857.7 10.03 1835.7 16.82 1899.2 19.28
    DLB-1-74 < 1.13 56.77 63.32 0.9 0.16757 0.00354 10.97485 0.13543 0.47494 0.00522 0.1404 0.00152 2533.5 34.97 2521 11.48 2505.2 22.8 2655.4 26.91
    DLB-1-75 < 0.79 93 101.71 0.91 0.11757 0.00242 5.60564 0.06281 0.34574 0.00359 0.1029 0.00098 1919.6 36.44 1917 9.65 1914.2 17.21 1979.7 18.05
    DLB-1-76 < 1.30 68.51 217.93 0.31 0.11611 0.00239 4.08081 0.04589 0.25486 0.00264 0.08478 0.0009 1897.2 36.61 1650.5 9.17 1463.5 13.57 1644.8 16.68
    DLB-1-77 < 0.80 163.03 201.74 0.81 0.11441 0.00234 5.36104 0.05847 0.3398 0.0035 0.10052 0.00095 1870.6 36.39 1878.7 9.33 1885.7 16.85 1936 17.48
    DLB-1-78 < 0.97 78.61 94.78 0.83 0.12239 0.00252 6.11826 0.06907 0.36249 0.00378 0.10728 0.00105 1991.3 36.21 1992.9 9.85 1994 17.88 2059.7 19.15
    下载: 导出CSV

    表 2  庞家堡地区花岗岩脉锆石LA-ICP-MS U-Th-Pb分析结果

    Table 2.  LA-ICP-MS U-Th-Pb analysed results of zircons from the granite vein in the Pangjiabu area

    点号 含量/10-6 Th/U 同位素比值 年龄/Ma
    204Pb 232Th 238U 207Pb/206Pb± 207Pb/235 206Pb/U238± 208Pb/232Th± 207Pb/206Pb± 207Pb/235 206Pb/238 208/Pb/232Th±
    PJB-11-01 < 1.05 567.8 295.55 1.92 0.0507 0.00141 0.21821 0.0046 0.03122 0.00033 0.0094 0.00009 227.2 63.12 200.4 3.83 198.2 2.07 189.2 1.87
    PJB-11-02 1.26 343.14 231.08 1.48 0.05115 0.00141 0.2208 0.00455 0.03131 0.00033 0.00969 0.0001 247.8 62.08 202.6 3.79 198.7 2.06 195 1.98
    PJB-11-03 < 1.05 149.67 126.44 1.18 0.04846 0.0016 0.20771 0.00567 0.03109 0.00034 0.00978 0.00012 121.7 75.79 191.6 4.77 197.3 2.14 196.8 2.31
    PJB-11-04 < 1.07 231.34 185.21 1.25 0.05178 0.00153 0.22634 0.00527 0.0317 0.00034 0.0108 0.00012 275.8 66.41 207.2 4.36 201.2 2.15 217.1 2.39
    PJB-11-05 2.3 323.13 251.59 1.28 0.05181 0.00148 0.22781 0.00502 0.03189 0.00034 0.00989 0.00011 277.2 64.15 208.4 4.15 202.3 2.13 198.9 2.14
    PJB-11-06 < 1.21 324.53 213.02 1.52 0.05217 0.00138 0.22932 0.00441 0.03188 0.00033 0.01003 0.0001 292.9 59.1 209.6 3.64 202.3 2.08 201.7 2
    PJB-11-07 < 1.19 227.83 176.64 1.29 0.05208 0.00165 0.22832 0.00591 0.03179 0.00036 0.01013 0.00012 289.1 70.89 208.8 4.88 201.8 2.23 203.7 2.41
    PJB-11-08 < 1.51 451.22 252.42 1.79 0.05112 0.00198 0.21908 0.00742 0.03108 0.00038 0.00935 0.00012 246.4 86.96 201.1 6.18 197.3 2.38 188.1 2.4
    PJB-11-09 3.07 61.96 79.66 0.78 0.05098 0.00268 0.22806 0.0111 0.03244 0.00047 0.01119 0.00024 239.9 116.88 208.6 9.18 205.8 2.91 224.9 4.85
    PJB-11-10 < 1.23 149.63 138.11 1.08 0.05146 0.00167 0.22413 0.00598 0.03159 0.00035 0.01032 0.00013 261.4 72.71 205.3 4.96 200.5 2.21 207.5 2.55
    PJB-11-12 < 0.81 249.67 121.49 2.06 0.05103 0.00214 0.21936 0.00819 0.03117 0.0004 0.01041 0.00013 242.1 93.9 201.4 6.82 197.9 2.48 209.4 2.64
    PJB-11-13 < 1.35 177.09 161.58 1.1 0.05029 0.00161 0.2205 0.0058 0.03179 0.00036 0.01054 0.00013 208.6 72.69 202.3 4.83 201.7 2.22 212 2.57
    PJB-11-14 < 0.89 153.63 128.62 1.19 0.05023 0.00211 0.21786 0.00814 0.03145 0.0004 0.01053 0.00016 205.5 94.52 200.1 6.79 199.6 2.5 211.8 3.16
    PJB-11-15 < 0.93 122.91 107.14 1.15 0.0529 0.0018 0.23343 0.00668 0.03199 0.00037 0.0104 0.00013 324.6 75.51 213 5.5 203 2.31 209.2 2.7
    PJB-11-17 < 1.10 149.92 118.35 1.27 0.05153 0.00192 0.22824 0.00736 0.03212 0.00038 0.0103 0.00014 264.5 83.29 208.7 6.09 203.8 2.4 207.2 2.78
    PJB-11-18 < 1.18 300.95 185.05 1.63 0.05112 0.00142 0.22268 0.00468 0.03159 0.00034 0.00981 0.0001 246 62.53 204.1 3.89 200.5 2.1 197.2 2.02
    PJB-11-19 < 1.34 208.47 147.41 1.41 0.05121 0.00159 0.22347 0.00564 0.03164 0.00035 0.01037 0.00012 250.1 70.08 204.8 4.68 200.8 2.2 208.5 2.35
    PJB-11-21 1.4 252.74 151.37 1.67 0.05141 0.00155 0.22398 0.00539 0.03159 0.00035 0.01003 0.00011 259.4 67.78 205.2 4.47 200.5 2.18 201.8 2.18
    PJB-11-22 < 1.28 108.3 102.94 1.05 0.05007 0.00169 0.22155 0.00628 0.03208 0.00036 0.01019 0.00013 198.2 76.53 203.2 5.22 203.6 2.26 204.9 2.59
    PJB-11-23 < 1.17 171.06 128.47 1.33 0.05435 0.00188 0.23549 0.00689 0.03141 0.00037 0.0101 0.00013 385.6 75.17 214.7 5.66 199.4 2.29 203.1 2.56
    PJB-11-24 < 1.11 162.15 124.21 1.31 0.04894 0.00157 0.21716 0.00573 0.03217 0.00036 0.00999 0.00012 144.7 73.4 199.5 4.78 204.1 2.23 200.8 2.32
    PJB-11-25 < 1.13 207.02 179.36 1.15 0.05089 0.00143 0.22109 0.00478 0.0315 0.00034 0.01027 0.00011 235.8 63.58 202.8 3.97 199.9 2.12 206.6 2.28
    PJB-11-26 < 0.98 215.6 162.16 1.33 0.05068 0.00144 0.22441 0.00492 0.0321 0.00035 0.01047 0.00011 226.2 64.22 205.6 4.08 203.7 2.16 210.6 2.27
    PJB-11-27 < 1.17 407.42 236.34 1.72 0.05115 0.00136 0.22547 0.00446 0.03196 0.00034 0.01019 0.0001 247.5 60.23 206.5 3.69 202.8 2.12 205 2.06
    PJB-11-28 < 1.25 164.77 132.17 1.25 0.05127 0.00155 0.22553 0.00545 0.03189 0.00035 0.0103 0.00012 253 67.9 206.5 4.51 202.4 2.21 207.1 2.4
    PJB-11-29 < 1.29 251.28 192.2 1.31 0.04879 0.00133 0.21626 0.00447 0.03213 0.00034 0.01039 0.00011 137.8 62.92 198.8 3.73 203.9 2.14 209 2.18
    PJB-11-30 1.08 444.53 253.99 1.75 0.05202 0.00139 0.22615 0.00451 0.03152 0.00034 0.00996 0.0001 286.5 60.04 207 3.73 200 2.11 200.4 2.06
    下载: 导出CSV
  • [1]

    Bekker A, Planavsky N, Krapež B, et al. Iron formations: their origins and implications for ancient seawater chemistry[J]. Elsevier, 2014, 9: 561-628.

    [2]

    Canfield D E. A new model for Proterozoic ocean chemistry[J]. Nature, 1998, 396: 450-453. doi: 10.1038/24839

    [3]

    Cox G M, Halverson G P, Minarik W G, et al. Neoproterozoic iron formation: An evaluation of its temporal, environmental and tectonic significance[J]. Chemical Geology, 2013, 362: 232-249. doi: 10.1016/j.chemgeo.2013.08.002

    [4]

    Ding J, Shi Y, Kröner A, et al. Constraints on sedimentary ages of the Chuanlinggou formation in the Ming Tombs, Beijing, North China Craton: LA-ICP-MS and SHRIMP U-Pb dating of detrital zircons[J]. Acta Geochimica, 2018, 37: 1-24. doi: 10.1007/s11631-017-0179-x

    [5]

    Duan C, Li Y H, Yang Y, et al. U-Pb ages and Hf isotopes of detrital zircon grains from the Mesoproterozoic Chuanlinggou Formation in North China Craton: Implications for the geochronology of sedimentary iron deposits and crustal evolution[J]. Minerals, 2018, 8: 547.

    [6]

    Holland H. The chemical evolution of the atmosphere and oceans[M]. New York, Princeton University Press, 1984: 582.

    [7]

    Hoskin P W, Schaltegger U. The composition of zircon and ignous and metamorphic petrogenesis[J]. Reviews in Mineralogy and Geochenistry, 2003, 53(1): 27-62. doi: 10.2113/0530027

    [8]

    Johnson C M, Beard B L, Klein C, et al. Iron isotopes constrain biologic and abiologic processes in banded iron formation genesis[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2008, 72: 151-169. doi: 10.1016/j.gca.2007.10.013

    [9]

    Konhauser K O, Planavsky N J, Hardisty D S, et al. Iron formations: a global record of Neoarchaean to Palaeoproterozoic environmental history[J]. Earth-Science Reviews, 2017, 172: 140-177. doi: 10.1016/j.earscirev.2017.06.012

    [10]

    Kusky T M, Li J. Paleoproterozoic tectonic evolution of the North China Craton[J]. Journal of Asian Earth Science, 2003, 22(4): 383-397. doi: 10.1016/S1367-9120(03)00071-3

    [11]

    Kusky T M, Santosh M. The Columbia connection in North China[J]. Geological Society London Special Publications, 2009, 323(1): 49-71. doi: 10.1144/SP323.3

    [12]

    Lin Y T, Tang D J, Shi X Y, et al. Shallow-marine ironstones formed by microaerophilic iron-oxidizing bacteria in terminal Paleoproterozoic[J]. Gondwana Research, 2019, 76: 1-18. doi: 10.1016/j.gr.2019.06.004

    [13]

