新疆西昆仑独尖山地区黄羊岭组碎屑锆石U-Pb年龄及其对特提斯洋构造演化的指示

唐名鹰, 张宇, 崔霄峰, 何玉良, 丁正江, 董振昆, 丁文洁. 2023. 新疆西昆仑独尖山地区黄羊岭组碎屑锆石U-Pb年龄及其对特提斯洋构造演化的指示. 地质通报, 42(1): 122-135. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2023.01.011
引用本文: 唐名鹰, 张宇, 崔霄峰, 何玉良, 丁正江, 董振昆, 丁文洁. 2023. 新疆西昆仑独尖山地区黄羊岭组碎屑锆石U-Pb年龄及其对特提斯洋构造演化的指示. 地质通报, 42(1): 122-135. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2023.01.011
TANG Mingying, ZHANG Yu, CUI Xiaofeng, HE Yuliang, DING Zhengjiang, DONG Zhenkun, DING Wenjie. 2023. Detrital zircon U-Pb age of Huangyangling Formation in Dujianshan area from West Kunlun, Xinjiang: implications for tectonic evolution of Tethyan Ocean. Geological Bulletin of China, 42(1): 122-135. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2023.01.011
Citation: TANG Mingying, ZHANG Yu, CUI Xiaofeng, HE Yuliang, DING Zhengjiang, DONG Zhenkun, DING Wenjie. 2023. Detrital zircon U-Pb age of Huangyangling Formation in Dujianshan area from West Kunlun, Xinjiang: implications for tectonic evolution of Tethyan Ocean. Geological Bulletin of China, 42(1): 122-135. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2023.01.011

新疆西昆仑独尖山地区黄羊岭组碎屑锆石U-Pb年龄及其对特提斯洋构造演化的指示

  • 基金项目:
    新疆地勘基金中心项目《新疆西昆仑红山顶南一带1:5万四幅区域地质调查》(编号: 16-1-LQ10)和《新疆西昆仑温泉—独尖山一带1:5万五幅区域地质调查》(编号: 15-1-LQ21)
详细信息
    作者简介: 唐名鹰(1990-), 男, 工程师, 从事区域地质调查与矿产勘查工作。E-mail: 353635085@qq.com
    通讯作者: 张宇(1986-), 男, 博士, 工程师, 从事区域地质矿产调查和成矿规律研究。E-mail: 656504807@qq.com
  • 中图分类号: P534.46;P597+.3;P54

Detrital zircon U-Pb age of Huangyangling Formation in Dujianshan area from West Kunlun, Xinjiang: implications for tectonic evolution of Tethyan Ocean

More Information
  • 新疆西昆仑独尖山地区巴颜喀拉盆地北部发育黄羊岭组,岩性为一套灰色长石岩屑砂岩、灰白色石英砂岩、灰黑色粉砂岩等细碎屑岩组合,中部夹大量凝灰质成分,局部夹碳酸盐岩透镜体,含丰富的生物化石,指示时代为中二叠世。为进一步查明区域上黄羊岭组沉积时代及沉积区物质来源,在黄羊岭组一段顶底采集了2件碎屑岩样品,利用LA-ICP-MS对锆石U-Pb年龄及微量元素含量进行分析。其中,碎屑锆石206Pb/238U年龄主要集中于264~276Ma、292~317Ma、369~373Ma、500~503Ma、694~702Ma五个区间,最年轻的锆石峰值年龄为266.1±0.89Ma,表明该地区黄羊岭组开始沉积的时间为中二叠世中期。通过锆石微量元素判别图解对锆石的成岩类型进行判别,结合所取得的年龄数据,综合比对区内特提斯洋构造演化,认为264~276Ma碎屑锆石来源于海西运动中昆仑造山带内的花岗质岩石和基性火山岩,292~317Ma碎屑锆石来源于北侧喀什塔什地区石炭系—二叠系托库孜达坂岩组内的火山岩建造,500~503Ma碎屑锆石来源于古特提斯洋主体形成时的岩浆构造演化,694~702Ma碎屑锆石则来自于原特提斯洋北侧的塔里木陆块或大洋中的北羌塘微陆块,而369~373Ma的碎屑锆石来源于晚泥盆世古特提斯洋裂解初期小规模的火山活动。

  • 加载中
  • 图 1  独尖山地区大地构造图(a)、地质构造分区略图(b)和区域地质图(c)

    Figure 1. 

    图 2  黄羊岭组一段碎屑岩野外(a、c)及镜下照片(b、d)

    Figure 2. 

    图 3  黄羊岭组碎屑锆石球粒陨石标准化稀土元素配分图(球粒陨石标准化数据据Boynton,1984)

    Figure 3. 

    图 4  黄羊岭组碎屑锆石阴极发光(CL)图像及206Pb/238U年龄

    Figure 4. 

    图 5  黄羊岭组碎屑锆石U-Pb同位素年龄谐和图及频率直方图

    Figure 5. 

    图 6  黄羊岭组碎屑锆石微量元素岩性判别图解(底图据Belousova, 2002)

    Figure 6. 

    表 1  黄羊岭组碎屑锆石LA-ICP-MS U-Th-Pb同位素分析结果

    Table 1.  LA-ICP-MS U-Th-Pb data of detrital zircons from Huangyangling Formation

    采样
    编号
    点号 含量/10-6 Th/U 同位素比值 年龄/Ma
    Th U 207Pb/
    206Pb
    207Pb/
    235U
    206Pb/
    238U
    207Pb/
    206Pb
    207Pb/
    235U
    206Pb/
    238U
    谐和度/%
    3180-
    U-Pb01
    25 35 87 0.41 0.053 0.029 0.306 0.166 0.042 0.002 333 896 271 129 264 14 97
    14 99 194 0.51 0.052 0.018 0.303 0.105 0.043 0.002 268 538 269 82 269 13 100
    23 158 303 0.52 0.054 0.008 0.321 0.047 0.043 0.001 382 285 283 36 271 6 96
    26 294 1095 0.27 0.054 0.002 0.321 0.009 0.043 0.001 382 44 283 7 271 3 96
    43 70 299 0.24 0.053 0.025 0.313 0.147 0.043 0.002 326 776 277 113 271 12 98
    7 61 125 0.49 0.053 0.006 0.316 0.037 0.043 0.001 335 217 279 28 272 6 97
    16 110 231 0.48 0.049 0.003 0.292 0.020 0.043 0.001 156 124 260 16 272 5 96
    2 63 112 0.56 0.052 0.006 0.312 0.033 0.043 0.001 296 195 276 26 273 6 99
    38 60 112 0.53 0.049 0.007 0.294 0.044 0.043 0.001 167 271 262 35 273 6 96
    45 73 149 0.49 0.050 0.010 0.297 0.058 0.043 0.001 184 330 264 45 273 6 97
    11 141 223 0.63 0.051 0.003 0.308 0.019 0.043 0.001 261 112 273 15 274 4 100
    32 105 288 0.37 0.051 0.003 0.307 0.017 0.043 0.001 253 101 272 13 274 4 99
    46 53 143 0.37 0.053 0.006 0.316 0.034 0.043 0.001 323 205 279 26 274 5 98
    12 117 218 0.54 0.053 0.004 0.317 0.021 0.044 0.001 321 123 280 16 275 4 98
    24 80 213 0.38 0.051 0.004 0.309 0.021 0.044 0.001 263 126 273 17 275 5 99
    29 153 340 0.45 0.051 0.003 0.304 0.018 0.044 0.001 221 110 270 14 275 4 98
    33 71 195 0.37 0.051 0.006 0.305 0.035 0.044 0.001 232 221 270 27 275 6 98
    39 63 122 0.51 0.048 0.008 0.290 0.046 0.044 0.001 107 279 258 37 275 6 98
    44 46 99 0.47 0.054 0.007 0.324 0.042 0.044 0.001 366 251 285 32 275 6 96
    42 127 255 0.50 0.052 0.010 0.315 0.063 0.044 0.001 290 361 278 48 276 6 99
    3 70 141 0.49 0.053 0.005 0.428 0.040 0.059 0.001 311 180 362 28 369 6 98
    22 169 618 0.27 0.054 0.002 0.436 0.016 0.059 0.001 353 59 368 11 370 5 99
    36 104 240 0.44 0.052 0.004 0.427 0.032 0.059 0.001 306 140 361 22 370 6 98
    19 70 152 0.46 0.054 0.004 0.440 0.032 0.059 0.001 366 138 370 23 371 5 100
    18 138 202 0.69 0.055 0.003 0.451 0.026 0.059 0.001 415 104 378 19 372 6 98
    35 48 126 0.38 0.054 0.009 0.444 0.075 0.060 0.001 374 326 373 52 373 9 100
    27 87 215 0.40 0.058 0.003 0.639 0.033 0.081 0.001 511 85 502 20 500 8 100
    30 61 152 0.40 0.060 0.010 0.667 0.114 0.081 0.002 601 340 519 69 501 12 96
    15 31 485 0.06 0.057 0.002 0.642 0.022 0.081 0.001 509 51 503 13 502 6 100
    28 50 146 0.34 0.058 0.005 0.647 0.061 0.081 0.001 525 178 507 37 503 8 99
    21 388 471 0.82 0.060 0.002 0.948 0.026 0.114 0.001 608 38 677 14 698 8 97
    48 41 72 0.57 0.063 0.008 0.988 0.120 0.114 0.003 696 221 698 61 698 17 100
    4 78 233 0.33 0.064 0.002 1.005 0.029 0.114 0.001 728 40 706 15 699 8 99
    40 167 225 0.74 0.060 0.002 0.945 0.036 0.115 0.002 599 59 675 19 699 9 97
    6 13 59 0.22 0.061 0.010 0.962 0.161 0.115 0.003 633 320 684 84 700 20 98
    37 125 265 0.47 0.061 0.003 0.964 0.046 0.115 0.002 639 77 685 24 700 10 98
    1 36 231 0.15 0.063 0.002 1.004 0.031 0.115 0.001 721 44 706 16 701 9 99
    8 154 197 0.78 0.063 0.003 1.002 0.042 0.115 0.002 715 64 705 21 701 10 99
    47 126 223 0.56 0.061 0.004 0.971 0.057 0.115 0.002 649 95 689 29 701 12 98
    10 118 169 0.70 0.061 0.002 0.975 0.035 0.115 0.002 655 54 691 18 702 9 98
    13 178 261 0.68 0.071 0.002 1.464 0.041 0.150 0.002 953 36 916 17 900 11 98
    20 52 109 0.47 0.074 0.003 1.845 0.065 0.180 0.003 1053 48 1062 23 1066 14 99
    5 106 118 0.90 0.079 0.002 2.116 0.062 0.195 0.003 1162 37 1154 20 1149 14 99
    41 96 94 1.02 0.116 0.005 5.826 0.229 0.364 0.007 1896 44 1950 34 2002 32 95
    31 111 440 0.25 0.119 0.002 5.899 0.102 0.359 0.004 1944 15 1961 15 1978 20 98
    17 48 106 0.46 0.181 0.003 13.030 0.242 0.523 0.007 2659 15 2682 17 2712 29 98
    PM012-
    U-Pb01
    7 125 342 0.36 0.049 0.002 0.283 0.012 0.042 0.0005 145 80 253 10 265 3 95
    14 119 225 0.53 0.051 0.006 0.294 0.031 0.042 0.0011 234 192 262 24 265 7 99
    25 143 299 0.48 0.054 0.006 0.314 0.035 0.042 0.0012 387 202 277 27 265 7 95
    29 72 165 0.44 0.054 0.004 0.312 0.023 0.042 0.0008 366 131 276 17 265 5 96
    35 128 397 0.32 0.052 0.005 0.303 0.026 0.042 0.0009 302 154 269 20 265 6 98
    36 229 517 0.44 0.053 0.003 0.305 0.019 0.042 0.0007 320 110 270 15 265 4 98
    1 47 107 0.44 0.050 0.006 0.293 0.036 0.042 0.0011 213 226 261 28 266 7 98
    10 241 528 0.46 0.053 0.002 0.306 0.008 0.042 0.0004 315 46 271 7 266 2 98
    17 182 315 0.58 0.052 0.004 0.303 0.023 0.042 0.0008 300 136 269 18 266 5 99
    24 104 159 0.65 0.052 0.004 0.303 0.024 0.042 0.0008 297 146 269 19 266 5 99
    38 75 126 0.60 0.053 0.006 0.307 0.036 0.042 0.0012 322 212 272 28 266 7 98
    4 130 411 0.32 0.053 0.004 0.312 0.024 0.042 0.0008 349 136 276 18 267 5 97
    9 99 359 0.27 0.051 0.004 0.297 0.020 0.042 0.0007 240 124 264 16 267 4 99
    13 647 1454 0.44 0.053 0.001 0.307 0.005 0.042 0.0003 311 22 272 4 267 2 98
    27 200 571 0.35 0.053 0.002 0.308 0.011 0.042 0.0004 325 60 273 8 267 3 98
    26 167 265 0.63 0.050 0.004 0.294 0.022 0.042 0.0008 208 137 262 17 268 5 98
    28 44 164 0.27 0.051 0.003 0.298 0.019 0.042 0.0007 240 117 265 15 268 4 99
    46 79 383 0.21 0.053 0.002 0.341 0.012 0.046 0.0005 345 59 298 9 292 3 98
    21 127 254 0.50 0.054 0.004 0.365 0.023 0.049 0.0008 359 114 316 17 310 5 98
    3 315 387 0.82 0.055 0.002 0.373 0.010 0.049 0.0004 399 43 322 7 311 3 96
    11 240 516 0.46 0.056 0.002 0.384 0.013 0.050 0.0005 462 56 330 10 311 3 94
    31 74 161 0.46 0.057 0.003 0.387 0.019 0.049 0.0007 486 84 332 14 311 4 93
    30 40 131 0.31 0.053 0.003 0.360 0.023 0.050 0.0008 309 119 312 17 312 5 100
    41 111 226 0.49 0.051 0.003 0.346 0.019 0.050 0.0007 221 101 301 14 312 4 96
    43 111 319 0.35 0.052 0.003 0.354 0.019 0.050 0.0007 273 95 307 14 312 4 98
    16 227 483 0.47 0.054 0.002 0.372 0.011 0.050 0.0005 382 49 321 8 313 3 97
    22 73 228 0.32 0.050 0.003 0.346 0.020 0.050 0.0007 215 108 301 15 313 5 96
    34 56 166 0.34 0.057 0.003 0.390 0.019 0.050 0.0007 486 83 335 14 313 4 93
    37 95 158 0.60 0.047 0.004 0.321 0.029 0.050 0.0011 39 160 283 22 313 6 90
    44 144 280 0.51 0.050 0.002 0.340 0.016 0.050 0.0007 174 88 297 12 313 4 95
    45 246 427 0.58 0.054 0.002 0.372 0.015 0.050 0.0006 381 69 321 11 313 4 97
    33 197 226 0.87 0.056 0.005 0.383 0.035 0.050 0.0012 442 164 329 26 314 7 95
    39 167 234 0.71 0.048 0.004 0.329 0.028 0.050 0.0010 93 151 289 22 314 6 92
    40 86 186 0.46 0.053 0.004 0.364 0.029 0.050 0.0010 330 143 316 21 314 6 99
    48 81 233 0.35 0.050 0.002 0.348 0.014 0.050 0.0006 202 74 303 11 317 3 96
    47 286 1071 0.27 0.053 0.001 0.382 0.006 0.052 0.0004 341 23 328 5 327 2 100
    42 286 539 0.53 0.053 0.003 0.412 0.025 0.057 0.0009 315 108 350 18 356 6 98
    8 119 427 0.28 0.058 0.001 0.615 0.012 0.077 0.0006 540 29 487 8 476 4 98
    32 86 126 0.68 0.056 0.002 0.803 0.027 0.103 0.0011 470 56 598 15 633 6 94
    20 47 176 0.27 0.063 0.002 0.909 0.027 0.104 0.0011 720 46 657 14 638 6 97
    18 87 153 0.57 0.058 0.002 1.088 0.027 0.135 0.0012 545 37 747 13 817 7 91
    6 322 627 0.51 0.067 0.001 1.269 0.016 0.138 0.0010 830 14 832 7 833 6 100
    23 567 604 0.94 0.067 0.001 1.336 0.016 0.144 0.0010 843 14 862 7 869 6 99
    19 90 173 0.52 0.077 0.003 1.593 0.068 0.149 0.0014 1129 89 967 26 898 8 92
    15 135 252 0.54 0.071 0.002 1.541 0.052 0.158 0.0013 954 73 947 21 944 7 100
    下载: 导出CSV

    表 2  黄羊岭组碎屑锆石LA-ICP-MS微量元素分析结果

    Table 2.  LA-ICP-MS trace element composition of detrital zircons from Huangyangling Formation  10-6

    测试点 La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Y
    3180-25 0.12 5.78 0.11 0.66 1.69 0.18 7.33 2.65 33.93 12.54 55.66 13.07 138.75 19.72 367.80
    3180-14 0.09 4.24 0.08 1.18 1.45 0.25 9.77 3.75 43.07 15.57 64.67 14.83 153.98 21.74 431.61
    3180-23 230.13 497.35 81.02 414.90 103.81 13.99 118.57 23.61 179.85 56.14 217.81 41.58 409.86 57.32 1495.83
    3180-26 0.09 9.36 0.09 0.43 1.93 0.18 15.49 7.82 112.79 47.60 220.21 53.99 598.70 85.93 1374.79
    3180-43 0.22 4.67 0.15 0.96 1.89 0.33 10.16 1.95 30.80 15.19 88.97 21.82 266.17 37.23 352.27
    3180-7 0.12 7.54 0.09 0.68 1.74 0.46 9.17 3.81 50.91 19.76 85.62 20.43 218.93 31.97 577.06
    3180-16 0.11 5.87 0.06 0.84 1.33 0.27 5.92 2.04 31.13 13.76 72.05 19.03 251.32 41.69 435.94
    3180-2 0.11 7.55 0.10 0.57 2.38 0.61 10.54 3.99 53.66 21.00 96.11 23.33 254.95 38.70 637.93
    3180-38 0.16 6.40 0.08 1.07 3.21 0.78 15.60 6.42 76.78 31.39 142.02 32.78 375.23 53.05 879.72
    3180-45 0.34 9.29 0.21 1.13 1.73 0.58 12.84 4.61 55.94 26.00 109.13 27.79 351.78 47.53 725.31
    3180-11 0.09 10.12 0.09 1.76 3.22 0.63 22.12 8.03 107.00 39.73 185.94 40.94 447.40 64.89 1185.76
    3180-32 2.48 15.76 0.78 6.67 4.67 0.25 9.57 5.10 57.87 22.57 109.88 25.02 291.65 42.03 725.42
    3180-46 2.95 12.77 0.49 2.52 1.67 0.22 5.84 2.54 18.52 8.74 43.96 10.32 138.46 18.51 297.90
    3180-12 0.18 10.94 0.05 1.01 2.99 0.68 14.88 5.88 72.62 29.05 142.72 38.06 465.67 75.48 990.87
    3180-24 0.08 6.39 0.05 1.18 1.55 0.24 9.67 3.85 52.74 23.35 119.97 33.67 411.58 67.70 738.41
    3180-29 4.01 21.61 1.42 8.53 4.16 0.64 19.28 7.97 111.07 46.10 208.51 49.01 543.83 76.20 1248.14
    3180-33 0.13 6.18 0.11 0.89 1.51 0.19 9.09 3.81 56.55 21.67 109.49 27.25 308.91 44.20 705.36
    3180-39 0.29 7.21 0.11 0.86 2.62 0.43 9.52 3.90 57.86 21.98 103.43 25.16 291.44 44.37 665.96
    3180-44 0.12 6.19 0.13 0.78 1.89 0.43 14.01 3.87 43.65 17.03 81.87 19.15 210.43 28.01 611.45
    3180-42 25.03 59.99 7.73 43.42 11.76 0.93 19.27 6.44 72.20 26.77 124.01 29.70 342.72 47.31 783.61
    3180-3 0.11 3.66 0.08 0.79 2.15 0.40 12.92 5.19 65.89 27.29 125.70 29.53 314.74 46.83 763.56
    3180-22 0.10 5.37 0.13 1.47 2.16 0.14 13.40 5.99 83.71 34.11 146.69 36.55 406.70 61.35 1007.68
    3180-36 0.16 6.31 0.16 0.81 3.51 0.70 17.00 5.26 69.95 28.19 120.18 27.14 305.15 42.33 818.46
    3180-19 0.11 5.38 0.10 1.96 4.74 0.71 21.26 8.10 91.79 35.48 152.12 36.05 359.80 52.37 975.38
    3180-18 21.96 52.66 6.40 30.90 11.63 0.57 38.17 11.98 138.22 49.75 215.75 46.87 451.80 65.03 1484.20
    3180-35 0.15 5.00 0.09 0.92 1.09 0.65 16.30 4.99 70.67 27.67 112.05 26.54 259.47 36.70 739.75
    3180-27 0.11 5.56 0.06 1.58 4.04 0.37 15.00 4.85 62.30 23.30 99.58 23.06 246.75 36.86 709.13
    3180-30 0.13 6.32 0.22 2.68 6.66 0.77 20.18 6.19 71.64 24.46 93.27 19.41 211.54 27.07 627.79
    3180-15 0.11 0.49 0.06 0.56 2.74 0.10 25.08 12.54 163.09 54.08 228.05 48.36 497.52 62.94 1767.46
    3180-28 0.09 1.95 0.15 2.02 4.74 0.22 18.04 5.40 68.15 24.28 105.22 23.32 235.18 32.87 690.60
    3180-21 0.11 37.26 0.07 2.26 6.39 0.59 25.44 10.14 121.39 44.39 190.55 43.29 438.92 57.38 1285.38
    3180-48 0.20 9.63 0.10 2.11 3.36 0.41 11.64 3.17 35.19 11.62 44.74 10.40 107.45 13.13 336.70
    3180-4 0.11 13.00 0.22 2.35 4.09 2.05 12.32 3.64 42.68 15.96 69.99 17.54 205.15 32.88 493.39
    3180-40 0.13 34.86 0.14 1.61 2.40 1.04 4.51 0.77 8.35 2.89 14.41 4.25 40.72 6.39 98.65
    3180-6 0.15 3.67 0.07 0.54 2.09 0.30 8.45 2.84 41.57 16.21 71.99 16.36 180.33 25.79 471.48
    3180-37 0.11 7.73 0.29 5.28 5.69 1.39 17.88 6.78 77.57 27.86 131.51 30.10 329.03 50.41 828.40
    3180-1 0.09 0.60 0.11 1.66 3.97 0.17 14.05 3.12 24.64 4.86 12.85 1.55 12.89 1.20 140.67
    3180-8 0.10 47.76 0.10 1.00 3.89 0.87 17.49 5.87 74.87 28.52 134.59 33.39 360.94 54.02 893.15
    3180-47 0.18 18.42 0.28 2.58 5.81 0.60 17.27 5.96 74.42 25.76 115.58 25.21 275.01 34.91 752.21
    3180-10 0.09 9.79 0.07 2.09 3.34 0.63 12.95 5.11 54.35 19.05 82.32 18.13 199.17 27.19 592.49
    3180-13 0.13 12.00 0.20 3.45 7.51 0.39 34.52 12.07 136.56 47.58 191.47 41.72 418.83 55.07 1355.05
    3180-20 0.17 10.70 0.10 0.43 1.73 0.18 9.97 4.68 64.36 26.80 122.47 29.69 359.58 53.95 763.22
    3180-5 0.07 11.18 0.09 1.15 2.53 0.66 14.01 4.49 58.65 20.25 87.66 20.38 219.56 30.21 618.07
    3180-41 0.10 22.41 0.14 2.19 5.47 1.56 20.01 5.73 68.57 23.63 99.36 22.99 249.86 32.63 708.48
    3180-31 0.19 14.37 0.15 0.68 0.86 0.27 3.80 1.09 19.63 8.19 43.90 13.83 179.83 31.55 281.39
    3180-17 0.18 3.32 0.10 0.95 2.19 0.22 15.43 5.01 37.49 8.32 22.01 3.56 27.41 2.64 239.64
    PM012-07 10.10 26.00 3.43 19.55 8.05 0.28 26.21 8.48 103.87 39.37 171.72 37.75 381.72 53.85 1060.72
    PM012-14 0.08 22.91 0.06 0.91 2.70 0.67 15.40 6.78 89.14 42.10 205.72 52.06 593.47 93.75 1236.70
    PM012-25 0.10 8.06 0.07 0.88 0.86 0.55 11.68 3.80 51.76 22.27 127.29 32.57 416.08 72.62 826.80
    PM012-29 0.06 7.55 0.08 0.64 1.25 0.50 5.82 2.53 33.55 14.76 76.55 20.89 261.78 43.56 463.53
    PM012-35 0.09 6.92 0.07 0.71 2.53 0.21 15.72 6.26 91.12 37.20 187.31 48.78 515.88 78.82 1096.16
    PM012-36 0.10 13.52 0.06 0.56 1.25 0.37 7.92 3.46 42.58 16.85 78.53 22.12 281.22 40.80 508.66
    PM012-01 0.09 6.70 0.05 0.43 1.05 0.21 11.46 4.54 65.59 26.88 127.16 31.24 347.88 54.69 784.35
    PM012-10 0.09 18.23 0.08 1.45 3.53 0.28 23.47 8.93 112.65 44.03 198.38 47.81 531.57 74.76 1253.14
    PM012-17 1.52 11.41 0.34 1.68 1.76 0.53 9.52 3.77 46.47 19.20 102.63 24.68 307.60 53.85 627.82
    PM012-24 0.11 12.35 0.12 2.55 5.72 1.83 39.65 14.48 195.50 79.63 357.44 81.13 881.56 130.70 2218.09
    PM012-38 0.11 12.60 0.09 0.65 1.96 0.39 13.28 5.67 69.67 30.13 138.54 36.18 405.25 61.18 882.94
    PM012-04 0.06 10.21 0.08 0.92 2.66 0.37 11.06 4.32 61.22 24.20 130.02 33.96 464.07 63.50 790.86
    PM012-09 0.08 7.03 0.06 0.32 1.80 0.23 13.99 5.64 74.54 29.89 147.07 38.81 461.64 66.08 904.14
    PM012-13 0.16 18.36 0.26 1.95 4.09 0.63 26.20 11.50 156.01 63.92 299.94 74.97 832.76 117.81 1831.40
    PM012-27 18.66 59.10 6.94 40.93 11.64 0.67 26.07 7.66 94.74 38.71 166.49 41.05 502.54 65.95 1040.67
    PM012-26 0.10 21.32 0.08 2.39 4.09 0.79 21.96 7.19 83.52 31.44 136.88 33.02 392.84 51.52 921.43
    PM012-28 0.08 1.04 0.05 0.60 0.91 0.16 6.58 2.28 29.53 12.41 60.75 16.15 199.05 29.84 385.76
    PM012-46 0.08 3.26 0.05 0.35 0.54 0.13 1.54 0.75 11.05 4.35 24.19 7.86 117.11 20.32 150.53
    PM012-21 0.09 10.32 0.07 0.38 1.16 0.33 7.41 2.98 38.36 14.97 71.91 19.23 224.41 37.82 461.39
    PM012-03 2.17 18.92 0.76 5.42 6.67 1.36 32.03 11.45 144.51 54.98 243.87 58.55 652.74 94.77 1578.08
    PM012-11 0.06 12.78 0.06 0.81 2.33 0.36 17.18 7.13 105.91 43.49 216.03 55.10 679.47 93.85 1346.93
    PM012-31 17.44 42.93 5.11 26.12 7.37 0.67 15.30 4.76 56.31 21.35 94.05 22.82 254.23 35.24 607.82
    PM012-30 0.09 3.95 0.09 0.42 0.73 0.28 4.26 1.96 27.85 11.60 58.12 17.18 213.69 31.36 369.05
    PM012-41 0.10 8.86 0.08 0.62 1.82 0.56 10.26 4.34 60.40 25.85 129.25 35.21 426.76 68.51 829.21
    PM012-43 0.07 7.59 0.06 0.69 2.07 0.34 11.99 5.44 76.73 30.95 150.07 39.00 457.82 63.78 923.06
    PM012-16 5.27 24.32 1.68 10.50 7.73 0.98 28.78 9.83 122.77 45.90 191.98 42.73 448.25 58.76 1198.74
    PM012-22 0.11 6.96 0.08 0.57 1.83 0.20 12.92 5.77 74.48 32.95 151.84 37.09 450.56 59.70 906.64
    PM012-34 0.08 3.86 0.06 0.71 1.65 0.44 9.77 4.22 55.16 22.79 114.66 30.79 377.88 58.45 700.90
    PM012-37 0.11 6.88 0.10 0.45 1.65 0.44 7.48 3.61 45.91 19.62 91.45 24.51 279.25 45.17 578.72
    PM012-44 0.07 8.16 0.07 0.89 2.76 0.68 16.91 6.01 82.62 33.06 154.18 38.70 442.79 62.37 952.10
    PM012-45 0.11 11.53 0.07 1.09 2.34 0.39 9.66 4.20 58.09 26.35 128.24 34.66 409.44 66.04 780.20
    PM012-33 1.04 14.28 0.64 5.52 5.76 1.20 32.58 12.08 137.72 53.03 230.20 54.03 585.46 87.12 1517.86
    PM012-39 0.11 10.87 0.30 4.96 8.25 1.40 33.21 12.49 145.15 53.84 220.83 49.95 519.22 64.85 1454.86
    PM012-40 0.13 10.39 0.07 1.60 2.84 0.42 13.58 5.14 70.78 28.22 119.11 28.76 311.14 40.83 771.26
    PM012-48 0.11 7.92 0.08 0.93 2.98 0.49 14.11 5.97 80.31 34.57 168.56 42.48 490.43 76.81 1002.63
    PM012-47 0.09 5.21 0.07 1.32 4.21 0.17 25.01 10.51 142.56 55.86 253.72 63.86 705.55 99.30 1512.05
    PM012-42 0.34 13.92 0.23 2.05 2.14 0.28 19.64 7.92 104.58 46.56 233.08 58.65 661.97 110.67 1433.05
    PM012-08 0.07 6.66 0.08 0.71 1.69 0.29 10.57 4.21 55.95 22.41 108.81 26.89 313.35 45.53 664.91
    PM012-32 0.11 16.90 0.08 0.46 0.92 0.31 4.56 1.65 20.69 7.71 35.81 9.52 112.46 17.12 234.33
    PM012-20 0.09 4.91 0.15 3.64 7.00 0.78 33.09 11.13 123.82 41.92 168.92 36.62 360.21 49.03 1139.99
    PM012-18 0.08 9.75 0.16 3.91 7.24 1.78 39.12 13.72 165.36 61.53 258.26 59.74 633.08 83.26 1770.61
    PM012-06 1.19 23.95 0.26 2.53 3.39 1.46 17.24 6.36 80.79 32.37 157.58 41.30 514.58 80.38 991.20
    PM012-23 1.34 36.01 0.55 5.01 8.08 1.22 41.38 15.06 180.83 65.33 276.81 62.88 645.98 84.65 1840.09
    PM012-19 0.11 21.92 0.11 1.53 3.34 0.36 13.67 4.86 60.70 23.94 113.30 29.26 329.28 48.90 707.12
    PM012-15 0.07 14.46 0.07 0.87 1.81 0.48 10.76 3.99 46.91 18.46 85.61 21.83 254.53 37.88 567.04
    下载: 导出CSV
  • [1]

    Belousova E A, Griffin W L, O'Reilly S Y, et al. Igneous zircon: Trace element composition as an indicator of stype[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 2002, 143: 602-622. doi: 10.1007/s00410-002-0364-7

    [2]

    Boynton W V. Geochemistry of the rare earth elements: metcorite studies[C]//Henderson P. Rare earth element geochemistry. Elservier, 1984: 63-114.

    [3]

    Jiang Y H, Liao S Y, Yang W Z, et al. An island arc origin of plagiogranites at Oytag, western Kunlun orogen, northwest China: SHRIMP zircon U-Pb chronology, elemental and Sr-Nd-Hf isotopic geochemistry and Paleozoic tectonic implications[J]. Lithos, 2008, 106: 323-335. doi: 10.1016/j.lithos.2008.08.004

    [4]

    Ludwig K R. User's manual for Isoplot/Exersion 3.00: a geochronological toolkit for Microsoft Excel[J]. Berkeley Geochronology Center: Special Publication, 2003, (4): 1-70.

    [5]

