贵州施秉下翁哨地区镁铝榴石及铬尖晶石重砂异常地球化学指示源岩

李永刚, 杨光忠, 石睿, 林泽渊, 张与伦, 周宗赞, 康丛轩. 贵州施秉下翁哨地区镁铝榴石及铬尖晶石重砂异常地球化学指示源岩[J]. 地质通报, 2019, 38(1): 143-151.
引用本文: 李永刚, 杨光忠, 石睿, 林泽渊, 张与伦, 周宗赞, 康丛轩. 贵州施秉下翁哨地区镁铝榴石及铬尖晶石重砂异常地球化学指示源岩[J]. 地质通报, 2019, 38(1): 143-151.
LI Yonggang, YANG Guangzhong, SHI Rui, LIN Zeyuan, ZHANG Yulun, ZHOU Zongzan, KANG Congxuan. Geochemical analyses of the placer anomaly with high content of pyrope and chrome-spinel in Xiawengshao area, Shibing County, Guizhou Province[J]. Geological Bulletin of China, 2019, 38(1): 143-151.
Citation: LI Yonggang, YANG Guangzhong, SHI Rui, LIN Zeyuan, ZHANG Yulun, ZHOU Zongzan, KANG Congxuan. Geochemical analyses of the placer anomaly with high content of pyrope and chrome-spinel in Xiawengshao area, Shibing County, Guizhou Province[J]. Geological Bulletin of China, 2019, 38(1): 143-151.

贵州施秉下翁哨地区镁铝榴石及铬尖晶石重砂异常地球化学指示源岩

  • 基金项目:
    贵州省地矿局基金项目《施秉下翁哨地区镁铝榴石重砂异常及其矿物学研究》(编号:黔地矿科合(2016)02号)
详细信息
    作者简介: 李永刚(1987-), 男, 在读硕士生, 工程师, 从事地质矿产勘查研究工作。E-mail:gzdk101lyg@foxmail.com
  • 中图分类号: P619.24+1

Geochemical analyses of the placer anomaly with high content of pyrope and chrome-spinel in Xiawengshao area, Shibing County, Guizhou Province

  • 以往资料显示,贵州施秉下翁哨地区镁铝榴石和铬尖晶石自然重砂,高度浓集于下翁哨盆地北岸对门坡一带新近系翁哨组含砾粘土岩和盆地南侧2km处斜坡带“不明成因”砂砾石堆积物中,构成罕见的高含量重砂异常,在贵州众多金刚石找矿信息中尤为瞩目,其来源及其金刚石找矿指示意义长期成谜。通过对盆地南侧2km处斜坡带“不明成因”砂砾石堆积物采样分析查证,原样中镁铝榴石为2.7粒/L,铬尖晶石大于5.0粒/L,异常客观存在;电子探针研究表明,镁铝榴石和铬尖晶石分属G9镁铝榴石和S5贫钛高铝富镁铬铁矿,其来源与金伯利岩关系不大。

  • 加载中
  • 图 1  下翁哨地区镁铝榴石与铬尖晶石重砂异常及地质图

    Figure 1. 

    图 2  镁铝榴石重砂及其扫描电镜图像

    Figure 2. 

    图 3  镁铝榴石Gurney图解[10]

    Figure 3. 

    图 4  铬尖晶石重砂及其扫描电镜图像

    Figure 4. 

    图 5  铬尖晶石Cr2O3-Al2O3[10]

    Figure 5. 

    表 1  镁铝榴石电子探针分析结果

    Table 1.  Results from electron microprobe analyses of the pyrope

    %
    点号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    MgO 19.43 19.82 19.89 19.96 19.36 19.75 21.11 20.81 21.15 20.92 20.84 20.69
    Al2O3 22.08 21.91 22.4 22.12 22.35 21.74 21.18 21.64 21.26 21.03 21.26 21.4
    SiO2 43.63 44.44 42.58 42.99 42.77 43.68 43.73 43.79 43.52 44 43.01 43.18
    CaO 4.74 4.59 4.73 4.8 4.88 4.65 4.33 4.16 4.28 4.39 4.24 4.59
    Cr2O3 1.25 1.47 1.47 1.18 1.41 1.11 2.27 2.28 2.07 2.24 2.12 2.33
    Fe2O3 8.86 7.78 8.29 8.35 9.23 9.06 7.39 7.31 7.11 7.42 6.82 7.79
    总计 99.99 100.01 99.36 99.4 100 99.99 100.01 99.99 99.39 100 98.29 99.98
    点号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
    MgO 21.02 21.2 20.18 20.69 20.46 20.13 20.69 20.42 19.91 19.75 19.82 19.96
    Al2O3 21.57 21.33 21.07 21.51 20.86 21.25 21.27 21.69 20.58 20.91 21.18 20.63
    SiO2 43.26 43.29 43.04 43.25 42.75 44.11 43.46 43.38 43.61 42.83 43.23 43.13
    CaO 4.43 4.35 4.27 4.53 4.39 4.69 4.26 4.56 5.52 5.38 5.45 5.4
    Cr2O3 2.28 2.26 1.83 1.98 2.1 2.03 2.46 2.11 2.94 3.15 3.07 3.15
    Fe2O3 7.43 7.58 7.9 8.04 7.73 7.8 7.86 7.85 7.44 7.97 7.25 7.73
    总计 99.99 100.01 98.29 100 98.29 100.01 100 100.01 100 99.99 100 100
    点号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
    MgO 19.73 14.37 21.07 21.59 21.04 20.37 21 21.34 21.08 19.81 19.69 20.29
    Al2O3 20.93 17.82 21.43 20.67 21.24 21.13 21.36 20.99 21.06 22.17 22.18 21.69
    SiO2 43.37 35.81 43.8 43.49 43.43 43.35 43.16 43.58 43.64 43.42 42.91 43.8
    CaO 5.68 9.45 4.29 4.67 4.31 4.78 4.78 4.6 4.79 4.91 5.1 4.82
    Cr2O3 2.84 6.82 1.98 2.18 2.22 2.24 2.09 2.25 2.23 0.59 0.77 1.96
    Fe2O3 7.44 15.74 7.43 7.4 7.76 7.6 7.62 7.24 7.19 9.1 9.34 7.44
    MgO 99.99 100.01 100 100 100 99.47 100.01 100 99.99 100 99.99 100
    点号 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
    MgO 20.32 20.04 20.45 20.46 20.46 20.05 20.29 20.32 20.04 20.45 20.46 20.46
    Al2O3 21.37 21.63 21.2 21.58 21.71 21.28 21.69 21.37 21.63 21.2 21.58 21.71
    SiO2 43.78 43.74 43.32 43.2 43.48 43.29 43.8 43.78 43.74 43.32 43.2 43.48
    CaO 4.62 4.69 4.92 4.78 4.85 4.84 4.82 4.62 4.69 4.92 4.78 4.85
    Cr2O3 2.18 2.08 1.78 2.09 1.8 2.26 1.96 2.18 2.08 1.78 2.09 1.8
    Fe2O3 7.73 7.82 8.33 7.89 7.7 8.28 7.44 7.73 7.82 8.33 7.89 7.7
    总计 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    点号 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    MgO 20.05 20.09 20.39 20.68 20.51 20.79 20.54 20.19 19.92 20.02 20.63 20.11
    MgO 21.28 21.93 21.37 21.85 22.19 21.67 21.78 21.56 21.3 21.66 21.38 21.53
    Al2O3 43.29 44.19 43.55 43.65 43.63 43.17 43.5 43.63 43.77 44 42.98 43.52
    SiO2 4.84 4.75 4.81 4.84 4.62 4.92 4.74 4.94 4.89 5 4.73 4.67
    CaO 2.26 1.91 2.07 1.79 1.91 1.85 2.17 2.28 2.24 2.13 2.39 2.56
    Cr2O3 8.28 7.14 7.21 7.2 7.14 7.6 7.27 7.39 7.88 7.18 7.9 7.61
    总计 100 100.01 99.4 100.01 100 100 100 99.99 100 99.99 100.01 100
    点号 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
    MgO 20.45 20.51 20.8 20.31 20.46 20.3 20.49 20.58 20.59 20.11 21.45 21.61
    Al2O3 21.39 21.35 21.08 21.29 21.29 21.55 21.19 21.46 21.59 21.54 21.05 20.71
    SiO2 43.26 43.47 43.42 43.51 43.76 43.44 43.16 43.69 43.38 43.34 43.71 43.23
    CaO 4.73 4.6 4.65 4.81 4.7 4.56 4.66 4.68 4.51 4.88 4.26 4.43
    Cr2O3 2.29 2.32 2.31 2.14 2.12 2.53 2.25 2.2 2.14 2.16 3.22 3.13
    Fe2O3 7.89 7.74 7.74 7.95 7.67 7.62 7.55 7.39 7.8 7.97 6.3 6.88
    总计 100.01 99.99 100 100.01 100 100 99.3 100 100.01 100 99.99 99.99
    点号 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
    MgO 21.32 21.26 21.26 21.14 21.33 19.99 20.91 20.62 21.06 20.79 21 20.95
    Al2O3 21.33 20.93 21.59 22.42 21.98 20.85 21.6 21.57 20.95 21.53 21 21.92
    SiO2 44.2 43.73 43.94 44.11 44.14 41.98 43.25 43.6 43.7 43.71 43.97 43.44
    CaO 4.26 4.69 4.44 4.19 4.42 5.02 4.7 4.44 4.19 4.42 5.02 4.7
    Cr2O3 2.55 2.79 1.38 1.12 1.16 1.84 1.39 1.38 1.12 1.16 1.84 1.39
    Fe2O3 6.33 6.59 7.39 7.02 6.97 8.67 8.15 7.82 7.21 7.37 7.53 7.05
    总计 99.99 99.99 100 100 100 98.35 100 99.43 98.23 98.98 100.36 99.45
    点号 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
    MgO 20.67 20.64 21.15 21.06 20.77 20.06 20.64 20.07 20.21 19.54 19.81 20.93
    MgO 21.49 21.51 21.45 21.03 20.71 20.59 20.63 21.68 21.94 21.31 22.01 21.74
    Al2O3 43.38 43.61 43.88 43.86 44.05 43.11 44.07 43.52 43.2 43.43 43.06 43.43
    SiO2 4.44 4.19 4.42 4.5 4.69 5.27 4.59 4.68 4.61 4.94 4.66 4.33
    CaO 1.38 1.12 1.16 2.8 2.7 3.06 2.96 1.81 1.71 1.8 2.16 2.28
    Cr2O3 7.61 7.22 7.34 6.75 7.09 7.92 7.12 8.24 8.34 8.98 8.29 7.29
    总计 98.97 98.29 99.4 100 100.01 100.01 100.01 100 100.01 100 99.99 100
    点号 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
    MgO 20.66 21.34 20.95 20.64 19.84 20.91 20.33 20.33 20.2 20.62 20.45 19.41
    Al2O3 21.54 21.53 21.99 21.27 21.28 21.16 21.79 21.87 21.71 21.79 21.9 20.39
    SiO2 43.52 43.75 43.22 42.67 42.98 43.97 43.57 42.57 42.51 43.71 43.85 43.04
    CaO 4.55 4.31 4.56 4.08 5.17 4.36 4.74 4.51 4.65 4.54 4.54 5.56
    Cr2O3 2.08 2.02 1.98 2.23 2.71 2.08 1.9 1.65 1.43 1.81 1.79 3.62
    Fe2O3 7.66 7.05 7.31 7.22 8.02 7.53 7.68 7.38 7.79 7.53 7.47 7.96
    总计 100.01 100 100.01 98.11 100 100.01 100.01 98.31 98.29 100 100 99.98
    点号 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    MgO 19.36 19.87 19.74 20.33 20.24 20.03 20.63 20.03 19.99 19.58 20.54 19.82
    Al2O3 19.92 20.57 20.64 21.88 22.08 21.1 21.61 20.3 20.15 20.59 20.55 20.55
    SiO2 42.85 43.51 43.65 43.34 43.56 43.35 44.06 43.83 42.68 43.23 42.97 43.83
    CaO 5.92 5.57 5.27 4.6 4.56 4.82 4.27 5.17 5.28 5.55 5.17 5.16
    Cr2O3 3.85 2.96 3.53 1.86 1.72 2 1.69 3.27 3.13 3.6 3.35 3.41
    Fe2O3 8.11 7.52 7.16 8 7.83 8.69 7.74 7.41 7.02 7.45 7.42 7.24
    总计 100.01 100 99.99 100.01 99.99 99.99 100 100.01 98.25 100 100 100.01
    点号 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
    MgO 21.18 21.03 21.04 21.35 21.61 20.69 20.98 20.71 20.75 20.8 20.35 20.34
    Al2O3 21.65 21.71 21.62 21.14 22.03 21.19 21.29 20.6 21.35 21.33 19.89 20.34
    SiO2 43.71 43.17 43.51 44 43.61 43.53 43.33 43.51 43.39 43.73 42.56 43.27
    CaO 4.45 4.31 4.44 4.36 3.9 4.76 4.8 4.71 4.49 4.59 4.72 5.09
    Cr2O3 2.41 2.2 2.24 2.2 2.19 2.92 2.71 2.63 2.65 2.69 3.83 3.86
    Fe2O3 6.6 7.59 7.14 6.95 6.66 6.91 6.88 7.21 7.37 6.85 6.93 7.11
    总计 100 100.01 99.99 100 100 100 99.99 99.37 100 99.99 98.28 100.01
    点号 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
    MgO 20.35 20.09 20.63 21.1 20.87 21.19 21.13 21.17 21.44 21.62 21.95 21.38
    Al2O3 20.05 19.98 20.32 20.45 20.62 20.55 20.46 20.31 20.7 20.88 20.54 20.95
    SiO2 43.57 42.45 43.23 43.77 43.81 43.57 43.4 43.45 43.9 43.56 43.9 43.34
    CaO 4.9 4.72 5.04 4.63 4.29 4.63 4.76 4.64 4.49 4.47 4.42 4.76
    Cr2O3 3.77 4 3.58 3.35 3.44 3.52 3.6 2.93 2.74 2.59 2.62 2.67
    Fe2O3 7.36 6.96 7.22 6.71 6.97 6.54 6.65 6.84 6.73 6.89 6.57 6.91
    总计 100 98.2 100.02 100.01 100 100 100 99.34 100 100.01 100 100.01
    点号 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
    MgO 6.32 21.33 21.38 20.72 20.75 20.41 19.94 20.55 20.52 20.52 20.6 20.72
    Al2O3 7.29 20.53 20.55 20.65 20.92 20.97 20.76 21.48 21.49 20.8 21.33 21.45
    SiO2 79.72 42.56 43.52 43.73 43.56 43.48 43.22 43.83 43.57 43.65 43.71 43.02
    CaO 1.53 4.55 4.59 4.89 4.78 4.82 5.14 4.77 4.73 4.66 4.65 4.94
    Cr2O3 1.58 2.68 3.05 2.72 2.84 2.73 3.43 2.56 2.2 2.42 2.25 2.3
    Fe2O3 3.56 6.59 6.92 7.3 7.15 7.59 7.52 6.8 7.49 7.95 7.46 7.56
    总计 100 98.24 100.01 100.01 100 100 100.01 99.99 100 100 100 99.99
    点号 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
    MgO 20.71 20.53 20.62 20.38 20.39 20.2 20.24 21.02 20.63 20.7 20.67 20.48
    Al2O3 21.12 21.66 21.26 21.25 20.51 20.97 20.97 21.64 21.08 21.78 21.55 21.46
    SiO2 43.4 44.78 43.4 43.23 43.95 43.71 43.22 43.57 44.36 42.95 43.67 43.29
    CaO 4.75 4.35 4.61 4.69 4.89 4.65 4.92 4.35 4.29 4.78 4.54 4.74
    Cr2O3 2.26 2.69 2.38 2.8 2.52 2.65 2.68 1.78 2 2.11 2.06 2.25
    Fe2O3 7.76 7.75 7.74 7.65 7.73 7.82 7.97 7.64 7.64 7.69 7.51 7.78
    总计 100 101.76 100.01 100 99.99 100 100 100 100 100.01 100 100
    点号 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
    MgO 20.62 20.85 20.63 20.85 20.86 20.23 20.56 20.5 20.1 20.74 20.15 19.67
    Al2O3 19.64 19.67 19.34 19.77 20.07 19.47 21.31 20.98 20.55 20.31 20.89 19.29
    SiO2 43.43 43.35 43.64 43.02 43.05 43.64 43.41 43.11 44.11 43.14 43.88 42.78
    CaO 4.89 4.73 4.93 4.95 5.04 4.92 4.46 4.8 4.7 4.96 4.88 5.35
    Cr2O3 3.71 4.02 4.26 4.44 4.21 4.84 3.03 2.96 2.96 3.1 2.98 5.24
    Fe2O3 7.12 7.38 7.19 6.96 6.78 6.9 7.25 7.65 7.58 7.74 7.22 7.14
    总计 99.41 100 99.99 99.99 100.01 100 100.02 100 100 99.99 100 99.47
    点号 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
    MgO 20.53 20.42 20.38 20.42 21.07 21.45 21.37 21.16 20.42 20.74 20.76 20.89
    Al2O3 19.48 19.3 19.78 19.08 20.77 20.82 20.9 20.9 21.52 21.54 21.72 21.12
    SiO2 43.11 43.49 43.5 43.51 43.39 43.72 43.89 43.89 43.71 43.53 43.05 43.62
    CaO 5.47 5.06 5.17 5.34 4.38 4.39 4.41 4.3 5.27 5.07 5.05 5.14
    Cr2O3 5.01 4.66 4.9 4.91 2.58 2.46 2.62 2.49 2.22 2.1 2.28 2.22
    Fe2O3 6.41 7.06 6.28 6.73 7.27 7.17 6.82 7.27 6.85 7.01 7.13 7
    总计 100.01 99.99 100.01 99.99 99.46 100.01 100.01 100.01 99.99 99.99 99.99 99.99
    点号 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
    MgO 20.74 21.11 21.02 21.31 21.21 20.97 21.22 17.95 17.82 17.99 17.79
    Al2O3 21.69 20.36 20.52 21.27 21.18 20.84 20.82 21.11 21.01 21.18 21.01
    SiO2 43.99 43.93 43.87 43.31 43.41 42.23 43.67 42.27 42.61 42.45 41.99
    CaO 4.7 4.53 4.79 4.41 4.62 4.93 4.61 4.06 3.74 3.93 3.78
    Cr2O3 2.17 3.05 2.87 3.2 3.07 2.96 2.82 1.89 1.87 1.78 1.76
    Fe2O3 6.7 7.02 6.92 6.5 6.51 6.47 6.86 12.71 12.38 12.67 12
    总计 99.99 100 99.99 100 100 98.4 100 99.99 99.43 100 98.33
    下载: 导出CSV

    表 2  铬尖晶石电子探针分析结果

    Table 2.  Results from electron microprobe analyses of the picotite

    %
    点号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    MgO 17.76 16.61 18.4 16.65 13.38 12.5 12.44 11.4 4.57 8.35 13.16 13.25 11.93
    Al2O3 40.81 38.1 40.95 38.29 25.8 23.2 23.7 23.47 14.15 21.58 20.41 20.79 22.01
    Cr2O3 28.6 31.43 29.29 32.46 42.22 43.71 43.82 44.69 67.68 58.03 50.24 50.06 52.67
    Fe2O3 11.07 12.19 11.36 12.6 18.59 20.59 20.04 20.44 12.23 11.32 14.85 14.32 13.39
    总计 98.24 98.33 100 100 99.99 100 100 100 98.63 99.28 98.66 98.42 100
    点号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
    MgO 13.34 15.24 11.96 13.49 15.64 15.69 12.49 16.3 12.74 16.18 17.04 13.7 13.79
    Al2O3 25.86 28.23 29.46 27.1 30.58 34.59 28.44 30.49 27.17 31.46 33.48 30.9 26.65
    Cr2O3 46.28 43.69 44.73 44.47 39.29 36.67 42.32 40.15 45.99 40.8 37.84 42.05 40.73
    Fe2O3 14.53 12.84 13.86 13.66 12.73 12.41 13.75 13.06 14.11 11.56 11.64 13.36 18.84
    总计 100.01 100 100.01 98.72 98.24 99.36 97 100 100.01 100 100 100.01 100.01
    点号 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
    MgO 14.54 13.9 13.67 13.76 10.01 15.59 14.7 13.16 14.84 16.5 16.19 12.16 12.75
    Al2O3 26.77 26.15 26.2 26.49 30.26 33.41 33.43 34.98 35.51 35.01 36.43 25.12 26.05
    Cr2O3 39.84 41.91 41.23 40.74 44 36.88 37.93 37.67 33.66 34.42 33.25 42.96 42.54
    Fe2O3 18.85 18.04 18.9 19.01 15.05 14.12 13.94 14.18 14.16 14.08 14.13 19.01 18.66
    总计 100 100 100 100 99.32 100 100 99.99 98.17 100.01 100 99.25 100
    点号 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
    MgO 12.4 14.95 15.62 16.46 10.97 11.5 11.34 6.45 12.98 12.98 12.54 11.08 11.62
    Al2O3 24.95 37.95 34.21 38.31 19.65 19.71 18.87 18.71 26.93 26.01 25.52 28.09 22.39
    Cr2O3 41.52 33.42 36.35 32.9 49.17 49.57 50.31 54.48 40.12 40.46 40.02 41.41 45.12
    Fe2O3 18.59 12.6 13.29 12.32 19.6 19.22 19.48 19.15 19.97 20.55 20.73 19.42 20.87
    总计 97.46 98.92 99.47 99.99 99.39 100 100 98.79 100 100 98.81 100 100
    点号 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
    MgO 12.16 15.99 16.77 15.3 13.95 13.51 18.41 18.1 21.54 20.52 20.86 20.93 20.67
    Al2O3 22.69 33.94 33.82 33.73 27.03 26.94 42.78 43.09 50.51 49.82 49.94 48.24 49.68
    Cr2O3 44.7 35 34.36 35.38 38.79 40.21 24.64 24.36 17.58 18.44 18.8 19.5 19.05
    Fe2O3 20.45 15.07 15.04 15.59 19.11 19.34 14.18 14.45 10.37 11.21 10.41 11.33 10.6
    总计 100 100 99.99 100 98.88 100 100.01 100 100 99.99 100.01 100 100
    点号 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
    MgO 12.84 12.71 11.85 12.41 11.71 9.42 12.23 9.67 12 19.89 21.14 19.47 21.29
    Al2O3 34.37 33.56 35.14 34.6 33.75 20.71 23.11 20.22 22.41 49.56 50.38 48.35 51.59
    Cr2O3 33.29 34.28 33.73 33.52 34.14 49.14 44.96 48.86 45.53 19.52 17.19 20.48 17.58
    Fe2O3 19.5 19.45 19.29 19.48 20.41 20.73 19.71 19.74 20.16 11.03 9.42 11.69 9..54
    总计 100 100 100.01 100.01 100.01 100 100.01 98.49 100 100 98.13 99.99 100
    点号 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
    MgO 20.87 11.93 13.11 12.79 11.99 4.88 9.07 11.08 10.01 20.12 20.08 20.75 20.4
    Al2O3 51.04 20.78 21.32 21.55 19.75 9.49 17.89 23.15 23.63 49.15 49.47 49.44 49.09
    Cr2O3 17.87 47.57 46.3 46.66 47.86 58.86 51.79 49.27 51 18.22 18.64 16.5 17.61
    Fe2O3 10.22 19.72 19.27 18.99 20.4 24.53 19.46 16.51 15.37 10.56 11.82 11.27 11.16
    总计 100 100 100 99.99 100 97.76 98.21 100.01 100.01 98.05 100.01 97.96 98.26
    点号 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
    MgO 20.45 5 11.91 8.12 10.64 12.53 11.59 12.55 12.65 12.43 11.45 10.89 2.69
    Al2O3 48.89 15.67 29.72 24.85 23.78 24.89 22.2 23.8 30.74 30.02 28.06 28.23 8.31
    Cr2O3 17.3 54.8 39.49 44.82 48.14 46.61 48.44 47.32 38.35 38.04 40.41 40.75 60.77
    Fe2O3 11.25 24.53 17.97 20.49 16.52 15.96 16.39 16.33 18.26 19.51 20.08 20.13 28.24
    总计 97.89 100 99.09 98.28 99.08 99.99 98.62 100 100 100 100 100 100.01
    点号 105 106 107 108 109
    MgO 3.61 9.19 14.54 13.45 15.49
    Al2O3 18.81 26.14 28.37 31.69 29.93
    Cr2O3 53.4 43.81 42.35 41.28 41.19
    Fe2O3 22.7 20.86 14.75 13.58 13.4
    总计 98.52 100 100.01 100 100.01
    下载: 导出CSV
  • [1]

    贵州省地矿局.贵州省区域地质志[M].北京:地质出版社, 1987:554-557.

    [2]

    王砚耕.贵州构造基本格架及其特征[C]//贵州区域构造成因构造学术讨论论文集.贵阳: 贵州科技出版社, 1992: 12-16.

    [3]

    池际尚, 路凤香.中国原生金刚石成矿地质条件研究[M].武汉:中国地质大学出版社, 1996:59-64.

    [4]

    刘彦良, 杨坤光, 邓新.镇远-贵阳断裂带活动历史及其对黔中隆起演化的制约[J].地质科技情报, 2009, 28(3):41-47. doi: 10.3969/j.issn.1000-7849.2009.03.007

    [5]

    卢登蓉, 任怀翔.贵州省施秉地区金伯利岩与偏碱性超镁铁煌斑岩岩石特征[J].贵州地质, 1987, 4(1):73-82. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000000993441

    [6]

    罗会文, 杨光树.贵州省镇远地区钾镁煌斑岩岩石特征[J].岩石矿物学杂志, 1989, 8(2):3-15. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000003625319

    [7]

    江万.贵州东部镇远地区钾镁煌斑岩的矿物学和岩石学研究[J].现代地质, 1995, 9(3):351-358. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK199500534313

    [8]

    章人骏.论沅水流域及其邻区寻找金刚石原生矿的前景[J].湖南地质, 1985, 4(1):1-14. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HNDZ198501000.htm

    [9]

    张锡贵, 石睿, 吴寿宁, 等.贵州施秉翁哨地区钾镁煌斑岩的新发现及其金刚石找矿意义[J].贵州地质, 2015, 32(1):37-40. doi: 10.3969/j.issn.1000-5943.2015.01.007

    [10]

    张安棣, 谢锡林, 郭立鹤, 等.金刚石找矿指示矿物研究及数据库[M].北京:科学技术出版社, 1991:54-100.

    [11]

    钟凤竹.含矿金伯利岩的标型矿物及其特征[J].矿物岩石, 1983, (1):23-34. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000001983078

    贵州一〇一地质队革命委员会.贵州省施秉县下翁哨地区金刚石矿详查地质报告. 1973.

    贵州省地质局101地质大队.贵州省施秉县翁哨地区一九八〇年金刚石原生矿普查报告. 1981.

    贵州省地质一〇一地质大队.贵州省施秉县翁哨地区一九七九年金刚石原生矿普查报告. 1979.

    贵州省地质局101地质大队.贵州省余庆-旧州地区金刚石原生矿普查地质报告. 1986.

    贵州一〇一地质队革命委员会.贵州省镇远县马坪地区金刚石原生矿详查报告. 1973.

    贵州省地质矿产勘查开发局101地质大队.黔东南含金刚石母岩岩石学特征、形成年龄及其含矿性研究. 2017.

  • 加载中

(5)

(2)

计量
  • 文章访问数:  563
  • PDF下载数:  5
  • 施引文献:  0
出版历程
收稿日期:  2018-06-05
修回日期:  2018-07-25
刊出日期:  2019-01-15

目录