西藏谢通门县查布地区中新世火山岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义

张鹏, 姚胜, 李泳龙, 魏铭, 滕霏. 西藏谢通门县查布地区中新世火山岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义[J]. 地质通报, 2019, 38(5): 767-776.
引用本文: 张鹏, 姚胜, 李泳龙, 魏铭, 滕霏. 西藏谢通门县查布地区中新世火山岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义[J]. 地质通报, 2019, 38(5): 767-776.
ZHANG Peng, YAO Sheng, LI Yonglong, WEI Ming, TENG Fei. LA-ICP-MS zircon U-Pb age of the volcanic rocks in Chubb area, Xietongmen County, Tibet, and its geological implications[J]. Geological Bulletin of China, 2019, 38(5): 767-776.
Citation: ZHANG Peng, YAO Sheng, LI Yonglong, WEI Ming, TENG Fei. LA-ICP-MS zircon U-Pb age of the volcanic rocks in Chubb area, Xietongmen County, Tibet, and its geological implications[J]. Geological Bulletin of China, 2019, 38(5): 767-776.

西藏谢通门县查布地区中新世火山岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义

  • 基金项目:
    中国地质调查局项目《冈底斯-喜马拉雅铜矿资源基地调查》(编号:DD20160015)
详细信息
    作者简介: 张鹏(1986-), 男, 硕士, 工程师, 从事区域地质矿产调查。E-mail:267275944@qq.com
  • 中图分类号: P597+.3;P534.62+1;P588.14

LA-ICP-MS zircon U-Pb age of the volcanic rocks in Chubb area, Xietongmen County, Tibet, and its geological implications

  • 西藏地勘局地质二队在谢通门县查布地区1:5万区域地质调查中新解体出一套火山岩地层,其岩性以安山岩、流纹岩、火山角砾岩及凝灰岩为主,岩层总厚度在研究区由东向西减小。用LA-ICP-MS技术对流纹岩、安山岩2件样品中的锆石进行U-Pb同位素测定,其206Pb/238U年龄加权平均值分别为:流纹岩中有2组年龄15.12±0.29Ma(MSWD=1.8,n=8)、45.39±0.56Ma(MSWD=0.93,n=14),安山岩中有4组年龄15.29±0.16Ma(MSWD=1.4,n=59)、51.9±2.3Ma(MSWD=3.5,n=7)、45.2±1.4Ma(MSWD=3.8,n=10)、38.5±0.93Ma(MSWD=1.08,n=5)。据此将该套火山岩喷发时限确定为15Ma左右,划归于布嘎寺组。

  • 加载中
  • 图 1  冈底斯带中段构造单元及多岛弧划分简图[14]

    Figure 1. 

    图 2  西藏查布地区地质简图

    Figure 2. 

    图 图版Ⅰ   

    Figure 图版Ⅰ. 

    图 3  查布地区火山岩样品锆石阴极发光(CL)图像

    Figure 3. 

    图 4  查布地区D5445样品锆石U-Pb谐和图

    Figure 4. 

    图 5  查布地区D4206样品锆石U-Pb谐和图

    Figure 5. 

    表 1  西藏查布地区布嘎寺组火山岩LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb分析结果

    Table 1.  LA-ICP-MS zircon U-Th-Pb analytical data of the Bugasi Formation volcanic rocks in Chubb area, Tibet

    测点 含量/10-6 Th/U 同位素比值 年龄/Ma
    Pb Th U 206Pb/238U 207Pb/235U 207Pb/206Pb 206Pb/238U 207Pb/235U 207Pb/206Pb
    流纹岩(D5445)
    1 40.1 1368.9 1404.5 0.9 0.007 0.0001 0.0455 0.0021 0.0473 0.0022 44.98 0.87 45.17 2.06 65 68
    2 12.6 921 3252.2 0.2 0.0024 0.0001 0.0152 0.0009 0.0466 0.0027 15.23 0.35 15.32 0.88 28 83
    3 43.3 1774.9 972.6 1.8 0.007 0.0002 0.0429 0.0029 0.0464 0.0033 45 1.2 42.68 2.86 19 99
    5 10.5 1196.5 1421.7 0.8 0.0024 0.0001 0.0154 0.0016 0.0469 0.0046 15.21 0.45 15.52 1.57 45 170
    6 6.6 629 1112.9 0.5 0.0021 0.0001 0.0138 0.0012 0.0474 0.0046 13.69 0.49 13.88 1.25 69 134
    7 19.5 1258.1 1267.8 0.9 0.0073 0.0002 0.0468 0.0035 0.0466 0.0034 46.56 1.45 46.44 3.37 30 104
    9 18.9 659.7 810.2 0.8 0.007 0.0002 0.0442 0.0024 0.046 0.0027 45.06 1.06 43.92 2.35
    10 8.6 604.6 1811.8 0.3 0.0024 0.0001 0.0153 0.0008 0.0462 0.0023 15.43 0.31 15.42 0.8 8 74
    11 29.4 1039.9 881.3 1.1 0.0069 0.0002 0.0466 0.0028 0.0492 0.0028 44.01 1.09 46.21 2.68 158 91
    13 23.6 686 1974.9 0.3 0.007 0.0002 0.0453 0.0019 0.0472 0.0021 45.14 1.06 44.99 1.83 59 52
    14 35.4 1265.4 1215.6 1 0.0071 0.0002 0.0456 0.0023 0.0465 0.002 45.51 1.15 45.3 2.24 22 63
    15 26.9 997.8 800.8 1.2 0.0067 0.0003 0.0446 0.0028 0.0487 0.0032 43.2 1.58 44.28 2.74 132 80
    16 41.5 3686.5 6106 0.6 0.0024 0.0001 0.015 0.0011 0.045 0.0033 15.63 0.67 15.11 1.11
    17 41.7 1524.9 1213.2 1.2 0.0071 0.0002 0.0459 0.0024 0.0472 0.0023 45.28 1.06 45.6 2.3 61 71
    18 12.5 986.1 2686.2 0.3 0.0023 0.0001 0.0144 0.0009 0.0466 0.0028 14.57 0.37 14.56 0.89 28 86
    19 17.8 1697 2621.8 0.6 0.0024 0.0001 0.0188 0.0012 0.059 0.0061 15.54 0.88 18.93 1.22 565 63
    20 26.1 786.8 1665.1 0.4 0.0073 0.0002 0.0469 0.0025 0.0471 0.0027 46.79 1.14 46.54 2.45 56 74
    21 20.9 746.1 675.8 1.1 0.0068 0.0003 0.0451 0.0054 0.0494 0.0062 43.42 1.72 44.81 5.22 168 193
    22 12.6 896.1 2412.8 0.3 0.0024 0.0001 0.0155 0.0011 0.0459 0.003 15.61 0.41 15.57 1.12
    23 42.5 1442.3 1742.1 0.8 0.0072 0.0002 0.047 0.0025 0.0478 0.0025 46.04 0.98 46.64 2.39 91 78
    24 39.1 1374.1 1112 1.2 0.0071 0.0002 0.0455 0.0023 0.0469 0.0024 45.76 1.04 45.2 2.23 43 69
    25 16.3 490.6 1052.3 0.4 0.0071 0.0002 0.0468 0.003 0.0481 0.0031 45.38 1.12 46.42 2.86 104 96
    安山岩(D4206)
    1 3.9 125.2 156 0.8 0.0079 0.0003 0.0505 0.0042 0.0493 0.004 50.71 1.74 50.06 4.1 164 126
    2 13.6 1761.4 1428.9 1.2 0.0023 0.0001 0.0153 0.0009 0.0485 0.003 15.08 0.36 15.46 0.89 122 88
    3 21.6 902.9 1036.3 0.9 0.0071 0.0002 0.0458 0.0019 0.0474 0.002 45.32 1 45.48 1.88 67 56
    5 5.6 623 745.3 0.8 0.0024 0.0001 0.0156 0.002 0.0483 0.0062 15.28 0.64 15.71 2.03 114 210
    6 11.9 1389.9 2281.5 0.6 0.0024 0.0001 0.0158 0.0016 0.047 0.005 15.68 0.41 15.9 1.59 48 174
    7 5.7 190.8 372.3 0.5 0.0077 0.0002 0.0501 0.003 0.0477 0.003 49.44 1 49.68 2.87 82 94
    8 9.9 282.2 475.3 0.6 0.0086 0.0002 0.0672 0.0046 0.0568 0.0039 55.37 1.27 66.04 4.35 485 109
    9 6.9 572.6 1563.9 0.4 0.0024 0.0001 0.015 0.0017 0.0457 0.0051 15.68 0.85 15.06 1.71
    10 3.2 115.8 215.4 0.5 0.0058 0.0002 0.0371 0.005 0.0451 0.0056 37.43 1.52 37.02 4.91
    12 5.4 336 397 0.8 0.0025 0.0002 0.0167 0.0038 0.0511 0.0141 16.18 1.11 16.85 3.79 245 340
    13 10.4 369.6 513.4 0.7 0.0072 0.0002 0.048 0.0027 0.0485 0.0025 46.34 1.13 47.64 2.6 122 82
    14 6 774.9 723.2 1.1 0.0025 0.0001 0.0157 0.0014 0.048 0.0045 15.76 0.51 15.86 1.39 97 136
    15 14.9 1803.4 1357.1 1.3 0.0024 0.0001 0.0154 0.0008 0.0474 0.0023 15.38 0.34 15.56 0.77 71 70
    16 7.7 236.9 332.3 0.7 0.008 0.0002 0.0505 0.0027 0.0461 0.0027 51.84 1.43 62.99 3.59
    17 6.2 589.3 1074.8 0.5 0.0024 0.0002 0.0159 0.0028 0.0475 0.0072 15.46 1.14 16.02 2.82 72 239
    18 7.2 821.7 1637 0.5 0.0025 0.0002 0.016 0.0008 0.0494 0.0023 16.08 1.04 16.13 0.83 166 69
    19 8.3 703.3 1140.5 0.6 0.0025 0.0001 0.0164 0.0015 0.0478 0.0043 16.28 0.46 16.51 1.46 90 145
    20 15.5 679.8 797.2 0.9 0.0063 0.0002 0.0478 0.0022 0.0568 0.0028 40.17 1.09 47.38 2.11 482 55
    21 12.7 499.8 586.9 0.9 0.0068 0.0002 0.0488 0.0029 0.0523 0.0028 43.56 1.26 48.4 2.81 298 83
    22 5.7 830.1 886.1 0.9 0.0024 0.0001 0.0151 0.0017 0.0458 0.0045 15.18 0.5 15.18 1.67
    23 10.8 1128.2 1200.8 0.9 0.0025 0.0001 0.0165 0.0015 0.0495 0.0049 16.05 0.52 16.57 1.47 169 142
    24 8.4 311.1 504.2 0.6 0.0069 0.0002 0.0495 0.0031 0.0529 0.0031 44.01 1.42 49.02 3.02 324 86
    25 3.3 254.4 323.8 0.8 0.0027 0.0001 0.0168 0.0027 0.0461 0.0078 17.67 1 27.89 3.31
    26 4.6 124 158.9 0.8 0.0083 0.0002 0.0525 0.0125 0.0461 0.011 54.82 1.66 81.41 7.4
    27 2.2 37.8 172.2 0.2 0.0083 0.0003 0.0646 0.0053 0.0607 0.0057 53.16 1.74 63.59 5.1 627 122
    28 6.7 719.8 808.7 0.9 0.0026 0.0001 0.0167 0.0021 0.0475 0.0058 16.81 0.79 16.85 2.06 72 187
    30 9.3 843.7 2384.7 0.4 0.0024 0.0001 0.0155 0.0012 0.0477 0.0035 15.28 0.46 15.59 1.16 83 110
    31 6.3 789.6 653.9 1.2 0.0026 0.0001 0.0211 0.0022 0.0616 0.0057 16.67 0.59 21.24 2.2 660 164
    32 6.7 764.2 1051 0.7 0.0024 0.0001 0.0155 0.0019 0.0483 0.0065 15.28 0.76 15.59 1.85 116 174
    33 6.1 653.8 688.6 0.9 0.0022 0.0001 0.0141 0.0016 0.0493 0.0057 14.28 0.53 14.21 1.58 161 182
    34 10.5 342.5 434.9 0.8 0.0072 0.0003 0.0474 0.0027 0.0482 0.0026 46.5 1.62 46.98 2.64 111 71
    35 4 145.8 512.4 0.3 0.0058 0.0002 0.0379 0.0024 0.0484 0.003 37.54 1.27 37.81 2.37 117 85
    36 14 504.6 679.6 0.7 0.0075 0.0002 0.0477 0.0024 0.0471 0.0022 47.91 1.48 47.34 2.33 55 58
    37 6.8 677.5 1735.7 0.4 0.0026 0.0002 0.0164 0.002 0.0479 0.0059 16.69 1.37 16.53 1.98 94 132
    38 23.9 2195.1 4658.4 0.5 0.0026 0.0001 0.0168 0.0008 0.0481 0.0023 16.62 0.62 16.86 0.83 102 55
    40 3.8 294.1 491.7 0.6 0.0023 0.0001 0.0148 0.0017 0.0503 0.0069 14.64 0.63 14.9 1.67 209 175
    41 4.4 418.5 493.5 0.8 0.0022 0.0001 0.0139 0.0022 0.0461 0.0074 14.84 0.63 28.05 2.94
    42 9.9 1263.3 1035.8 1.2 0.0023 0.0001 0.0143 0.0017 0.0448 0.0052 14.91 0.86 14.4 1.74
    43 6.2 820.3 832.3 1 1 0.0024 0.0003 0.0153 0.0034 0.0505 0.0154 15.17 2.21 15.38 3.39 217 249
    44 8.4 1004.6 981.3 0.7 0.0023 0.0001 0.0154 0.0027 0.0485 0.008 14.79 0.86 15.53 2.65 125 253
    47 13.1 1471.7 2019.4 0.7 0.0024 0.0001 0.0157 0.0008 0.049 0.0027 15.26 0.39 15.83 0.77 150 67
    49 5.9 389 531.8 0.5 0.0023 0.0001 0.0147 0.0006 0.0461 0.0022 15.76 0.46 29.53 2.05
    50 3.4 343.5 671.1 0.3 0.0022 0.0001 0.0154 0.0024 0.0547 0.0094 14.13 0.9 15.56 2.4 400 234
    51 10 118.5 361.6 1 1 0.0074 0.0002 0.047 0.0081 0.0461 0.008 52.33 1.33 126.96 7.54
    52 8.9 662.1 677.1 0.6 0.0024 0.0001 0.0198 0.0066 0.0603 0.0202 17.13 0.71 50.93 3.98 613 655
    53 4.4 526.2 524.2 0.8 0.0022 0.0001 0.0141 0.0014 0.045 0.0041 14.45 0.53 14.21 1.44
    54 15.4 1460.2 2383.9 0.1 0.0024 0.0001 0.0152 0.0007 0.0463 0.0022 15.5 0.38 15.36 0.69 13 53
    55 6.3 636.9 783.3 0.7 0.0023 0.0001 0.0154 0.0013 0.0487 0.0045 15.01 0.53 15.55 1.31 132 125
    56 4.5 143.6 1236.7 0.2 0.0026 0.0001 0.0165 0.0016 0.0464 0.0039 16.5 0.53 16.61 1.55 18 147
    57 8.2 478.9 709.6 0.7 0.0024 0.0001 0.0211 0.0053 0.0634 0.0162 16.99 0.56 46.48 3.61 721 532
    58 5.2 163.3 726.1 0.7 0.006 0.0002 0.04 0.0022 0.0486 0.0023 38.53 1.12 39.8 2.19 130 76
    59 16.9 629.5 899.1 0.6 0.0059 0.0001 0.0409 0.0058 0.0506 0.0073 38.34 0.9 52.75 3.16 223 298
    60 4.6 380.6 575.1 1.5 0.0022 0.0001 0.0167 0.0036 0.0557 0.0123 14.72 0.45 29.63 1.95 442 431
    61 27.4 1354.3 2105 0.5 0.0024 0.0001 0.0185 0.0048 0.0555 0.0146 17.39 0.4 50.21 4.2 433 499
    62 33.4 1482.9 971.6 0.8 0.0066 0.0001 0.0481 0.002 0.0529 0.0022 42.63 0.8 47.74 1.94 324 60
    63 21.3 2222.2 4107.1 0.9 0.0024 0.0001 0.0155 0.0006 0.0463 0.0016 15.63 0.31 15.59 0.57 11 42
    64 27.7 1162.1 1454.4 0.7 0.0072 0.0002 0.0493 0.0016 0.0494 0.0014 46.45 0.94 48.82 1.54 166 40
    65 4.3 514.7 570.9 0.8 0.0024 0.0001 0.0158 0.0013 0.0496 0.0042 15.35 0.47 15.94 1.25 178 123
    66 2 241.5 357.2 0.8 0.0024 0.0001 0.0151 0.0014 0.0485 0.0043 15.24 0.57 15.19 1.41 124 139
    67 5.5 500.6 624.7 0.8 0.0026 0.0001 0.0151 0.0023 0.0421 0.0053 16.43 0.8 15.24 2.34
    68 5.2 595.7 771.6 0.8 0.0023 0.0001 0.0149 0.002 0.0462 0.006 14.82 0.46 14.99 2.03 10 220
    69 2.8 376.2 460.4 0.9 0.0024 0.0001 0.0151 0.0014 0.049 0.005 15.2 0.58 15.19 1.43 148 143
    70 25.5 2841 3775.5 0.7 0.0023 0 0.0149 0.0006 0.0463 0.0016 14.96 0.28 15.03 0.6 14 51
    71 9.3 1063.9 1127.5 0.9 0.0024 0.0001 0.0155 0.0012 0.0479 0.0038 15.37 0.39 15.61 1.18 96 121
    72 5.8 558.1 832.3 0.9 0.0023 0.0001 0.0153 0.0019 0.0502 0.0075 15.03 0.63 15.45 1.94 206 207
    74 4.7 632 705.2 0.9 0.0023 0.0001 0.0147 0.0016 0.0495 0.0061 14.54 0.69 14.85 1.61 172 159
    75 2.5 380.4 407.7 1 0.0022 0.0001 0.0147 0.0025 0.0489 0.0094 14.43 0.7 14.85 2.49 140 263
    76 6.8 853.5 926 1.3 0.0023 0.0001 0.0142 0.0011 0.047 0.004 14.53 0.43 14.29 1.14 51 121
    77 7.8 947.7 941.2 0.8 0.0024 0.0001 0.0158 0.0015 0.0481 0.0043 15.29 0.54 15.9 1.49 102 144
    78 15.9 702.4 558 0.8 0.0068 0.0002 0.0423 0.0018 0.0455 0.0021 43.84 0.97 42.03 1.76
    79 4.6 579.7 739.4 0.9 0.0024 0.0001 0.0154 0.0014 0.0484 0.0045 15.3 0.58 15.49 1.37 121 130
    80 6.3 800.6 975 0.5 0.0021 0.0001 0.0201 0.0015 0.0673 0.004 13.76 0.49 20.2 1.46 847 94
    81 3.6 367.1 424 0.8 0.0025 0.0001 0.0183 0.0022 0.0578 0.0098 16.33 0.78 18.38 2.2 522 182
    83 8.4 727.2 1453 1 0.0024 0.0001 0.0165 0.0011 0.0503 0.0035 15.48 0.44 16.61 1.1 209 102
    84 3.1 408.3 501.2 0.4 0.0023 0.0001 0.0151 0.0022 0.0502 0.0079 14.92 0.81 15.2 2.2 205 227
    85 3.7 500.3 509.8 0.5 0.0023 0.0001 0.0151 0.0019 0.0484 0.0061 15.05 0.78 15.24 1.86 119 180
    86 8.8 802.6 1806.6 1.1 0.0023 0.0001 0.0145 0.0008 0.0464 0.0026 14.77 0.39 14.66 0.82 18 74
    87 9.7 269.1 503.6 0.7 0.0084 0.0002 0.0553 0.0028 0.0483 0.0023 53.86 1.52 54.65 2.67 114 66
    88 4.3 414.2 383.3 0.7 0.0023 0.0001 0.0151 0.0013 0.0486 0.0046 14.92 0.52 15.25 1.3 126 127
    89 2.4 274 401.4 0.002 0.0001 0.0153 0.0023 0.0592 0.0096 12.78 0.78 15.39 2.27 573 220
    90 6.5 624.7 925 0.0024 0.0001 0.0153 0.0012 0.0466 0.0032 15.48 0.47 15.42 1.22 27 117
    下载: 导出CSV
  • [1]

    Miller C, Schuster R, Klotzli U, et al. Post-collisional potassic and ultrapotassic magmatism in SW Tibet:Geochemical and Sr-NdPb-O isotopic constraints for mantle source characteristics and petrogenesis[J]. J. Petrol., 1999, 40(9):1399-1424. doi: 10.1093/petroj/40.9.1399

    [2]

    马润则, 刘登忠, 陶晓风, 等.西藏措勤地区发现第三纪富钾岩浆岩[J].地质通报, 2002, 21(11):728-731. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2002.11.006 http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2002011164&flag=1

    [3]

    廖思平, 陈振华, 罗小川, 等.西藏当惹雍错地区白榴石响岩的发现及地质意义[J].地质通报, 2002, 21(11):735-738. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2002.11.008 http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2002011166&flag=1

    [4]

    周肃, 莫宣学, 赵志丹, 等.西藏南部羊应乡后碰撞火山岩40Ar-39Ar年龄及其地质意义[J].然科学进展, 2004, 14(12):1411-1418. doi: 10.3321/j.issn:1002-008X.2004.12.007

    [5]

    Williams H, Tumer S, Kelley S, et al. Age and composition of dikes in Southern Tibet:New constraints on the timing of east-west extension and its relationship to post-collisional volcanism[J]. Geology, 2001, 29:339-342. doi: 10.1130/0091-7613(2001)029<0339:AACODI>2.0.CO;2

    [6]

    Ding L, Kapp P, Zhong D, et al. Cenozoic colcanism in Tibet:Evidence for a transition from oceanic to continental subduction[J]. J. Petrol., 2003, 44(10):1833-1865. doi: 10.1093/petrology/egg061

    [7]

    Nomade S, Renne P R, Mo X, et al. Miocene potassic and ultrapotassic volcanism in the Lhasa block:Spatial trends and geodynamic implications[J]. Earth Planet. Sci. Lett., 2004, 221:227-243. doi: 10.1016/S0012-821X(04)00072-X

    [8]

    应立娟.西藏甲玛铜多金属矿床的成矿机制[D].中国地质科学院博士学位论文, 2012: 123-137.http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-82501-1016056681.htm

    [9]

    林武, 梁华英, 张玉泉, 等.冈底斯铜矿带冲江含矿斑岩的岩石化学及锆石SHRIMP年龄特征[J].地球化学, 2004, 33(6):585-592. doi: 10.3321/j.issn:0379-1726.2004.06.006

    [10]

    芮宗瑶, 侯增谦, 李光明, 等.冈底斯斑岩铜矿成矿模式[J].地质论评, 2006, (4):459-466. doi: 10.3321/j.issn:0371-5736.2006.04.004

    [11]

    孟祥金, 侯增谦, 高永丰, 等.西藏冈底斯成矿带驱龙铜矿ReOs年龄及成矿学意义[J].地质论评, 2003, 49(6):660-666. doi: 10.3321/j.issn:0371-5736.2003.06.015

    [12]

    李光明, 芮宗瑶.西藏冈底斯成矿带斑岩铜矿的成岩成矿年龄[J].大地构造与成矿学, 2004, 28(2):165-170. doi: 10.3969/j.issn.1001-1552.2004.02.008

    [13]

    郑有业, 张刚阳, 许荣科, 等.西藏冈底斯朱诺斑岩铜矿床成岩成矿时代约束[J].科学通报, 2007, 52(21):2542-2548. doi: 10.3321/j.issn:0023-074x.2007.21.013

    [14]

    成都理工大学地调院. 1:25万赛利普幅地质调查成果与进展[J].沉积与特提斯地质, 2005, (Z1):87-90. http://d.old.wanfangdata.com.cn/OAPaper/oai_doaj-articles_312d799abfb4a74ea247d6e73a15df1a

    [15]

    李光明, 冯孝良, 黄志英, 等.西藏冈底斯构造带中段多岛弧-盆系及其演化[J].沉积与特提斯地质, 2000, 20(4):38-46. doi: 10.3969/j.issn.1009-3850.2000.04.004

    [16]

    Liu Y, Gao S, Hu Z, et al. Continental and oceanic crust recycling-induced melt-peridotite interactions in the Trans-North China Orogen:U-Pb dating, Hf isotopes and trace elements in zircons of mantle xenoliths[J]. Journal of Petrology, 2010, 51:537-571. doi: 10.1093/petrology/egp082

    [17]

    Ludwig K R. Isoplot 3.00:A Geochronological Toolkit for Microsoft Excel[M]. Berkeley:Berkeley Geochronology Center, California, 2003.

    [18]

    潘桂棠.青藏高原及邻区大地构造图及说明书[M].北京:地质出版社, 2013.

    [19]

    西藏自治区地质矿产局.西藏自治区区域地质志[M].北京:地质出版社, 1993.

    [20]

    夏代祥, 刘世坤.西藏自治区岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社, 2008.

    [21]

    Yin A, Harrison T M. Geologic evolution of the HimalayanTibetan orogen[J]. Annual Reviews of Earth and Planet. Sci., 2000, 28:211-280. doi: 10.1146/annurev.earth.28.1.211

    [22]

    Tapponnier P, Xu Z, Roger F, et al. Oblique stepwise rise and growth of the Tibet Plateau[J]. Science, 2001, (294):1671-1677. http://d.old.wanfangdata.com.cn/NSTLQK/10.1126-science.105978/

    [23]

    李兴奎, 李才, 王明, 等.藏北多龙矿集区地壳基底性质、演化及其对成矿的制约——来自波龙火山-侵入岩中继承锆石U-Pb年龄的信息[J].地质通报, 2018, 37(8):1439-1449. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20180808&flag=1

    [24]

    闫国川, 王保弟, 刘函, 等.西藏洞错埃达克质火山岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其构造意义[J].地质通报, 2017, 36(10):1772-1782. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2017.10.009 http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20171009&flag=1

    [25]

    Maheo G, Guillot S, Blichert-Toft, et al. A slab breakoff model for the Neogene thermal evolution of south Karakorum and south Tibet[J]. Earth Planet. Sci. Lett., 2002, (195):45-58. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=86870ec5076dd82208166e20ed369e46

    [26]

    董国臣, 莫宣学, 赵志丹, 等.冈底斯带西段那木如岩体始新世岩浆作用及构造意义[J].岩石学报, 2011, 27(7):1983-1992. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98201107007

    [27]

    Dong G C, Mo X X, Zhao Z D, et al. Geochronologic constraints by SHRIMPⅡzircon U-Pb dating on magma underplating in the Gangdise belt following India-Eurasia collision[J]. Acta Geologica Sinica, 2005, 79:787-794. doi: 10.1111/acgs.2005.79.issue-6

    [28]

    Wen D R, Liu D Y, Chu M F, et al. Zircon SHRIMP U-Pb ages of the Gangdese Batholith and implications for Neo-tethyan subduction in southern Tibet[J]. Chemical Geology, 2008, 252:191-201. doi: 10.1016/j.chemgeo.2008.03.003

    [29]

    莫宣学, 董国臣, 赵志丹, 等.西藏冈底斯带花岗岩的时空分布特征及地壳生长演化信息[J].高校地质学报, 2005, 11(3):281-290. doi: 10.3969/j.issn.1006-7493.2005.03.001

    [30]

    孟元库, 许志琴, 高存山, 等.藏南冈底斯带中段始新世岩浆作用的厘定及其大地构造意义[J].岩石学报, 2018, 34(3):513-546. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98201803001

    [31]

    孟元库, 许志琴, 陈希节, 等.藏南冈底斯中段谢通门始新世复式岩体锆石U-Pb年代学、Hf同位素特征及其地质意义[J].大地构造与成矿学, 2015, 39(5):933-948. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ddgzyckx201505015

    [32]

    侯增谦, 莫宣学, 杨志明, 等.青藏高原碰撞造山带成矿作用:构造背景、时空分布和主要类型[J].中国地质, 2006, 33(2):340-351. doi: 10.3969/j.issn.1000-3657.2006.02.013

    [33]

    芮宗瑶, 侯增谦, 曲晓明, 等.冈底斯斑岩铜矿成矿时代及青藏高原隆升[J].矿床地质, 2003, 22(3):217-225. doi: 10.3969/j.issn.0258-7106.2003.03.001

    [34]

    张丽, 黄勇, 李光明, 等.西藏朱诺斑岩铜矿石英闪长斑岩锆石LA-ICP-MSU-Pb定年及Lu-Hf同位素研究[J].矿物学报, 2016, 36(1):143-149. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-KWXB201601022.htm

    [35]

    王登红.中国新生代成矿作用[M].北京:地质出版社, 2005.

  • 加载中

(6)

(1)

计量
  • 文章访问数:  743
  • PDF下载数:  5
  • 施引文献:  0
出版历程
收稿日期:  2018-07-01
修回日期:  2018-09-03
刊出日期:  2019-05-15

目录