海南岛南部侏罗系的发现——来自碎屑锆石U-Pb年龄及Hf同位素的证据

胡在龙, 王勇, 赵小明, 魏昌欣, 林义华, 袁海军, 蒙忠盈, 吴年文. 海南岛南部侏罗系的发现——来自碎屑锆石U-Pb年龄及Hf同位素的证据[J]. 地质通报, 2019, 38(10): 1740-1757.
引用本文: 胡在龙, 王勇, 赵小明, 魏昌欣, 林义华, 袁海军, 蒙忠盈, 吴年文. 海南岛南部侏罗系的发现——来自碎屑锆石U-Pb年龄及Hf同位素的证据[J]. 地质通报, 2019, 38(10): 1740-1757.
HU Zailong, WANG Yong, ZHAO Xiaoming, WEI Changxin, LIN Yihua, YUAN Haijun, MENG Zhongying, WU Nianwen. The identification of Jurassic stratigraphy in southern Hainan Island: Evidence from detrital zircon U-Pb ages and Hf isotopic compositions[J]. Geological Bulletin of China, 2019, 38(10): 1740-1757.
Citation: HU Zailong, WANG Yong, ZHAO Xiaoming, WEI Changxin, LIN Yihua, YUAN Haijun, MENG Zhongying, WU Nianwen. The identification of Jurassic stratigraphy in southern Hainan Island: Evidence from detrital zircon U-Pb ages and Hf isotopic compositions[J]. Geological Bulletin of China, 2019, 38(10): 1740-1757.

海南岛南部侏罗系的发现——来自碎屑锆石U-Pb年龄及Hf同位素的证据

  • 基金项目:
    中国地质调查局项目《海南1:5万保亭县、藤桥、新村港、黎安幅区域地质调查》(编号:DD20160035-09)、《国家地质数据库建设与整合》(编号:DD20160029)、《地质调查综合智能编图系统与应用》(编号:DD20190415)、国家自然科学基金项目《海南岛古特提斯洋壳的地层古生物判据及海西期构造演化》(批准号:41672030)和《早三叠世海、陆相地层对比及生物-环境演变过程》(批准号:41530104)
详细信息
    作者简介: 胡在龙(1984-), 男, 硕士, 高级工程师, 从事区域地质调查工作。E-mail:272464990@qq.com
    通讯作者: 王勇(1987-), 男, 在读博士生, 从事岩石地球化学和区域地质调查工作。E-mail:wangyong5020@126.com
  • 中图分类号: P534.52;P597+.3

The identification of Jurassic stratigraphy in southern Hainan Island: Evidence from detrital zircon U-Pb ages and Hf isotopic compositions

More Information
  • 海南岛一直被认为缺失侏罗纪沉积记录,指示了海南岛与大陆内部不一样的中生代演化特征。对海南岛南部三亚地区尖岭剖面和海螺岭剖面紫红色碎屑岩,以及早白垩世鹿母湾组进行了详细的野外地质调查和碎屑锆石U-Pb同位素分析。结果表明,尖岭剖面和海螺岭剖面的紫红色碎屑岩具有高度一致的碎屑锆石年龄谱,限定的最大沉积年龄为172~174Ma,完全不同于下伏晚奥陶世榆红组和海南岛早白垩世鹿母湾组沉积岩的碎屑锆石年龄谱。综合区域构造-岩浆活动和中-新生代碎屑锆石年代学分析结果及尖岭剖面紫红色碎屑岩中锆石Hf同位素特征,认为海南岛三亚地区尖岭和海螺岭紫红色碎屑岩应沉积于172~158Ma之间,属于中-晚侏罗世沉积岩。其沉积物源和构造背景与广东东部和福建沿海同时代沉积岩相似,指示华南东南沿海地区在中-晚侏罗世具有统一的大地构造背景。

  • 加载中
  • 图 1  海南岛地质简图及研究区位置

    Figure 1. 

    图 2  地质剖面图及地层柱状图

    Figure 2. 

    图 3  碎屑锆石谐和曲线图

    Figure 3. 

    图 4  碎屑锆石年龄谱综合对比

    Figure 4. 

    图 5  PMD01-30(JL-1)碎屑锆石Hf同位素组成

    Figure 5. 

    图 6  华南大陆与海南岛岩浆岩锆石U-Pb年龄分布

    Figure 6. 

    图 7  碎屑锆石累计曲线

    Figure 7. 

    表 1  研究区LA-ICP-MS碎屑锆石U-Th-Pb分析数据

    Table 1.  LA-ICP-MS detrital zircon U-Th-Pb analyses data in study area

    点号 元素含量/10-6 同位素比值 同位素年龄/Ma 谐和度
    Pb Th U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U
    HL-1
    1 66.5 107.2 162.1 0.1187 0.0027 5.0249 0.1078 0.3055 0.0029 1936.7 40.7 1823.5 18.2 1718.4 14.1 94%
    2 19.3 170.5 435.9 0.0548 0.0020 0.2775 0.0098 0.0365 0.0004 405.6 79.6 248.7 7.8 231.4 2.3 92%
    3 79.1 54.3 232.4 0.1077 0.0019 4.2501 0.0785 0.2840 0.0024 1761.4 32.9 1683.8 15.2 1611.5 11.9 95%
    4 15.0 132.5 335.6 0.0540 0.0022 0.2752 0.0119 0.0367 0.0004 368.6 90.7 246.8 9.5 232.5 2.6 94%
    5 17.5 70.4 228.1 0.0575 0.0020 0.5209 0.0183 0.0656 0.0008 509.3 77.8 425.7 12.2 409.8 4.5 96%
    6 170.7 525.6 1095.9 0.0661 0.0013 1.1523 0.0221 0.1259 0.0011 809.3 40.7 778.3 10.5 764.4 6.2 98%
    7 17.8 147.8 383.8 0.0563 0.0024 0.2995 0.0138 0.0382 0.0005 464.9 100.9 266.0 10.8 241.7 3.0 90%
    8 23.9 220.5 506.6 0.0533 0.0019 0.2790 0.0097 0.0379 0.0004 338.9 81.5 249.9 7.7 240.0 2.3 95%
    9 23.0 248.9 354.9 0.0547 0.0015 0.3678 0.0102 0.0486 0.0005 466.7 61.1 318.0 7.6 306.1 3.0 96%
    10 14.7 246.8 281.5 0.0526 0.0020 0.2718 0.0107 0.0375 0.0005 322.3 82.4 244.1 8.6 237.5 3.4 97%
    11 16.0 162.3 323.8 0.0508 0.0018 0.2651 0.0096 0.0377 0.0004 231.6 88.0 238.8 7.7 238.8 2.6 99%
    12 70.7 130.5 845.1 0.0564 0.0014 0.5294 0.0124 0.0679 0.0006 477.8 53.7 431.4 8.3 423.8 3.4 98%
    13 14.9 153.1 297.6 0.0562 0.0024 0.2834 0.0119 0.0367 0.0004 461.2 96.3 253.3 9.4 232.4 2.4 91%
    14 10.7 63.9 224.6 0.0505 0.0024 0.2662 0.0119 0.0365 0.0004 216.7 109.2 239.7 9.5 231.0 2.7 96%
    15 50.6 95.0 103.3 0.1099 0.0021 4.8674 0.0991 0.3201 0.0026 1798.5 35.2 1796.6 17.2 1790.1 12.6 99%
    16 27.7 159.6 285.1 0.0569 0.0016 0.5520 0.0158 0.0702 0.0007 487.1 56.5 446.3 10.4 437.5 4.0 98%
    17 19.6 166.9 397.6 0.0557 0.0017 0.2796 0.0083 0.0365 0.0004 438.9 68.5 250.4 6.6 231.3 2.6 92%
    18 21.7 71.7 230.0 0.0578 0.0019 0.5770 0.0194 0.0723 0.0008 520.4 67.6 462.5 12.5 449.9 4.6 97%
    19 16.9 175.3 310.5 0.0570 0.0022 0.3016 0.0113 0.0385 0.0005 500.0 85.2 267.7 8.8 243.5 3.0 90%
    20 15.4 147.4 293.5 0.0561 0.0022 0.2916 0.0113 0.0377 0.0004 453.8 85.2 259.8 8.9 238.3 2.6 91%
    21 56.8 377.0 1053.2 0.0523 0.0013 0.2907 0.0074 0.0402 0.0004 298.2 57.4 259.1 5.8 254.1 2.4 98%
    22 29.5 353.8 547.1 0.0539 0.0017 0.2779 0.0089 0.0374 0.0004 368.6 72.2 249.0 7.1 236.4 2.3 94%
    23 17.2 334.9 418.6 0.0516 0.0020 0.1944 0.0076 0.0274 0.0003 333.4 95.4 180.4 6.5 174.4 1.9 96%
    24 18.0 121.2 360.7 0.0510 0.0020 0.2652 0.0102 0.0378 0.0004 239.0 90.7 238.9 8.2 239.1 2.5 99%
    25 27.5 83.7 312.5 0.0500 0.0015 0.4767 0.0137 0.0692 0.0007 194.5 68.5 395.8 9.4 431.4 4.1 91%
    26 12.8 141.5 237.1 0.0561 0.0023 0.2989 0.0122 0.0388 0.0004 457.5 92.6 265.5 9.6 245.4 2.7 92%
    27 16.4 284.1 287.4 0.0469 0.0019 0.2507 0.0100 0.0388 0.0004 55.7 83.3 227.1 8.1 245.4 2.7 92%
    28 19.4 283.1 421.1 0.0511 0.0020 0.2438 0.0100 0.0344 0.0004 255.6 95.4 221.5 8.2 218.2 2.3 98%
    29 28.7 764.0 536.2 0.0508 0.0017 0.2380 0.0081 0.0339 0.0004 231.6 79.6 216.8 6.7 214.9 2.3 99%
    30 83.2 75.4 203.5 0.1125 0.0023 4.9669 0.1024 0.3189 0.0029 1839.8 37.7 1813.7 17.5 1784.4 14.0 98%
    31 29.1 246.3 625.4 0.0519 0.0014 0.2679 0.0071 0.0375 0.0004 279.7 63.0 241.0 5.7 237.6 2.4 98%
    32 21.9 257.7 432.5 0.0522 0.0015 0.2795 0.0080 0.0387 0.0004 294.5 69.4 250.3 6.4 245.0 2.3 97%
    33 105.3 99.5 268.8 0.1058 0.0020 4.3950 0.0848 0.3006 0.0024 1728.1 33.8 1711.4 16.0 1694.3 12.0 98%
    34 62.9 51.1 165.8 0.1073 0.0025 4.3056 0.0971 0.2907 0.0026 1754.0 42.6 1694.4 18.6 1645.0 13.0 97%
    35 102.4 135.2 243.0 0.1164 0.0025 4.7986 0.1039 0.2983 0.0024 1901.9 38.3 1784.7 18.2 1682.9 11.7 94%
    36 78.1 148.7 194.4 0.1079 0.0025 4.0536 0.0909 0.2724 0.0026 1764.8 41.8 1645.0 18.3 1552.8 13.0 94%
    37 8.1 64.1 157.8 0.0507 0.0028 0.2807 0.0147 0.0406 0.0006 227.8 126.8 251.2 11.7 256.6 3.8 97%
    38 20.1 144.1 377.5 0.0502 0.0018 0.2950 0.0104 0.0427 0.0005 211.2 81.5 262.5 8.1 269.6 3.1 97%
    39 19.0 144.6 486.8 0.0531 0.0017 0.2349 0.0074 0.0321 0.0003 331.5 104.6 214.2 6.1 203.4 2.0 94%
    40 56.4 104.4 163.9 0.1058 0.0022 3.7239 0.0803 0.2546 0.0026 1727.8 38.6 1576.5 17.3 1461.9 13.5 92%
    41 21.6 254.0 434.5 0.0505 0.0017 0.2755 0.0093 0.0395 0.0005 216.7 50.0 247.1 7.4 249.9 3.1 98%
    42 21.6 314.1 427.4 0.0508 0.0017 0.2712 0.0090 0.0386 0.0004 231.6 77.8 243.6 7.2 243.9 2.7 99%
    43 27.2 232.8 586.2 0.0528 0.0017 0.2775 0.0086 0.0381 0.0004 320.4 67.6 248.7 6.8 240.9 2.4 96%
    44 16.1 204.5 480.8 0.0527 0.0020 0.1977 0.0076 0.0273 0.0003 322.3 116.7 183.2 6.4 173.3 1.8 94%
    45 27.3 311.9 803.6 0.0521 0.0017 0.2022 0.0071 0.0279 0.0003 300.1 75.9 187.0 6.0 177.6 1.7 94%
    46 23.3 170.8 479.8 0.0514 0.0017 0.2886 0.0096 0.0406 0.0004 261.2 77.8 257.5 7.6 256.6 2.7 99%
    47 17.0 192.2 343.5 0.0571 0.0025 0.2989 0.0118 0.0385 0.0005 494.5 98.1 265.6 9.3 243.8 3.1 91%
    48 13.6 173.2 335.6 0.0556 0.0027 0.2446 0.0115 0.0320 0.0005 438.9 107.4 222.2 9.4 203.1 3.0 91%
    49 88.7 79.4 510.5 0.0692 0.0014 1.4478 0.0313 0.1510 0.0014 905.6 42.6 909.0 13.0 906.8 7.6 99%
    50 56.0 82.5 327.2 0.0752 0.0027 1.4745 0.0352 0.1416 0.0012 1075.9 73.3 920.0 14.4 853.8 6.5 92%
    51 19.9 215.9 429.0 0.0506 0.0018 0.2649 0.0096 0.0378 0.0004 233.4 81.5 238.6 7.7 239.0 2.6 99%
    52 140.3 116.4 268.5 0.1513 0.0037 8.6609 0.2090 0.4132 0.0041 2360.8 40.9 2303.0 22.0 2229.3 18.7 96%
    53 209.8 158.0 551.3 0.1114 0.0025 4.9088 0.1097 0.3177 0.0026 1821.9 40.7 1803.8 18.9 1778.7 12.8 98%
    54 28.0 305.1 568.5 0.0564 0.0020 0.3114 0.0115 0.0398 0.0004 477.8 79.6 275.3 8.9 251.4 2.5 90%
    55 46.6 38.8 80.4 0.1587 0.0033 10.0164 0.2067 0.4554 0.0038 2442.3 35.2 2436.3 19.1 2419.1 17.0 99%
    56 88.1 64.1 248.8 0.1106 0.0022 4.8303 0.1063 0.3165 0.0032 1809.6 41.5 1790.2 18.6 1772.7 15.7 99%
    57 68.4 148.5 237.4 0.1011 0.0023 3.3277 0.0909 0.2379 0.0036 1644.1 41.4 1487.6 21.3 1376.0 18.8 92%
    58 15.5 216.0 344.5 0.0557 0.0022 0.2889 0.0109 0.0379 0.0004 438.9 87.0 257.7 8.6 239.7 2.6 92%
    59 12.4 80.1 146.4 0.0605 0.0029 0.5943 0.0275 0.0715 0.0009 620.4 101.8 473.6 17.5 445.1 5.3 93%
    60 117.9 160.1 197.1 0.1683 0.0034 10.4870 0.2309 0.4494 0.0044 2540.4 35.0 2478.8 20.5 2392.8 19.5 96%
    61 43.9 191.9 485.8 0.0521 0.0060 0.4964 0.0640 0.0656 0.0008 300.1 100.0 409.2 43.4 409.3 5.0 99%
    62 99.6 106.4 562.4 0.0735 0.0018 1.6488 0.0450 0.1620 0.0018 1029.3 45.4 989.1 17.2 968.0 10.0 97%
    63 32.9 96.6 184.7 0.0720 0.0020 1.4691 0.0416 0.1481 0.0016 987.0 57.4 917.8 17.1 890.1 9.0 96%
    64 102.2 53.6 278.4 0.1221 0.0025 5.3832 0.1164 0.3191 0.0034 1987.4 41.2 1882.2 18.6 1785.4 16.5 94%
    65 101.3 74.3 307.2 0.1096 0.0021 4.4029 0.0869 0.2909 0.0026 1794.4 34.7 1712.9 16.4 1646.1 13.2 96%
    66 18.5 234.5 441.4 0.0558 0.0018 0.2698 0.0088 0.0351 0.0004 455.6 72.2 242.6 7.0 222.6 2.3 91%
    67 34.8 184.1 363.6 0.0647 0.0020 0.7081 0.0213 0.0799 0.0009 764.8 66.7 543.6 12.7 495.4 5.6 90%
    68 70.7 204.8 333.8 0.0746 0.0018 1.8297 0.0448 0.1778 0.0016 1057.4 48.1 1056.2 16.1 1055.1 8.8 99%
    69 27.8 132.9 196.5 0.0461 0.0099 0.5518 0.1141 0.0754 0.0012 400.1 53.7 446.2 74.7 468.5 7.4 95%
    70 13.8 291.1 397.6 0.0528 0.0024 0.2059 0.0090 0.0285 0.0003 320.4 103.7 190.1 7.6 181.4 1.9 95%
    71 70.6 134.2 168.1 0.1286 0.0027 5.7092 0.1348 0.3205 0.0027 2079.3 37.0 1932.8 20.4 1792.2 13.4 92%
    72 15.2 115.5 256.2 0.0599 0.0030 0.4168 0.0196 0.0510 0.0006 611.1 109.2 353.7 14.0 320.5 3.6 90%
    73 105.1 58.7 1553.2 0.0601 0.0014 0.5500 0.0132 0.0663 0.0005 605.6 51.8 445.0 8.7 413.6 3.2 92%
    74 108.3 110.1 207.5 0.1523 0.0034 9.0457 0.2263 0.4294 0.0049 2371.9 38.3 2342.6 22.9 2303.2 22.2 98%
    75 189.0 137.3 516.9 0.1463 0.0030 6.3340 0.1423 0.3129 0.0032 2303.4 35.3 2023.2 19.8 1754.9 15.8 85%
    76 166.7 165.2 387.0 0.1277 0.0026 6.2849 0.1306 0.3556 0.0026 2066.4 35.2 2016.3 18.3 1961.3 12.4 97%
    77 133.0 235.9 219.0 0.1640 0.0034 9.7250 0.2208 0.4276 0.0044 2497.2 34.6 2409.1 21.0 2295.0 19.7 95%
    78 88.8 55.8 348.9 0.0970 0.0021 3.1049 0.0867 0.2290 0.0033 1568.5 40.7 1433.9 21.5 1329.3 17.3 92%
    79 12.2 134.5 271.9 0.0556 0.0027 0.2893 0.0138 0.0377 0.0004 435.2 109.3 258.0 10.9 238.4 2.4 92%
    80 61.2 653.0 1196.8 0.0549 0.0013 0.3268 0.0076 0.0430 0.0003 409.3 53.7 287.1 5.8 271.3 2.2 94%
    81 31.2 421.9 410.6 0.0507 0.0016 0.4001 0.0126 0.0570 0.0006 233.4 74.1 341.7 9.2 357.5 3.5 95%
    82 98.0 129.1 188.0 0.1490 0.0033 8.2999 0.1762 0.4016 0.0034 2344.5 38.1 2264.3 19.3 2176.2 15.8 96%
    83 78.2 235.7 172.6 0.1093 0.0025 4.7762 0.1104 0.3147 0.0030 1786.7 42.3 1780.7 19.4 1764.0 14.8 99%
    84 21.9 302.6 507.8 0.0547 0.0020 0.2688 0.0097 0.0353 0.0004 466.7 81.5 241.8 7.8 223.8 2.4 92%
    85 44.7 12.0 601.6 0.0547 0.0014 0.5474 0.0137 0.0720 0.0006 466.7 57.4 443.3 9.0 448.0 3.8 98%
    86 12.0 129.6 269.4 0.0523 0.0024 0.2752 0.0126 0.0379 0.0004 301.9 137.9 246.9 10.0 239.9 2.6 97%
    87 188.9 161.5 494.3 0.1111 0.0020 5.0748 0.0897 0.3282 0.0025 1817.0 33.2 1831.9 15.0 1829.8 12.0 99%
    88 168.5 175.0 289.9 0.1617 0.0031 10.0922 0.1868 0.4486 0.0038 2473.1 32.7 2443.3 17.2 2389.2 17.2 97%
    89 80.4 222.9 313.7 0.0870 0.0022 2.3995 0.0553 0.1988 0.0019 1361.1 43.5 1242.5 16.5 1168.9 10.5 93%
    90 113.5 140.9 316.0 0.1131 0.0026 4.6859 0.1103 0.2973 0.0029 1850.0 45.4 1764.7 19.7 1678.1 14.6 94%
    91 40.6 407.1 1044.6 0.0553 0.0018 0.2574 0.0090 0.0334 0.0003 433.4 72.2 232.6 7.2 211.9 1.9 90%
    92 65.1 131.1 160.8 0.1230 0.0027 5.0382 0.1298 0.2950 0.0046 2066.7 38.7 1825.8 21.9 1666.6 22.8 90%
    93 9.0 99.9 187.9 0.0569 0.0027 0.3069 0.0142 0.0392 0.0005 487.1 99.1 271.7 11.1 247.8 3.1 90%
    94 35.1 74.3 86.0 0.1093 0.0027 4.6441 0.1153 0.3074 0.0029 1788.6 45.1 1757.2 20.8 1727.9 14.4 98%
    95 18.4 129.5 241.4 0.0589 0.0025 0.5041 0.0207 0.0623 0.0007 564.9 88.0 414.5 14.0 389.6 4.4 93%
    96 43.1 85.5 120.4 0.1158 0.0032 4.3714 0.1295 0.2720 0.0025 1894.4 50.0 1707.0 24.5 1550.8 12.7 90%
    97 165.0 115.4 313.1 0.1638 0.0029 9.7897 0.1799 0.4315 0.0038 2495.4 29.9 2415.2 17.0 2312.3 17.1 95%
    PMD01-30(JL-1)
    1 8.9 54.2 47.9 0.0581 0.0042 0.3645 0.0230 0.0471 0.0008 531.5 157.4 315.6 17.1 296.5 5.1 93%
    2 76.9 272.7 478.9 0.0550 0.0013 0.5439 0.0132 0.0716 0.0007 413.0 51.8 441.0 8.7 445.5 4.1 98%
    3 60.1 561.8 917.8 0.0500 0.0013 0.1889 0.0047 0.0274 0.0002 198.2 26.8 175.7 4.0 174.0 1.4 99%
    4 30.0 292.0 226.3 0.0521 0.0020 0.2210 0.0086 0.0308 0.0003 287.1 88.9 202.7 7.1 195.7 1.9 96%
    5 50.4 372.0 407.5 0.0521 0.0013 0.2701 0.0070 0.0376 0.0003 287.1 59.3 242.8 5.6 237.7 2.2 97%
    6 41.4 117.5 340.0 0.0668 0.0024 0.5368 0.0199 0.0582 0.0005 831.5 75.9 436.3 13.1 364.8 3.0 82%
    7 279.1 142.5 537.1 0.1128 0.0017 5.3815 0.0835 0.3448 0.0028 1855.6 27.3 1881.9 13.4 1909.7 13.4 98%
    8 215.0 62.8 533.7 0.1182 0.0015 5.6106 0.0860 0.3428 0.0029 1928.7 23.0 1917.7 13.3 1899.9 13.9 99%
    9 54.7 217.4 264.2 0.0551 0.0013 0.5365 0.0131 0.0706 0.0007 416.7 55.6 436.1 8.6 439.7 4.2 99%
    10 185.9 114.4 309.6 0.1137 0.0015 5.2970 0.0796 0.3369 0.0029 1859.0 24.1 1868.4 12.9 1871.6 14.1 99%
    11 105.2 88.9 227.6 0.0911 0.0015 3.2109 0.0545 0.2550 0.0018 1447.8 31.5 1459.8 13.2 1464.1 9.2 99%
    12 103.4 141.2 260.3 0.0748 0.0013 1.8880 0.0360 0.1826 0.0016 1062.7 35.2 1076.9 12.7 1081.3 8.9 99%
    13 70.0 281.8 272.6 0.0554 0.0015 0.5700 0.0162 0.0744 0.0008 427.8 57.4 458.0 10.5 462.8 4.6 98%
    14 380.3 141.5 460.0 0.1635 0.0022 10.7166 0.1480 0.4738 0.0030 2492.3 22.5 2498.9 12.9 2500.3 13.4 99%
    15 141.9 101.4 252.6 0.1107 0.0017 4.6566 0.0705 0.3040 0.0020 1813.0 27.3 1759.5 12.7 1711.3 9.9 97%
    16 21.7 109.6 287.4 0.0503 0.0017 0.2961 0.0099 0.0429 0.0004 205.6 81.5 263.4 7.8 270.9 2.5 97%
    17 88.2 52.7 143.1 0.1116 0.0017 5.3175 0.0837 0.3443 0.0028 1827.8 27.9 1871.7 13.5 1907.3 13.3 98%
    18 390.8 289.3 614.2 0.1097 0.0017 4.8493 0.0771 0.3190 0.0023 1794.8 33.8 1793.5 13.4 1784.9 11.4 99%
    19 19.8 112.5 174.0 0.0513 0.0022 0.3137 0.0128 0.0447 0.0006 257.5 100.0 277.0 9.9 282.0 3.5 98%
    20 79.5 100.2 57.6 0.0894 0.0022 3.2004 0.0785 0.2595 0.0028 1413.0 46.3 1457.3 19.0 1487.2 14.5 97%
    21 29.9 24.4 35.7 0.1049 0.0026 4.7238 0.1159 0.3269 0.0034 1722.2 46.3 1771.5 20.6 1823.1 16.6 97%
    22 68.8 61.5 62.7 0.1037 0.0021 4.5512 0.0975 0.3171 0.0031 1692.3 37.8 1740.4 17.9 1775.7 15.2 97%
    23 73.9 82.3 311.5 0.0676 0.0012 1.5341 0.0282 0.1639 0.0011 857.4 37.0 944.2 11.3 978.4 6.1 96%
    24 31.6 254.5 324.6 0.0535 0.0018 0.2272 0.0079 0.0307 0.0003 350.1 47.2 207.9 6.5 195.2 1.9 93%
    25 87.9 132.3 282.9 0.0709 0.0013 1.5049 0.0285 0.1534 0.0010 955.2 38.9 932.4 11.6 920.0 5.8 98%
    26 37.8 320.0 670.9 0.0489 0.0013 0.1877 0.0051 0.0278 0.0002 146.4 63.0 174.7 4.4 176.8 1.5 98%
    27 91.0 817.0 544.0 0.0523 0.0014 0.2636 0.0066 0.0367 0.0003 298.2 63.9 237.6 5.3 232.1 2.1 97%
    28 64.6 132.4 154.4 0.0675 0.0015 1.2774 0.0275 0.1372 0.0012 853.7 46.3 835.7 12.3 828.8 7.1 99%
    29 43.9 135.1 370.4 0.0532 0.0017 0.5657 0.0198 0.0773 0.0012 344.5 72.2 455.2 12.8 479.7 7.0 94%
    30 24.8 236.1 240.3 0.0500 0.0018 0.2099 0.0075 0.0304 0.0004 198.2 78.7 193.5 6.3 193.2 2.2 99%
    31 154.3 88.0 104.5 0.1669 0.0029 11.3541 0.2079 0.4914 0.0048 2527.8 34.3 2552.7 17.2 2576.6 20.7 99%
    32 57.6 403.5 594.7 0.0525 0.0013 0.2658 0.0066 0.0366 0.0003 309.3 57.4 239.3 5.3 232.0 1.9 96%
    33 32.3 162.6 245.8 0.0561 0.0017 0.3868 0.0118 0.0500 0.0005 457.5 66.7 332.0 8.6 314.7 3.2 94%
    34 33.5 8.6 41.9 0.1790 0.0031 13.0016 0.2622 0.5246 0.0059 2643.5 29.0 2679.8 19.1 2718.7 25.0 98%
    35 68.1 416.8 487.1 0.0538 0.0013 0.3251 0.0079 0.0441 0.0005 361.2 55.6 285.8 6.0 277.9 3.2 97%
    36 733.9 517.1 393.4 0.1610 0.0023 9.8764 0.1471 0.4438 0.0029 2466.4 28.9 2423.3 13.8 2367.8 13.0 97%
    37 162.8 89.0 297.8 0.1133 0.0019 5.4570 0.0966 0.3486 0.0025 1853.7 25.0 1893.9 15.2 1928.0 11.8 98%
    38 36.3 159.9 265.8 0.0544 0.0016 0.4059 0.0119 0.0543 0.0005 387.1 66.7 345.9 8.6 340.8 2.9 98%
    39 82.1 459.5 917.2 0.0518 0.0010 0.3138 0.0064 0.0438 0.0003 279.7 44.4 277.1 4.9 276.4 1.9 99%
    40 103.8 384.0 570.9 0.0577 0.0011 0.5630 0.0110 0.0706 0.0006 516.7 45.4 453.5 7.1 439.5 3.3 96%
    41 67.4 303.2 533.0 0.0509 0.0011 0.3734 0.0091 0.0531 0.0006 235.3 51.8 322.1 6.7 333.6 3.9 96%
    42 137.3 754.0 1787.6 0.0518 0.0009 0.2977 0.0055 0.0416 0.0003 276.0 45.4 264.6 4.3 262.5 1.9 99%
    43 13.9 141.4 213.7 0.0521 0.0024 0.1932 0.0089 0.0271 0.0003 287.1 100.9 179.4 7.5 172.5 2.1 96%
    44 46.1 177.7 200.7 0.0547 0.0015 0.5514 0.0148 0.0731 0.0007 466.7 61.1 445.9 9.7 454.7 4.3 98%
    45 71.1 162.0 135.5 0.0664 0.0016 1.2149 0.0309 0.1320 0.0011 820.4 51.8 807.5 14.2 799.2 6.4 98%
    46 34.4 136.0 160.1 0.0560 0.0018 0.5534 0.0169 0.0718 0.0007 450.0 65.7 447.2 11.0 447.3 4.5 99%
    47 283.3 110.7 654.6 0.1078 0.0015 5.3521 0.0828 0.3584 0.0037 1762.0 25.2 1877.2 13.3 1974.4 17.8 94%
    48 198.8 84.9 243.6 0.1485 0.0023 9.2325 0.1439 0.4476 0.0031 2329.3 26.2 2361.3 14.4 2384.7 14.0 99%
    49 363.3 127.5 984.5 0.1108 0.0016 4.8531 0.0666 0.3156 0.0021 1812.7 26.1 1794.2 11.6 1768.0 10.3 98%
    50 291.3 170.9 463.8 0.1088 0.0015 5.4590 0.0815 0.3616 0.0033 1779.3 25.8 1894.2 12.9 1989.6 15.5 95%
    51 301.0 297.9 137.2 0.1106 0.0017 5.5040 0.1008 0.3589 0.0046 1809.0 27.8 1901.2 15.8 1977.0 21.7 96%
    52 200.5 505.6 210.1 0.0628 0.0015 1.1265 0.0267 0.1295 0.0009 701.9 50.0 766.1 12.7 784.9 5.4 97%
    53 179.6 88.3 371.8 0.1106 0.0017 5.1642 0.0746 0.3366 0.0024 1810.2 26.7 1846.7 12.4 1870.5 11.8 98%
    54 310.6 233.9 53.0 0.1619 0.0032 10.9944 0.2138 0.4899 0.0041 2476.2 33.3 2522.7 18.2 2570.1 18.0 98%
    55 43.4 315.7 341.6 0.0552 0.0018 0.2828 0.0088 0.0371 0.0004 420.4 76.8 252.9 7.0 234.9 2.3 92%
    56 22.7 206.5 242.6 0.0572 0.0024 0.2282 0.0091 0.0290 0.0003 501.9 92.6 208.7 7.5 184.2 1.9 87%
    57 117.4 444.5 751.4 0.0546 0.0011 0.5132 0.0096 0.0679 0.0005 398.2 44.4 420.6 6.5 423.4 2.8 99%
    58 259.7 771.2 1131.8 0.0575 0.0009 0.7155 0.0115 0.0899 0.0007 509.3 35.2 548.0 6.8 555.0 4.1 98%
    59 112.8 704.6 1033.2 0.0526 0.0010 0.3088 0.0062 0.0424 0.0003 309.3 44.4 273.2 4.8 267.7 2.1 97%
    60 66.6 255.8 417.2 0.0564 0.0014 0.4805 0.0115 0.0617 0.0005 477.8 55.6 398.4 7.9 385.9 2.8 96%
    61 120.4 698.9 988.9 0.0547 0.0012 0.3347 0.0075 0.0442 0.0004 466.7 50.0 293.2 5.7 278.9 2.3 95%
    62 76.0 266.2 320.3 0.0610 0.0014 0.6685 0.0159 0.0791 0.0007 638.9 50.0 519.8 9.7 491.0 4.0 94%
    63 238.5 153.2 552.2 0.1107 0.0014 4.3262 0.0792 0.2814 0.0036 1813.0 23.6 1698.4 15.1 1598.2 18.2 93%
    64 101.4 806.2 864.4 0.0529 0.0014 0.2515 0.0074 0.0343 0.0003 324.1 61.1 227.8 6.0 217.4 1.7 95%
