塔里木盆地中部辉绿岩脉LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义

李行, 吕海涛, 蒲仁海. 塔里木盆地中部辉绿岩脉LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义[J]. 地质通报, 2017, 36(6): 1010-1021.
引用本文: 李行, 吕海涛, 蒲仁海. 塔里木盆地中部辉绿岩脉LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义[J]. 地质通报, 2017, 36(6): 1010-1021.
LI Hang, LÜ Haitao, PU Renhai. LA-ICP-MS zircon U-Pb age of dykes from central Tarim Basin and its geological significance[J]. Geological Bulletin of China, 2017, 36(6): 1010-1021.
Citation: LI Hang, LÜ Haitao, PU Renhai. LA-ICP-MS zircon U-Pb age of dykes from central Tarim Basin and its geological significance[J]. Geological Bulletin of China, 2017, 36(6): 1010-1021.

塔里木盆地中部辉绿岩脉LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义

  • 基金项目:
    中国石化西北油田分公司勘探开发研究院协作项目《顺南1井区三维工区海西期断裂与火山活动机制研究》(编号:KY2013-S-033)
详细信息
    作者简介: 李行(1988-), 男, 在读硕士生, 从事地震解释方面的研究。E-mail:871258599@qq.com
    通讯作者: 蒲仁海(1962-), 男, 博士, 教授, 从事沉积和地震资料解释研究。E-mail:purenhai@126.com
  • 中图分类号: P588.12+4;P597+.3

LA-ICP-MS zircon U-Pb age of dykes from central Tarim Basin and its geological significance

More Information
  • 塔里木盆地塔中地区地震资料显示,寒武系、奥陶系、二叠系中发育大量辉绿岩岩脉,在塔中隆起断裂带附近采集了侵入到志留系与奥陶系中的辉绿岩脉样品(中1井、中16井岩心)。用LA-ICP-MS测定技术,测定了其中锆石的U-Pb年龄和微量元素。锆石U-Pb年龄显示,这些辉绿岩岩脉形成于早二叠世(273~296 Ma);测得的700~930 Ma(新元古代)、396~544 Ma(古生代)年龄显示,盆地早期有构造岩浆活动;121.0±8.5 Ma(早白垩世)锆石存在,显示其形成与盆地内部同期热液活动有关。

  • 加载中
  • 图 1  研究区位置图

    Figure 1. 

    图 2  过中1井、中16井北西向三维地震剖面(沿断裂带发育的岩脉呈杂乱反射,钻井正好钻在断裂带及岩脉之上)

    Figure 2. 

    图 3  中1井、中16井采样位置剖面

    Figure 3. 

    图 图版Ⅰ   

    Figure 图版Ⅰ. 

    图 4  中1井志留系塔塔埃尔塔格组泥质粉砂岩中辉绿岩岩脉(样品S-33)锆石CL图像及年龄

    Figure 4. 

    图 5  中1井S-33样品锆石年龄分布

    Figure 5. 

    图 6  中1井S-33样品锆石Th/U值

    Figure 6. 

    图 7  中1井二叠纪锆石U-Pb年龄谐和图及年龄

    Figure 7. 

    图 8  中16井奥陶系鹰山组灰岩中辉绿岩岩脉样品锆石阴极发光图像及年龄

    Figure 8. 

    图 9  中16井锆石年龄分布、早白垩世锆石U-Pb谐和图及年龄加权平均图

    Figure 9. 

    表 1  测定锆石U-Pb年龄的辉绿岩样品岩心特征(中1井和中16井)

    Table 1.  Diabase core characteristics of zircon U-Pb ages

    样品编号 井名 采样深度/m 围岩 围岩岩性
    S-33 中1井 5041 S1t 泥质粉砂岩
    S-28 中16井 4747 S2y 砂岩
    S-27 中16井 5592 O1y 灰岩
    S-30 中16井 5590.5 O1y 灰岩
    S-31 中16井 5591.4 O1y 灰岩
    下载: 导出CSV

    表 2  中1井辉绿岩样品(S-33)LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb同位素数据

    Table 2.  LA-ICP-MS zircon U-Th-Pb dating of diabase (sample S-33) in the Zhong 1 well

    点号 含量/10-6 同位素比值 年龄/Ma 谐和度/%
    Pb* 206Pb 232Th 238U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 208Pb/232Th 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 208Pb/232Th
    1 8.161 136.5 104.0 216.2 0.0656 0.0020 1.2341 0.0318 0.1364 0.0018 0.0426 0.0008 794 63 816 14 824 10 842 16 99
    2 227.142 180.5 596.0 857.8 0.0466 0.0022 0.3313 0.0145 0.0516 0.0008 0.0166 0.0004 27 110 291 11 324 5 333 7 90
    3 64.25 72.7 86.3 122.6 0.0656 0.0023 1.1929 0.0367 0.1319 0.0018 0.0413 0.0008 793 72 797 17 799 10 818 15 100
    4 61.781 301.3 309.8 502.1 0.0650 0.0016 1.1882 0.0213 0.1325 0.0016 0.0415 0.0005 776 50 795 10 802 9 823 10 99
    5 66.013 63.8 173.3 197.1 0.0559 0.0042 0.6019 0.0429 0.0781 0.0017 0.0239 0.0008 447 158 478 27 485 10 478 16 99
    6 43.086 116.7 275.4 297.7 0.0555 0.0018 0.6222 0.0174 0.0813 0.0010 0.0250 0.0004 433 71 491 11 504 6 500 8 98
    7 26.463 39.6 117.9 202.4 0.0518 0.0025 0.3237 0.0147 0.0453 0.0007 0.0153 0.0004 275 108 285 11 286 4 308 8 100
    8 84.608 241.9 321.0 409.6 0.0655 0.0016 1.2121 0.0220 0.1342 0.0016 0.0427 0.0005 790 50 806 10 812 9 845 10 99
    9 29.902 116.3 155.8 353.6 0.0554 0.0019 0.5597 0.0167 0.0733 0.0010 0.0232 0.0005 426 75 451 11 456 6 464 9 99
    10 45.101 39.7 98.1 198.7 0.0521 0.0029 0.3273 0.0169 0.0456 0.0008 0.0147 0.0005 290 121 288 13 287 5 294 9 100
    11 66.691 57.2 75.9 91.0 0.0646 0.0027 1.1102 0.0413 0.1246 0.0019 0.0391 0.0008 761 84 758 20 757 11 776 15 100
    12 33.654 190.8 215.5 196.6 0.0815 0.0031 2.7053 0.0919 0.2408 0.0040 0.0720 0.0014 1232 72 1330 25 1391 21 1405 27 89
    13 9.37 132.1 258.3 426.4 0.0558 0.0018 0.5575 0.0152 0.0725 0.0009 0.0237 0.0004 443 70 450 10 451 6 474 8 100
    14 40.787 282.8 204.1 472.4 0.0672 0.0017 1.3007 0.0246 0.1403 0.0017 0.0433 0.0007 844 51 846 11 847 9 856 13 100
    15 34.628 676.3 73.4 225.5 0.2634 0.0052 20.6802 0.2419 0.5692 0.0065 0.1602 0.0023 3267 31 3124 11 2905 27 3004 40 112
    16 91.859 133.9 132.5 213.2 0.0637 0.0021 1.0893 0.0309 0.1239 0.0017 0.0402 0.0009 733 69 748 15 753 10 796 17 99
    17 22.961 131.4 92.9 201.5 0.0653 0.0018 1.1656 0.0266 0.1295 0.0016 0.0423 0.0010 783 58 785 12 785 9 837 20 100
    18 37.749 437.0 139.5 269.8 0.1151 0.0026 5.6729 0.0859 0.3574 0.0043 0.1083 0.0015 1882 39 1927 13 1970 20 2078 28 96
    19 121.02 27.9 74.7 143.6 0.0514 0.0034 0.3155 0.0201 0.0445 0.0008 0.0139 0.0005 260 147 278 16 281 5 279 10 99
    20 59.188 128.0 84.1 215.8 0.0638 0.0022 1.1236 0.0333 0.1277 0.0017 0.0402 0.0009 735 71 765 16 775 10 797 18 99
    21 55.789 265.4 70.8 129.3 0.1584 0.0035 10.2080 0.1547 0.4674 0.0058 0.1336 0.0020 2438 37 2454 14 2472 26 2535 36 99
    22 24.46 19.5 49.9 99.3 0.0686 0.0047 0.4109 0.0266 0.0434 0.0009 0.0152 0.0006 888 135 350 19 274 5 305 11 128
    23 5.633 168.1 207.9 290.1 0.0653 0.0019 1.1820 0.0280 0.1313 0.0017 0.0409 0.0006 782 60 792 13 796 9 810 12 100
    24 51.847 13.2 40.9 64.1 0.0489 0.0051 0.3258 0.0327 0.0483 0.0011 0.0143 0.0007 144 226 286 25 304 7 286 14 94
    25 82.234 203.4 208.3 336.7 0.0657 0.0022 1.2981 0.0371 0.1433 0.0020 0.0430 0.0006 797 68 845 16 863 11 852 12 98
    26 168.909 207.4 98.6 168.2 0.1089 0.0029 4.2798 0.0876 0.2849 0.0038 0.0841 0.0015 1781 47 1690 17 1616 19 1633 28 110
    27 126.122 18.8 55.6 91.4 0.0522 0.0043 0.3383 0.0266 0.0470 0.0010 0.0146 0.0006 294 176 296 20 296 6 293 12 100
    28 22.593 718.2 194.0 375.0 0.1576 0.0033 9.6838 0.1251 0.4455 0.0051 0.1230 0.0015 2430 35 2405 12 2375 23 2344 28 102
    29 33.922 220.3 550.0 693.8 0.0559 0.0023 0.5700 0.0214 0.0740 0.0011 0.0229 0.0005 446 90 458 14 460 6 457 9 100
    30 72.082 74.0 86.9 127.5 0.0685 0.0033 1.2187 0.0541 0.1291 0.0022 0.0382 0.0011 883 96 809 25 783 13 757 21 103
    31 52.454 219.5 329.1 354.6 0.0640 0.0018 1.1795 0.0260 0.1336 0.0016 0.0418 0.0006 742 58 791 12 809 9 827 11 98
    32 20.343 244.9 56.0 156.8 0.1243 0.0030 6.2828 0.1110 0.3665 0.0047 0.1036 0.0020 2019 42 2016 15 2013 22 1992 37 100
    33 3.965 188.3 243.2 315.6 0.0662 0.0018 1.2108 0.0256 0.1327 0.0016 0.0399 0.0006 812 55 806 12 803 9 791 11 100
    34 16.171 11.8 31.1 57.9 0.0451 0.0053 0.2812 0.0324 0.0452 0.0012 0.0152 0.0008 0 216 252 26 285 7 305 17 88
    35 6.82 98.2 313.9 307.2 0.0525 0.0021 0.5296 0.0185 0.0731 0.0010 0.0226 0.0004 309 86 432 12 455 6 452 7 95
    36 40.164 229.6 162.1 379.8 0.0652 0.0023 1.3094 0.0408 0.1456 0.0021 0.0462 0.0011 782 73 850 18 876 12 912 21 97
    37 91.767 284.2 104.5 149.7 0.1387 0.0031 8.1970 0.1240 0.4286 0.0052 0.1197 0.0016 2211 38 2253 14 2300 24 2285 29 96
    38 12.054 36.5 119.1 184.1 0.0520 0.0029 0.3257 0.0169 0.0454 0.0007 0.0147 0.0004 287 122 286 13 286 4 295 8 100
    39 71.363 155.5 323.2 272.4 0.0650 0.0020 1.1624 0.0288 0.1296 0.0016 0.0379 0.0005 775 62 783 14 786 9 753 10 100
    40 227.07 216.8 330.5 369.5 0.0693 0.0023 1.3508 0.0389 0.1413 0.0019 0.0436 0.0007 909 68 868 17 852 11 862 13 107
    41 77.161 85.3 59.0 79.8 0.0904 0.0031 3.0106 0.0911 0.2416 0.0037 0.0736 0.0015 1433 65 1410 23 1395 19 1435 29 103
    42 27.786 97.9 117.4 285.8 0.0520 0.0024 0.5680 0.0245 0.0792 0.0012 0.0251 0.0007 287 104 457 16 491 7 502 14 93
    43 38.568 147.4 109.8 241.9 0.0669 0.0020 1.2731 0.0308 0.1379 0.0017 0.0428 0.0008 835 60 834 14 833 10 847 15 100
    44 72.606 86.0 133.0 153.6 0.0652 0.0026 1.1561 0.0408 0.1286 0.0019 0.0392 0.0008 781 81 780 19 780 11 776 15 100
    45 29.899 227.0 344.4 749.1 0.0554 0.0017 0.5432 0.0143 0.0712 0.0009 0.0236 0.0004 427 68 441 9 443 5 471 8 99
    46 13.971 50.7 65.2 87.8 0.0732 0.0030 1.3212 0.0480 0.1308 0.0020 0.0396 0.0009 1020 80 855 21 793 12 785 17 129
    47 65.329 114.4 69.3 146.7 0.0696 0.0020 1.4615 0.0336 0.1523 0.0019 0.0453 0.0008 917 58 915 14 914 11 895 15 100
    48 38.757 98.0 196.8 314.2 0.0573 0.0021 0.5419 0.0177 0.0685 0.0009 0.0216 0.0004 504 80 440 12 427 6 431 8 103
    49 73.957 22.2 32.0 49.1 0.0615 0.0043 0.8719 0.0584 0.1028 0.0021 0.0329 0.0012 657 143 637 32 631 12 654 23 101
    50 23.759 31.2 97.9 169.2 0.0515 0.0036 0.3080 0.0206 0.0433 0.0008 0.0138 0.0005 264 153 273 16 274 5 277 10 100
    51 53.193 293.9 279.2 568.5 0.0636 0.0017 1.0110 0.0214 0.1153 0.0014 0.0374 0.0006 727 56 709 11 704 8 743 11 101
    52 32.604 99.6 85.8 169.9 0.0696 0.0031 1.2027 0.0485 0.1253 0.0020 0.0439 0.0012 918 88 802 22 761 12 868 23 105
    53 3.497 99.0 96.6 173.0 0.0657 0.0028 1.1568 0.0451 0.1277 0.0020 0.0410 0.0010 796 87 780 21 775 11 813 19 101
    54 36.624 105.0 270.3 181.7 0.0676 0.0024 1.2518 0.0391 0.1343 0.0019 0.0406 0.0006 857 73 824 18 812 11 804 11 101
    55 9.83 133.0 395.6 473.4 0.0532 0.0017 0.4656 0.0127 0.0634 0.0008 0.0202 0.0003 339 71 388 9 397 5 405 6 98
    56 34.702 28.5 69.6 135.7 0.0521 0.0032 0.3377 0.0198 0.0470 0.0008 0.0145 0.0005 291 135 295 15 296 5 291 10 100
    57 69.157 30.8 126.2 152.9 0.0520 0.0032 0.3270 0.0188 0.0456 0.0008 0.0147 0.0004 285 133 287 14 288 5 294 7 100
    58 11.946 661.0 592.8 526.8 0.0988 0.0021 3.8727 0.0524 0.2843 0.0032 0.0802 0.0008 1602 40 1608 11 1613 16 1559 15 99
    59 42.537 172.2 341.6 539.4 0.0552 0.0020 0.5103 0.0163 0.0670 0.0009 0.0194 0.0004 422 79 419 11 418 5 389 7 100
    60 23.296 370.0 401.6 360.5 0.0948 0.0021 2.9961 0.0456 0.2293 0.0026 0.0638 0.0007 1523 42 1407 12 1331 14 1250 13 114
    61 27.301 78.1 537.9 202.9 0.0587 0.0024 0.7130 0.0266 0.0881 0.0013 0.0251 0.0003 557 88 547 16 544 7 501 7 100
    62 134.314 249.1 108.2 404.1 0.0681 0.0018 1.2911 0.0253 0.1375 0.0016 0.0419 0.0008 872 53 842 11 830 9 830 15 101
    63 5.973 155.2 115.1 257.9 0.0677 0.0020 1.2509 0.0289 0.1340 0.0017 0.0399 0.0007 860 59 824 13 811 9 791 14 102
    64 8.346 210.2 475.2 654.6 0.0548 0.0018 0.4941 0.0135 0.0654 0.0008 0.0202 0.0003 405 70 408 9 408 5 404 6 100
    65 87.15 38.3 94.2 117.2 0.0612 0.0032 0.6101 0.0297 0.0723 0.0012 0.0217 0.0005 647 109 484 19 450 7 433 11 107
    66 11.669 81.3 81.0 96.0 0.0798 0.0027 2.0840 0.0593 0.1893 0.0027 0.0591 0.0010 1193 64 1144 20 1118 14 1160 20 107
    67 40.221 354.8 161.0 181.7 0.1593 0.0036 9.5022 0.1490 0.4326 0.0054 0.1214 0.0016 2448 38 2388 14 2318 24 2315 29 106
    68 18.317 62.2 143.8 90.4 0.0692 0.0035 1.4780 0.0685 0.1550 0.0027 0.0484 0.0009 904 99 921 28 929 15 955 18 97
    69 29.9 114.1 228.5 350.5 0.0548 0.0020 0.5231 0.0170 0.0693 0.0009 0.0207 0.0004 404 80 427 11 432 5 414 7 99
    70 27.963 73.3 156.1 188.1 0.0538 0.0033 0.6437 0.0379 0.0868 0.0016 0.0332 0.0009 363 134 505 23 536 9 661 17 94
    71 226.458 586.5 381.0 919.9 0.0674 0.0018 1.2203 0.0250 0.1313 0.0016 0.0397 0.0007 851 55 810 11 795 9 788 13 102
    72 7.586 52.2 49.8 83.2 0.0807 0.0033 1.5653 0.0577 0.1406 0.0022 0.0496 0.0012 1215 79 957 23 848 12 979 23 143
    73 15.952 43.5 121.1 131.6 0.0560 0.0044 0.5723 0.0433 0.0741 0.0016 0.0218 0.0008 453 166 460 28 461 10 435 15 100
    74 11.161 73.1 118.2 135.2 0.0633 0.0031 1.0163 0.0460 0.1164 0.0020 0.0339 0.0008 719 101 712 23 710 11 674 16 100
    75 65.116 26.1 64.1 128.7 0.0509 0.0034 0.3194 0.0201 0.0456 0.0008 0.0138 0.0005 235 146 281 16 287 5 276 10 98
        注:Pb*指放射成因铅的总含量
    下载: 导出CSV

    表 3  中16井辉绿岩(样品S-27、S-30、S-31)LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb分析结果

    Table 3.  LA-ICP-MS zircon U-Th-Pb dating of diabase (sample S-27、S-30、S-31) in the zhong 16 well

    点号 含量/10-6 同位素比值 年龄/Ma 谐和度/%
    178Hf 232Th 238U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 208Pb/232Th 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 208Pb/232Th
    S-27-1 9809.5 65.3 156.3 0.0532 0.0036 0.3926 0.0254 0.0535 0.0010 0.0181 0.0007 336 146 336 19 336 6 362 13 100
    S-27-2 10204.5 2472.7 4253.8 0.0504 0.0013 0.1333 0.0026 0.0192 0.0002 0.0061 0.0001 213 58 127 2 122 1 122 2 104
    S-27-3 10461.0 2280.7 1319.4 0.0521 0.0021 0.1159 0.0043 0.0161 0.0002 0.0049 0.0001 288 91 111 4 103 1 98 1 108
    S-27-4 8358.4 352.3 360.2 0.0462 0.0028 0.1169 0.0067 0.0183 0.0003 0.0061 0.0001 8 140 112 6 117 2 122 3 96
    S-27-6 10697.4 74.0 252.1 0.0714 0.0023 1.5841 0.0426 0.1610 0.0022 0.0529 0.0013 967 63 964 17 963 12 1043 25 100
    S-27-7 10176.9 11059.5 15088.5 0.0530 0.0013 0.1373 0.0024 0.0188 0.0002 0.0064 0.0001 329 54 131 2 120 1 128 1 109
    S-27-11 11077.3 423.2 1069.0 0.0481 0.0019 0.1513 0.0053 0.0228 0.0003 0.0074 0.0002 106 89 143 5 146 2 148 3 98
    S-27-12 11004.6 940.0 614.0 0.0483 0.0031 0.1202 0.0072 0.0181 0.0003 0.0055 0.0001 112 143 115 7 116 2 112 2 100
    S-27-13 11438.9 1579.1 3217.0 0.0489 0.0014 0.1406 0.0033 0.0209 0.0003 0.0065 0.0001 142 66 134 3 133 2 131 2 100
    S-30-1 7443.6 111.9 60.5 0.0516 0.0143 0.1628 0.0442 0.0229 0.0012 0.0063 0.0004 269 534 153 39 146 7 127 8 105
    S-31-1 10412.6 174.2 373.7 0.0728 0.0018 1.7067 0.0331 0.1700 0.0020 0.0498 0.0008 1008 50 1011 12 1012 11 983 15 100
    S-31-2 13805.5 812.2 2194.6 0.0485 0.0016 0.1323 0.0039 0.0198 0.0002 0.0062 0.0001 125 77 126 3 126 2 125 2 100
    S-31-3 73.9 442.8 45.5 0.0526 0.0147 0.3408 0.0943 0.0470 0.0021 0.0124 0.0003 311 535 298 71 296 13 249 6 101
    S-31-4 9572.8 59.5 170.4 0.0564 0.0041 0.3363 0.0233 0.0432 0.0009 0.0146 0.0008 467 154 294 18 273 5 294 17 108
    S-31-5 12338.4 257.8 553.2 0.0705 0.0021 1.2567 0.0307 0.1293 0.0016 0.0438 0.0009 942 60 826 14 784 9 867 17 105
        注:Pb*指放射成因铅的总含量
    下载: 导出CSV

    表 4  不同时代锆石89Y、178Hf含量

    Table 4.  89Y, 178Hf content of different ages of zircons

    元素含量平均值/10-6 中1井新元古代 中1井寒武纪—泥盆纪 中1井早二叠世 中16井早白垩世
    89Y 695 821 844 4164
    178Hf 9059 8755 8932 9982
    下载: 导出CSV
  • [1]

    高振家, 彭昌文.新疆天山前寒武系[J].新疆地质, 1985, 3(2):14-25. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XJDI198502001.htm

    [2]

    陈汉林, 杨树峰, 董传万, 等.塔里木盆地质地热事件研究[J].科学通报, 1997, 42(10):1096-1098. doi: 10.3321/j.issn:0023-074X.1997.10.021

    [3]

    贾承造.塔里木盆地构造特征与油气聚集规律[J].新疆石油地质, 1999, 20(3):177-183. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11415-1016057991.htm

    [4]

    Zhang C L, Li Z X, Li X H, et al. a Permian large igneous province in Tarim and Central asian orogenic belt, NW China:Results of a ca. 275 Ma mantle plume[J]. Soc. Am. Bull., 2010, 122:2020-2040. doi: 10.1130/B30007.1

    [5]

    Yang S F, Li Z L, Chen H L, et al. 40Ar-39Ar dating of basalts from Tarim Basin, NW China and its implication to a Permian thermal tectonic event[J]. J. Zhejiang Univ., 2006, 7(Supp Ⅱ):170-174.

    [6]

    陈汉林, 杨树峰, 董传万, 等.塔里木盆地二叠纪基性火山岩带的确定及大地构造意义[J].地球化学, 1997, 26(6):77-87. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQHX199706008.htm

    [7]

    陈汉林, 杨树锋, 厉子龙, 等.塔里木盆地二叠纪大火成岩省发育的时空特点[J].新疆石油地质, 2009, 30(2):179-182. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XJSD200902013.htm

    [8]

    于峻川, 莫宣学, 董国臣, 等.塔里木北部二叠纪长英质火山岩年代学及地球化学特征[J].岩石学报, 2011, 27(7):2184-2194. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSXB201107027.htm

    [9]

    边伟华, 王璞珺, 孙晓猛, 等.塔里木盆地库鲁克塔格地区二叠纪末-中三叠世基性岩床的发现及其地质意义[J].岩石学报, 2010, 26(1):274-282. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSXB201001031.htm

    [10]

    Yang S F, Chen H L, Li Z L, et al. Early Permian Tarim Large Ig-neous Province in northwest China[J]. Science China:Earth Scienc-es, 2013, 12:2015-2026.

    [11]

    金之钧, 朱东亚, 胡文瑄, 等.塔里木盆地热液活动地质地球化学特征及其对储层影响[J].地质学报, 2006, 80(2):245-253. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXE200602014.htm

    [12]

    杨树峰, 陈汉林, 厉子龙, 等.塔里木早二叠世大火成岩省[J].中国科学:地球科学, 2014, 44(2):187-199. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JDXK201402001.htm

    [13]

    杨树锋, 陈汉林, 冀登武, 等.塔里木盆地早-中二叠世岩浆作用过程及地球动力学[J].高校地质学报, 2005, 11(4):504-511. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GXDX200504005.htm

    [14]

    钟广法, 马在田, 刘瑞林, 等.塔里木盆地奥陶系萤石脉-油气叠合成藏作用——高分辨率成像测井资料提供的证据[J].高校地质学报, 2000, 6(4):576-582. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GXDX200004009.htm

    [15]

    王嗣敏, 吕修祥.塔中地区奥陶系碳酸盐岩储层特征及其油气意义[J].西安石油大学学报(自然科学版), 2004, 19(7):72-76. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XASY200404018.htm

    [16]

    朱东亚, 胡文瑄, 宋玉才, 等.塔里木盆地塔中45井油藏萤石化特征及其对储层的影响[J].岩石矿物学杂志, 2005, 24(3):205-215. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSKW200503006.htm

    [17]

    张兴阳, 顾家裕, 罗平, 等.塔里木盆地奥陶系萤石成因及其油气地质意义[J].岩石学报, 2006, 22(8):2220-2228. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSXB200608011.htm

    [18]

    李长民.锆石成因矿物学与锆石微区定年综述[J].地质调查与研究, 2009, 33(3), 161-174. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QHWJ200903004.htm

    [19]

    吴元堡, 郑永飞.锆石成因矿物学研究及其对U-Pb年龄解释的制约[J].科学通报, 2004, 49(16):1589-1604. doi: 10.3321/j.issn:0023-074X.2004.16.002

    [20]

    Cherniak D J, Watson E B. Pb diffusion in zircon[J]. Chemical Ge-ology, 2000, 172:5-24.

    [21]

    Cawood P A, Nemchin A A, Smith M, et al. Source of the Dalradi-an Supergroup constrained by U-Pb dating of detriral zircon and implication for the East Laurentian margin[J]. Journal of the Geeo-logical Society, London, 2003, 160:231-246. doi: 10.1144/0016-764902-039

    [22]

    Cawood P A, Nemchin A A, Strachan R A, et al. Laurentian prov-enance and an intracratonic setting for the Moine Supergroup, Scot-land, constrained by detrital zircons from the Loch Eiland and Glen Urquhart successions[J]. Journal of the Geological Society, London., 2004, 161:861-874. doi: 10.1144/16-764903-117

    [23]

    任光明, 庞维华, 孙志明, 等.扬子西缘会理地区通安组角闪岩锆石U-Pb定年及其地质意义[J].矿物岩石, 2014, 34(2):33-39. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KWYS201402007.htm

    [24]

    雷玮琰, 施光海, 刘迎新.不同成因锆石的微量元素特征研究进展[J].地学前缘, 2013, 20(4):273-284. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DXQY201304028.htm

    [25]

    江卓斐, 伍皓, 崔晓庄, 等.四川盆地古近系柳嘉组碎屑锆石UPb年代学研究及其地质意义[J].矿物岩石, 2013, 33(4):76-84. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KWYS201304009.htm

    [26]

    Belousova E, Suzanne G W, Fisher Y. Igneous zircon:Trace ele-ment comp osition as an indicator of source rock type[J]. Contrib Mineral Petrol., 2002, 143:602-622. doi: 10.1007/s00410-002-0364-7

    [27]

    李宇平, 王勇, 孙玉善, 等.塔里木盆地中部地区志留系油藏两期成藏特征[J].地质科学, 2002, 37(增刊):45-50. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZKX2002S1007.htm

    [28]

    张兴阳, 张水昌, 罗平, 等.塔中地区晚燕山-喜马拉雅期油气调整与热液活动的关系[J].科学通报.2007, 52(增刊):192-198. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KXTB2007S1023.htm

    [29]

    金之钧, 朱东亚, 孟庆强, 等.塔里木盆地热液流体活动及其对油气运移的影响[J].岩石学报, 2013, 29(3):1048-1058. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSXB201303026.htm

    [30]

    陈业全. 塔中地区火山岩形成分布与油气关系[D]. 中国科学院博士学位论文, 2005.

  • 加载中

(10)

(4)

计量
  • 文章访问数:  683
  • PDF下载数:  7
  • 施引文献:  0
出版历程
收稿日期:  2015-12-09
修回日期:  2017-01-03
刊出日期:  2017-06-25

目录