新疆于田县阿羌火山岩的时代再讨论

李博秦, 刘铭涛, 冯宝山, 张有军, 李宛荫. 新疆于田县阿羌火山岩的时代再讨论[J]. 地质通报, 2017, 36(7): 1169-1174.
引用本文: 李博秦, 刘铭涛, 冯宝山, 张有军, 李宛荫. 新疆于田县阿羌火山岩的时代再讨论[J]. 地质通报, 2017, 36(7): 1169-1174.
LI Boqin, LIU Mingtao, FENG Baoshan, ZHANG Youjun, LI Wanyin. A discussion on the age of Aqiang volcanic rocks from Yutian County, Xinjiang[J]. Geological Bulletin of China, 2017, 36(7): 1169-1174.
Citation: LI Boqin, LIU Mingtao, FENG Baoshan, ZHANG Youjun, LI Wanyin. A discussion on the age of Aqiang volcanic rocks from Yutian County, Xinjiang[J]. Geological Bulletin of China, 2017, 36(7): 1169-1174.

新疆于田县阿羌火山岩的时代再讨论

  • 基金项目:
    天津市国土资源和房屋管理局科研项目《新疆和田东三县快速勘查找矿技术方法及远景评价》(编号:TGPC-2014-D-0239)
详细信息
    作者简介: 李博秦(1966-), 男, 博士, 教授级高级工程师, 从事区域地质、矿产地质调查及研究工作。E-mail:lbq663@126.com
  • 中图分类号: P588.14;P597+.3

A discussion on the age of Aqiang volcanic rocks from Yutian County, Xinjiang

  • 阿羌火山岩作为一个独立的地质构造单元在西昆仑的地质演化中扮演着重要的角色。为了调查阿羌火山岩的年龄,在阿羌火山岩的不同部位中采集了5件样品,进行LA-MC-ICP-MS锆石U-Pb定年。其中2件样品没有获得有效年龄,另外3件样品得到4个年龄数据:485Ma、461Ma、432Ma、145Ma,反映该带经历了加里东、华力西、燕山等运动。该结果对重新认识和研究西昆仑的地质演化历史具有重要的地质意义。

  • 加载中
  • 图 1  阿羌火山岩带构造及矿产分布略图(据参考文献[4]修改)

    Figure 1. 

    图 2  样品N1、N3、N4的锆石阴极发光(CL)图像

    Figure 2. 

    图 3  样品N1、N3、N4的LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb谐和图

    Figure 3. 

    表 1  阿羌火山岩LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb定年分析数据

    Table 1.  LA-ICP-MS zircon U-Th-Pb dating data of Aqiang volcanic rocks

    样品号 含量/10-6 同位素比值 年龄/Ma
    Th Pb U 206Pb/238U 207Pb/235U 207Pb/206Pb 208Pb/232Th 232Th/238U 207Pb/235U 206Pb/238U
    N1-1 27 5 45 0.08579 0.00052 1.3368 0.0357 0.113 0.0029 0.0342 0.0004 0.6241 0.0019 862 531
    N1-2 198 7 264 0.02343 0.00013 0.2132 0.0056 0.066 0.0016 0.0075 0.0001 0.7676 0.0008 196 149
    N1-3 32 7 55 0.09286 0.00099 2.2146 0.0918 0.173 0.0061 0.0574 0.0018 0.5961 0.0011 1186 572
    N1-4 56 8 86 0.08182 0.00052 0.8798 0.0236 0.078 0.0018 0.0245 0.0004 0.6644 0.001 641 507
    N1-5 117 5 159 0.02389 0.00019 0.4186 0.0141 0.1271 0.004 0.0097 0.0002 0.7546 0.0029 355 152
    N1-6 78 9 111 0.07827 0.00044 0.6791 0.0243 0.0629 0.0022 0.0202 0.0002 0.7204 0.0012 526 486
    N1-7 71 9 99 0.08141 0.00042 0.8222 0.0163 0.0733 0.0014 0.0225 0.0002 0.7388 0.0004 609 505
    N1-8 130 16 168 0.083 0.00045 0.991 0.0214 0.0866 0.0017 0.0239 0.0003 0.7938 0.0005 699 514
    N1-11 66 8 93 0.08156 0.00049 0.923 0.0244 0.0821 0.0017 0.0213 0.0004 0.7328 0.0008 664 505
    N1-12 57 7 83 0.08081 0.00047 0.909 0.025 0.0816 0.0021 0.0227 0.0004 0.7102 0.0045 657 501
    N1-13 25 4 49 0.07951 0.00049 0.7445 0.0282 0.0679 0.0025 0.0243 0.0003 0.5277 0.0038 565 493
    N1-14 26 4 46 0.07891 0.00061 0.7553 0.0405 0.0694 0.0036 0.0174 0.0004 0.5721 0.001 571 490
    N1-15 101 10 114 0.07726 0.00039 0.6521 0.0111 0.0612 0.001 0.0165 0.0001 0.9066 0.0023 510 480
    N1-16 111 19 282 0.06713 0.00034 0.5975 0.0083 0.0645 0.0009 0.0159 0.0001 0.4049 0.0008 476 419
    N1-17 149 17 204 0.07794 0.00039 0.6506 0.0079 0.0605 0.0007 0.0143 0 0.7485 0.0009 509 484
    N1-18 54 9 76 0.091 0.00083 1.9985 0.0795 0.1593 0.005 0.0341 0.0012 0.7304 0.0034 1115 561
    N1-21 16 3 38 0.07986 0.0005 0.7525 0.0335 0.0683 0.003 0.0215 0.0004 0.4401 0.003 570 495
    N1-22 61 9 98 0.08149 0.00045 0.9658 0.0225 0.086 0.0018 0.0198 0.0003 0.6371 0.0025 686 505
    N1-23 42 6 70 0.07813 0.00058 0.694 0.0464 0.0644 0.0042 0.0186 0.0003 0.6172 0.001 535 485
    N1-24 32 4 54 0.07765 0.00047 0.7044 0.0275 0.0658 0.0026 0.0177 0.0002 0.6007 0.0007 541 482
    N1-25 53 8 79 0.08454 0.00045 1.1167 0.0269 0.0958 0.0022 0.0253 0.0004 0.6936 0.0031 761 523
    N1-26 35 6 62 0.08575 0.00071 1.213 0.0664 0.1026 0.0046 0.0307 0.0012 0.5807 0.0024 807 530
    N1-27 96 11 121 0.08021 0.00041 0.7548 0.0131 0.0683 0.0012 0.0192 0.0001 0.8118 0.0008 571 497
    N1-28 224 21 231 0.07963 0.00042 0.7378 0.0094 0.0672 0.0009 0.0186 0.0001 0.996 0.0017 561 494
    N3-1 450 60 823 0.07145 0.00067 0.5524 0.0077 0.0561 0.0007 0.0149 0.0003 0.5606 0.0012 447 445
    N3-2 76 92 349 0.26632 0.00257 3.6518 0.0484 0.0994 0.0012 0.0529 0.0011 0.2246 0.0039 1561 1522
    N3-3 190 68 537 0.12786 0.00122 1.5103 0.0211 0.0857 0.0011 0.0199 0.0004 0.3626 0.001 935 776
    N3-4 191 125 369 0.32347 0.00309 5.206 0.0688 0.1167 0.0014 0.0529 0.0009 0.5322 0.0014 1854 1807
    N3-5 865 97 1203 0.07698 0.00073 0.6962 0.0092 0.0656 0.0008 0.0147 0.0002 0.7377 0.0008 537 478
    N3-6 227 111 229 0.406 0.00406 8.2304 0.1112 0.147 0.0017 0.0919 0.0016 1.0175 0.0046 2257 2197
    N3-8 353 14 483 0.0252 0.00033 0.2785 0.025 0.0802 0.0068 0.0067 0.0002 0.7492 0.0013 249 160
    N3-9 288 12 461 0.02413 0.00025 0.1903 0.0217 0.0572 0.0065 0.0062 0.0002 0.6411 0.0014 177 154
    N3-10 297 13 506 0.02391 0.00024 0.1982 0.009 0.0601 0.0027 0.0066 0.0001 0.6013 0.0011 184 152
    N3-11 537 42 1160 0.03306 0.00035 0.4988 0.0079 0.1094 0.0017 0.0109 0.0002 0.4748 0.0013 411 210
    N3-12 369 14 519 0.0243 0.00029 0.2345 0.0147 0.07 0.0042 0.0065 0.0001 0.7295 0.0031 214 155
    N3-13 424 16 550 0.02619 0.00027 0.3417 0.0134 0.0946 0.0039 0.0061 0.0002 0.7904 0.0008 298 167
    N3-15 539 18 555 0.02808 0.00029 0.4238 0.0115 0.1095 0.0025 0.0063 0.0002 0.9965 0.0039 359 179
    N3-16 335 18 401 0.03455 0.0004 0.8695 0.0223 0.1825 0.0041 0.0118 0.0003 0.8571 0.0022 635 219
    N3-17 139 11 449 0.02471 0.00025 0.3008 0.0128 0.0883 0.0035 0.0068 0.0002 0.3169 0.0012 267 157
    N3-18 448 13 557 0.02272 0.00023 0.1732 0.0139 0.0553 0.0044 0.0047 0.0001 0.8242 0.0011 162 145
    N3-19 986 22 841 0.02287 0.00022 0.175 0.0041 0.0555 0.0012 0.0045 0.0001 1.2031 0.001 164 146
    N3-20 21 8 342 0.02474 0.00025 0.2984 0.012 0.0875 0.0034 0.0069 0.0001 0.0628 0.0002 265 158
    N3-21 131 216 706 0.29648 0.00298 5.8411 0.0801 0.1429 0.0017 0.0727 0.0012 0.1909 0.0012 1953 1674
    N3-22 524 19 599 0.02718 0.0003 0.4296 0.0111 0.1146 0.0027 0.0076 0.0001 0.8972 0.0009 363 173
    N3-23 126 181 1352 0.14158 0.00134 1.3447 0.0177 0.0689 0.0008 0.0307 0.0005 0.0959 0.0001 865 854
    N4-1 426 116 1670 0.06471 0.00068 0.8731 0.0119 0.0979 0.0012 0.0335 0.0006 0.2618 0.0006 637 404
    N4-2 356 59 790 0.07397 0.00079 0.5784 0.0077 0.0567 0.0007 0.0165 0.0003 0.4625 0.0043 463 460
    N4-3 23 4 57 0.06916 0.00075 0.6447 0.0241 0.0676 0.0025 0.0228 0.0004 0.4222 0.0018 505 431
    N4-4 147 42 548 0.07876 0.00083 0.6194 0.0084 0.057 0.0007 0.0193 0.0003 0.2755 0.0029 489 489
    N4-5 285 84 1132 0.07238 0.00077 0.8458 0.0144 0.0848 0.0013 0.0284 0.0006 0.2582 0.0006 622 450
    N4-6 211 71 1076 0.06548 0.0007 0.707 0.0093 0.0783 0.0009 0.0255 0.0004 0.2013 0.0002 543 409
    N4-7 507 122 2270 0.0499 0.00057 0.7356 0.0096 0.1069 0.0013 0.0305 0.0006 0.2291 0.0018 560 314
    N4-8 96 12 170 0.06945 0.00074 0.5316 0.0111 0.0555 0.0011 0.015 0.0003 0.5803 0.0003 433 433
    N4-9 1487 127 1573 0.07406 0.00079 0.5751 0.0077 0.0563 0.0007 0.0157 0.0003 0.9698 0.0013 461 461
    N4-10 91 36 458 0.08068 0.00087 0.639 0.01 0.0574 0.0008 0.0205 0.0004 0.2038 0.0013 502 500
    N4-11 428 114 1899 0.05536 0.00059 0.7981 0.0106 0.1046 0.0013 0.0343 0.0009 0.2311 0.005 596 347
    N4-12 4 4 13 0.18722 0.00312 8.5499 0.3493 0.3312 0.0143 0.3385 0.0092 0.309 0.0046 2291 1106
    N4-13 145 7 230 0.02747 0.00042 0.3839 0.0159 0.1014 0.0032 0.0104 0.0003 0.6446 0.0007 330 175
    N4-14 860 109 1823 0.04946 0.0006 0.9993 0.0228 0.1465 0.0035 0.0249 0.0006 0.4838 0.0012 703 311
    N4-15 495 124 1854 0.06979 0.00074 0.534 0.0072 0.0555 0.0007 0.012 0.0003 0.2741 0.0045 434 435
    N4-16 102 20 237 0.07409 0.00078 1.2286 0.0174 0.1203 0.0015 0.037 0.0008 0.4423 0.0015 814 461
    N4-17 701 95 1326 0.06894 0.00073 0.5313 0.0074 0.0559 0.0007 0.0183 0.0004 0.5424 0.002 433 430
    N4-18 154 31 455 0.06915 0.00074 0.5267 0.0092 0.0552 0.0008 0.0175 0.0004 0.3482 0.0016 430 431
    N4-19 333 87 1211 0.07416 0.00078 0.5692 0.0075 0.0557 0.0007 0.017 0.0003 0.2819 0.0004 458 461
    N4-20 75 13 186 0.06914 0.00074 0.5259 0.0125 0.0552 0.0013 0.015 0.0003 0.414 0.001 429 431
    N4-21 262 101 1448 0.07463 0.00079 0.5711 0.009 0.0555 0.0008 0.011 0.0003 0.1857 0.0004 459 464
    N4-22 137 27 367 0.07353 0.00078 0.5716 0.0094 0.0564 0.0008 0.018 0.0003 0.3819 0.0004 459 457
    N4-23 115 63 394 0.16072 0.00174 1.7308 0.0232 0.0781 0.0009 0.0363 0.0007 0.2988 0.0033 1020 961
    N4-24 9573 216 6238 0.02818 0.0003 0.7294 0.0143 0.1877 0.0032 0.0041 0.0001 1.5743 0.0256 556 179
      注:表中所列误差均为1σ误差;N4-8、N4-15、N4-17、N4-18、N4-20号点206Pb/238U表面年龄加权平均值为431.9±4.0Ma;N4-2、N4-9、N4-19、N4-21、N4-22号点206Pb/238U表面年龄加权平均值为460.6±4.3Ma
    下载: 导出CSV
  • [1]

    韩芳林. 西昆仑增生造山带演化及成矿背景[D]. 中国地质大学博士学位论文, 2006: 1-216.http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11415-2006065295.htm

    [2]

    李荣社, 计文化, 杨永成, 等.昆仑山及邻区地质[M].北京:地质出版社2008:1-220.

    [3]

    贾群子, 王永凤.西昆仑块状硫化物矿床成矿条件和成矿预测[M].北京:地质出版社, 1999.

    [4]

    李博秦.普鲁裂谷火山岩带块状硫化物矿床特征及找矿远景分析[J].陕西地质, 2002, 20(2):59-65. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SXDY200202006.htm

    [5]

    边小卫, 李博秦, 张俊良, 等.新疆于田普鲁-阿羌石炭纪裂谷地质特征及成矿意义[J].陕西地质, 2002, 20(2):1-6. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SXDY200202000.htm

    [6]

    肖序常, 王军, 苏犁, 等.再论西昆仑库地蛇绿岩和其构造意义[J].地质通报, 2003, 22(10):745-750. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2003.10.001

    [7]

    张传林, 于海锋, 沈家林, 等.西昆仑库地伟晶辉长岩和玄武岩锆石SHRIMP年龄:库地蛇绿岩的解体[J].地质论评, 2004, 6:639-643. doi: 10.3321/j.issn:0371-5736.2004.06.015

    [8]

    李博秦, 姚建新, 计文化, 等.西昆仑叶城南部麻扎地区弧火成岩的特征及其锆石SHRIMP U-Pb测年[J].地质通报, 2006, 25(2/3):124-132. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZQYD2006Z1019.htm

    [9]

    李怀坤, 耿建珍, 郝爽, 等.用激光烧蚀多接收器等离子体质谱仪(LA-MC-ICPMS)测定锆石U-Pb同位素年龄的研究[J].矿物学报, 2009, S1:600-601. doi: 10.3321/j.issn:1000-4734.2009.z1.311

    新疆区域地质调查大队. 1: 100万《和田幅》地质图及说明书. 1964.

    陕西省地质调查院. 1: 25万于田县幅区域地质调查报告. 2002.

    陕西省地质调查院. 1: 25万康西瓦幅区域地质调查报告. 2005.

  • 加载中

(3)

(1)

计量
  • 文章访问数:  415
  • PDF下载数:  3
  • 施引文献:  0
出版历程
收稿日期:  2017-01-26
修回日期:  2017-05-09
刊出日期:  2017-07-25

目录