藏东吉塘群黑云二长片麻岩锆石U-Pb年龄及其变质时代的厘定

张力文, 罗拉次旺, 樊炳良, 布嘎次仁, 周新, 冯德新, 郭伟康. 藏东吉塘群黑云二长片麻岩锆石U-Pb年龄及其变质时代的厘定[J]. 地质通报, 2022, 41(11): 1927-1941. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.11.003
引用本文: 张力文, 罗拉次旺, 樊炳良, 布嘎次仁, 周新, 冯德新, 郭伟康. 藏东吉塘群黑云二长片麻岩锆石U-Pb年龄及其变质时代的厘定[J]. 地质通报, 2022, 41(11): 1927-1941. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.11.003
ZHANG Liwen, LUOLA Ciwang, FAN Bingliang, BUGa Ciren, ZHOU Xin, FENG Dexin, GUO Weikang. Zircon U-Pb age and metamorphic age of biotite monzogneiss from the Jitang Group, eastern Tibet[J]. Geological Bulletin of China, 2022, 41(11): 1927-1941. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.11.003
Citation: ZHANG Liwen, LUOLA Ciwang, FAN Bingliang, BUGa Ciren, ZHOU Xin, FENG Dexin, GUO Weikang. Zircon U-Pb age and metamorphic age of biotite monzogneiss from the Jitang Group, eastern Tibet[J]. Geological Bulletin of China, 2022, 41(11): 1927-1941. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.11.003

藏东吉塘群黑云二长片麻岩锆石U-Pb年龄及其变质时代的厘定

  • 基金项目:
    中国地质调查局项目《西藏吉塘地区1∶5万四幅区域地质调查》(编号: DD20160016-21)、《雅鲁藏布江缝合带(喜马拉雅东构造结段)三维结构厘定及其对川藏铁路的影响》(编号: XZ202001ZY0011G)
详细信息
    作者简介: 张力文(1990-), 男, 硕士, 工程师, 从事区域地质调查工作。E-mail: ZLW17019845111@163.com
    通讯作者: 罗拉次旺(1983-), 男, 工程师, 从事固体勘查工作。E-mail: 373705243@qq.com
  • 中图分类号: P588.34+5;P597+3

Zircon U-Pb age and metamorphic age of biotite monzogneiss from the Jitang Group, eastern Tibet

More Information
  • 藏东吉塘群变质基底时代归属一直以来存在较大争议, 至今未形成统一认识。对藏东察雅县吉塘镇多穷沟吉塘群黑云二长片麻岩进行了碎屑锆石U-Pb定年, 同时与西北部的类乌齐地区吉塘群进行了对比研究。碎屑锆石U-Pb年龄结果表明: 吉塘群黑云二长片麻岩最大沉积时限不早于566±9.5 Ma, 时代为新元古代晚期; 吉塘群黑云二长片麻岩原岩为副片麻岩, 推测其碎屑物质多来源于太古宙、新元古代的花岗质岩石、长英质火山岩等。对比研究发现, 吉塘地区吉塘群与类乌齐地区吉塘群在物质组成上具有一定的相似性, 后者的正片麻岩单元属于华力西期—印支期岩浆作用的产物, 不属于吉塘群结晶基底物质。结合已有的研究成果, 认为吉塘群原岩成岩后经历了5期构造热事件改造, 变质年龄峰值分别为427 Ma、377~359 Ma、308~273 Ma、255~252 Ma、226~203 Ma, 其中226~203 Ma的岩浆活动可能导致了吉塘群的重融。

  • 加载中
  • 图 1  研究区大地构造位置图(a)和藏东吉塘变质杂岩空间分布图(b)

    Figure 1. 

    图 2  藏东吉塘地区地层分区简图(a)和吉塘镇吉塘岩群地质图(b)

    Figure 2. 

    图 3  吉塘群黑云二长片麻岩代表性锆石阴极发光(CL)图像

    Figure 3. 

    图 4  吉塘群黑云二长片麻岩锆石U-Pb年龄谐和图

    Figure 4. 

    图 5  黑云二长片麻岩锆石U-Pb年龄相对频数分布图

    Figure 5. 

    图 图版Ⅰ   

    Figure 图版Ⅰ. 

    表 1  吉塘岩群黑云二长片麻岩LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb分析结果

    Table 1.  LA-ICP-MS zircon U-Th-Pb dating results of the biotite monzogneiss in the Jitang Group

    测点号 元素含量10-6 Th/U 同位素比值 年龄/Ma 谐和
    度/%
    采用年
    龄/Ma
    Th U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U
    D7769-01 237 429 0.55 0.0553 0.0017 0.5254 0.0160 0.0683 0.0006 433 70.4 429 10.7 426 3.9 99 426
    D7769-02 78.5 562 0.14 0.0541 0.0011 0.3668 0.0126 0.0489 0.0013 372 48.1 317 9.3 308 7.7 96 308
    D7769-03 18.1 265 0.07 0.0509 0.0024 0.2264 0.0109 0.0320 0.0004 239 109.2 207 9.0 203 2.5 98 203
    D7769-04 10.8 489 0.02 0.0526 0.0015 0.2918 0.0111 0.0399 0.0008 309 58.3 260 8.8 252 5.1 96 252
    D7769-05 72.3 143 0.51 0.0720 0.0017 1.3352 0.0325 0.1343 0.0011 985 17.6 861 14.1 812 6.5 94 812
    D7769-06 69.3 521 0.13 0.0728 0.0013 1.5615 0.0353 0.1554 0.0023 1007 37.8 955 14.0 931 13.0 97 931
    D7769-07 163 968 0.17 0.0498 0.0014 0.2473 0.0073 0.0357 0.0004 187 66.7 224 5.9 226 2.4 99 226
    D7769-08 106 220 0.48 0.0975 0.0016 3.6266 0.0632 0.2692 0.0022 1577 31.5 1555 13.9 1537 11.4 98 1577
    D7769-09 262 1388 0.19 0.0495 0.0013 0.2270 0.0060 0.0330 0.0003 172 63.0 208 4.9 210 1.6 99 210
    D7769-10 7.85 426 0.02 0.0554 0.0014 0.3327 0.0103 0.0432 0.0007 428 53.7 292 7.9 273 4.3 93 273
    D7769-11 156 388 0.40 0.0742 0.0013 1.7650 0.0356 0.1720 0.0021 1048 35.2 1033 13.1 1023 11.8 99 1048
    D7769-12 69.6 628 0.11 0.0573 0.0017 0.4574 0.0171 0.0573 0.0012 502 63.0 382 11.9 359 7.2 93 359
    D7769-13 325 873 0.37 0.0547 0.0015 0.4543 0.0144 0.0602 0.0011 398 58.3 380 10.1 377 6.9 99 377
    D7769-14 449 673 0.67 0.0601 0.0011 0.7638 0.0192 0.0917 0.0016 609 43.5 576 11.1 566 9.5 98 566
    D7769-15 211 685 0.31 0.0511 0.0016 0.2506 0.0080 0.0355 0.0004 256 74.1 227 6.5 225 2.5 99 225
    D7769-16 39.3 209 0.19 0.0638 0.0015 0.9704 0.0269 0.1100 0.0017 744 50.0 689 13.9 673 9.9 97 673
    D7769-17 286 486 0.59 0.0711 0.0011 1.5282 0.0252 0.1554 0.0012 961 33.3 942 10.1 931 6.5 98 931
    D7769-18 69.4 494 0.14 0.0516 0.0021 0.2854 0.0169 0.0393 0.0014 265 99.1 255 13.4 248 8.7 97 248
    D7769-19 17.2 48.4 0.35 0.0711 0.0024 1.3701 0.0450 0.1399 0.0014 961 63.9 876 19.3 844 8.2 96 844
    D7769-20 287 510 0.56 0.0702 0.0012 0.9926 0.0187 0.1022 0.0008 1000 36.0 700 9.6 627 4.6 89 627
    D7769-21 320 1752 0.18 0.0783 0.0010 1.7517 0.0243 0.1616 0.0012 1155 26.2 1028 9.0 966 6.5 93 966
    D7769-22 156 391 0.40 0.0729 0.0011 1.5791 0.0254 0.1565 0.0011 1011 26.9 962 10.0 937 6.3 97 937
    D7769-23 113 412 0.27 0.0693 0.0012 1.1428 0.0403 0.1182 0.0035 909 37.0 774 19.1 720 20.4 92 720
    D7769-24 166 240 0.69 0.0726 0.0014 1.7374 0.0341 0.1727 0.0013 1011 40.7 1022 12.7 1027 7.2 99 1011
    D7769-25 69.4 167 0.42 0.0701 0.0017 1.4609 0.0497 0.1487 0.0033 931 54.6 914 20.5 894 18.7 97 894
    D7769-26 209 220 0.95 0.0709 0.0014 1.5404 0.0303 0.1571 0.0011 954 36.1 947 12.1 941 5.9 99 941
    D7769-27 27.8 35.6 0.78 0.0814 0.0029 1.8069 0.0631 0.1610 0.0016 1231 68.5 1048 22.8 962 9.1 91 962
    D7769-28 17.0 306 0.06 0.0549 0.0016 0.3046 0.0089 0.0403 0.0005 409 64.8 270 6.9 255 3.2 94 255
    D7769-29 43.6 992 0.04 0.0528 0.0011 0.2955 0.0079 0.0404 0.0006 320 48.1 263 6.2 255 4.0 96 255
    D7769-30 101 217 0.47 0.0811 0.0016 1.7554 0.0382 0.1567 0.0020 1233 37.5 1029 14.1 938 11.3 90 938
    D7769-31 146 323 0.45 0.0716 0.0014 1.3836 0.0273 0.1400 0.0011 974 6.5 882 11.7 844 6.1 95 844
    D7769-32 123 295 0.42 0.1990 0.0028 12.4358 0.2954 0.4512 0.0084 2818 24.2 2638 22.4 2401 37.5 90 2818
    D7769-33 329 986 0.33 0.0604 0.0009 0.7903 0.0125 0.0948 0.0006 617 33.3 591 7.1 584 3.5 98 584
    D7769-34 302 638 0.47 0.0694 0.0011 1.2213 0.0236 0.1275 0.0016 911 33.0 810 10.8 773 8.9 95 773
    D7769-35 3.50 10.4 0.34 0.0708 0.0056 1.3547 0.0974 0.1418 0.0027 950 157.3 870 42.0 855 15.2 98 855
    D7769-36 69.1 485 0.14 0.0714 0.0013 1.5198 0.0337 0.1539 0.0016 969 38.9 938 13.6 923 9.0 98 923
    D7769-37 245 469 0.52 0.0679 0.0014 1.0308 0.0499 0.1071 0.0041 866 43.7 719 24.9 656 23.8 90 656
    D7769-38 902 881 1.02 0.0685 0.0011 1.1177 0.0189 0.1182 0.0009 883 33.3 762 9.1 720 4.9 94 720
    D7769-39 551 400 1.38 0.1323 0.0019 5.9745 0.1035 0.3263 0.0035 2129 23.9 1972 15.1 1821 17.1 92 2129
    D7769-40 110 637 0.17 0.0770 0.0011 1.8225 0.0285 0.1713 0.0014 1120 25.0 1054 10.3 1019 7.8 96 1120
    D7769-41 108 133 0.82 0.1169 0.0020 5.3808 0.0927 0.3329 0.0026 1910 30.4 1882 14.8 1852 12.7 98 1910
    D7769-42 201 497 0.40 0.0765 0.0013 1.8877 0.0336 0.1782 0.0014 1109 34.4 1077 11.8 1057 7.9 98 1109
    D7769-43 188 322 0.58 0.0687 0.0013 1.4397 0.0321 0.1512 0.0020 900 40.7 906 13.4 908 11.3 99 908
    D7769-44 73.2 442 0.17 0.0709 0.0012 1.4831 0.0241 0.1512 0.0009 954 33.3 924 9.9 907 5.1 98 907
    D7769-45 99.0 172 0.58 0.0759 0.0013 1.8348 0.0337 0.1748 0.0015 1100 34.1 1058 12.1 1039 8.2 98 1100
    D7769-46 235 285 0.82 0.0701 0.0012 1.4392 0.0262 0.1485 0.0013 931 37.0 905 10.9 893 7.3 98 893
    D7769-47 349 498 0.70 0.0764 0.0011 1.8723 0.0289 0.1771 0.0013 1106 34.3 1071 10.2 1051 7.2 98 1106
    D7769-48 388 545 0.71 0.0716 0.0012 1.4402 0.0254 0.1454 0.0012 974 35.2 906 10.6 875 7.0 96 875
    D7769-49 68.2 203 0.34 0.0770 0.0015 1.9403 0.0392 0.1820 0.0015 1122 38.9 1095 13.6 1078 8.3 98 1122
    D7769-50 173 300 0.58 0.0713 0.0013 1.2264 0.0242 0.1244 0.0012 965 41.7 813 11.0 756 6.7 92 756
    D7769-51 38.0 33.7 1.13 0.0605 0.0032 0.8973 0.0443 0.1097 0.0015 620 114.8 650 23.7 671 9.0 96 671
    D7769-52 169 521 0.32 0.0712 0.0012 1.3493 0.0238 0.1372 0.0012 963 35.2 867 10.3 829 6.8 95 829
    D7769-53 525 813 0.65 0.0615 0.0011 0.8507 0.0154 0.1001 0.0007 657 38.9 625 8.4 615 3.9 98 615
    D7769-54 144 138 1.05 0.0627 0.0018 0.9182 0.0262 0.1063 0.0010 698 65.7 661 13.9 651 6.0 98 651
    D7769-55 77.4 179 0.43 0.0679 0.0018 1.2718 0.0353 0.1361 0.0019 866 55.6 833 15.8 823 10.5 98 823
    D7769-56 51.7 456 0.11 0.0658 0.0021 0.6411 0.0388 0.0668 0.0028 800 66.7 503 24.0 417 16.8 81 417
    D7769-57 378 761 0.50 0.0740 0.0016 1.8320 0.0421 0.1789 0.0014 1043 44.1 1057 15.1 1061 7.9 99 1043
    D7769-58 117 235 0.50 0.0683 0.0019 1.3782 0.0376 0.1460 0.0009 880 89.8 880 16.0 878 5.3 99 878
    D7769-59 745 872 0.86 0.0679 0.0019 1.0327 0.0313 0.1096 0.0013 878 57.4 720 15.7 670 7.4 92 670
    D7769-60 28.9 135 0.21 0.0642 0.0025 1.0702 0.0401 0.1213 0.0011 750 83.3 739 19.7 738 6.1 99 738
    D7769-61 231 598 0.39 0.0712 0.0012 1.5191 0.0257 0.1542 0.0011 965 35.2 938 10.4 924 6.2 98 924
    D7769-62 92.4 719 0.13 0.0689 0.0011 0.9865 0.0188 0.1034 0.0012 898 33.3 697 9.6 634 7.1 90 634
    D7769-63 55.2 561 0.10 0.0570 0.0013 0.3676 0.0087 0.0467 0.0005 500 48.1 318 6.5 294 3.2 92 294
    D7769-64 117 179 0.65 0.0736 0.0015 1.7893 0.0377 0.1757 0.0018 1031 40.7 1042 13.7 1044 10.1 99 1031
    D7769-65 96.7 1179 0.08 0.0641 0.0009 0.8916 0.0145 0.1003 0.0009 746 29.6 647 7.8 616 5.5 95 616
    D7769-66 261 285 0.92 0.1034 0.0016 4.4268 0.0750 0.3090 0.0029 1687 28.2 1717 14.1 1736 14.4 98 1687
    D7769-67 166 358 0.46 0.0661 0.0012 1.3818 0.0260 0.1508 0.0016 809 41.7 881 11.1 906 8.7 97 906
    D7769-68 103 212 0.49 0.0746 0.0015 1.3879 0.0336 0.1336 0.0016 1057 40.7 884 14.3 808 8.9 91 808
    D7769-69 101 140 0.72 0.0714 0.0015 1.4178 0.0333 0.1436 0.0020 969 44.4 896 14.0 865 11.5 96 865
    D7769-70 85.4 207 0.41 0.1693 0.0022 11.2806 0.1743 0.4808 0.0048 2551 21.9 2547 14.5 2531 21.1 99 2551
    D7769-71 30.9 48.5 0.64 0.0688 0.0023 1.1984 0.0380 0.1272 0.0018 894 63.9 800 17.6 772 10.0 96 772
    D7769-72 164 330 0.50 0.0656 0.0013 1.1804 0.0256 0.1298 0.0014 794 40.7 792 11.9 787 7.9 99 787
    D7769-73 137 224 0.61 0.0723 0.0014 1.4871 0.0333 0.1484 0.0019 995 40.0 925 13.6 892 10.8 96 892
    D7769-74 172 679 0.25 0.2058 0.0028 11.5290 0.2069 0.4040 0.0051 2873 21.9 2567 16.9 2188 23.6 84 2873
    D7769-75 251 1393 0.18 0.0720 0.0009 1.3489 0.0244 0.1352 0.0018 987 25.9 867 10.6 818 10.5 94 818
    D7769-76 156 194 0.80 0.0774 0.0014 2.0020 0.0384 0.1872 0.0020 1132 37.0 1116 13.0 1106 11.0 99 1132
    D7769-77 71.4 220 0.32 0.0993 0.0026 2.3484 0.1437 0.1585 0.0079 1611 50.0 1227 43.6 949 43.8 74 949
    D7769-78 119 667 0.18 0.0727 0.0013 1.2233 0.0223 0.1215 0.0010 1006 36.0 811 10.2 739 5.8 90 739
    D7769-79 109 130 0.84 0.0770 0.0016 1.9506 0.0419 0.1833 0.0020 1120 41.2 1099 14.5 1085 11.2 98 1120
    D7769-80 237 216 1.10 0.0781 0.0016 1.9294 0.0394 0.1785 0.0016 1150 40.7 1091 13.7 1059 8.5 96 1150
    D7769-81 210 324 0.65 0.0778 0.0014 1.6667 0.0335 0.1545 0.0016 1143 41.7 996 12.8 926 8.7 92 926
    D7769-82 118 186 0.63 0.0724 0.0015 1.6279 0.0339 0.1623 0.0013 996 42.6 981 13.1 969 7.0 98 969
    D7769-83 165 243 0.68 0.0756 0.0014 1.4400 0.0271 0.1374 0.0011 1085 34.3 906 11.3 830 6.1 91 830
    D7769-84 417 1000 0.42 0.0749 0.0012 1.4251 0.0226 0.1372 0.0010 1066 32.6 899 9.5 829 5.5 91 829
    D7769-85 79.4 408 0.19 0.0643 0.0015 0.6266 0.0167 0.0701 0.0009 750 48.1 494 10.4 437 5.5 87 437
    D7769-86 148 543 0.27 0.0776 0.0013 1.3782 0.0251 0.1280 0.0014 1137 33.0 880 10.7 777 7.7 87 777
    D7769-87 83.1 312 0.27 0.0760 0.0012 1.7573 0.0300 0.1668 0.0016 1094 32.9 1030 11.1 995 9.1 96 995
    D7769-88 49.0 98.8 0.50 0.0716 0.0017 1.4495 0.0373 0.1457 0.0018 976 53.9 910 15.5 877 10.0 96 877
    D7769-89 153 151 1.01 0.0621 0.0017 0.8529 0.0223 0.0995 0.0010 676 63.9 626 12.2 611 5.7 97 611
    D7769-90 448 522 0.86 0.0907 0.0015 2.5088 0.0470 0.1993 0.0022 1440 32.6 1275 13.6 1172 12.0 91 1440
    D7769-91 223 409 0.54 0.0801 0.0015 1.9418 0.0413 0.1743 0.0019 1198 37.0 1096 14.3 1036 10.3 94 1198
    D7769-92 108 299 0.36 0.0765 0.0013 1.4680 0.0250 0.1385 0.0011 1109 34.4 917 10.3 836 6.5 90 836
    D7769-93 146 373 0.39 0.0781 0.0012 1.9649 0.0344 0.1819 0.0022 1150 36.1 1104 11.8 1077 12.0 97 1150
    D7769-94 294 513 0.57 0.0711 0.0015 1.1359 0.0326 0.1158 0.0026 961 45.4 771 15.5 707 14.9 91 707
    D7769-95 132 277 0.47 0.0746 0.0015 1.6725 0.0341 0.1622 0.0012 1058 40.7 998 13.0 969 6.6 97 969
    D7769-96 124 170 0.73 0.0731 0.0015 1.6443 0.0351 0.1630 0.0015 1017 43.1 987 13.5 973 8.2 98 973
    D7769-98 2135 743 2.87 0.2801 0.0042 24.4270 0.4092 0.6307 0.0056 3365 23.5 3286 16.5 3152 22.3 95 3365
    D7769-100 112 231 0.49 0.0683 0.0019 1.2870 0.0438 0.1361 0.0031 877 89.8 840 19.5 823 17.8 97 823
    D7769-101 254 814 0.31 0.0688 0.0013 1.4036 0.0305 0.1470 0.0015 894 39.4 890 12.9 884 8.5 99 884
    D7769-102 185 522 0.36 0.0694 0.0016 1.4180 0.0399 0.1477 0.0026 911 52.8 897 16.8 888 14.9 99 888
    D7769-103 354 1144 0.31 0.0699 0.0014 1.4330 0.0280 0.1477 0.0012 928 41.8 903 11.7 888 6.7 98 888
    D7769-104 142 511 0.28 0.0744 0.0016 1.7229 0.0379 0.1673 0.0013 1051 44.4 1017 14.2 997 7.1 98 997
    D7769-105 401 974 0.41 0.0845 0.0015 2.5123 0.0458 0.2142 0.0017 1303 30.6 1276 13.3 1251 8.9 98 1303
    D7769-106 165 218 0.76 0.0876 0.0020 2.6309 0.0580 0.2163 0.0019 1373 43.7 1309 16.2 1262 10.3 96 1373
    D7769-107 105 188 0.56 0.1078 0.0025 4.4692 0.1049 0.2985 0.0031 1763 42.6 1725 19.5 1684 15.4 97 1763
    下载: 导出CSV

    表 2  藏东吉塘地区吉塘群与类乌齐地区片麻岩套对比

    Table 2.  Comparison of the Jitang Group in Jitang area and Leiwuqi gneiss suite, eastern Tibet

    单元名称 单元代号 岩性组合 原岩恢复 特征变质矿物 变质相带 构造环境 形成时代
    类乌齐吉塘群 宁达片麻岩单元 Nd<gn>T3 浅灰白色花岗质片麻岩、花岗质片糜岩、二长片麻岩、黑云斜长片麻岩、花岗质粗糜棱岩、碎裂花岗岩等 正片麻岩 矽线石/红柱石铁铝榴石/角闪石/黑云母/斜长石 高绿片岩—低角闪岩相 火山弧及同碰撞花岗岩 227±0.6 Ma[8]
    加隆片麻岩单元 JL<gn>T1 眼球状、条纹条带状黑云母(角闪)斜长片麻岩、黑云母花岗质片麻岩、黑云斜长(二长)片麻岩、花岗质片糜岩、碎斑岩、碎粒岩等 正片麻岩 同碰撞花岗岩 246.3±1.7 Ma、248.3±1.5 Ma、247.3±1.3 Ma
    加压玛片麻岩单元 JY<gn>P3 浅灰色、灰白色角闪花岗质片糜岩、黑云斜长片麻岩和浅灰色片麻状黑云二长花岗岩等 正片麻岩 同碰撞花岗岩 253±9 Ma(片麻状花
    岗岩)254±8 Ma[8](片
    麻状花岗岩)、246.3 ±
    0.8[23](片麻状花岗岩)
    都拉扎片麻岩单元 DL<gn>P1 片麻状碎裂细粒二长花岗岩 正片麻岩 同碰撞花岗岩 281.8±1.9 Ma
    查秋赛组 AnOcq. 浅灰色-灰色石榴子石黑云斜长片麻岩,灰色-深灰色条纹条带状钙铝榴石二云斜长片麻岩、浅灰绿色(角闪)斜长片麻岩、黑云斜长片麻岩、黑云二长片麻岩,局部夹少量黑云斜长片岩和矽线石云英岩等 碎屑岩夹火山岩建造 主体区间年龄为438.2±3.6~700 Ma,时代置于前奥陶纪
    吉塘地区吉塘群 纽多岩体 ηγT2/γο 灰白色碎裂岩化细粒二长花岗岩/灰白色碎裂岩化黑云母 低—高角闪岩相带 同碰撞花岗岩 不早于566±9.5 Ma(黑云
    二长片麻岩)
    吉塘复式花岗岩 γσοT3/ξγT3/γοT3/ηγT3 眼球状、条纹条带状、片麻状黑云母二长花岗岩、浅灰色片麻状黑云二长花岗岩、灰白色二长花岗岩/条纹条痕条带状混合岩化英云闪长岩、浅灰色片麻状英云闪长岩、灰白色英云闪长岩/灰色糜棱岩化花岗岩闪长岩、灰白色碎裂花岗岩闪长岩/灰白色条纹条痕弱混合岩化正长花岗岩、灰白色正长花岗岩等 碎屑岩夹火山岩建造 绿泥石/绢云母/绿帘石/角闪石/铁铝榴石/云母斜长石/碱性长石 被动陆源
    吉塘群 Pt3Jabl 斜长片麻岩、二长片麻岩、黑云母(二云)片岩(非正式填图单元) 岛弧玄武岩
    Pt3Jabl 斜长角闪岩 基性火山岩
    下载: 导出CSV
  • [1]

    王根厚. 藏东他念他翁山链变质杂岩系变形特征及表露机制[D]. 中国地质大学(北京)博士学位论文, 2006.

    [2]

    李璞. 西藏东部地质的初步认识[J]. 科学通报, 1955, (7): 62-65. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KXTB195507016.htm

    [3]

    李璞, 王大纯, 曾鼎乾, 等. 西藏东部地质及矿产调查资料[M]. 北京: 科学出版社, 1959.

    [4]

    周云生, 张旗, 梅厚均, 等. 西藏岩浆活动与变质作用[M]. 北京: 科学出版社, 1981.

    [5]

    地质矿产部三江委员会. 1∶100万怒江、澜沧江、金沙江区域地质图[M]. 北京: 地质出版社, 1986.

    [6]

    艾长兴, 陈炳蔚. 对西藏东部嘉玉桥群及吉塘群时代问题的讨论[J]. 西藏地质, 1986, (2): 13-16.

    [7]

    雍永源, 向天秀, 王洁民. 初论北澜沧江变质岩[J]. 青藏高原地质文集, 1990, (0): 67-89. https://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGDJ199012001008.htm

    [8]

    李才, 谢尧武, 董永胜, 等. 北澜沧江带的性质——是冈瓦纳板块与扬子板块的界线吗?[J]. 地质通报, 2009, 28(12): 1711-1719. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2009.12.004 http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20091203&flag=1

    [9]

    沙绍礼, 谢尧武, 彭道平, 等. 略谈藏东吉塘群[J]. 地质与勘探, 2012, 48(4): 768-774. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZKT201204012.htm

    [10]

    陶琰, 毕献武, 李金高, 等. 西藏吉塘花岗岩地球化学特征及成因[J]. 岩石学报, 2011, 27(9): 2763-2774. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSXB201109025.htm

    [11]

    Hu Z C, Gao S, Liu Y S, et al. Signal enhancement in laser ablation ICP-MS by addition of nitrogen in the central channel gas[J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2008, 23(8): 1093-1101.

    [12]

    Hu Z C, Liu Y S, Gao S, et al. A "wire" signal smoothing device for laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry analysis[J]. Spectrochimica Acta Part b-atomic Spectroscopy, 2012, 78: 50-57.

    [13]

    Liu Y S, Hu Z C, Gao S, et al. In situ analysis of major and trace elements of anhydrous minerals by LA-ICP-MS without applying an internal standard[J]. Chemical Geology, 2008, 257(1/2): 34-43.

    [14]

    Liu Y S, Gao S, Hu Z C, et al. Continental and oceanic crust recycling-induced melt-peridotite interactions in the Trans-North China Orogen: U-Pb dating, Hf isotopes and trace elements in zircons from mantle xenoliths[J]. Journal of Petrology, 2010, 51(1/2): 537-571.

    [15]

    Liu Y S, Hu Z C, Zong K Q, et al. Reappraisement and refinement of zircon U-Pb isotope and trace element analyses by LA-ICP-MS[J]. Chinese Science Bulletin, 2010, 55(15): 1535-1546.

    [16]

    Wiedenbeck M, Alle P, Corfu F, et al. 3 natural zircon standards for U-Th-Pb, Lu-Hf, trace-element and REE analyses[J]. Geostandards and Geoanalytical Research, 1995, 19(1): 1-23.

    [17]

    Ludwig K R. ISOPLOT3.00: A Geochronological Toolkit for Micrsoft Excel[M]. Berkeley: Berkerley Geochronoligy Center, California, 2003.

    [18]

    Hoskin P W O, Schaltegger U. The composition of zircon and igneous and metamorphic petrogenesis[J]. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 2003, 53: 27-62.

    [19]

    Harley S L, Kelly N M. Zircon-Tiny but timely[J]. Elements, 2007, 3(1): 13-18.

    [20]

    Hanchar J M, Westrenen W V. Rare earth element behavior in zirconmelt systems[J]. Elements, 2007, 3(1): 37-42.

    [21]

    陈奇, 王长明, 杜斌, 等. 藏东吉塘变质杂岩体锆石U-Pb年龄、地球化学特征及其地质意义[J]. 岩石学报, 2019, 35(5): 1423-1446. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSXB201905008.htm

    [22]

    樊炳良, 张鑫利, 于涛, 等. 藏东吉塘复式花岗岩成因——来自锆石U-Pb年龄和地球化学的证据[J]. 地质通报, 2019, 38(8): 1274-1286. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20190803&flag=1

    [23]

    王保弟, 王立全, 强巴扎西, 等. 早三叠世北澜沧江结合带碰撞作用: 类乌齐花岗质片麻岩年代学、地球化学及Hf同位素证据[J]. 岩石学报, 2011, 27(9): 2752-2762. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSXB201109024.htm

    [24]

    王新雨. 北澜沧江带二叠—三叠纪花岗岩类对古特提斯洋俯冲、闭合过程的约束[D]. 中国地质大学(北京)博士学位论文, 2018.

    [25]

    周新, 冯德新, 樊炳良, 等. 藏东纽多石墨矿床地质特征及成因[J]. 现代矿业, 2019, 35(11): 57-60. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KYKB201911021.htm

    [26]

    樊炳良, 白涛, 冯德新, 等. 藏东纽多黑云母二长花岗岩锆石U-Pb年龄及成因[J]. 地质通报, 2018, 37(7): 1226-1235. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20180707&flag=1

    四川省地质局区调队. 1∶100万昌都幅. 1973.

    西藏地矿局第一地质大队. 西藏察雅县卡贡铁矿外围普查报告. 1977.

    西藏地勘局地热地质大队. 1∶5万吉塘幅、益庆乡幅、亚雪村幅、察雅县幅区域地质调查报告. 2018.

    西藏地质调查院. 1∶5万协通幅、类乌齐镇幅、瓦昌达幅、类乌齐县幅区域地质调查报告. 2010.

    四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队. 1∶20万类乌齐幅、拉多幅、八宿幅、松宗幅区域地质调查报告. 1993.

    河南省地勘局区域地质调查队. 1∶20万丁青幅区域地质调查报告. 1995.

  • 加载中

(6)

(2)

计量
  • 文章访问数:  1209
  • PDF下载数:  30
  • 施引文献:  0
出版历程
收稿日期:  2022-01-21
修回日期:  2022-11-03
刊出日期:  2022-11-15

目录