浙江龙泉岩群新元古代—早古生代变沉积岩地球化学特征及其对华南构造演化的指示

张金国, 赵希林, 刘欢, 姜杨, 邢光福. 浙江龙泉岩群新元古代—早古生代变沉积岩地球化学特征及其对华南构造演化的指示[J]. 地质通报, 2022, 41(12): 2202-2223. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.12.012
引用本文: 张金国, 赵希林, 刘欢, 姜杨, 邢光福. 浙江龙泉岩群新元古代—早古生代变沉积岩地球化学特征及其对华南构造演化的指示[J]. 地质通报, 2022, 41(12): 2202-2223. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.12.012
ZHANG Jinguo, ZHAO Xilin, LIU Huan, JIANG Yang, XING Guangfu. Geochemical characteristics of Neoproterozoic-Early Paleozoic meta-sedimentary of Longquan Group and implications for tectonic evolution in South China[J]. Geological Bulletin of China, 2022, 41(12): 2202-2223. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.12.012
Citation: ZHANG Jinguo, ZHAO Xilin, LIU Huan, JIANG Yang, XING Guangfu. Geochemical characteristics of Neoproterozoic-Early Paleozoic meta-sedimentary of Longquan Group and implications for tectonic evolution in South China[J]. Geological Bulletin of China, 2022, 41(12): 2202-2223. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.12.012

浙江龙泉岩群新元古代—早古生代变沉积岩地球化学特征及其对华南构造演化的指示

  • 基金项目:
    科技部重点研发计划《南岭、武夷成矿带典型成矿系统的深部过程与时空演化》(编号: 2016YFC0600205)和中国地质调查局项目《武夷山松溪—庆元地区区域地质调查》(编号: DD20190045)
详细信息
    作者简介: 张金国(1995-), 男, 在读硕士生, 矿物学、岩石学、矿床学专业。E-mail: 363332515@qq.com
    通讯作者: 邢光福(1965-), 男, 研究员, 从事华南基础地质方面的研究。E-mail: njxgfu@163.com
  • 中图分类号: P534.3;P534.4;P595

Geochemical characteristics of Neoproterozoic-Early Paleozoic meta-sedimentary of Longquan Group and implications for tectonic evolution in South China

More Information
  • 华夏地块是华南大陆的重要组成部分, 但其属于古陆还是造山带一直存在争议。选取华夏地块北部浙南地区龙泉岩群变沉积岩, 开展了野外调查、年代学研究、原岩恢复和原岩构造环境判别。龙泉岩群变沉积岩的碎屑锆石年龄谱具有多峰值特征, 存在明显的Grenville期和泛非期峰值, 反映了其源区与冈瓦纳古陆的亲缘性; 4件变沉积岩样品的最大沉积年龄分别为618 Ma、620 Ma、570 Ma和549 Ma, 结合区内加里东期花岗岩、变质作用等信息, 推测变沉积岩的原岩应形成于新元古代—早古生代。岩相学及地球化学特征分析表明, 龙泉岩群变沉积岩的原岩为杂砂岩和粘土岩, 为类复理石建造, 形成于活动大陆边缘环境。龙泉岩群包括类复理石构成的基质和变基性岩、硅质岩、大理岩等构成的岩块, 它们形成于不同时代、不同构造环境, 最年轻的基质沉积于震旦纪晚期(570~549 Ma)之后, 其构造属性应为新元古代—早古生代俯冲增生杂岩, 指示该时期扬子与华夏两大块体尚未碰撞拼贴。

  • 加载中
  • 图 1  研究区地质简图[24]

    Figure 1. 

    图 2  龙泉岩群变沉积岩野外露头照片

    Figure 2. 

    图 3  龙泉岩群大坑下-青坑地质剖面[24]

    Figure 3. 

    图 4  云母石英片岩(LQ8-1)显微镜下特征(a、c为单偏光,b、d为正交偏光)

    Figure 4. 

    图 5  黑云斜长片麻岩(LQ28-2和LQ15-2)显微镜下特征(a、d为单偏光,b、c为正交偏光)

    Figure 5. 

    图 6  龙泉岩群变沉积岩基质的碎屑锆石U-Pb谐和图(a、c、e、g)和年龄谱(b、d、f、h)

    Figure 6. 

    图 7  (al+fm)-(c+alk)-Si图解(a)[29]和A-C-FM判别图解(b)[29]

    Figure 7. 

    图 8  龙泉岩群变沉积岩基质样品球粒陨石标准化稀土元素配分模式

    Figure 8. 

    图 9  龙泉岩群变沉积岩主量元素物源构造环境图解(底图据参考文献[43])

    Figure 9. 

    图 10  龙泉岩群变沉积岩微量元素构造环境图解(底图据参考文献[45])

    Figure 10. 

    表 1  龙泉岩群变沉积岩基质样品

    Table 1.  Meta-sedimentary matrix samples of the Longquan Group

    样品编号 采样位置 岩石名称 主要特征
    LQ4-1 万山村 云母石英片岩 石英(45%)+绢云母(30%)+长石(15%)+绿泥石(3%)+白云母等(5%),鳞片粒状变晶结构,片状构造
    LQ9-2 高际头村 黑云斜长片麻岩 石英(60%)+长石(20%)+黑云母(15%)+极少量白云母(3%),鳞片粒状变晶结构,片麻状构造、条带状构造
    LQ29-1 拓坑村 云母石英片岩 石英(70%)+白云母(10%)+黑云母(15%)+长石(5%),鳞片粒状变晶结构,片状构造
    LQ8-1 高际头村 云母石英片岩 石英(75%)+长石(10%)+绢云母(15%),鳞片粒状变晶结构,片状构造、条带状构造
    LQ13-2 黄弄村 变长石石英砂岩 石英(60%~70%)+长石(30%)+杂基(5%),变余砂状结构
    LQ18-1 南弄村 黑云斜长片麻岩 石英(65%)+长石(15%)+黑云母(15%),鳞片粒状变晶结构,片麻状构造、条带状构造
    LQ108-2 大坑下村 云母石英片岩 石英(60%)+黑云母(25%)+长石(15%),鳞片粒状变晶结构,片状构造
    LQ112-1 内炉溪村 斜长黑云片麻岩 石英(55%)+黑云母(25%)+长石(15%),鳞片粒状变晶结构,片麻状构造
    下载: 导出CSV

    表 2  龙泉岩群变沉积岩碎屑锆石LA-ICP-MS U-Th-Pb分析结果

    Table 2.  LA-ICP-MS U-Th-Pb dating results of detrital zircons from Longquan Group meta-sedimentary rocks

    分析点 Th/10-6 U/10-6 Th/U 同位素比值 年龄/Ma 谐和度
    207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U
    样品LQ4-1云母石英片岩
    LQ4-1-01 559.99 254.68 2.20 0.0804 0.0023 2.0567 0.0677 0.1864 0.0064 1207 56.3 1135 22.5 1102 35.0 97%
    LQ4-1-02 45.14 141.96 0.32 0.0932 0.0028 2.3788 0.0865 0.1855 0.0068 1492 57.4 1236 26.0 1097 36.8 88%
    LQ4-1-03 115.85 482.46 0.24 0.0757 0.0021 1.7538 0.0562 0.1691 0.0059 1087 55.6 1029 20.7 1007 32.3 97%
    LQ4-1-04 160.55 359.47 0.45 0.1471 0.0056 6.4532 0.2523 0.3218 0.0110 2313 65.1 2040 34.4 1799 53.7 87%
    LQ4-1-05 81.78 472.72 0.17 0.0748 0.0022 1.5948 0.0525 0.1551 0.0054 1065 58.5 968 20.5 929 30.3 95%
    LQ4-1-06 179.44 287.07 0.63 0.1273 0.0036 5.9505 0.1921 0.3393 0.0117 2061 49.7 1969 28.1 1883 56.5 95%
    LQ4-1-07 204.83 573.38 0.36 0.0771 0.0022 1.4822 0.0453 0.1393 0.0045 1124 61.6 923 18.5 841 25.5 90%
    LQ4-1-08 483.41 455.68 1.06 0.0765 0.0022 1.8809 0.0628 0.1789 0.0065 1109 56.9 1074 22.1 1061 35.3 98%
    LQ4-1-09 173.26 260.80 0.66 0.0810 0.0024 1.8402 0.0625 0.1658 0.0060 1220 58.2 1060 22.4 989 33.1 93%
    LQ4-1-10 130.86 444.67 0.29 0.0965 0.0037 2.5081 0.0930 0.1903 0.0066 1567 72.2 1274 26.9 1123 35.5 87%
    LQ4-1-11 142.43 275.69 0.52 0.2573 0.0071 19.2335 0.6526 0.5385 0.0194 3231 43.2 3054 32.8 2777 81.5 90%
    LQ4-1-12 329.08 710.11 0.46 0.0704 0.0020 1.5205 0.0486 0.1557 0.0054 940 57.4 939 19.6 933 30.1 99%
    LQ4-1-13 206.84 457.55 0.45 0.0695 0.0020 1.4104 0.0458 0.1465 0.0051 922 58.2 893 19.3 881 28.9 98%
    LQ4-1-14 18.31 31.13 0.59 0.0791 0.0029 1.8393 0.0679 0.1690 0.0058 1176 76.9 1060 24.3 1006 32.1 94%
    LQ4-1-15 241.36 418.16 0.58 0.0694 0.0020 1.5182 0.0512 0.1572 0.0056 911 59.3 938 20.6 941 31.3 99%
    LQ4-1-16 34.10 123.23 0.28 0.0790 0.0024 2.0592 0.0698 0.1876 0.0066 1172 53.5 1135 23.2 1108 35.9 97%
    LQ4-1-17 86.47 46.09 1.88 0.2320 0.0066 19.6596 0.6343 0.6099 0.0211 3066 45.1 3075 31.2 3070 84.5 99%
    LQ4-1-18 204.60 318.95 0.64 0.0814 0.0023 2.1773 0.0730 0.1923 0.0067 1231 54.5 1174 23.3 1134 36.3 96%
    LQ4-1-19 311.89 234.39 1.33 0.0692 0.0020 1.3894 0.0458 0.1449 0.0050 906 61.1 884 19.5 872 28.0 98%
    LQ4-1-20 148.77 210.74 0.71 0.0816 0.0024 1.8728 0.0615 0.1654 0.0056 1237 51.7 1072 21.7 987 31.1 91%
    LQ4-1-21 132.58 195.31 0.68 0.0781 0.0023 1.7384 0.0562 0.1615 0.0054 1150 52.8 1023 20.9 965 30.2 94%
    LQ4-1-22 67.10 37.14 1.81 0.0741 0.0027 1.4235 0.0568 0.1398 0.0048 1043 74.1 899 23.8 844 27.3 93%
    LQ4-1-23 115.34 202.97 0.57 0.1766 0.0049 11.8155 0.3836 0.4846 0.0170 2621 46.3 2590 30.4 2547 73.7 98%
    LQ4-1-24 141.43 54.10 2.61 0.0872 0.0027 2.3291 0.0799 0.1948 0.0070 1366 63.9 1221 24.4 1147 37.9 93%
    LQ4-1-25 356.39 391.84 0.91 0.0745 0.0021 1.8809 0.0597 0.1826 0.0062 1054 57.4 1074 21.1 1081 33.6 99%
    LQ4-1-26 134.15 135.59 0.99 0.0613 0.0019 0.8480 0.0296 0.1006 0.0035 650 63.9 624 16.3 618 20.6 99%
    LQ4-1-27 153.61 431.93 0.36 0.0970 0.0027 2.3325 0.0724 0.1733 0.0056 1569 52.5 1222 22.1 1030 30.6 82%
    LQ4-1-28 110.71 197.88 0.56 0.0725 0.0022 1.7084 0.0559 0.1720 0.0060 1000 60.0 1012 21.0 1023 33.2 98%
    LQ4-1-29 114.37 179.13 0.64 0.1113 0.0033 4.7550 0.1627 0.3081 0.0104 1821 52.6 1777 28.7 1731 51.4 97%
    LQ4-1-30 233.89 151.93 1.54 0.0774 0.0027 1.5845 0.0686 0.1478 0.0052 1131 70.1 964 27.0 889 29.1 91%
    LQ4-1-31 149.59 188.08 0.80 0.0835 0.0024 2.5504 0.0810 0.2221 0.0076 1281 51.4 1287 23.2 1293 40.4 99%
    LQ4-1-32 55.49 174.03 0.32 0.1085 0.0030 4.8323 0.1563 0.3225 0.0111 1776 49.8 1791 27.2 1802 54.1 99%
    LQ4-1-33 93.38 120.63 0.77 0.0822 0.0024 2.3572 0.0778 0.2091 0.0074 1250 57.9 1230 23.6 1224 39.4 99%
    LQ4-1-34 131.99 192.69 0.69 0.0850 0.0025 2.3658 0.0818 0.2024 0.0074 1317 56.9 1232 24.7 1188 39.6 96%
    LQ4-1-35 144.77 253.08 0.57 0.1649 0.0046 10.4347 0.3438 0.4604 0.0167 2506 47.4 2474 30.6 2441 73.8 98%
    LQ4-1-36 383.32 244.26 1.57 0.0795 0.0023 1.9799 0.0649 0.1811 0.0063 1185 57.4 1109 22.1 1073 34.3 96%
    LQ4-1-37 446.68 535.73 0.83 0.0776 0.0021 1.9544 0.0585 0.1824 0.0058 1136 55.6 1100 20.1 1080 31.8 98%
    LQ4-1-38 107.18 64.93 1.65 0.0981 0.0029 3.7988 0.1254 0.2834 0.0100 1587 55.6 1592 26.5 1608 50.1 99%
    LQ4-1-39 178.70 216.48 0.83 0.0735 0.0021 1.5966 0.0534 0.1585 0.0056 1028 57.4 969 20.9 949 31.2 97%
    LQ4-1-40 169.88 489.41 0.35 0.0838 0.0023 2.4031 0.0733 0.2082 0.0068 1289 53.7 1244 21.9 1219 36.1 98%
    LQ4-1-41 80.00 154.38 0.52 0.1037 0.0030 3.6555 0.1178 0.2562 0.0087 1691 52.0 1562 25.7 1470 44.6 93%
    LQ4-1-42 138.24 299.81 0.46 0.0764 0.0022 1.7028 0.0567 0.1624 0.0058 1106 52.8 1010 21.3 970 32.3 96%
    LQ4-1-43 118.21 227.74 0.52 0.0757 0.0022 1.8885 0.0565 0.1816 0.0060 1087 57.4 1077 19.9 1076 32.6 99%
    LQ4-1-44 176.36 253.32 0.70 0.0799 0.0025 2.0802 0.0732 0.1877 0.0060 1194 61.3 1142 24.1 1109 32.7 97%
    LQ4-1-45 47.98 166.78 0.29 0.0713 0.0022 1.4689 0.0505 0.1499 0.0054 965 63.0 918 20.8 900 30.2 98%
    LQ4-1-46 46.53 91.67 0.51 0.0741 0.0023 1.6611 0.0554 0.1623 0.0055 1043 57.2 994 21.2 970 30.4 97%
    LQ4-1-47 81.82 209.43 0.39 0.0625 0.0018 0.9173 0.0332 0.1054 0.0037 692 63.0 661 17.6 646 21.6 97%
    LQ4-1-48 136.96 101.08 1.35 0.0695 0.0022 1.2757 0.0455 0.1327 0.0043 915 66.7 835 20.3 803 24.7 96%
    LQ4-1-49 43.78 67.58 0.65 0.1920 0.0052 14.1940 0.4267 0.5336 0.0169 2761 44.8 2763 28.6 2756 71.1 99%
    LQ4-1-50 71.08 95.83 0.74 0.1055 0.0030 4.2981 0.1332 0.2964 0.0099 1724 53.2 1693 25.6 1674 49.2 98%
    LQ4-1-51 106.75 197.79 0.54 0.1221 0.0045 4.4196 0.1822 0.2609 0.0087 1987 65.6 1716 34.2 1494 44.6 86%
    LQ4-1-52 228.82 258.15 0.89 0.0774 0.0022 1.9097 0.0581 0.1784 0.0056 1132 55.6 1084 20.3 1058 30.8 97%
    LQ4-1-53 301.59 225.29 1.34 0.0819 0.0023 2.4796 0.0786 0.2194 0.0073 1244 55.6 1266 23.0 1279 38.6 99%
    LQ4-1-54 96.79 202.01 0.48 0.0731 0.0021 1.7068 0.0555 0.1684 0.0056 1017 54.6 1011 20.8 1004 30.8 99%
    LQ4-1-55 46.91 499.70 0.09 0.1252 0.0036 3.4620 0.1098 0.1996 0.0066 2032 51.7 1519 25.0 1173 35.3 74%
    LQ4-1-56 71.72 145.37 0.49 0.2912 0.0083 27.2548 0.9240 0.6781 0.0247 3424 44.4 3393 33.3 3337 94.9 98%
    LQ4-1-57 265.04 355.55 0.75 0.0832 0.0023 2.4369 0.0755 0.2103 0.0066 1273 54.8 1254 22.3 1231 35.4 98%
    LQ4-1-58 157.19 176.33 0.89 0.0651 0.0020 1.0556 0.0363 0.1172 0.0040 777 66.7 732 17.9 714 22.8 97%
    LQ4-1-59 10.03 35.88 0.28 0.1650 0.0108 3.3049 0.3007 0.1292 0.0050 2507 111 1482 70.9 783 28.6 38%
    LQ4-1-60 259.77 334.56 0.78 0.0728 0.0021 1.6130 0.0489 0.1597 0.0051 1009 57.4 975 19.0 955 28.1 97%
    样品LQ9-2黑云斜长片麻岩
    LQ9-2-01 106 270 0.39 0.0689 0.0021 1.5026 0.0595 0.1614 0.0071 894 67.6 931 24.2 965 39.2 96%
    LQ9-2-02 489 1153 0.42 0.0735 0.0022 1.8001 0.0698 0.1821 0.0080 1028 61.1 1046 25.3 1079 43.5 96%
    LQ9-2-03 189 289 0.66 0.0747 0.0024 1.6893 0.0677 0.1686 0.0076 1061 63.7 1004 25.6 1005 41.7 99%
    LQ9-2-04 102 278 0.37 0.0717 0.0027 1.4032 0.0571 0.1500 0.0069 976 77.8 890 24.1 901 38.5 98%
    LQ9-2-05 165 378 0.44 0.0762 0.0027 1.9919 0.0801 0.1978 0.0090 1099 70.4 1113 27.2 1163 48.5 95%
    LQ9-2-06 375 874 0.43 0.0729 0.0022 1.8097 0.0693 0.1827 0.0078 1013 61.1 1049 25.0 1082 42.6 96%
    LQ9-2-07 47.2 358 0.13 0.0723 0.0022 1.8336 0.0720 0.1875 0.0082 994 61.9 1058 25.8 1108 44.3 95%
    LQ9-2-08 129 293 0.44 0.0725 0.0024 1.5119 0.0593 0.1564 0.0070 1000 66.7 935 24.0 937 38.9 99%
    LQ9-2-09 195 213 0.91 0.0771 0.0024 2.0074 0.0782 0.1928 0.0083 1124 61.1 1118 26.4 1137 44.8 98%
    LQ9-2-10 38.9 88.6 0.44 0.1847 0.0058 10.4433 0.4208 0.4225 0.0192 2695 51.5 2475 37.4 2272 87.0 91%
    LQ9-2-11 571 1593 0.36 0.0726 0.0023 1.0680 0.0512 0.1087 0.0055 1011 64.1 738 25.1 665 31.8 89%
    LQ9-2-12 78.5 170 0.46 0.0756 0.0025 2.0259 0.0785 0.1955 0.0084 1083 66.7 1124 26.4 1151 45.1 97%
    LQ9-2-13 250 331 0.76 0.0746 0.0023 1.8008 0.0688 0.1807 0.0078 1057 63.0 1046 25.0 1071 42.7 97%
    LQ9-2-14 41.3 344 0.12 0.0742 0.0025 1.5156 0.0618 0.1543 0.0071 1056 72.4 937 25.0 925 39.4 98%
    LQ9-2-15 57.7 396 0.15 0.0734 0.0025 1.7906 0.0733 0.1765 0.0082 1033 69.0 1042 26.7 1048 44.8 99%
    LQ9-2-16 106 272 0.39 0.0717 0.0022 1.7044 0.0723 0.1764 0.0082 989 63.0 1010 27.1 1048 44.8 96%
    LQ9-2-17 229 435 0.53 0.0730 0.0023 1.6958 0.0664 0.1732 0.0077 1017 63.0 1007 25.0 1030 42.3 97%
    LQ9-2-18 107 175 0.61 0.0790 0.0025 1.7013 0.0688 0.1613 0.0073 1172 64.3 1009 25.9 964 40.4 95%
    LQ9-2-19 499 1478 0.34 0.0680 0.0021 1.1249 0.0454 0.1229 0.0056 878 -134.3 765 21.7 747 31.9 97%
    LQ9-2-20 165 119 1.38 0.0722 0.0024 1.6959 0.0713 0.1762 0.0081 992 67.4 1007 26.9 1046 44.2 96%
    LQ9-2-21 264 544 0.49 0.0768 0.0025 1.8855 0.0693 0.1848 0.0076 1117 68.7 1076 24.4 1093 41.1 98%
    LQ9-2-22 179 519 0.34 0.0721 0.0023 1.6444 0.0634 0.1700 0.0074 989 63.0 987 24.3 1012 40.8 97%
    LQ9-2-23 97.0 204 0.47 0.0771 0.0026 1.9042 0.0765 0.1857 0.0083 1124 68.5 1083 26.8 1098 45.1 98%
    LQ9-2-24 253 531 0.48 0.0639 0.0020 1.0522 0.0428 0.1224 0.0055 737 263.9 730 21.2 744 31.8 98%
    LQ9-2-25 64.3 687 0.09 0.0785 0.0028 1.8792 0.0720 0.1834 0.0083 1159 70.8 1074 25.4 1086 45.4 98%
    LQ9-2-26 246 460 0.54 0.0789 0.0027 1.8782 0.0732 0.1804 0.0081 1170 66.7 1073 25.8 1069 44.2 99%
    LQ9-2-27 93.8 189 0.50 0.0771 0.0026 2.0218 0.0817 0.1970 0.0088 1124 66.7 1123 27.5 1159 47.6 96%
    LQ9-2-28 140 232 0.60 0.0767 0.0026 2.0608 0.0873 0.2003 0.0093 1122 66.7 1136 29.0 1177 49.7 96%
    LQ9-2-29 57.4 233 0.25 0.0836 0.0028 2.0072 0.0853 0.1798 0.0079 1283 65.0 1118 28.8 1066 43.1 95%
    LQ9-2-30 111 352 0.31 0.0815 0.0035 2.1551 0.1251 0.1961 0.0077 1233 84.1 1167 40.3 1154 41.5 98%
    LQ9-2-31 157 147 1.07 0.0774 0.0028 2.0026 0.0785 0.1977 0.0088 1131 72.7 1116 26.6 1163 47.3 95%
    LQ9-2-32 111 356 0.31 0.0767 0.0024 1.9850 0.0748 0.1944 0.0082 1122 63.0 1110 25.5 1145 44.2 96%
    LQ9-2-33 254 475 0.53 0.1089 0.0033 5.0738 0.1931 0.3476 0.0147 1781 56.0 1832 32.3 1923 70.3 95%
    LQ9-2-34 52.1 235 0.22 0.0635 0.0021 1.0166 0.0411 0.1203 0.0053 726 70.4 712 20.7 733 30.6 97%
    LQ9-2-35 102 263 0.39 0.0663 0.0024 1.0046 0.0399 0.1154 0.0051 817 74.8 706 20.2 704 29.5 99%
    LQ9-2-36 109 214 0.51 0.1180 0.0036 5.9561 0.2292 0.3782 0.0164 1926 55.2 1969 33.5 2068 76.7 95%
    LQ9-2-37 93.6 221 0.42 0.1262 0.0042 6.2453 0.2476 0.3760 0.0170 2056 58.2 2011 34.7 2057 79.7 97%
    LQ9-2-38 320 394 0.81 0.0838 0.0039 2.0128 0.0752 0.1875 0.0081 1289 90.0 1120 25.4 1108 44.1 98%
    LQ9-2-39 339 569 0.60 0.0831 0.0026 2.5151 0.1036 0.2279 0.0108 1272 60.3 1276 30.0 1324 56.5 96%
    LQ9-2-40 127 409 0.31 0.0772 0.0027 1.8126 0.0680 0.1787 0.0076 1128 70.8 1050 24.6 1060 41.7 99%
    LQ9-2-41 232 638 0.36 0.0634 0.0022 0.9458 0.0348 0.1135 0.0048 722 69.4 676 18.2 693 27.7 97%
    LQ9-2-42 57.6 94.7 0.61 0.0784 0.0030 1.7192 0.0711 0.1711 0.0080 1167 75.9 1016 26.5 1018 44.3 99%
    LQ9-2-43 322 618 0.52 0.1117 0.0041 4.4724 0.1539 0.3072 0.0123 1827 65.6 1726 28.6 1727 60.5 99%
    LQ9-2-44 142 258 0.55 0.0799 0.0030 1.8938 0.0732 0.1884 0.0088 1194 74.1 1079 25.7 1113 48.0 96%
    LQ9-2-45 150 318 0.47 0.0629 0.0023 0.8312 0.0330 0.1010 0.0044 706 77.8 614 18.3 620 25.6 98%
    LQ9-2-46 67.1 68.0 0.99 0.0836 0.0036 1.9009 0.0865 0.1712 0.0069 1283 83.3 1081 30.3 1019 37.7 94%
    LQ9-2-47 143 147 0.97 0.1057 0.0037 3.9076 0.1546 0.2856 0.0130 1726 63.4 1615 32.0 1620 65.4 99%
    LQ9-2-48 488 549 0.89 0.0774 0.0027 1.9473 0.0690 0.1913 0.0077 1131 102.8 1098 23.8 1128 41.8 97%
    LQ9-2-49 78.8 362 0.22 0.0839 0.0031 2.2412 0.0907 0.2052 0.0093 1300 72.2 1194 28.4 1203 49.9 99%
    LQ9-2-50 357 573 0.62 0.0753 0.0025 1.7641 0.0641 0.1756 0.0071 1077 66.2 1032 23.6 1043 38.9 98%
    LQ9-2-51 164 357 0.46 0.0764 0.0027 1.8613 0.0711 0.1865 0.0081 1106 72.2 1067 25.2 1102 43.8 96%
    LQ9-2-52 54.4 87.2 0.62 0.0777 0.0030 1.8574 0.0776 0.1892 0.0092 1139 76.4 1066 27.6 1117 49.7 95%
    LQ9-2-53 113 239 0.47 0.0760 0.0030 1.7717 0.0696 0.1827 0.0086 1094 79.6 1035 25.5 1082 46.7 95%
    LQ9-2-54 33.2 214 0.15 0.0644 0.0023 1.0340 0.0426 0.1231 0.0056 755 74.1 721 21.3 748 32.0 96%
    LQ9-2-55 65.6 139 0.47 0.1263 0.0046 5.0466 0.2008 0.3067 0.0142 2047 63.1 1827 33.7 1724 69.8 94%
    LQ9-2-56 46.6 77.0 0.60 0.2123 0.0084 16.4084 0.6777 0.5994 0.0281 2923 64.7 2901 39.6 3027 113 95%
    LQ9-2-57 114 299 0.38 0.0790 0.0031 1.8590 0.0737 0.1813 0.0081 1172 76.7 1067 26.2 1074 44.1 99%
    LQ9-2-58 278 530 0.52 0.0720 0.0024 1.6646 0.0672 0.1737 0.0077 987 66.7 995 25.6 1033 42.4 96%
    LQ9-2-59 71.8 110 0.65 0.0610 0.0021 0.8506 0.0358 0.1056 0.0048 639 78.7 625 19.6 647 27.8 96%
    LQ9-2-60 497 1131 0.44 0.1182 0.0038 4.7732 0.2241 0.2970 0.0133 1929 57.4 1780 39.4 1676 66.1 93%
    样品LQ29-1云母石英片岩
    LQ29-1-01 310 105 2.96 0.0996 0.0028 3.6254 0.1117 0.2634 0.0077 1617 57.6 1555 24.5 1507 39.4 96%
    LQ29-1-02 204 267 0.76 0.1119 0.0030 4.8457 0.1400 0.3145 0.0092 1831 49.8 1793 24.4 1763 45.3 98%
    LQ29-1-03 271 426 0.64 0.1694 0.0047 11.3197 0.3235 0.4843 0.0139 2554 46.1 2550 26.7 2546 60.3 99%
    LQ29-1-04 135 241 0.56 0.0729 0.0021 1.6966 0.0507 0.1691 0.0049 1011 89.8 1007 19.1 1007 27.2 99%
    LQ29-1-05 167 238 0.70 0.0685 0.0020 1.2286 0.0365 0.1300 0.0037 885 54.6 814 16.7 788 21.0 96%
    LQ29-1-06 41.2 1118 0.04 0.1369 0.0037 5.7240 0.1623 0.3023 0.0085 2189 47.2 1935 24.5 1703 42.3 87%
    LQ29-1-07 410 219 1.87 0.0711 0.0022 1.5625 0.0461 0.1564 0.0045 961 62.2 955 18.3 937 24.9 98%
    LQ29-1-08 90.2 155 0.58 0.0902 0.0025 3.1469 0.0914 0.2517 0.0072 1429 52.3 1444 22.4 1447 37.2 99%
    LQ29-1-09 198 252 0.79 0.1647 0.0045 10.9517 0.3256 0.4787 0.0144 2505 45.7 2519 27.7 2522 62.8 99%
    LQ29-1-10 152 287 0.53 0.0706 0.0020 1.6251 0.0487 0.1652 0.0049 946 58.5 980 18.8 986 27.2 99%
    LQ29-1-11 71.1 177 0.40 0.0882 0.0025 2.7298 0.0862 0.2221 0.0068 1388 55.1 1337 23.5 1293 35.9 96%
    LQ29-1-12 573 338 1.70 0.0575 0.0017 0.7775 0.0243 0.0972 0.0029 522 60.2 584 13.9 598 16.8 97%
    LQ29-1-13 150 329 0.46 0.0707 0.0020 1.6276 0.0479 0.1657 0.0047 950 52.8 981 18.5 988 26.1 99%
    LQ29-1-14 240 351 0.68 0.1572 0.0043 9.7470 0.2813 0.4469 0.0127 2426 41.7 2411 26.6 2382 56.8 98%
    LQ29-1-15 188 249 0.75 0.1572 0.0044 9.5542 0.2823 0.4399 0.0130 2428 41.8 2393 27.2 2350 58.0 98%
    LQ29-1-16 283 462 0.61 0.0698 0.0020 1.5568 0.0469 0.1614 0.0047 920 63.9 953 18.6 964 25.9 98%
    LQ29-1-17 1536 1639 0.94 0.0689 0.0019 1.4550 0.0418 0.1523 0.0043 898 57.4 912 17.3 914 24.0 99%
    LQ29-1-18 152 338 0.45 0.1928 0.0082 11.9047 0.5764 0.4405 0.0137 2766 69.4 2597 45.4 2353 61.3 90%
    LQ29-1-19 56.8 349 0.16 0.1583 0.0043 10.1302 0.2865 0.4624 0.0133 2439 45.7 2447 26.2 2450 58.7 99%
    LQ29-1-20 68.5 1133 0.06 0.1458 0.0039 7.8360 0.2237 0.3875 0.0112 2298 46.3 2212 25.7 2111 51.8 95%
    LQ29-1-21 257 1858 0.14 0.1752 0.0047 9.3753 0.3131 0.3832 0.0124 2609 44.5 2375 30.7 2091 57.7 87%
    LQ29-1-22 613 696 0.88 0.0933 0.0025 3.1444 0.0890 0.2432 0.0070 1494 50.8 1444 21.8 1403 36.4 97%
    LQ29-1-23 65.8 195 0.34 0.0715 0.0020 1.5313 0.0462 0.1542 0.0044 972 52.8 943 18.5 924 24.4 98%
    LQ29-1-24 250 57.4 4.36 0.1670 0.0047 11.1201 0.3262 0.4812 0.0141 2528 48.0 2533 27.4 2533 61.2 99%
    LQ29-1-25 223 397 0.56 0.1665 0.0046 10.7705 0.3097 0.4665 0.0134 2524 46.3 2504 26.8 2468 59.1 98%
    LQ29-1-26 60.8 63.7 0.95 0.0791 0.0033 1.8732 0.0893 0.1702 0.0053 1176 78.7 1072 31.6 1013 29.0 94%
    LQ29-1-27 202 395 0.51 0.0836 0.0023 2.3417 0.0663 0.2024 0.0057 1283 53.7 1225 20.2 1188 30.6 96%
    LQ29-1-28 92.5 243 0.38 0.1142 0.0031 5.2648 0.1489 0.3325 0.0093 1933 49.2 1863 24.2 1850 44.9 99%
    LQ29-1-29 194 211 0.92 0.2449 0.0066 21.2825 0.6063 0.6280 0.0180 3154 42.6 3152 27.7 3142 71.4 99%
    LQ29-1-30 229 92.3 2.48 0.0605 0.0021 0.7705 0.0270 0.0924 0.0026 620 75.9 580 15.5 570 15.6 98%
