青藏高原东北缘烟筒山构造带二叠系红泉组沉积时代及物源示踪

寇琳琳, 李海龙, 李振宏, 董晓朋, 崔加伟, 黄婷. 青藏高原东北缘烟筒山构造带二叠系红泉组沉积时代及物源示踪[J]. 地质通报, 2022, 41(2-3): 315-326. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.2-3.011
引用本文: 寇琳琳, 李海龙, 李振宏, 董晓朋, 崔加伟, 黄婷. 青藏高原东北缘烟筒山构造带二叠系红泉组沉积时代及物源示踪[J]. 地质通报, 2022, 41(2-3): 315-326. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.2-3.011
KOU Linlin, LI Hailong, LI Zhenhong, DONG Xiaopeng, CUI Jiawei, HUANG Ting. Sedimentary age and provenance tracing of the Permian Hongquan Formation in the Yantongshan structural belt on the northeastern margin of the Qinghai-Tibet Plateau[J]. Geological Bulletin of China, 2022, 41(2-3): 315-326. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.2-3.011
Citation: KOU Linlin, LI Hailong, LI Zhenhong, DONG Xiaopeng, CUI Jiawei, HUANG Ting. Sedimentary age and provenance tracing of the Permian Hongquan Formation in the Yantongshan structural belt on the northeastern margin of the Qinghai-Tibet Plateau[J]. Geological Bulletin of China, 2022, 41(2-3): 315-326. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.2-3.011

青藏高原东北缘烟筒山构造带二叠系红泉组沉积时代及物源示踪

  • 基金项目:
    中国地质调查局项目《特殊地质地貌区填图试点》(编号:DD20160060)和国家自然科学基金项目《川滇地块东部断裂带的右行走滑变形研究:对青藏高原物质向东挤出的制约》(批准号:41872223)
详细信息
    作者简介: 寇琳琳(1998-),女,在读硕士生,从事沉积地质和石油地质研究。E-mail:1976734800@qq.com
    通讯作者: 李海龙(1982-),男,副研究员,从事区域构造地质解析研究。E-mail:S050123@126.com
  • 中图分类号: P534.46;P597+.3

Sedimentary age and provenance tracing of the Permian Hongquan Formation in the Yantongshan structural belt on the northeastern margin of the Qinghai-Tibet Plateau

More Information
  • 青藏高原东北缘烟筒山构造带局部零星出露二叠系红泉组,由于尚未发现古生物化石,该套地层仍缺乏精确的年代学约束。同时,该地区地处北祁连地块、阿拉善地块与鄂尔多斯地块的过渡带,二叠纪沉积物源究竟来自于北东方向的鄂尔多斯地块,还是北部的阿拉善地块,或是西南部的北祁连地块,由于露头的局限性,也一直缺乏系统的沉积学方面证据的支持。以二叠系红泉组底部的凝灰质长石砂岩为研究对象,在碎屑岩锆石U-Pb同位素测年基础上,对该套地层的沉积时代及物源进行了重新厘定。研究认为,二叠系红泉组底部凝灰质长石砂岩碎屑锆石年龄序列主要包括264 Ma、1811 Ma、1928 Ma、2348 Ma、2465 Ma五个峰值,其中264 Ma年龄峰值的锆石为同期火山喷发凝灰质火山灰的产物,代表了该套地层沉积的起始时代,因此红泉组的沉积时代应该归属于中二叠世末—晚二叠世;其碎屑锆石的年龄峰值序列与华北克拉通西部北缘基底隆起带特征较一致,而与阿拉善地块及北祁连地块的年龄峰值序列相差较远,其沉积物源应该与鄂尔多斯地块二叠纪一致,主要来自于北东方向的华北克拉通西部北缘基底隆起带。该研究成果首次厘定了青藏高原东北缘弧形构造带二叠系红泉组的沉积时代,其物源方向的确定为区域岩相古地理的恢复提供了基础地质依据。

  • 加载中
  • 图 1  研究区区域构造位置

    Figure 1. 

    图 2  烟筒山构造带及邻区区域地质简图

    Figure 2. 

    图 3  烟筒山构造带二叠系红泉组沉积特征

    Figure 3. 

    图 4  二叠系红泉组代表性碎屑锆石阴极发光(CL)图像

    Figure 4. 

    图 5  二叠系红泉组、华北克拉通西部北缘基底、阿拉善地块基底与北祁连地区基底碎屑锆石年龄谱图

    Figure 5. 

    图 6  二叠系红泉组264 Ma峰值锆石U-Pb年龄谐和图

    Figure 6. 

    图 7  华北克拉通-河西走廊二叠纪岩相古地理图

    Figure 7. 

    表 1  祁连—华北地区二叠纪地层划分对比[5]

    Table 1.  Correlation of Permian stratigraphic division between Qilian and North China

    地层系统 祁连—北秦岭地层分区 华北地层分区
    上古生界 二叠系 上统 红泉组(P3h) 孙家沟组(P3s)
    中统 大黄沟组(P1-2d) 石盒子组(P2sh)
    下统 山西组(P1sh)
    下载: 导出CSV

    表 2  二叠系红泉组LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb同位素分析结果

    Table 2.  LA-ICP-MS zircon U-Th-Pb isotopic results of Permian Hongquan Formation

    测点编号 Pb总量/10-6 232Th/10-6 238U/10-6 同位素比值 同位素年龄/Ma 谐和度
    207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U
    D1209-ZR-01 244.9232 134.6405 479.2076 0.1395 0.0013 7.9196 0.0775 0.4102 0.0025 2221.30 16.67 2221.92 8.82 2215.84 11.59 99%
    D1209-ZR-02 10.1796 25.3706 162.7621 0.0979 0.0024 0.6907 0.0189 0.0504 0.0005 1584.88 45.06 533.21 11.36 316.99 3.09 98%
    D1209-ZR-03 447.6593 210.2011 850.9660 0.1535 0.0014 8.9948 0.0870 0.4232 0.0027 2384.88 214.97 2337.48 8.84 2275.05 12.13 97%
    D1209-ZR-04 49.2128 45.3410 124.7569 0.1121 0.0012 4.9115 0.0558 0.3170 0.0024 1833.03 19.91 1804.24 9.59 1774.95 11.55 98%
    D1209-ZR-05 70.5605 24.4580 206.8141 0.1104 0.0010 4.4446 0.0450 0.2911 0.0020 1805.87 21.30 1720.69 8.40 1646.81 10.03 95%
    D1209-ZR-06 65.3574 57.7730 146.8159 0.1201 0.0011 5.8548 0.0592 0.3526 0.0025 1957.10 16.36 1954.57 8.78 1946.82 11.74 99%
    D1209-ZR-07 12.5215 157.1142 231.9714 0.0525 0.0012 0.3026 0.0070 0.0418 0.0004 305.62 56.48 268.45 5.46 263.82 2.32 98%
    D1209-ZR-08 29.4572 31.6004 74.4639 0.1123 0.0012 4.8276 0.0538 0.3112 0.0024 1838.89 18.52 1789.71 9.38 1746.46 12.05 97%
    D1209-ZR-09 271.4340 174.8665 657.0142 0.1173 0.0009 5.4646 0.0508 0.3369 0.0025 1916.67 13.74 1895.05 7.98 1871.81 11.89 98%
    D1209-ZR-10 42.0105 94.7759 58.0751 0.1477 0.0015 8.7081 0.1032 0.4267 0.0037 2320.38 16.98 2307.93 10.80 2290.74 16.90 99%
    D1209-ZR-11 45.2959 52.9515 125.3318 0.1069 0.0010 4.1836 0.0420 0.2830 0.0020 1747.83 16.51 1670.81 8.22 1606.42 9.83 96%
    D1209-ZR-12 39.6044 446.6098 788.3788 0.0531 0.0018 0.3083 0.0096 0.0421 0.0004 331.54 75.92 272.85 7.47 265.72 2.52 97%
    D1209-ZR-13 111.2808 24.6086 308.7363 0.1131 0.0009 4.8378 0.0462 0.3091 0.0021 1850.31 14.35 1791.49 8.03 1736.07 10.36 96%
    D1209-ZR-14 199.4287 146.5378 397.2847 0.1376 0.0010 7.6728 0.0724 0.4033 0.0029 2198.15 12.96 2193.42 8.47 2184.06 13.41 99%
    D1209-ZR-15 198.3574 368.6425 401.0845 0.1555 0.0012 8.0443 0.0743 0.3741 0.0027 2409.26 12.65 2236.01 8.34 2048.45 12.71 91%
    D1209-ZR-16 101.5650 98.4300 170.0070 0.1631 0.0013 9.9444 0.0885 0.4411 0.0029 2487.96 12.50 2429.64 8.21 2355.71 12.95 96%
    D1209-ZR-17 17.6519 33.5114 37.7676 0.1225 0.0016 5.7670 0.0896 0.3404 0.0032 1994.45 23.92 1941.48 13.45 1888.69 15.34 97%
    D1209-ZR-18 77.1524 2766.3136 1066.5845 0.0516 0.0014 0.2995 0.0079 0.0421 0.0004 264.88 58.33 266.01 6.19 265.70 2.38 99%
    D1209-ZR-19 60.5955 61.2617 104.5064 0.1536 0.0014 9.2617 0.0962 0.4362 0.0032 2387.04 213.89 2364.24 9.52 2333.64 14.44 98%
    D1209-ZR-20 7.9543 5.1380 21.8262 0.1092 0.0018 4.5904 0.0738 0.3069 0.0032 1787.04 30.87 1747.53 13.40 1725.66 15.77 98%
    D1209-ZR-21 67.3455 156.4165 140.9530 0.1143 0.0010 5.2069 0.0552 0.3295 0.0025 1869.45 16.67 1853.74 9.03 1836.12 12.32 99%
    D1209-ZR-22 128.2563 107.6447 317.8762 0.1177 0.0011 5.3196 0.0638 0.3266 0.0030 1924.08 16.67 1872.02 10.26 1822.12 14.35 97%
    D1209-ZR-23 65.4777 161.0954 83.3875 0.1601 0.0016 10.1839 0.1119 0.4604 0.0036 2457.09 16.67 2451.62 10.16 2441.50 15.75 99%
    D1209-ZR-24 39.6044 446.6098 788.3788 0.0531 0.0018 0.3083 0.0096 0.0421 0.0004 331.54 75.92 272.85 7.47 265.72 2.52 97%
    D1209-ZR-25 25.0561 540.7179 436.7464 0.0521 0.0023 0.3027 0.0132 0.0422 0.0005 300.06 99.99 268.48 10.26 266.20 3.18 99%
    D1209-ZR-26 59.6950 75.4905 90.0471 0.1665 0.0015 10.8681 0.1149 0.4722 0.0034 2524.07 15.43 2511.91 9.83 2493.39 15.02 99%
    D1209-ZR-27 32.1471 263.3946 20.4377 0.1111 0.0019 4.8787 0.0888 0.3195 0.0035 1817.59 30.40 1798.58 15.33 1787.37 17.04 99%
    D1209-ZR-28 181.5750 161.9813 343.4848 0.1416 0.0011 7.9987 0.0672 0.4088 0.0026 2247.23 12.96 2230.87 7.58 2209.42 12.07 99%
    D1209-ZR-29 83.9680 110.4953 182.0633 0.1187 0.0010 5.7707 0.0554 0.3516 0.0024 1936.73 13.43 1942.02 8.31 1942.30 11.38 99%
    D1209-ZR-30 108.7224 105.8084 275.6014 0.1142 0.0009 5.0465 0.0422 0.3197 0.0018 1933.34 13.89 1827.16 7.09 1788.07 8.69 97%
    D1209-ZR-31 45.1115 97.5518 92.4747 0.1166 0.0011 5.4777 0.0558 0.3403 0.0023 1905.56 16.97 1897.10 8.75 1887.97 10.86 99%
    D1209-ZR-32 22.7553 51.4091 46.8844 0.1135 0.0013 5.2773 0.0661 0.3370 0.0027 1857.41 20.68 1865.20 10.69 1872.27 13.22 99%
    D1209-ZR-33 28.4751 391.5690 535.4970 0.0516 0.0022 0.2998 0.0131 0.0421 0.0005 333.39 98.14 266.24 10.22 265.87 3.33 99%
    D1209-ZR-34 72.5584 51.5301 135.8869 0.1470 0.0012 8.6128 0.0860 0.4242 0.0031 2310.80 14.51 2297.90 9.08 2279.47 14.13 99%
    D1209-ZR-35 195.0918 179.2436 353.4201 0.1495 0.0012 8.7357 0.0852 0.4226 0.0029 2340.44 13.12 2310.80 8.88 2272.17 13.06 98%
    D1209-ZR-36 72.8968 108.2938 171.3359 0.1137 0.0011 5.0796 0.0508 0.3235 0.0021 1861.12 17.13 1832.71 8.49 1806.66 10.06 98%
    D1209-ZR-37 156.1086 95.8714 254.2172 0.1631 0.0014 10.6534 0.1040 0.4723 0.0031 2487.96 14.51 2493.37 9.06 2493.81 13.64 99%
    D1209-ZR-38 124.2249 85.6137 311.5055 0.1157 0.0010 5.2647 0.0554 0.3289 0.0025 1900.00 14.66 1863.16 8.98 1833.27 12.07 98%
    D1209-ZR-39 75.0994 43.4345 192.3077 0.1132 0.0010 5.0903 0.0533 0.3251 0.0025 1853.71 48.61 1834.49 8.88 1814.50 12.02 98%
    D1209-ZR-40 155.2846 127.4414 280.2891 0.1468 0.0011 8.6436 0.0795 0.4256 0.0028 2308.34 12.97 2301.16 8.37 2285.89 12.83 99%
    D1209-ZR-41 149.2137 72.9389 293.9772 0.1415 0.0012 7.7926 0.1073 0.3966 0.0040 2255.56 14.97 2207.35 12.39 2153.38 18.59 97%
    D1209-ZR-42 66.7472 77.5492 159.9826 0.1124 0.0010 5.0623 0.0522 0.3254 0.0023 1838.89 10.34 1829.81 8.74 1815.85 11.33 99%
    D1209-ZR-43 45.8008 42.6241 76.1644 0.1537 0.0015 9.4954 0.1000 0.4473 0.0036 2387.35 15.58 2387.10 9.67 2383.08 15.94 99%
    D1209-ZR-44 57.8761 509.1881 1231.8350 0.0519 0.0016 0.2977 0.0089 0.0415 0.0004 279.69 68.51 264.61 6.97 262.12 2.37 99%
    D1209-ZR-45 19.7628 21.2375 50.0959 0.1051 0.0013 4.4866 0.0556 0.3095 0.0026 1716.67 22.22 1728.50 10.29 1738.36 12.59 99%
    D1209-ZR-46 42.1734 64.3641 90.7243 0.1169 0.0012 5.5016 0.0634 0.3402 0.0025 1909.26 13.89 1900.85 9.91 1887.56 11.84 99%
    D1209-ZR-47 4.5803 25.4012 75.8004 0.0526 0.0016 0.3598 0.0106 0.0499 0.0005 322.28 73.14 312.09 7.90 314.11 3.26 99%
    D1209-ZR-48 141.3423 14.5123 415.2304 0.1108 0.0010 4.4794 0.0457 0.2918 0.0019 1813.27 17.75 1727.15 8.46 1650.46 9.31 95%
    D1209-ZR-49 56.0170 33.6775 138.3290 0.1143 0.0011 5.1774 0.0533 0.3274 0.0023 1869.45 16.67 1848.90 8.76 1825.80 11.34 98%
    D1209-ZR-50 85.0941 38.9552 227.6594 0.1107 0.0010 4.7504 0.0487 0.3103 0.0022 1810.80 16.51 1776.17 8.60 1742.16 11.02 98%
    D1209-ZR-51 41.4356 48.7151 93.2672 0.1155 0.0011 5.4324 0.0618 0.3401 0.0027 1887.35 17.90 1889.98 9.76 1887.26 12.84 99%
    D1209-ZR-52 108.7944 73.4354 188.5159 0.1521 0.0013 9.2966 0.0922 0.4420 0.0032 2368.83 13.89 2367.68 9.10 2359.54 14.51 99%
    D1209-ZR-53 81.9878 53.8651 144.1693 0.1531 0.0013 9.3411 0.0998 0.4411 0.0035 2381.17 14.81 2372.07 9.80 2355.46 15.57 99%
    D1209-ZR-54 27.3875 26.9892 56.1519 0.1423 0.0016 7.4938 0.0945 0.3811 0.0031 2255.25 19.91 2172.25 11.30 2081.23 14.46 95%
    D1209-ZR-55 142.6531 22.4486 373.0652 0.1171 0.0011 5.2913 0.0642 0.3260 0.0026 1912.65 15.59 1867.46 10.37 1818.75 12.48 97%
    D1209-ZR-56 55.6517 147.2204 112.7513 0.1133 0.0012 5.0290 0.0604 0.3215 0.0027 1853.71 18.52 1824.21 10.17 1797.03 13.14 98%
    D1209-ZR-57 29.5947 43.3335 68.7130 0.1137 0.0014 5.0588 0.0712 0.3221 0.0030 1858.34 21.61 1829.22 11.93 1800.02 14.40 98%
    D1209-ZR-58 26.8161 38.9132 44.5672 0.1485 0.0017 8.6251 0.1211 0.4202 0.0039 2328.71 20.53 2299.21 12.78 2261.55 17.91 98%
    D1209-ZR-59 120.7719 121.5650 258.5451 0.1252 0.0012 6.1835 0.0682 0.3570 0.0025 2032.41 16.67 2002.12 9.64 1968.03 11.85 98%
    D1209-ZR-60 53.7570 607.3907 1041.3422 0.0528 0.0017 0.3064 0.0096 0.0420 0.0004 320.43 67.59 271.39 7.45 265.04 2.76 97%
    D1209-ZR-61 5.0419 41.5770 81.0287 0.0562 0.0020 0.3870 0.0131 0.0502 0.0006 457.45 105.54 332.20 9.60 315.59 3.67 94%
    D1209-ZR-62 79.5619 34.8702 196.5551 0.1157 0.0010 5.4340 0.0557 0.3398 0.0023 1891.67 16.67 1890.23 8.78 1885.64 11.21 99%
    D1209-ZR-63 73.4407 73.1846 185.0000 0.1131 0.0010 5.0672 0.0637 0.3238 0.0030 1850.31 15.59 1830.63 10.66 1808.15 14.83 98%
    D1209-ZR-64 10.5198 89.0307 172.5671 0.0525 0.0014 0.3586 0.0093 0.0496 0.0004 309.32 56.48 311.16 6.98 311.90 2.62 99%
    D1209-ZR-65 77.9394 91.4639 186.3087 0.1125 0.0011 5.0955 0.0554 0.3276 0.0023 1842.60 12.19 1835.36 9.22 1826.50 11.27 99%
    D1209-ZR-66 72.1391 71.0911 152.8164 0.1242 0.0011 6.3587 0.0662 0.3703 0.0024 2016.97 -16.82 2026.58 9.13 2030.64 11.52 99%
    D1209-ZR-67 47.5594 60.0331 73.4805 0.1603 0.0016 10.2019 0.1261 0.4602 0.0039 2461.11 16.98 2453.25 11.43 2440.52 17.05 99%
    D1209-ZR-68 127.6817 79.6232 284.0655 0.1234 0.0012 6.2857 0.0739 0.3682 0.0028 2005.87 22.68 2016.47 10.29 2020.98 13.08 99%
    D1209-ZR-69 98.3863 38.6754 186.9778 0.1479 0.0015 8.7930 0.0978 0.4299 0.0030 2321.92 16.52 2316.76 10.14 2305.14 13.31 99%
    D1209-ZR-70 248.7476 687.4085 608.3026 0.1379 0.0013 5.6825 0.0657 0.2982 0.0027 2201.54 16.36 1928.71 9.99 1682.57 13.48 96%
    D1209-ZR-71 39.3071 720.1133 704.3237 0.0510 0.0018 0.2970 0.0109 0.0421 0.0004 238.96 76.84 264.04 8.57 265.67 2.66 99%
    D1209-ZR-72 62.2070 489.4366 1240.5690 0.0515 0.0020 0.2973 0.0107 0.0418 0.0004 264.88 87.02 264.32 8.38 264.09 2.19 99%
    D1209-ZR-73 68.6284 89.5522 109.5128 0.1510 0.0014 9.2543 0.1067 0.4431 0.0034 2357.10 15.28 2363.50 10.56 2364.62 15.38 99%
    D1209-ZR-74 165.6454 168.3436 329.5594 0.1568 0.0013 8.5383 0.0859 0.3937 0.0028 2421.30 13.89 2290.01 9.14 2140.13 12.95 93%
    D1209-ZR-75 12.5215 157.1142 231.9714 0.0525 0.0012 0.3026 0.0070 0.0418 0.0004 305.62 56.48 268.45 5.46 263.82 2.32 98%
    D1209-ZR-76 24.2752 76.3230 41.7651 0.1174 0.0014 5.5362 0.0762 0.3415 0.0029 1916.36 22.38 1906.24 11.83 1894.07 14.09 99%
    D1209-ZR-77 28.4029 47.1700 64.8316 0.1105 0.0012 4.8510 0.0548 0.3175 0.0021 1809.26 18.52 1793.80 9.50 1777.71 10.48 99%
    D1209-ZR-78 19.4690 244.1538 282.8908 0.0552 0.0010 0.3829 0.0073 0.0502 0.0004 420.42 36.11 329.16 5.33 315.58 2.44 95%
    D1209-ZR-79 13.3270 212.2083 235.7877 0.0513 0.0031 0.2913 0.0163 0.0417 0.0008 253.77 140.72 259.58 12.79 263.52 4.90 98%
    D1209-ZR-80 16.4316 186.5660 193.6192 0.0542 0.0010 0.4508 0.0082 0.0603 0.0005 388.94 38.89 377.84 5.76 377.59 2.93 99%
    D1209-ZR-81 78.6988 58.2298 188.3467 0.1182 0.0011 5.4450 0.0588 0.3332 0.0025 1929.33 12.19 1891.96 9.26 1853.95 11.90 97%
    D1209-ZR-82 49.0800 61.2417 108.2196 0.1163 0.0012 5.4673 0.0688 0.3397 0.0028 1901.85 19.60 1895.48 10.79 1885.03 13.40 99%
    D1209-ZR-83 104.9788 132.7757 325.8435 0.1090 0.0010 3.7660 0.0354 0.2499 0.0015 1783.34 16.05 1585.53 7.55 1438.11 7.59 90%
    D1209-ZR-84 217.5627 155.3508 371.2304 0.1511 0.0012 9.2976 0.0858 0.4449 0.0030 2358.34 12.96 2367.78 8.46 2372.57 13.25 99%
    D1209-ZR-85 45.8769 52.5778 81.6216 0.1472 0.0016 8.4849 0.1534 0.4129 0.0047 2313.89 18.83 2284.31 16.42 2228.38 21.27 97%
    D1209-ZR-86 102.2228 85.6276 198.0489 0.1371 0.0011 7.4168 0.0726 0.3910 0.0026 2190.43 14.35 2163.00 8.76 2127.33 12.12 98%
    D1209-ZR-87 170.2591 116.4423 428.1023 0.1138 0.0009 5.0211 0.0442 0.3189 0.0020 1861.43 14.35 1822.89 7.45 1784.47 9.56 97%
    D1209-ZR-88 111.5994 89.8675 198.7564 0.1477 0.0012 8.7627 0.0900 0.4288 0.0033 2320.07 19.29 2313.63 9.36 2300.20 14.78 99%
    D1209-ZR-89 290.3247 9.9532 744.0757 0.1158 0.0009 5.3426 0.0471 0.3337 0.0022 1892.28 13.43 1875.71 7.54 1856.20 10.76 98%
    D1209-ZR-90 28.9287 48.1275 60.1195 0.1170 0.0013 5.4863 0.0641 0.3397 0.0027 1922.23 20.22 1898.45 10.04 1885.42 12.99 99%
    D1209-ZR-91 14.8033 17.6589 20.7064 0.1635 0.0023 10.7013 0.1699 0.4747 0.0054 2492.28 23.92 2497.54 14.74 2504.04 23.63 99%
    D1209-ZR-92 33.6304 203.5424 31.7040 0.1149 0.0017 5.3343 0.0837 0.3367 0.0032 1877.47 27.31 1874.37 13.43 1870.64 15.26 99%
    D1209-ZR-93 149.9575 71.4922 276.4905 0.1478 0.0012 8.6845 0.0857 0.4248 0.0029 2320.07 14.51 2305.45 8.99 2282.07 13.31 98%
    D1209-ZR-94 83.5312 92.2681 193.6422 0.1164 0.0010 5.3208 0.0559 0.3307 0.0026 1901.85 14.97 1872.21 8.99 1841.66 12.36 98%
    D1209-ZR-95 52.6111 436.8346 1046.8256 0.0546 0.0017 0.3171 0.0097 0.0422 0.0004 394.50 70.37 279.63 7.45 266.17 2.37 95%
    D1209-ZR-96 132.4381 268.6166 254.1480 0.1185 0.0010 5.7354 0.0557 0.3499 0.0024 1944.45 14.82 1936.73 8.40 1934.28 11.64 99%
    D1209-ZR-97 33.0455 16.0813 60.4505 0.1488 0.0014 8.8282 0.0853 0.4296 0.0030 2332.42 16.82 2320.41 8.81 2303.96 13.65 99%
    D1209-ZR-98 397.0773 1009.5453 964.3623 0.1469 0.0011 6.2204 0.0559 0.3060 0.0020 2310.19 12.96 2007.32 7.87 1721.00 10.05 92%
    D1209-ZR-99 48.1618 84.2107 110.4989 0.1134 0.0011 4.9485 0.0510 0.3159 0.0024 1855.25 16.51 1810.58 8.71 1769.70 11.82 97%
    D1209-ZR-100 37.3901 113.5747 64.5117 0.1175 0.0014 5.5068 0.0698 0.3393 0.0026 1918.21 20.84 1901.66 10.89 1883.52 12.72 99%
    D1209-ZR-101 78.6230 172.8467 171.9993 0.1115 0.0010 4.8445 0.0536 0.3140 0.0025 1824.38 16.67 1792.66 9.32 1760.44 12.48 98%
    D1209-ZR-102 148.3262 188.4909 229.9585 0.1557 0.0014 9.6729 0.0933 0.4491 0.0029 2409.57 15.12 2404.13 8.88 2391.19 12.76 99%
    D1209-ZR-103 247.5092 169.8621 539.1480 0.1603 0.0014 8.0430 0.0762 0.3625 0.0022 2458.94 14.50 2235.86 8.55 1993.84 10.52 90%
    D1209-ZR-104 62.7281 46.4660 156.0766 0.1130 0.0011 5.1203 0.0626 0.3275 0.0031 1850.01 16.98 1839.47 10.39 1826.34 14.96 99%
    D1209-ZR-105 116.1956 140.6144 170.2032 0.1654 0.0014 10.7918 0.1133 0.4716 0.0036 2522.22 13.73 2505.36 9.75 2490.74 15.71 99%
    D1209-ZR-106 69.6179 66.6823 105.8140 0.1657 0.0014 10.8228 0.1085 0.4722 0.0034 2514.50 13.74 2508.03 9.32 2493.30 14.89 99%
    D1209-ZR-107 189.5291 71.1454 445.9077 0.1210 0.0009 5.8543 0.0493 0.3497 0.0021 1972.23 14.66 1954.48 7.30 1933.29 10.14 98%
    D1209-ZR-108 120.5964 165.0554 402.8669 0.1020 0.0008 3.3307 0.0306 0.2363 0.0016 1661.11 10.19 1488.27 7.18 1367.21 8.29 91%
    D1209-ZR-109 36.6480 453.5431 731.0908 0.0511 0.0015 0.2959 0.0085 0.0421 0.0004 255.62 73.14 263.22 6.66 265.84 2.32 99%
    D1209-ZR-110 141.2069 84.7695 245.6517 0.1515 0.0012 9.3085 0.0872 0.4443 0.0031 2362.66 13.12 2368.85 8.59 2369.92 13.94 99%
    D1209-ZR-111 35.5044 45.4386 88.0575 0.1068 0.0012 4.5443 0.0557 0.3078 0.0024 1745.98 20.37 1739.11 10.20 1729.66 11.89 99%
    D1209-ZR-112 25.0738 256.9482 503.3977 0.0518 0.0023 0.3025 0.0141 0.0423 0.0006 275.99 103.69 268.36 10.96 266.77 3.51 99%
    下载: 导出CSV
  • [1]

    Deng Q D, Sung F M, Zhu S L, et al. Active faulting and tectonics of the Ningxia-Hui autonomous region, China[J]. Journal of Geophysical Research(Solid Earth), 1984, 89(B6): 4427-4445.

    [2]

    周特先, 王利, 曹明志. 宁夏构造地貌格局及其形成与发展[J]. 地理学报, 1985, 52(3): 215-224. doi: 10.3321/j.issn:0375-5444.1985.03.003

    [3]

    张珂, 刘开瑜, 吴加敏, 等. 宁夏中卫盆地的沉积特征及其所反映的新构造运动[J]. 沉积学报, 2004, 22(3): 465-473. doi: 10.3969/j.issn.1000-0550.2004.03.013

    [4]

    王伟涛. 宁夏南部新生代盆地沉积演化及其对青藏高原东北角构造变形的响应[J]. 国际地震动态, 2012, 10: 40-43. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GJZT201210011.htm

    [5]

    宁夏回族自治区地质调查院. 宁夏回族自治区区域地质志[M]. 北京: 地质出版社, 2017: 1-916.

    [6]

    葛肖虹, 刘俊来. 北祁连造山带的形成与背景[J]. 地学前缘, 1999, 6(4): 223-230. doi: 10.3321/j.issn:1005-2321.1999.04.004

    [7]

    葛肖虹, 任收麦, 刘永江, 等. 中国西部的大陆构造格架[J]. 石油学报, 2001, 1(22): 1-5. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SYXB200105000.htm

    [8]

    李锦轶, 张进, 曲军锋. 华北与阿拉善两个古陆在早古生代晚期拼合——来自宁夏牛首山沉积岩系的证据[J]. 地质论评, 2012, 58(27): 208-214. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZLP201202005.htm

    [9]

    郑孟林, 金之钧, 王毅, 等. 鄂尔多斯盆地北部中新生代构造特征及其演化[J]. 地球科学与环境学报, 2006, 28(3): 31-36. doi: 10.3969/j.issn.1672-6561.2006.03.006

    [10]

    王伟涛, 张培震, 郑德文, 等. 青藏高原东北缘海原断裂带晚新生代构造变形[J]. 地学前缘, 2014, 21(4): 266-274. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DXQY201404034.htm

    [11]

    张培震, 郑德文, 尹功明, 等. 有关青藏高原东北缘晚新生代扩展与隆升的讨论[J]. 第四纪研究, 2006, 26(1): 5-13. doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.2006.01.002

    [12]

    Shi W, Hu J M, Chen H, et al. Cenozoic Tectonic Evolution of the Arcuate Structures in the Northeast Tibetan Plateau[J]. Acta Geologica Sinica(English Edition), 2015, 89(2): 676-677. doi: 10.1111/1755-6724.12457

    [13]

    Lin X B, Chen H L, Wyrwoll K H, et al. Commencing uplift of the Liupan Shan since 9.5 Ma: Evidences from the Sikouzi section at its east side[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2010, 37: 350-360. doi: 10.1016/j.jseaes.2009.09.005

    [14]

    Anderson T. Correction of Commom lead in U-Pb Analyses that Do not Report 204Pb[J]. Chemical Geology, 2002, 192(1/2): 59-79.

    [15]

    Liu Y S, Hu Z C, Zong K Q, et al. Reappraisement and refinement of Zircon U-Pb isotope and trace element analyses by LA-ICP-MS[J]. Chinese Science Bulletin, 2010, 55(15): 1535-1546. doi: 10.1007/s11434-010-3052-4

    [16]

    Ludwig K R. User's Manual for Isoplot 3.00: A Geochronological Toolkit for Microsoft Excel[M]. Berkelry Geochronology Center, Berkeley, 2003.

    [17]

    侯可军, 李延河, 邹天人, 等. LA-MC-ICP-MS锆石Hf同位素的分析方法及地质应用[J]. 岩石学报, 2007, 23(10): 2595-2604. doi: 10.3969/j.issn.1000-0569.2007.10.025

    [18]

    Cohen K M, Finney S C, Gibbard P L, et al. The ICS international Chronostratigraphic Chart[J]. Episodes, 2013, 36: 199-204. doi: 10.18814/epiiugs/2013/v36i3/002

    [19]

