东昆仑西段阿确墩地区白沙河岩组锆石U-Pb年龄——对前寒武纪基底演化的约束

李猛, 查显锋, 胡朝斌, 高晓峰, 李婷, 姚志亮. 东昆仑西段阿确墩地区白沙河岩组锆石U-Pb年龄——对前寒武纪基底演化的约束[J]. 地质通报, 2021, 40(1): 41-57.
引用本文: 李猛, 查显锋, 胡朝斌, 高晓峰, 李婷, 姚志亮. 东昆仑西段阿确墩地区白沙河岩组锆石U-Pb年龄——对前寒武纪基底演化的约束[J]. 地质通报, 2021, 40(1): 41-57.
LI Meng, ZHA Xianfeng, HU Chaobin, GAO Xiaofeng, LI Ting, YAO Zhiliang. Zircon U-Pb geochronology of the Baishahe Formation in the western part of East Kunlun Orogenic Belt: Constraints on Precambrian basement evolution[J]. Geological Bulletin of China, 2021, 40(1): 41-57.
Citation: LI Meng, ZHA Xianfeng, HU Chaobin, GAO Xiaofeng, LI Ting, YAO Zhiliang. Zircon U-Pb geochronology of the Baishahe Formation in the western part of East Kunlun Orogenic Belt: Constraints on Precambrian basement evolution[J]. Geological Bulletin of China, 2021, 40(1): 41-57.

东昆仑西段阿确墩地区白沙河岩组锆石U-Pb年龄——对前寒武纪基底演化的约束

  • 基金项目:
    国家自然科学基金项目《华北克拉通西南缘豫西地区汝阳群微体化石研究》(批准号: 41602005)和中国地质调查局项目《东昆仑成矿带木孜塔格铅锌铜金多金属矿调查评价区地质矿产调查》(编号: DD2016002)、《东天山昌吉-双沟山地区区域地质调查》(编号: DD20190065)
详细信息
    作者简介: 李猛(1986-), 男, 硕士, 高级工程师, 从事前寒武纪地质研究。E-mail: lm27010501@sina.com
  • 中图分类号: P534.3;P597+.3

Zircon U-Pb geochronology of the Baishahe Formation in the western part of East Kunlun Orogenic Belt: Constraints on Precambrian basement evolution

  • 对东昆仑西段阿确墩地区金水口岩群白沙河岩组片麻岩进行了LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学研究。结果显示,片麻岩中锆石的年龄范围为2400~410 Ma,峰值范围为1650~1400 Ma,其中存在少量新元古代(1.0~0.9 Ga)和早古生代(410 Ma)的变质锆石,从而限定了原岩的最早沉积时代,为中元古代末期,指示片麻岩先后经历了新元古代和早古生代变质作用。片麻岩锆石含有大量早古生代变质的信息,考虑到片麻岩中的榴辉岩形成于早古生代(450~410 Ma),推测该地区片麻岩也经历了早古生代榴辉岩相变质作用,片麻岩与榴辉岩为原地关系。结合区域研究资料,表明东昆仑早古生代可能存在1条上千千米的高压变质岩带,可能为俯冲折返后的产物。

  • 加载中
  • 图 1  东昆仑造山带大地构造位置图(a)和区域地质简图(b)[18]

    Figure 1. 

    图 2  阿确墩地区地质简图[30]

    Figure 2. 

    图 3  阿确墩地区白沙河岩组片麻岩野外露头及岩石显微结构特征

    Figure 3. 

    图 4  阿确墩地区片麻岩锆石阴极发光(CL)图像

    Figure 4. 

    图 5  东昆仑西段阿确墩地区片麻岩锆石U-Pb年龄谐和图和频谱图

    Figure 5. 

    表 1  东昆仑西段阿确墩地区片麻岩锆石U-Th-Pb同位素年龄数据

    Table 1.  U-Th-Pb data of zircons from gneiss in the Aquedun area, west part of East Kunlun

    测点 Th U Th/U 同位素比值 年龄/Ma 谐和年龄/Ma
    10-6 206Pb/238U 1σ 207Pb/235U 1σ 207Pb/206Pb 1σ 206Pb/238U 1σ 207Pb/235U 1σ 207Pb/206Pb 1σ 谐和度 年龄 1σ
    D2004-1-黑云斜长片麻岩, 金水口群
    1 65 104 0.62 0.2503 0.0042 3.0503 0.1048 0.0884 0.0030 1440 22 1420 26 1391 64 99 1391 64
    2 70 172 0.41 0.3068 0.0046 4.4126 0.1006 0.1043 0.0023 1725 23 1715 19 1702 39 99 1702 39
    3 75 357 0.21 0.0980 0.0016 0.8417 0.0343 0.0623 0.0025 603 10 620 19 683 85 103 603 10
    4 314 155 2.02 0.2785 0.0045 3.8274 0.1072 0.0997 0.0027 1584 23 1599 23 1618 50 101 1618 50
    5 255 585 0.44 0.2375 0.0034 3.2286 0.0584 0.0986 0.0016 1374 18 1464 14 1598 30 107 1598 30
    6 132 140 0.94 0.2588 0.0042 3.3765 0.0986 0.0946 0.0027 1484 21 1499 23 1520 53 101 1520 53
    7 85 179 0.48 0.2756 0.0043 4.1085 0.1003 0.1081 0.0025 1569 22 1656 20 1768 42 106 1768 42
    8 107 116 0.92 0.2144 0.0036 2.5037 0.0848 0.0847 0.0029 1252 19 1273 25 1309 64 102 1309 64
    9 74 81 0.92 0.2421 0.0043 2.9782 0.1160 0.0892 0.0035 1398 22 1402 30 1409 73 100 1409 73
    10 121 134 0.90 0.2624 0.0043 3.3014 0.1005 0.0913 0.0027 1502 22 1481 24 1452 56 99 1452 56
    11 21 244 0.08 0.1015 0.0018 0.9178 0.0408 0.0656 0.0029 623 10 661 22 793 91 106 623 10
    12 90 419 0.21 0.1079 0.0017 1.0514 0.0312 0.0707 0.0021 661 10 730 15 947 58 110 661 10
    13 112 190 0.59 0.2773 0.0043 3.5755 0.0897 0.0935 0.0023 1578 22 1544 20 1499 45 98 1499 45
    14 702 1013 0.69 0.1524 0.0022 1.6175 0.0323 0.0770 0.0014 915 12 977 13 1120 36 107 1120 36
    15 209 200 1.05 0.3005 0.0046 4.2892 0.1006 0.1035 0.0023 1694 23 1691 19 1689 41 100 1689 41
    16 697 856 0.81 0.1839 0.0027 2.3667 0.0454 0.0933 0.0016 1088 14 1233 14 1495 32 113 1495 32
    17 248 159 1.56 0.2717 0.0043 3.6207 0.0982 0.0967 0.0026 1550 22 1554 22 1561 49 100 1561 49
    18 227 170 1.33 0.2373 0.0038 2.8855 0.0842 0.0882 0.0025 1373 20 1378 22 1387 54 100 1387 54
    19 53 85 0.62 0.2199 0.0038 2.5415 0.0973 0.0839 0.0032 1281 20 1284 28 1289 73 100 1289 73
    20 98 163 0.60 0.2726 0.0042 3.7313 0.0935 0.0993 0.0024 1554 21 1578 20 1611 44 102 1611 44
    21 284 462 0.62 0.1996 0.0029 2.5053 0.0508 0.0910 0.0017 1173 16 1274 15 1447 35 109 1447 35
    22 138 259 0.53 0.2535 0.0038 3.2209 0.0724 0.0922 0.0020 1456 19 1462 17 1471 40 100 1471 40
    23 165 152 1.09 0.2357 0.0037 2.9710 0.0805 0.0914 0.0024 1364 19 1400 21 1456 49 103 1456 49
    24 127 129 0.98 0.2605 0.0044 3.4189 0.1127 0.0952 0.0031 1492 23 1509 26 1532 60 101 1532 60
    25 195 326 0.60 0.2272 0.0034 2.7992 0.0607 0.0894 0.0018 1320 18 1355 16 1412 38 103 1412 38
    26 37 288 0.13 0.1499 0.0023 1.4190 0.0428 0.0687 0.0020 900 13 897 18 889 60 100 900 13
    27 147 141 1.04 0.2625 0.0042 3.4622 0.0956 0.0957 0.0026 1503 21 1519 22 1541 50 101 1541 50
    28 124 166 0.75 0.2720 0.0041 3.6496 0.0875 0.0973 0.0022 1551 21 1560 19 1573 42 101 1573 42
    29 160 142 1.12 0.2663 0.0044 3.5539 0.1101 0.0968 0.0030 1522 23 1539 25 1564 56 101 1564 56
    30 172 241 0.71 0.2651 0.0040 3.3968 0.0761 0.0930 0.0020 1516 20 1504 18 1487 40 99 1487 40
    31 118 181 0.65 0.2365 0.0037 2.8865 0.0769 0.0886 0.0023 1368 19 1378 20 1394 49 101 1394 49
    32 126 197 0.64 0.2548 0.0039 3.1626 0.0773 0.0901 0.0021 1463 20 1448 19 1427 44 99 1427 44
    33 182 165 1.10 0.2180 0.0034 2.5243 0.0703 0.0840 0.0023 1271 18 1279 20 1293 52 101 1293 52
    34 255 310 0.82 0.2585 0.0038 3.3143 0.0696 0.0930 0.0018 1482 20 1484 16 1488 36 100 1488 36
    35 49 271 0.18 0.1976 0.0030 2.7292 0.0672 0.1002 0.0024 1162 16 1336 18 1628 43 115 1628 43
    36 219 439 0.50 0.2006 0.0029 2.2034 0.0468 0.0797 0.0016 1179 16 1182 15 1189 38 100 1189 38
    37 122 210 0.58 0.2072 0.0032 2.3196 0.0626 0.0812 0.0021 1214 17 1218 19 1227 50 100 1227 50
    38 2 435 0.01 0.0684 0.0011 0.5288 0.0198 0.0561 0.0021 426 7 431 13 457 80 101 431 13
    39 124 135 0.92 0.2601 0.0041 3.4129 0.0900 0.0952 0.0024 1490 21 1507 21 1532 47 101 1532 47
    40 126 134 0.94 0.2526 0.0040 3.1167 0.0882 0.0895 0.0025 1452 21 1437 22 1415 52 99 1415 52
    41 237 575 0.41 0.2524 0.0036 3.3366 0.0590 0.0959 0.0015 1451 19 1490 14 1546 29 103 1546 29
    42 74 139 0.53 0.2918 0.0046 4.1318 0.1086 0.1027 0.0026 1651 23 1661 21 1674 46 101 1674 46
    43 406 631 0.64 0.2630 0.0038 3.3862 0.0599 0.0934 0.0015 1505 19 1501 14 1496 29 100 1496 29
    44 249 394 0.63 0.2619 0.0038 3.5745 0.0665 0.0990 0.0017 1500 19 1544 15 1606 31 103 1606 31
    45 58 44 1.33 0.2416 0.0054 3.0006 0.1833 0.0901 0.0056 1395 28 1408 47 1428 114 101 1428 114
    46 39 78 0.50 0.2762 0.0047 3.5816 0.1209 0.0941 0.0032 1572 24 1546 27 1510 62 98 1510 62
    47 166 346 0.48 0.2312 0.0034 2.6512 0.0560 0.0832 0.0016 1341 18 1315 16 1274 38 98 1274 38
    48 58 79 0.73 0.2541 0.0045 3.1549 0.1164 0.0901 0.0033 1459 23 1446 28 1427 69 99 1427 69
    49 24 192 0.12 0.1627 0.0026 1.5446 0.0531 0.0689 0.0024 972 15 948 21 895 69 98 948 21
    50 196 299 0.66 0.2253 0.0034 2.5499 0.0610 0.0821 0.0019 1310 18 1286 17 1249 44 98 1249 44
    51 307 335 0.91 0.2200 0.0032 2.4390 0.0534 0.0804 0.0017 1282 17 1254 16 1207 40 98 1207 40
    52 88 124 0.71 0.2679 0.0043 3.3489 0.0963 0.0907 0.0026 1530 22 1493 22 1440 53 98 1440 53
    53 58 108 0.54 0.2048 0.0036 2.1894 0.0848 0.0776 0.0030 1201 19 1178 27 1135 75 98 1135 75
    54 116 133 0.87 0.2421 0.0038 2.8963 0.0802 0.0868 0.0023 1398 20 1381 21 1356 51 99 1356 51
    55 90 185 0.48 0.2499 0.0038 2.9676 0.0755 0.0862 0.0021 1438 20 1399 19 1342 47 97 1342 47
    56 116 94 1.24 0.2632 0.0044 3.5931 0.1142 0.0991 0.0031 1506 23 1548 25 1606 58 103 1606 58
    57 77 133 0.58 0.2696 0.0042 3.4273 0.0894 0.0922 0.0023 1539 21 1511 21 1472 47 98 1472 47
    58 134 222 0.61 0.2576 0.0039 3.3348 0.0762 0.0939 0.0020 1477 20 1489 18 1507 40 101 1507 40
    59 131 120 1.08 0.2624 0.0042 3.4007 0.0959 0.0941 0.0026 1502 21 1505 22 1509 51 100 1509 51
    60 614 253 2.43 0.2155 0.0033 2.3532 0.0589 0.0793 0.0019 1258 17 1229 18 1178 47 98 1178 47
    61 205 425 0.48 0.2280 0.0033 2.7034 0.0528 0.0860 0.0015 1324 17 1329 14 1339 34 100 1339 34
    62 184 241 0.76 0.2367 0.0036 2.7841 0.0649 0.0853 0.0019 1370 19 1351 17 1323 42 99 1323 42
    63 295 346 0.85 0.2158 0.0032 2.4053 0.0505 0.0809 0.0016 1260 17 1244 15 1218 38 99 1218 38
    64 47 145 0.33 0.3390 0.0052 5.6208 0.1226 0.1203 0.0025 1882 25 1919 19 1961 36 102 1961 36
    65 62 90 0.69 0.2982 0.0049 4.1313 0.1189 0.1005 0.0028 1682 24 1661 24 1634 52 99 1634 52
    66 90 211 0.42 0.3252 0.0048 5.0786 0.1034 0.1133 0.0021 1815 24 1833 17 1852 33 101 1852 33
    67 111 180 0.62 0.2221 0.0035 2.7714 0.0767 0.0905 0.0024 1293 18 1348 21 1436 50 104 1436 50
    68 91 260 0.35 0.2072 0.0031 2.3701 0.0577 0.0830 0.0019 1214 17 1234 17 1268 44 102 1268 44
    69 127 291 0.44 0.2905 0.0042 4.1301 0.0809 0.1031 0.0018 1644 21 1660 16 1681 32 101 1681 32
    70 201 480 0.42 0.2113 0.0031 2.5314 0.0504 0.0869 0.0016 1236 16 1281 14 1358 34 104 1358 34
    71 162 511 0.21 0.1612 0.0016 1.5480 0.0320 0.0693 0.0014 963 9 949 13 901 42 99 963 9
    72 650 1340 0.48 0.2560 0.0035 3.0620 0.0700 0.0877 0.0011 1469 18 1423 18 1374 24 94 1374 24
    73 90 160 0.57 0.2233 0.0029 2.7810 0.0680 0.0898 0.0021 1299 15 1349 18 1412 45 109 1412 45
    74 187 280 0.67 0.1916 0.0054 2.2600 0.0800 0.0866 0.0029 1130 29 1199 24 1344 68 119 1344 68
    75 163 178 0.91 0.2547 0.0067 3.3900 0.1100 0.0974 0.0029 1463 34 1501 26 1570 56 107 1570 56
    76 333 563 0.59 0.2287 0.0044 2.8990 0.0720 0.0919 0.0017 1327 23 1381 19 1463 36 110 1463 36
    77 606 607 0.99 0.2553 0.0095 2.8100 0.1200 0.0829 0.0016 1465 49 1357 31 1265 38 86 1265 38
    78 743 830 0.90 0.2838 0.0029 3.5330 0.0710 0.0910 0.0020 1610 15 1534 16 1444 42 90 1444 42
    79 114 731 0.16 0.2315 0.0024 2.9130 0.0670 0.0916 0.0018 1342 12 1384 17 1457 37 109 1457 37
    80 147 409 0.36 0.2433 0.0022 3.1260 0.0540 0.0928 0.0014 1404 12 1438 13 1480 29 105 1480 29
    81 303 413 0.74 0.2653 0.0030 3.5720 0.0730 0.0973 0.0018 1517 15 1542 16 1569 35 103 1569 35
    82 96 244 0.39 0.2767 0.0049 4.1200 0.1000 0.1088 0.0034 1575 24 1657 21 1773 56 113 1773 56
    83 203 113 1.77 0.5103 0.0078 15.3600 0.2300 0.2170 0.0036 2657 34 2837 14 2955 27 111 2955 27
    84 274 1023 0.27 0.1765 0.0037 1.6530 0.0390 0.0706 0.0017 1047 20 990 15 942 49 95 1047 20
    85 98 553 0.16 0.0996 0.0021 0.8920 0.0550 0.0644 0.0031 612 12 645 29 730 100 105 612 12
    86 441 582 0.74 0.2689 0.0052 3.6050 0.0850 0.0974 0.0020 1535 26 1550 19 1571 38 102 1571 38
    87 196 224 0.87 0.2638 0.0036 3.3600 0.1000 0.0913 0.0024 1509 18 1493 24 1444 50 96 1444 50
    88 176 89 1.98 0.1559 0.0035 1.5070 0.0810 0.0699 0.0037 934 19 927 33 880 120 99 934 19
    D2564-1-二云斜长片麻岩, 金水口群
    1 162 426 0.38 0.1690 0.0160 2.0300 0.3100 0.0843 0.0041 1004 87 1100 100 1286 95 128 1286 95
    2 406 620 0.65 0.3098 0.0046 4.6300 0.1400 0.1087 0.0023 1740 22 1753 26 1775 39 102 1775 39
    3 1772 2020 0.88 0.2345 0.0050 3.4700 0.1200 0.1026 0.0022 1358 26 1519 28 1669 40 123 1669 40
    4 157 2830 0.05 0.0670 0.0012 0.5570 0.0200 0.0604 0.0015 418 7 449 13 615 54 107 418 7
    5 539 1490 0.36 0.2227 0.0055 2.8800 0.1100 0.0933 0.0025 1296 29 1376 28 1489 51 115 1489 51
    6 516 1030 0.50 0.1450 0.0170 1.7100 0.2000 0.0865 0.0033 867 92 1002 72 1342 71 116 867 92
    7 429 762 0.55 0.1738 0.0040 2.1420 0.0900 0.0896 0.0022 1033 22 1161 29 1413 46 137 1413 46
    8 484 627 0.76 0.2739 0.0035 3.8100 0.1000 0.1001 0.0022 1561 18 1593 22 1624 39 104 1624 39
    9 232 466 0.49 0.3017 0.0055 4.4200 0.1800 0.1067 0.0025 1699 27 1715 32 1740 44 102 1740 44
    10 380 522 0.72 0.2290 0.0040 2.9500 0.1200 0.0920 0.0033 1329 21 1394 30 1461 68 110 1461 68
    11 122 606 0.20 0.1280 0.0130 1.3700 0.2400 0.0748 0.0045 775 75 856 97 1040 120 110 775 75
    12 428 417 0.99 0.2669 0.0057 3.8500 0.1300 0.1021 0.0033 1525 29 1602 26 1657 61 109 1657 61
    13 991 1180 0.83 0.0425 0.0009 0.3670 0.0190 0.0622 0.0025 268 6 317 14 669 85 118 268 6
    14 13400 7320 1.81 0.0404 0.0003 0.4120 0.0150 0.0741 0.0019 256 2 350 11 1040 51 137 256 2
    15 464 1130 0.39 0.1487 0.0035 1.6880 0.0690 0.0804 0.0034 894 20 1003 27 1196 85 112 894 20
    16 16 929 0.01 0.0886 0.0045 0.7950 0.0840 0.0654 0.0039 547 26 589 46 770 120 108 547 26
    17 200 477 0.42 0.2555 0.0047 3.5040 0.0990 0.0944 0.0023 1467 24 1527 23 1512 46 103 1512 46
    18 88 192 0.45 0.2097 0.0049 2.3700 0.1600 0.0807 0.0044 1227 26 1230 47 1200 110 98 1200 110
    19 165 202 0.79 0.2255 0.0058 2.7200 0.1300 0.0869 0.0038 1311 30 1330 35 1348 86 103 1348 86
    20 219 233 0.93 0.2192 0.0058 2.8300 0.1100 0.0934 0.0032 1277 31 1363 30 1489 62 117 1489 62
    21 111 149 0.75 0.2628 0.0083 3.6900 0.2100 0.0975 0.0051 1504 42 1564 45 1560 100 104 1560 100
    22 322 323 1.01 0.2487 0.0055 3.4190 0.0880 0.0995 0.0040 1432 28 1508 20 1606 74 112 1606 74
    23 294 247 1.16 0.2696 0.0075 3.6300 0.1500 0.0972 0.0036 1539 38 1553 33 1563 71 102 1563 71
    24 1029 514 2.04 0.2603 0.0044 4.3200 0.1200 0.1163 0.0028 1491 22 1696 23 1897 43 127 1897 43
    25 205 333 0.64 0.2268 0.0038 2.8200 0.1100 0.0880 0.0022 1318 20 1360 30 1377 49 104 1377 49
    26 254 298 0.88 0.2415 0.0037 3.2300 0.1800 0.0954 0.0037 1394 19 1461 43 1528 73 110 1528 73
    27 209 150 1.23 0.2360 0.0220 3.1000 0.3300 0.0962 0.0071 1360 110 1417 92 1520 140 112 1520 140
    28 503 812 0.64 0.2434 0.0061 3.0300 0.1100 0.0899 0.0024 1404 32 1413 28 1418 51 101 1418 51
    29 594 1059 0.59 0.2226 0.0068 2.9400 0.1600 0.0971 0.0026 1295 36 1388 41 1564 50 121 1564 50
    30 307 268 1.20 0.2710 0.0110 3.9400 0.1200 0.1053 0.0028 1545 54 1621 24 1715 49 111 1715 49
    31 289 177 1.72 0.2953 0.0077 4.7600 0.2600 0.1165 0.0055 1668 38 1774 45 1891 84 113 1891 84
    32 278 842 0.35 0.1302 0.0039 1.3970 0.0460 0.0769 0.0026 789 22 887 20 1111 68 112 789 22
    33 194 214 0.96 0.2122 0.0091 2.7200 0.1600 0.0931 0.0063 1240 48 1329 42 1470 130 119 1470 130
    34 106 146 0.77 0.2465 0.0072 3.2700 0.2000 0.0924 0.0055 1420 37 1470 46 1460 110 103 1460 110
    35 149 224 0.72 0.2494 0.0056 3.2500 0.1800 0.0960 0.0040 1435 29 1465 42 1538 77 107 1538 77
    36 151 192 0.85 0.2479 0.0071 3.5300 0.1500 0.1030 0.0040 1427 36 1532 34 1670 71 117 1670 71
    37 112 192 0.62 0.2285 0.0054 2.7100 0.1600 0.0863 0.0037 1326 28 1327 45 1370 60 103 1370 60
    38 303 455 0.72 0.2408 0.0071 3.2200 0.1200 0.0967 0.0028 1390 37 1460 28 1556 54 112 1556 54
    39 213 286 0.80 0.3130 0.0073 4.8700 0.1800 0.1124 0.0034 1755 36 1795 31 1833 54 104 1833 54
    40 146 226 0.69 0.2082 0.0058 2.5400 0.1700 0.0876 0.0061 1219 31 1279 46 1350 130 111 1350 130
    41 243 270 0.96 0.2508 0.0081 3.4500 0.1600 0.1008 0.0047 1442 42 1514 37 1627 85 113 1627 85
    42 338 796 0.46 0.2714 0.0047 4.0000 0.1700 0.1074 0.0026 1548 24 1631 34 1752 43 113 1752 43
    43 218 385 0.61 0.2668 0.0053 3.9300 0.1800 0.1074 0.0027 1524 27 1617 35 1752 46 115 1752 46
    44 4 991 0.00 0.0696 0.0018 0.4990 0.0220 0.0529 0.0024 434 11 410 15 310 100 94 434 11
    45 198 171 1.23 0.2689 0.0069 3.8600 0.1500 0.1049 0.0040 1535 35 1602 32 1704 71 111 1704 71
    46 213 442 0.52 0.1660 0.0120 1.9400 0.1900 0.0850 0.0028 990 65 1088 61 1310 65 110 990 65
    47 177 311 0.59 0.2096 0.0051 2.5800 0.1800 0.0887 0.0042 1227 27 1290 50 1385 87 113 1385 87
    48 128 226 0.61 0.2235 0.0065 2.7300 0.1100 0.0883 0.0033 1300 34 1334 30 1380 73 106 1380 73
    49 151 233 0.71 0.2415 0.0068 2.9400 0.2300 0.0871 0.0038 1413 50 1385 57 1352 81 96 1352 81
    50 6 1260 0.00 0.0693 0.0018 0.4880 0.0220 0.0515 0.0021 432 11 403 15 254 91 93 432 11
    51 185 277 0.72 0.2599 0.0069 3.4700 0.1600 0.0964 0.0036 1489 35 1517 37 1548 71 104 1548 71
    52 521 640 0.87 0.2601 0.0070 3.8600 0.1500 0.1067 0.0051 1490 36 1604 30 1733 83 116 1733 83
    53 450 785 0.62 0.2121 0.0042 2.7180 0.0890 0.0909 0.0026 1240 22 1332 25 1440 55 116 1440 55
    54 171 292 0.63 0.3139 0.0060 4.9700 0.1400 0.1145 0.0032 1760 29 1812 24 1868 51 106 1868 51
    55 194 241 0.86 0.2560 0.0062 3.5800 0.2400 0.1011 0.0057 1469 32 1540 54 1630 110 111 1630 110
    56 143 1910 0.08 0.2157 0.0048 2.5010 0.0470 0.0848 0.0012 1259 25 1272 14 1309 29 104 1309 29
    57 220 846 0.21 0.1153 0.0065 1.3500 0.1300 0.0784 0.0055 703 37 860 59 1130 150 122 703 37
    58 6 1280 0.00 0.0683 0.0011 0.5210 0.0300 0.0550 0.0024 426 6 425 20 399 98 100 426 6
    59 503 564 0.95 0.2609 0.0064 3.5400 0.1900 0.0989 0.0023 1494 33 1533 43 1600 44 107 1600 44
    60 277 422 0.68 0.2312 0.0048 3.1800 0.1000 0.0968 0.0038 1341 25 1451 25 1555 75 116 1555 75
    61 208 378 0.52 0.1418 0.0055 1.4990 0.0670 0.0769 0.0021 854 31 926 27 1106 53 130 1106 53
    62 5 1243 0.00 0.0812 0.0014 0.6160 0.0140 0.0551 0.0012 503 8 487 9 407 47 97 503 8
    63 298 807 0.38 0.2383 0.0026 2.9100 0.0340 0.0892 0.0011 1378 13 1384 9 1406 23 102 1406 23
    64 151 199 0.79 0.2292 0.0043 2.6420 0.0690 0.0843 0.0022 1330 23 1310 19 1288 50 97 1288 50
    65 168 674 0.21 0.1390 0.0100 1.6300 0.1500 0.0854 0.0031 836 58 971 56 1330 66 159 1330 66
    66 56 792 0.06 0.0796 0.0017 0.9700 0.0890 0.0884 0.0079 494 10 684 46 1350 170 273 1350 170
    67 10 1336 0.01 0.0794 0.0012 0.6370 0.0270 0.0588 0.0020 492 7 499 17 548 76 101 492 7
    68 12 1280 0.01 0.0715 0.0010 0.6270 0.0250 0.0646 0.0027 445 6 493 15 742 81 111 445 6
    69 30 1562 0.02 0.0763 0.0011 0.6100 0.0140 0.0583 0.0014 474 7 483 9 534 51 102 474 7
    70 490 1160 0.31 0.1304 0.0069 1.4210 0.0830 0.0791 0.0016 789 40 892 36 1169 40 148 1169 40
    71 605 1159 0.54 0.3073 0.0073 4.0150 0.0850 0.0976 0.0013 1727 36 1637 17 1577 25 91 1577 25
    72 221 367 0.60 0.2024 0.0076 2.4700 0.1400 0.0910 0.0036 1187 41 1260 42 1439 77 121 1439 77
    73 692 1021 0.71 0.2812 0.0077 4.1900 0.1400 0.1095 0.0018 1597 38 1671 28 1789 29 112 1789 29
    74 141 162 0.90 0.3040 0.0110 4.4100 0.2100 0.1084 0.0046 1710 54 1712 41 1761 81 103 1761 81
    75 287 610 0.47 0.2588 0.0041 3.5590 0.0900 0.0996 0.0016 1483 21 1538 20 1613 29 109 1613 29
    76 297 284 1.02 0.1926 0.0039 2.2250 0.0750 0.0836 0.0020 1135 21 1186 24 1274 46 112 1274 46
    77 577 488 1.22 0.2397 0.0037 2.8970 0.0790 0.0888 0.0020 1385 19 1380 21 1396 45 101 1396 45
    78 328 858 0.39 0.1682 0.0023 1.7580 0.0470 0.0767 0.0017 1002 13 1029 17 1108 45 111 1108 45
    79 432 667 0.67 0.2488 0.0052 2.9080 0.0690 0.0847 0.0012 1432 27 1382 18 1311 26 92 1311 26
    80 1032 891 1.20 0.3133 0.0018 4.3180 0.0510 0.0998 0.0010 1757 9 1696 10 1618 19 92 1618 19
    81 18 569 0.03 0.0944 0.0020 1.0720 0.0650 0.0817 0.0037 582 12 734 32 1206 90 207 1206 90
    82 59 614 0.10 0.3581 0.0057 7.3300 0.1800 0.1479 0.0025 1973 27 2152 22 2320 29 118 2320 29
    83 199 228 0.90 0.2519 0.0048 3.1000 0.1100 0.0888 0.0029 1448 25 1432 29 1393 64 96 1393 64
    84 4 738 0.00 0.0894 0.0014 1.1200 0.0340 0.0909 0.0025 552 8 761 16 1433 52 260 1433 52
    85 153 160 0.98 0.2892 0.0052 3.8100 0.1100 0.0963 0.0026 1637 26 1598 24 1543 49 94 1543 49
    86 50 447 0.08 0.1090 0.0065 1.0920 0.0980 0.0711 0.0030 666 37 741 48 941 92 111 666 37
    87 92 840 0.08 0.0831 0.0052 0.8840 0.0350 0.0770 0.0045 514 31 643 19 1110 120 216 1110 120
    88 316 642 0.51 0.2035 0.0058 2.2200 0.1000 0.0808 0.0022 1194 31 1186 32 1214 54 102 1214 54
    89 96 140 0.70 0.2310 0.0048 2.8430 0.0870 0.0895 0.0026 1339 25 1371 20 1404 56 105 1404 56
    90 235 414 0.57 0.1469 0.0059 1.5510 0.0840 0.0770 0.0027 883 33 948 33 1112 70 126 1112 70
    91 116 665 0.17 0.1231 0.0056 1.1910 0.0490 0.0708 0.0010 748 32 795 23 949 29 106 748 32
    92 10 1277 0.01 0.0828 0.0011 0.6420 0.0160 0.0566 0.0015 513 7 503 10 466 58 98 513 7
    93 111 240 0.46 0.1618 0.0033 1.7500 0.0440 0.0786 0.0019 967 18 1026 16 1155 47 119 1155 47
    94 46 1178 0.03 0.2380 0.0140 3.1000 0.2100 0.0960 0.0022 1373 71 1425 52 1544 44 112 1544 44
    95 57 776 0.06 0.0904 0.0018 0.7560 0.0320 0.0612 0.0026 558 10 571 19 634 92 102 558 10
    96 611 620 1.00 0.2290 0.0055 2.9720 0.0900 0.0948 0.0023 1329 29 1399 23 1521 46 114 1521 46
    97 355 601 0.60 0.2578 0.0050 3.2950 0.0980 0.0937 0.0026 1478 25 1479 23 1498 54 101 1498 54
    98 18 717 0.02 0.0844 0.0016 0.6920 0.0270 0.0596 0.0025 523 9 533 16 570 90 102 523 9
    99 123 141 0.88 0.2820 0.0100 3.5400 0.2500 0.0947 0.0057 1602 51 1532 55 1510 120 94 1510 120
    100 10 1323 0.01 0.0777 0.0015 0.6110 0.0330 0.0576 0.0027 482 9 483 21 500 100 100 482 9
    101 8 413 0.02 0.1163 0.0034 1.4150 0.0610 0.0878 0.0028 709 19 891 26 1364 61 192 1364 61
    102 183 289 0.64 0.2113 0.0030 2.4310 0.0570 0.0836 0.0019 1235 16 1251 17 1277 44 103 1277 44
    103 179 404 0.45 0.2932 0.0061 4.2900 0.1300 0.1099 0.0027 1657 30 1690 25 1795 44 108 1795 44
    104 142 168 0.86 0.2600 0.0035 3.3540 0.0840 0.0933 0.0024 1489 18 1491 19 1485 48 100 1485 48
    105 494 406 1.19 0.2105 0.0032 2.5790 0.0500 0.0885 0.0014 1231 17 1297 13 1388 30 113 1388 30
    106 179 372 0.49 0.2550 0.0032 3.3530 0.0600 0.0951 0.0018 1464 17 1492 14 1524 35 104 1524 35
