渤海海域庙西北凸起中生代花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb测年及其地质意义

赵国祥, 王清斌, 杨波, 王飞龙, 刘丰. 渤海海域庙西北凸起中生代花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb测年及其地质意义[J]. 地质通报, 2017, 36(7): 1204-1217.
引用本文: 赵国祥, 王清斌, 杨波, 王飞龙, 刘丰. 渤海海域庙西北凸起中生代花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb测年及其地质意义[J]. 地质通报, 2017, 36(7): 1204-1217.
ZHAO Guoxiang, WANG Qingbin, YANG Bo, WANG Feilong, LIU Feng. LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of Mesozoic granite in Miaoxibei uplift, Bohai Sea area, and its geological significance[J]. Geological Bulletin of China, 2017, 36(7): 1204-1217.
Citation: ZHAO Guoxiang, WANG Qingbin, YANG Bo, WANG Feilong, LIU Feng. LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of Mesozoic granite in Miaoxibei uplift, Bohai Sea area, and its geological significance[J]. Geological Bulletin of China, 2017, 36(7): 1204-1217.

渤海海域庙西北凸起中生代花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb测年及其地质意义

  • 基金项目:
    国家科技重大专项《近海隐蔽油气藏勘探技术》(编号:2011ZX05023-006-002)和中国海洋石油总公司勘探部生产科研项目《蓬莱9-1构造潜山储层特征及成因机理研究》(编号:2012-0047532)
详细信息
    作者简介: 赵国祥(1986-), 男, 硕士, 工程师, 从事区域油气勘探研究。E-mail:zhaogx@cnooc.com.cn
  • 中图分类号: P534.5;P597+.3

LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of Mesozoic granite in Miaoxibei uplift, Bohai Sea area, and its geological significance

  • 为了解渤海海域首个未变质花岗岩潜山油藏的形成演化,对庙西北凸起潜山花岗岩进行年代学及地球化学研究,讨论其岩石成因、源区性质和构造背景。庙西北凸起潜山二长花岗岩及花岗闪长岩均为钙碱性系列岩石,其锆石呈双锥柱状晶形,自形程度较高,测年数据证实岩浆结晶锆石年龄为155.4±2.5Ma,分析样品都具有重稀土元素亏损、轻稀土元素富集的特征,Eu正异常,富集大离子亲石元素(如Pb、Sr),亏损高场强元素(如Th、Nb、Zr)。综合分析认为,在早-中侏罗世受扬子板块及佳蒙地块挤压,地壳快速缩短增厚,由于升温使其下地壳部分发生熔融,最终上涌侵入,形成庙西北凸起潜山过铝质S型花岗岩。

  • 加载中
  • 图 1  渤海海域庙西北凸起区域地质图

    Figure 1. 

    图 2  研究区潜山典型岩石类型特征

    Figure 2. 

    图 3  庙西北凸起花岗岩典型锆石阴极发光(CL)图像

    Figure 3. 

    图 4  锆石U-Pb谐和图

    Figure 4. 

    图 5  庙西北凸起中生代花岗岩岩石类型判别图

    Figure 5. 

    图 6  庙西北凸起中生代花岗岩球粒陨石标准化稀土元素配分模式图解(球粒陨石标准化值据参考文献[20])

    Figure 6. 

    图 7  庙西北凸起中生代花岗岩微量元素原始地幔标准化蛛网图(原始地幔标准化值据参考文献[20])

    Figure 7. 

    图 8  庙西北凸起中生代花岗岩(Y+Nb)-Rb(a)和R1-R2(b)判别图解

    Figure 8. 

    表 1  渤海海域庙西北凸起中生代花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb测年数据

    Table 1.  LA-ICP-MS zircon U-Th-Pb dating data for Mesozoic granite of Miaoxibei uplift in Bohai Sea area

    测试点号 含量/10-6 Th/U 同位素比值 年龄/Ma
    Th U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 208Pb/232Th 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 208Pb/232Th
    A-1405-2 155 402 0.39 0.0489 0.0011 0.1786 0.0041 0.0266 0.0004 0.0014 0.0000 141 54 167 3 169 3 27.3 0.8
    A-1405-3 132 170 0.77 0.0486 0.0024 0.1818 0.0089 0.0273 0.0005 0.0032 0.0002 127 114 170 8 173 3 65 3
    A-1405-4 239 387 0.62 0.0498 0.0016 0.1735 0.0055 0.0253 0.0004 0.0047 0.0002 188 77 162 5 161 2 95 5
    A-1405-7 128 353 0.36 0.0497 0.0015 0.1734 0.0051 0.0254 0.0004 0.0044 0.0002 179 71 162 4 162 2 89 4
    A-1405-8 320 615 0.52 0.0475 0.0012 0.1665 0.0042 0.0255 0.0004 0.0031 0.0001 74 57 156 4 162 2 62 3
    A-1405-9 192 342 0.56 0.0485 0.0011 0.1771 0.0040 0.0266 0.0004 0.0039 0.0001 123 54 166 3 169 2 79 2
    A-1405-10 341 569 0.60 0.0509 0.0012 0.1747 0.0041 0.0250 0.0004 0.0025 0.0001 234 54 163 4 159 2 50 1
    A-1405-11 114 62 1.85 0.0499 0.0033 0.1775 0.0115 0.0258 0.0005 0.0065 0.0003 188 150 166 10 164 3 132 7
    A-1405-14 142 157 0.90 0.0486 0.0029 0.1727 0.0100 0.0258 0.0005 0.0062 0.0005 128 134 162 9 164 3 125 10
    A-1405-15 135 310 0.44 0.0482 0.0014 0.1768 0.0053 0.0266 0.0004 0.0024 0.0001 107 69 165 5 169 3 49 2
    A-1405-16 366 282 1.30 0.0509 0.0016 0.1781 0.0054 0.0254 0.0004 0.0074 0.0005 236 73 166 5 162 2 148 10
    A-1405-17 98 411 0.24 0.0478 0.0013 0.1744 0.0048 0.0264 0.0004 0.0069 0.0006 91 65 163 4 168 2 139 11
    A-1405-18 802 1498 0.54 0.0500 0.0007 0.1770 0.0029 0.0257 0.0004 0.0031 0.0001 196 35 166 3 163 2 63 2
    A-1405-20 550 755 0.73 0.0495 0.0012 0.1759 0.0043 0.0258 0.0004 0.0013 0.0001 172 57 165 4 164 3 26 1
    A-1405-21 134 328 0.41 0.0502 0.0013 0.1784 0.0045 0.0258 0.0004 0.0063 0.0004 203 59 167 4 164 2 128 8
    A-1405-22 50 650 0.08 0.0485 0.0010 0.1718 0.0037 0.0257 0.0004 0.0059 0.0005 123 51 161 3 164 2 119 9
    A-1500-1 180 417 0.43 0.0501 0.0017 0.2041 0.0068 0.0294 0.0005 0.0013 0.0001 201 82 189 6 187 3 25 1
    A-1500-2 188 484 0.39 0.0488 0.0017 0.1701 0.0057 0.0253 0.0004 0.0062 0.0006 138 81 159 5 161 2 124 12
    A-1500-4 432 1108 0.39 0.0492 0.0008 0.2288 0.0036 0.0337 0.0005 0.0009 0.0000 158 37 209 3 214 3 17.4 0.4
    A-1500-6 146 268 0.55 0.0496 0.0016 0.2110 0.0065 0.0310 0.0006 0.0007 0.0000 175 79 194 5 197 4 13.1 0.6
    A-1500-7 155 78 1.98 0.0501 0.0039 0.1712 0.0132 0.0248 0.0005 0.0027 0.0002 199 179 160 11 158 3 55 3
    A-1500-9 246 457 0.54 0.0489 0.0015 0.1694 0.0051 0.0251 0.0004 0.0061 0.0006 143 72 159 4 160 2 123 12
    A-1500-10 60 169 0.36 0.0499 0.0024 0.1874 0.0088 0.0273 0.0005 0.0038 0.0004 190 111 174 8 173 3 77 7
    A-1500-11 284 780 0.36 0.0503 0.0011 0.1892 0.0044 0.0273 0.0004 0.0015 0.0001 208 53 176 4 174 3 31 2
    A-1500-12 153 383 0.40 0.0485 0.0011 0.1667 0.0040 0.0249 0.0003 0.0039 0.0002 124 57 157 3 159 2 79 3
    A-1500-14 74 56 1.32 0.0509 0.0027 0.2155 0.0110 0.0307 0.0006 0.0009 0.0000 235 121 198 9 195 3 18.6 0.6
    A-1500-16 139 278 0.50 0.0484 0.0017 0.1700 0.0060 0.0255 0.0004 0.0044 0.0003 117 83 159 5 162 2 88 6
    A-1500-17 270 164 1.65 0.0477 0.0012 0.1678 0.0043 0.0255 0.0004 0.0011 0.0000 82 59 157 4 162 2 23 0.4
    A-1500-20 189 391 0.48 0.0512 0.0012 0.2408 0.0055 0.0341 0.0006 0.0007 0.0000 252 56 219 5 216 3 14.5 0.4
    B-1387.6-2 122 384 0.32 0.0487 0.0012 0.1788 0.0045 0.0267 0.0004 0.1788 0.0045 133 59 167 4 170 3 3324 76
    B-1387.6-3 267 555 0.48 0.0491 0.0009 0.1744 0.0033 0.0258 0.0003 0.1744 0.0033 153 43 163 3 164 2 3248 56
    B-1387.6-4 292 474 0.62 0.0514 0.0009 0.1815 0.0032 0.0256 0.0003 0.1815 0.0032 261 39 169 3 163 2 3371 55
    B-1387.6-5 90 304 0.30 0.0490 0.0017 0.1706 0.0058 0.0253 0.0004 0.1706 0.0058 147 82 160 5 161 3 3183 100
    B-1387.6-6 107 182 0.59 0.0502 0.0019 0.1797 0.0068 0.0260 0.0004 0.1797 0.0068 202 92 168 6 165 3 3340 117
    B-1387.6-8 48 128 0.38 0.0486 0.0019 0.1746 0.0065 0.0260 0.0005 0.1746 0.0065 128 90 163 6 166 3 3252 112
    B-1387.6-13 275 691 0.40 0.0481 0.0010 0.1713 0.0035 0.0258 0.0004 0.1713 0.0035 104 48 161 3 164 2 3196 61
    B-1387.6-14 76 269 0.28 0.0492 0.0014 0.1744 0.0048 0.0257 0.0004 0.0079 0.0005 155 67 163 4 164 2 158 9
    B-1387.6-16 212 149 1.43 0.0500 0.0025 0.1801 0.0088 0.0261 0.0005 0.0018 0.0001 196 116 168 8 166 3 36 2
    B-1387.6-19 96 272 0.35 0.0487 0.0021 0.1781 0.0074 0.0265 0.0005 0.0007 0.0001 135 99 166 6 169 3 14 1
    B-1387.6-20 72 269 0.27 0.0507 0.0014 0.1814 0.0050 0.0260 0.0004 0.0037 0.0002 225 64 169 4 165 2 75 4
    B-1387.6-21 78 160 0.49 0.0485 0.0022 0.1760 0.0078 0.0263 0.0005 0.0020 0.0001 125 103 165 7 167 3 40 2
    B-1387.6-22 143 331 0.43 0.0499 0.0011 0.1790 0.0041 0.0260 0.0004 0.0066 0.0003 188 54 167 4 166 2 133 7
    B-1555-1 293 737 0.40 0.0488 0.0010 0.1650 0.0034 0.0245 0.0003 0.0066 0.0003 139 49 155 3 156 2 133 7
    B-1555-2 127 364 0.35 0.0481 0.0017 0.1704 0.0058 0.0257 0.0004 0.0013 0.0001 104 80 160 5 164 3 26 1
    B-1555-3 100 429 0.23 0.0465 0.0017 0.1638 0.0060 0.0255 0.0004 0.0034 0.0002 25 78 154 5 163 3 69 4
    B-1555-4 136 336 0.40 0.0491 0.0014 0.1682 0.0048 0.0249 0.0004 0.0068 0.0004 152 69 158 4 158 2 137 8
    B-1555-5 112 329 0.34 0.0500 0.0017 0.1733 0.0059 0.0252 0.0004 0.0068 0.0006 193 82 162 5 160 2 138 11
    B-1555-7 595 908 0.66 0.0518 0.0013 0.1705 0.0041 0.0239 0.0003 0.0074 0.0006 274 58 160 4 152 2 148 12
    B-1555-8 374 655 0.57 0.0485 0.0010 0.1694 0.0035 0.0254 0.0003 0.0059 0.0003 123 49 159 3 161 2 118 6
    B-1555-9 380 714 0.53 0.0483 0.0010 0.1666 0.0033 0.0250 0.0003 0.0057 0.0003 113 48 156 3 159 2 116 7
    B-1555-11 358 577 0.62 0.0494 0.0010 0.1688 0.0034 0.0248 0.0003 0.0048 0.0003 167 47 158 3 158 2 96 5
    B-1555-14 171 191 0.90 0.0488 0.0016 0.1739 0.0057 0.0258 0.0004 0.0064 0.0004 139 78 163 5 164 2 128 8
    B-1555-15 225 514 0.44 0.0503 0.0014 0.1800 0.0051 0.0259 0.0004 0.0078 0.0007 210 67 168 4 165 2 157 13
    B-1555-16 102 457 0.22 0.0487 0.0012 0.1743 0.0042 0.0259 0.0004 0.0064 0.0004 135 57 163 4 165 2 129 9
    B-1555-21 40 152 0.27 0.0511 0.0027 0.1816 0.0094 0.0258 0.0005 0.0025 0.0002 244 124 169 8 164 3 51 4
    B-1555-22 227 474 0.48 0.0479 0.0017 0.1773 0.0062 0.0268 0.0004 0.0076 0.0009 95 80 166 5 171 3 152 19
    B-1555-23 122 294 0.42 0.0489 0.0014 0.1781 0.0050 0.0264 0.0004 0.0042 0.0003 141 67 166 4 168 3 85 5
    下载: 导出CSV

    表 2  庙西北凸起中生代花岗岩主量、微量和稀土元素分析数据

    Table 2.  Major, trace and rare earth element data for Mesozoic granite of Miaoxibei uplift

    元素 B井/m C井/m D井/m
    1387.4 1492.5 1493.6 1498 1499.4 1502 1503.95 1505.6 1511.9 1514.85 1518.37 1518.6 1602.85 1603.77 1604 1605.5 1605.79 1640.76
    SiO2 68.20 68.55 68.91 68.59 68.51 68.74 68.80 69.05 66.57 69.48 70.41 71.77 67.65 68.34 68.64 67.73 67.81 68.19
    Al2O3 15.00 17.19 16.28 16.19 15.72 16.36 16.58 16.31 14.84 15.69 15.80 14.93 16.32 16.51 16.74 16.45 16.25 15.79
    TFe2O3 2.44 2.06 2.62 3.23 3.86 3.31 2.74 2.71 2.83 2.51 2.29 2.12 3.64 3.15 2.96 3.31 3.42 3.35
    MgO 0.65 0.37 0.48 0.52 0.53 0.51 0.48 0.54 0.48 0.48 0.37 0.43 0.51 0.59 0.55 0.62 0.57 0.83
    CaO 3.10 1.78 2.13 2.42 2.35 2.70 2.58 2.50 3.05 1.23 2.19 2.30 0.65 0.89 0.64 0.75 0.74 3.06
    Na2O 4.99 5.51 4.53 4.92 4.68 4.86 4.78 4.89 4.12 4.61 4.68 4.41 5.10 4.52 4.60 4.51 4.94 4.44
    K2O 2.89 2.94 3.41 2.52 2.44 2.89 3.31 2.98 2.89 3.17 2.79 2.76 3.27 3.33 3.48 3.85 3.54 2.72
    MnO 0.07 0.04 0.06 0.08 0.23 0.08 0.07 0.07 0.27 0.06 0.05 0.06 0.09 0.13 0.05 0.15 0.07 0.08
    TiO2 0.19 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.19 0.23 0.10 0.20 0.20 0.20 0.26 0.28 0.28 0.27 0.24 0.30
    P2O5 0.09 0.10 0.09 0.10 0.09 0.10 0.08 0.10 0.09 0.15 0.09 0.09 0.12 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13
    FeO 1.15 1.00 0.95 1.45 1.30 0.90 1.45 1.45 1.50 0.90 0.95 0.95 2.55 1.90 1.95 1.65 1.75 1.70
    烧失量 2.30 1.24 1.25 1.19 1.34 0.20 0.37 0.59 4.71 2.39 1.12 0.91 2.35 2.11 1.91 2.22 2.27 1.09
    总量 97.63 98.76 98.73 98.79 98.64 99.77 99.62 99.37 95.24 97.57 98.87 99.07 97.62 97.87 98.07 97.76 97.71 98.88
    ALK 7.88 8.45 7.94 7.44 7.12 7.75 8.09 7.87 7.01 7.78 7.47 7.17 8.37 7.85 8.08 8.36 8.48 7.16
    AKI 0.53 0.49 0.49 0.46 0.45 0.47 0.49 0.48 0.47 0.50 0.47 0.48 0.51 0.48 0.48 0.51 0.52 0.45
    K/Na 0.58 0.53 0.75 0.51 0.52 0.59 0.69 0.61 0.70 0.69 0.60 0.63 0.64 0.74 0.76 0.85 0.72 0.61
    A/NKC 1.37 1.68 1.62 1.64 1.66 1.57 1.55 1.57 1.48 1.74 1.64 1.58 1.81 1.89 1.92 1.81 1.76 1.55
    δ 2.46 2.79 2.43 2.16 1.99 2.33 2.54 2.38 2.08 2.29 2.04 1.79 2.84 2.43 2.55 2.83 2.90 2.04
    La 33.40 27.20 25.40 30.50 23.70 29.30 29.60 45.90 35.20 36.80 33.80 25.50 26.30 28.90 39.80 40.70 44.80 27.20
    Ce 60.50 50.00 46.70 54.90 43.10 52.70 52.90 79.40 62.70 62.20 63.30 44.70 49.90 51.70 71.00 71.20 76.00 50.10
    Pr 6.89 5.45 5.48 6.10 4.76 6.20 5.83 8.74 6.68 7.12 7.45 4.92 5.34 5.74 7.86 7.96 8.88 6.12
    Nd 24.30 20.50 21.20 23.50 18.90 24.60 21.40 33.00 24.60 27.70 29.30 19.00 20.80 21.80 31.20 31.60 35.50 25.60
    Sm 3.35 3.39 3.56 3.19 2.71 3.74 2.98 4.21 3.42 3.96 4.50 2.75 2.85 2.82 4.44 3.99 4.63 3.80
    Eu 1.17 1.25 1.68 1.22 0.97 1.33 1.22 1.44 4.68 2.63 1.45 1.10 1.22 1.02 1.25 1.84 1.65 1.43
    Gd 2.60 2.55 3.11 2.74 2.37 2.89 2.69 3.25 5.25 3.73 3.44 2.91 2.53 2.16 3.52 3.72 3.76 3.73
    Tb 0.32 0.31 0.42 0.35 0.28 0.38 0.31 0.40 0.36 0.39 0.48 0.37 0.26 0.26 0.42 0.41 0.40 0.49
    Dy 1.70 1.69 2.20 1.87 1.70 2.18 1.62 2.20 1.77 2.01 2.56 1.86 1.26 1.45 1.79 1.88 1.77 2.45
    Ho 0.31 0.29 0.43 0.31 0.30 0.34 0.26 0.32 0.29 0.33 0.42 0.32 0.25 0.26 0.33 0.33 0.30 0.46
    Er 0.81 0.77 1.20 0.92 0.86 1.07 0.73 1.03 1.01 1.02 1.20 0.96 0.70 0.70 0.92 0.90 0.86 1.20
    Tm 0.13 0.12 0.19 0.17 0.15 0.17 0.13 0.18 0.13 0.17 0.22 0.15 0.12 0.12 0.15 0.16 0.13 0.19
    Yb 0.84 0.98 1.41 1.00 0.92 1.39 0.73 0.98 0.99 1.00 1.18 0.97 0.66 0.80 1.07 0.99 0.85 1.16
    Lu 0.13 0.13 0.18 0.18 0.14 0.19 0.11 0.14 0.13 0.14 0.18 0.12 0.11 0.13 0.15 0.15 0.13 0.15
    Li 9.94 18.70 19.90 25.80 19.30 24.60 21.40 22.30 16.40 16.00 17.30 13.20 10.30 11.20 9.15 12.00 14.90 20.30
    Be 0.76 1.80 1.42 1.61 1.69 1.84 1.40 1.36 1.44 1.47 1.41 1.20 1.17 1.55 1.89 1.45 1.58 1.44
    Sc 2.52 2.70 3.04 2.79 2.66 2.79 2.64 2.96 3.03 2.99 3.17 2.55 3.06 3.01 3.27 3.24 3.33 3.37
    V 30.60 23.90 27.10 27.90 26.20 31.70 25.60 27.30 35.10 23.80 27.90 25.00 34.70 37.80 38.40 40.70 39.90 44.80
    Cr 6.20 128.00 11.20 11.80 11.80 11.60 9.37 10.10 12.00 12.40 10.10 10.40 11.50 11.00 10.90 12.70 14.90 12.80
    Co 3.01 3.49 3.69 3.56 9.03 3.89 3.39 3.77 3.57 2.81 3.44 2.80 4.09 3.41 3.83 4.43 4.54 4.83
    Ni 4.49 5.70 5.81 4.46 5.24 5.15 4.24 4.28 5.35 4.26 3.84 4.10 3.17 2.54 3.03 3.94 4.38 4.71
    Cu 8.29 11.00 13.20 12.00 15.30 15.40 10.10 9.37 20.20 16.30 10.50 9.60 13.50 13.30 9.59 14.20 18.80 13.90
    Zn 40.90 59.00 53.10 54.90 49.40 82.80 43.80 58.20 120.00 70.20 53.90 45.80 50.00 45.20 47.50 55.90 55.30 57.60
    Ga 16.00 20.50 17.70 20.10 17.60 21.10 18.00 20.80 19.10 20.00 20.50 17.70 18.30 19.00 19.20 21.30 21.30 19.60
    Rb 71.70 81.80 84.70 73.80 61.90 82.70 75.30 79.40 94.60 115.00 75.10 69.10 83.90 89.30 104.00 103.00 98.30 68.00
    Sr 843 797 783 783 679 909 808 846 820 649 845 751 539 489 485 642 740 904
    Y 9.03 8.86 12.90 9.97 9.00 11.50 7.96 10.30 9.27 10.50 13.40 10.40 7.29 7.19 9.72 9.72 8.80 13.50
    Nb 6.22 11.40 8.47 6.92 6.46 8.09 5.62 6.68 5.67 7.64 8.86 7.06 6.22 6.07 8.14 6.74 7.69 8.49
    Mo 0.34 0.72 0.75 0.87 1.87 0.77 0.40 0.46 1.03 0.87 0.26 0.43 0.45 0.19 0.23 0.84 1.06 0.43
    Cd 0.49 0.06 0.08 0.02 0.04 0.07 0.09 0.08 0.37 0.10 0.05 0.06 0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.03
    In 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03
    元素 B井/m C井/m D井/m
    1387.4 1492.5 1493.6 1498 1499.4 1502 1503.95 1505.6 1511.9 1514.85 1518.37 1518.6 1602.85 1603.77 1604 1605.5 1605.79 1640.76
    Sb 0.19 0.12 0.34 0.28 0.37 0.29 0.13 0.15 7.59 2.99 0.12 0.12 0.44 0.21 0.31 0.59 0.34 0.14
    Cs 0.77 1.43 1.34 1.16 1.14 1.11 0.95 1.19 1.55 1.91 0.93 0.75 1.69 1.40 2.12 1.53 1.62 1.70
    Ba 1265 841 1498 706 723 861 1021 1002 6392 3087 888 816 1347 1018 1076 2142 1728 1174
    Ta 0.42 0.55 0.63 0.47 0.44 0.58 0.38 0.46 0.41 0.53 0.52 0.48 0.44 0.45 0.61 0.53 0.59 0.72
    W 0.35 8.04 0.36 0.31 0.26 0.15 0.10 0.10 0.84 1.39 0.16 0.09 0.34 0.56 2.05 0.78 0.60 0.13
    Tl 0.46 0.49 0.52 0.47 0.62 0.45 0.41 0.43 1.59 1.10 0.38 0.39 0.52 0.47 0.61 0.63 0.56 0.35
    Pb 18.80 19.50 24.70 21.40 326.00 24.20 20.60 23.50 177.00 63.40 28.20 21.40 24.00 15.50 16.10 28.10 21.60 19.90
    Bi 0.06 0.09 0.13 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.06 0.03 0.03 0.11 0.06 0.05 0.05 0.04 0.02
    Th 4.02 3.57 3.97 6.34 3.22 3.95 3.31 7.97 3.50 4.06 4.41 2.80 3.99 3.60 4.35 4.66 5.50 3.13
    U 2.77 5.67 7.40 3.53 3.95 8.14 3.68 1.90 1.42 2.23 0.80 0.51 1.38 1.12 1.00 1.14 1.37 0.80
    Zr 43.90 70.10 53.60 62.70 58.00 67.20 46.90 52.60 36.50 46.30 43.00 36.50 35.90 32.70 31.40 26.70 26.60 31.70
    Hf 1.34 2.37 1.95 2.01 1.88 2.27 1.54 1.80 1.09 1.39 1.56 1.18 1.39 1.15 1.24 0.89 1.13 1.18
    δEu 1.21 1.30 1.54 1.26 1.17 1.24 1.32 1.19 3.38 2.09 1.13 1.19 1.39 1.26 0.97 1.46 1.21 1.16
    ∑REE 145.48 123.50 126.05 136.91 109.86 137.98 128.47 191.49 156.48 159.69 162.88 116.04 119.59 125.04 173.62 175.54 188.45 137.57
    LREE 129.61 107.79 104.02 119.41 94.14 117.87 113.93 172.69 137.28 140.41 139.80 97.97 106.41 111.98 155.55 157.29 171.46 114.25
    HREE 6.84 6.85 9.13 7.53 6.72 8.61 6.58 8.50 9.93 8.78 9.68 7.67 5.89 5.87 8.35 8.53 8.19 9.82
    LREE/HREE 18.94 15.74 11.39 15.86 14.00 13.69 17.31 20.33 13.82 15.98 14.44 12.78 18.06 19.08 18.63 18.43 20.93 11.63
    元素 A井/m
    1300 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1410 1420 1435 1450 1460 1470 1475 1485 1500
    SiO2 71.73 70.54 69.92 72.12 71.91 70.86 70.93 71.08 71.40 68.86 69.10 67.36 66.99 69.24 69.69 67.37 68.68 69.21
    Al2O3 13.27 14.56 14.25 14.18 13.85 14.13 14.58 14.30 14.63 16.01 15.47 15.32 14.95 14.83 15.26 16.28 15.85 15.60
    Fe2O3T 4.14 3.78 4.02 2.41 3.11 3.35 2.92 3.11 2.11 2.30 2.59 3.87 4.38 3.71 2.38 2.12 1.91 2.19
    MgO 0.38 0.44 0.52 0.49 0.53 0.54 0.46 0.45 0.46 0.45 0.52 0.50 0.67 0.57 0.51 0.46 0.39 0.44
    CaO 1.56 1.77 1.96 1.76 1.52 1.47 1.72 1.30 1.25 2.19 2.14 2.02 2.41 2.26 2.14 2.49 2.30 1.97
    Na2O 3.51 3.91 4.02 3.86 3.91 3.60 3.98 4.03 4.16 4.38 4.13 4.08 4.39 3.84 4.18 4.42 4.44 4.41
    K2O 3.76 3.91 3.79 3.85 3.69 4.31 4.08 4.06 4.24 4.29 4.24 4.13 4.11 3.93 4.12 4.55 4.06 4.50
    MnO 0.05 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.09 0.09 0.06 0.06 0.05 0.07
    TiO2 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.11 0.11 0.14 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.14 0.14 0.13 0.13 0.11
    P2O5 0.05 0.06 0.08 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.04 0.07 0.06 0.07 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05
    FeO 3.55 3.00 3.10 1.60 2.20 2.50 2.50 2.60 1.35 1.15 1.75 2.75 3.45 2.70 1.70 1.30 1.00 1.30
    烧失量 1.44 0.85 1.22 1.06 1.20 1.47 1.07 1.38 1.50 1.22 1.49 2.36 1.62 1.27 1.42 2.00 2.06 1.42
    总量 98.55 99.15 98.74 98.91 98.75 98.49 98.90 98.59 98.46 98.74 98.45 97.56 98.20 98.67 98.53 97.95 97.88 98.55
    ALK 7.27 7.82 7.81 7.71 7.60 7.91 8.06 8.09 8.40 8.67 8.37 8.21 8.50 7.77 8.30 8.97 8.50 8.91
    AKI 0.55 0.54 0.55 0.54 0.55 0.56 0.55 0.57 0.57 0.54 0.54 0.54 0.57 0.52 0.54 0.55 0.54 0.57
    K/Na 1.07 1.00 0.94 1.00 0.94 1.20 1.03 1.01 1.02 0.98 1.03 1.01 0.94 1.02 0.99 1.03 0.91 1.02
    A/NKC 1.50 1.52 1.46 1.50 1.52 1.51 1.49 1.52 1.52 1.47 1.47 1.50 1.37 1.48 1.46 1.42 1.47 1.43
    δ 1.84 2.22 2.27 2.04 2.00 2.25 2.33 2.33 2.48 2.91 2.68 2.77 3.01 2.30 2.58 3.30 2.81 3.03
    La 13.90 12.60 12.40 14.20 17.50 16.40 18.80 13.40 21.90 25.10 17.10 20.40 18.60 19.70 27.60 27.00 28.50 24.70
    Ce 26.30 23.90 23.10 25.90 32.60 30.50 35.00 24.50 38.30 46.20 32.30 37.40 33.90 36.70 49.90 50.30 52.00 45.10
    Pr 2.90 2.83 2.67 2.92 3.71 3.37 3.83 2.71 3.82 5.16 3.72 4.16 3.90 4.13 5.52 5.64 5.69 5.12
    Nd 11.20 9.83 9.12 10.50 12.80 11.50 13.30 10.30 13.50 18.10 13.10 15.40 14.30 14.90 19.30 19.80 20.00 17.70
    Sm 1.76 1.50 1.27 1.71 2.05 1.86 1.97 1.40 1.91 2.62 1.99 2.18 1.98 2.28 2.39 2.84 2.70 2.69
    Eu 0.78 0.77 0.82 0.82 0.84 0.85 0.85 0.70 0.76 0.93 0.68 0.83 0.71 0.84 0.90 0.99 1.09 0.96
    Gd 1.21 1.25 0.91 1.17 1.33 1.16 1.20 1.03 1.44 1.78 1.44 1.53 1.60 1.61 1.83 2.07 1.97 1.93
    Tb 0.20 0.17 0.16 0.19 0.20 0.19 0.16 0.12 0.15 0.24 0.21 0.19 0.20 0.22 0.20 0.21 0.24 0.25
    Dy 1.09 0.65 0.79 0.99 0.95 0.82 1.04 0.64 0.99 1.19 1.14 1.13 1.09 1.19 1.23 1.12 1.40 1.24
    Ho 0.19 0.15 0.13 0.16 0.19 0.18 0.16 0.15 0.18 0.20 0.17 0.22 0.23 0.20 0.22 0.26 0.24 0.25
    Er 0.62 0.47 0.47 0.47 0.46 0.49 0.45 0.44 0.48 0.60 0.56 0.59 0.54 0.71 0.65 0.67 0.73 0.74
    Tm 0.10 0.07 0.07 0.08 0.09 0.08 0.09 0.06 0.07 0.12 0.11 0.10 0.12 0.10 0.11 0.13 0.12 0.12
    Yb 0.59 0.48 0.47 0.57 0.69 0.52 0.65 0.44 0.50 0.63 0.73 0.63 0.76 0.70 0.81 0.89 1.05 0.92
    Lu 0.08 0.08 0.08 0.09 0.12 0.11 0.08 0.10 0.07 0.10 0.13 0.09 0.10 0.10 0.14 0.13 0.16 0.15
    Li 17.00 20.90 23.20 18.00 19.90 23.90 21.40 20.30 25.50 20.90 22.70 22.00 26.10 22.80 19.00 16.00 24.80 23.60
    元素 A井/m
