台湾玉里带变质岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义

黄长煌. 台湾玉里带变质岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义[J]. 地质通报, 2017, 36(10): 1722-1739.
引用本文: 黄长煌. 台湾玉里带变质岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义[J]. 地质通报, 2017, 36(10): 1722-1739.
HUANG Changhuang. U-Pb isotopic ages of zircon from Yuli Belt in Taiwan and its geological significance[J]. Geological Bulletin of China, 2017, 36(10): 1722-1739.
Citation: HUANG Changhuang. U-Pb isotopic ages of zircon from Yuli Belt in Taiwan and its geological significance[J]. Geological Bulletin of China, 2017, 36(10): 1722-1739.

台湾玉里带变质岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义

  • 基金项目:
    中国地质调查局项目《闽台中生代构造岩浆区区域地质专项调查》(编号:12120114043301)
详细信息
    作者简介: 黄长煌(1962-), 男, 本科, 高级工程师, 从事区域地质调查及矿产调查等工作。E-mail:1154423711@qq.com
  • 中图分类号: P588.3;P597+.3

U-Pb isotopic ages of zircon from Yuli Belt in Taiwan and its geological significance

  • 台湾玉里带位于台湾东部,其主体为变质砂岩、千枚状泥岩夹绿帘片岩、阳起片岩、浅变质枕状玄武岩等(原岩为海相火山-陆源沉积岩),其次为高压相的蓝闪片岩。火山岩属钙碱性系列,具低Ba、Nb、Sr和高Pb丰度,稀土元素总量普遍较低,具有轻稀土元素弱富集、Eu无亏损的稀土元素配分模式;(含火山碎屑)变质砂岩的LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄表明,206Pb/238U表面年龄有6个峰值:最新年龄23.3Ma(古近纪)为火山碎屑锆石年龄,也是成岩年龄;中生代-古生代年龄有96.7Ma(晚白垩世)、124.2Ma及130.6Ma(早白垩世)、214.1~228Ma(晚三叠世)、283.7Ma和289Ma(早二叠世)等,锆石为次棱角状或次圆状,代表了源岩的岩浆年龄;207Pb/206Pb表面年龄出现古元古代峰值(1769~1852Ma)和新太古代峰值(2506Ma和2530Ma),均为磨圆的碎屑变质或岩浆锆石,代表了不明古元古代变质基底的年龄。玉里带变质岩原岩可能形成于古近纪(23.3Ma),与南海扩张的白云运动同时,属白云运动有关的火山作用的产物。

  • 加载中
  • 图 1  台湾玉里地区地质简图(a)和构造位置图(b)(据参考文献[1]修改)

    Figure 1. 

    图 2  台湾玉里片岩剖面示意图

    Figure 2. 

    图 3  玉里片岩的尼格里四面体图(a)[4]及TAS图解(b)[5-6]

    Figure 3. 

    图 4  原始地幔标准化微量元素蛛网图(a)及稀土元素配分模式(b)

    Figure 4. 

    图 5  玉里片岩锆石阴极发光(CL)图像及测点位置

    Figure 5. 

    图 6  玉里片岩锆石U-Pb测点及年龄

    Figure 6. 

    表 1  玉里带岩石主量、微量和稀土元素分析数据

    Table 1.  Analytical whole-rock data for Yuli Belt

    样号 D0020-3 D0021-2 D0023-1 D0023-2 D0025-2 D0029-1 D0029-2 样号 D0020-3 D0021-2 D0023-1 D0023-2 D0025-2 D0029-1 D0029-2
    SiO2 76.71 52.58 44.51 76.67 67.17 48.84 50.17 Ce 55.94 74.21 5.52 58.29 75.05 9.61 8.27
    TiO2 0.53 0.69 0.04 0.54 0.72 1.11 1.22 Pr 8.34 11.44 0.62 6.95 9.05 1.37 1.55
    Al2O3 10.83 18.28 2.98 10.38 14.56 15.01 14.68 Nd 31.66 46 2.59 25.74 34 7.55 8.53
    FeO 2.14 7 6.28 2.06 3.98 6.71 6.36 Sm 6.55 9.8 0.63 4.54 6.73 2.71 3.19
    Fe2O3 1.6 3.71 2 0.64 1.79 2.09 2.62 Eu 1.59 2.58 0.12 1.02 1.47 1.01 1.16
    MnO 0.068 0.184 0.003 0.092 0.145 0.066 0.082 Gd 5.45 9.74 0.69 3.64 5.56 3.4 4.11
    MgO 1.36 3.89 32.23 1.28 2.24 9.16 8.13 Tb 0.73 1.52 0.12 0.48 0.86 0.66 0.76
    CaO 0.29 4.5 0.14 1.21 1.31 9.73 9.57 Dy 2.87 7.3 0.7 1.66 3.81 3.57 4.23
    N2O 1.43 1.31 0.11 2.18 0.55 2.98 3.4 Ho 0.51 1.69 0.18 0.3 0.82 0.88 1.03
    K2O 2.04 3.24 0.1 2.23 3.2 0.16 0.13 Er 1.28 4.7 0.58 0.88 2.21 2.5 2.86
    P2O5 0.07 0.18 0 0.09 0.15 0.07 0.08 Tm 0.16 0.68 0.09 0.09 0.31 0.36 0.43
    烧失量 2.3 2.38 4.64 2.13 3.48 2.86 2.34 Yb 1.18 4.54 0.69 0.75 1.87 2.38 2.76
    总量 99.64 99.6 98.89 99.67 99.66 99.62 99.56 Lu 0.18 0.63 0.11 0.12 0.24 0.3 0.35
    Mo 0.33 0.11 0.11 0.16 0.86 0.1 0.14 Y 21.7 45.7 9 18.2 25 26 29.4
    Sn 2.38 2.82 0.99 2.66 3 1.1 1.18 al 32.13 3.09 44.14 40.40 41.46 20.50 20.72
    Ag 0.045 0.153 0.036 0.105 0.044 0.04 0.069 fm 43.54 96.35 35.12 27.68 39.32 48.42 46.64
    Au 0.76 2.25 0.89 8.23 1.49 0.71 0.62 c 14.38 0.26 2.15 8.56 6.78 24.16 24.55
    Co 12.79 74.42 112.9 9.2 13.81 39.79 45.98 alk 9.95 0.30 18.59 23.35 12.44 6.93 8.09
    Ni 28.14 182.2 1890 28.57 28.08 133.9 98.93 c/fm 0.33 0.00 0.06 0.31 0.17 0.50 0.53
    Zn 72.55 99.03 102.3 50.97 96.95 79.59 89.35 AR 1.50 1.14 2.23 1.29 1.34
    Rb 90.56 131.8 7.16 78.39 142.1 7.65 5.73 SI 20.3 79.2 15.3 43.4 39.4
    Sr 45.77 127 11.41 79.67 61 144.2 157.6 FL 50.3 60.0 78.5 24.4 26.9
    Nb 4.71 4.98 0.74 11.03 14.77 1.09 0.91 A/CNK 1.32 5.48 1.27 0.66 0.63
    Cd 0.351 0.212 0.167 0.218 0.178 0.236 0.289 σ 2.16 0.03 0.58 1.69 1.74
    Ba 355.1 823.8 28.47 515.2 502.1 65.22 22.34 Na2O+K2O 4.55 0.21 4.41 3.14 3.53
    Hf 4.95 4.67 0.48 8.24 6.04 2.15 2.84 K2O/Na2O 2.47 0.91 1.02 0.05 0.04
    W 0.93 0.57 0.36 1.17 1.91 0.4 0.52 τ 24.59 71.75 15.19 10.84 9.25
    Pb 19.2 9.78 4.1 20.27 14.89 6.36 5.04 LREE/HREE 5.17 3.52 1.99 5.90 5.08 1.62 1.56
    Bi 0.19 0.06 0.04 0.18 0.27 0.09 0.11 ΣREE 142.10 193.14 12.03 127.93 166.14 24.87 25.58
    Th 7.92 12.61 1.19 8.84 13.22 0.62 0.86 (La/Yb)N 23.11 7.76 2.65 30.02 15.28 0.79 0.75
    U 0.96 1.85 0.23 0.56 1.7 0.13 0.15 δEu 0.79 0.80 0.55 0.74 0.71 1.02 0.98
    Cr 50.1 93 1863.3 52.2 80.8 306.6 311.1 Rb/Sr 1.98 1.04 0.63 0.98 2.33 0.05 0.04
    V 54.6 143.8 115.5 43.1 89.5 199.6 231.7 Th/U 8.25 6.82 5.17 15.79 7.78 4.77 5.73
    Zr 182.7 130.7 14.3 292.2 198.6 67.3 73.7 Ba/Sr 7.76 6.49 2.50 6.47 8.23 0.45 0.14
    La 38.02 49.11 2.55 31.39 39.84 2.62 2.88
    注:δEu=EuN/(SmN×GdN)1/2;下角标N表示为球粒陨石标准化后值;alfmcalkc/fm为尼格里值;主量元素含量单位为%,微量和稀土元素含量为10-6
    下载: 导出CSV

    表 2  锆石U-Th-Pb同位素分析数据和计算的年龄值

    Table 2.  Analytical data of zircon U-Th-Pb isotopes and calculated age values

    测点号 总Pb/10-6 232Th/10-6 238U/10-6 Th/U 同位素比值 表面年龄/Ma 谐和度
    207Pb/206Pb 207Pb/235Pb 206Pb/238U 207Pb/206Pb 207Pb/235Pb 206Pb/238U
    D0020-3-1 5.48 139.82 142.47 0.98 0.0561 0.0038 0.2039 0.0125 0.0269 0.0005 457.5 156.5 188.5 10.6 171.1 3.3 90%
    2 24.74 33.24 62.31 0.53 0.1110 0.0023 4.6074 0.0910 0.3004 0.0038 1816.7 38.3 1750.6 16.5 1693.5 18.6 96%
    3 3.53 37.84 65.73 0.58 0.0574 0.0035 0.3141 0.0173 0.0413 0.0008 509.3 135.2 277.4 13.4 261.0 5.0 93%
    4 2.94 453.41 564.02 0.80 0.0551 0.0049 0.0267 0.0022 0.0039 0.0001 416.7 197.2 26.8 2.2 24.8 0.7 92%
    5 108.04 125.31 268.75 0.47 0.1143 0.0017 4.9210 0.0816 0.3096 0.0031 1933.3 26.1 1805.9 14.0 1738.8 15.1 96%
    6 96.13 43.67 233.52 0.19 0.1147 0.0018 5.4395 0.0955 0.3420 0.0043 1875.9 28.1 1891.1 15.1 1896.3 20.6 99%
    7 60.92 62.08 82.85 0.75 0.1878 0.0028 13.3655 0.2470 0.5124 0.0063 2724.1 24.7 2705.8 17.5 2666.8 26.9 98%
    8 1.85 45.92 38.48 1.19 0.0636 0.0067 0.2389 0.0176 0.0322 0.0009 727.8 256.5 217.6 14.5 204.4 5.4 93%
    9 30.34 62.71 77.00 0.81 0.1039 0.0022 4.0349 0.0895 0.2805 0.0035 1694.8 72.4 1641.3 18.1 1594.1 17.6 97%
    10 65.48 80.45 151.05 0.53 0.1149 0.0021 5.3408 0.1077 0.3350 0.0037 1877.5 33.0 1875.4 17.2 1862.8 17.6 99%
    11 178.31 107.34 324.71 0.33 0.1652 0.0029 9.8715 0.1801 0.4312 0.0053 2509.6 29.6 2422.9 16.8 2311.2 23.9 95%
    12 4.78 0.65 233.29 0.00 0.0515 0.0025 0.1396 0.0069 0.0199 0.0003 261.2 112.9 132.7 6.1 126.8 2.0 95%
    13 40.24 65.11 60.40 1.08 0.1595 0.0027 9.7828 0.1774 0.4443 0.0051 2449.7 29.5 2414.5 16.7 2370.0 22.7 98%
    14 6.67 76.60 130.00 0.59 0.0496 0.0023 0.2720 0.0118 0.0405 0.0006 176.0 107.4 244.3 9.4 255.8 3.7 95%
    15 23.46 475.89 480.39 0.99 0.0521 0.0014 0.2521 0.0070 0.0350 0.0004 300.1 61.1 228.2 5.7 221.5 2.6 97%
    16 8.19 12.68 21.47 0.59 0.1099 0.0032 4.5065 0.1390 0.2988 0.0049 1798.2 53.6 1732.2 25.6 1685.3 24.1 97%
    17 33.28 83.70 189.35 0.44 0.0682 0.0015 1.3472 0.0286 0.1433 0.0016 875.9 46.3 866.3 12.4 863.5 9.2 99%
    18 242.33 114.48 541.51 0.21 0.1378 0.0023 6.7895 0.1300 0.3546 0.0040 2199.7 29.0 2084.4 16.9 1956.6 18.8 93%
    19 6.40 68.14 89.22 0.76 0.0573 0.0030 0.4240 0.0227 0.0540 0.0009 505.6 116.7 358.9 16.2 339.0 5.7 94%
    20 74.14 34.80 177.75 0.20 0.1512 0.0035 7.0639 0.1946 0.3365 0.0064 2361.1 39.2 2119.5 24.5 1869.7 30.7 87%
    21 11.70 156.47 273.53 0.57 0.0559 0.0019 0.2629 0.0093 0.0342 0.0006 450.0 75.9 237.0 7.5 217.0 3.5 91%
    22 4.28 60.02 74.95 0.80 0.0594 0.0037 0.3442 0.0219 0.0426 0.0009 588.9 135.2 300.4 16.6 269.1 5.6 89%
    23 68.13 93.70 107.90 0.87 0.1711 0.0033 10.2623 0.2030 0.4322 0.0060 2568.8 37.8 2458.7 18.3 2315.8 26.9 94%
    24 36.00 86.85 190.08 0.46 0.0731 0.0019 1.5252 0.0401 0.1504 0.0020 1016.7 86.1 940.6 16.1 903.2 11.2 95%
    25 6.88 200.50 302.50 0.66 0.0516 0.0026 0.1218 0.0058 0.0173 0.0003 333.4 119.4 116.7 5.3 110.8 1.8 94%
    26 10.54 102.07 109.93 0.93 0.0541 0.0021 0.5275 0.0218 0.0709 0.0012 376.0 87.0 430.1 14.5 441.6 7.1 97%
    27 13.45 58.59 114.57 0.51 0.0612 0.0020 0.7941 0.0253 0.0938 0.0012 655.6 73.1 593.5 14.3 578.0 7.3 97%
    28 37.07 53.45 81.85 0.65 0.1204 0.0022 5.6077 0.1035 0.3364 0.0042 1962.0 32.7 1917.3 15.9 1869.4 20.0 97%
    29 21.35 54.54 420.95 0.13 0.0517 0.0016 0.3187 0.0122 0.0443 0.0010 333.4 70.4 280.9 9.4 279.7 5.9 99%
    30 104.92 44.45 272.70 0.16 0.1170 0.0022 5.1796 0.1009 0.3179 0.0038 1910.8 33.0 1849.3 16.6 1779.6 18.8 96%
    31 113.48 161.47 174.48 0.93 0.1648 0.0029 10.1494 0.1954 0.4418 0.0052 2505.2 29.5 2448.5 17.8 2358.5 23.4 96%
    32 36.92 265.67 207.46 1.28 0.0656 0.0015 1.0745 0.0272 0.1176 0.0016 792.3 50.0 740.9 13.3 716.7 9.2 96%
    33 76.79 24.57 203.33 0.12 0.1134 0.0024 5.0156 0.1098 0.3168 0.0038 1854.6 37.8 1822.0 18.5 1774.3 18.7 97%
    34 5.87 21.86 37.71 0.58 0.0623 0.0026 1.0273 0.0412 0.1213 0.0022 683.3 90.7 717.6 20.6 738.3 12.9 97%
    35 9.55 141.76 176.26 0.80 0.0549 0.0022 0.3022 0.0125 0.0398 0.0006 405.6 86.1 268.1 9.7 251.3 3.9 93%
    36 1.09 201.54 218.27 0.92 0.1031 0.0106 0.0436 0.0028 0.0038 0.0002 1679.9 190.7 43.3 2.8 24.5 1.0 44%
    37 153.69 161.38 235.86 0.68 0.1666 0.0025 10.9695 0.1744 0.4708 0.0052 2523.8 25.8 2520.5 14.8 2487.2 22.7 98%
    38 27.88 51.26 37.44 1.37 0.1653 0.0033 10.8612 0.2158 0.4717 0.0063 2510.8 33.6 2511.3 18.5 2490.9 27.6 99%
    39 10.89 106.96 194.22 0.55 0.0542 0.0019 0.3367 0.0113 0.0449 0.0007 376.0 77.8 294.6 8.6 283.3 4.2 96%
    40 6.82 92.61 116.40 0.80 0.0546 0.0031 0.3309 0.0187 0.0438 0.0008 398.2 127.8 290.3 14.3 276.2 4.8 95%
    41 24.29 183.91 159.85 1.15 0.0671 0.0025 0.9391 0.0303 0.1008 0.0016 840.4 76.7 672.4 15.9 618.9 9.4 91%
    42 9.28 108.71 147.24 0.74 0.0564 0.0025 0.3668 0.0146 0.0472 0.0007 477.8 98.1 317.2 10.8 297.2 4.3 93%
    43 100.69 76.72 194.75 0.39 0.1389 0.0024 7.9025 0.1322 0.4072 0.0043 2213.3 30.1 2220.0 15.1 2202.3 19.7 99%
    44 17.01 189.32 426.96 0.44 0.0511 0.0019 0.2311 0.0078 0.0326 0.0004 255.6 80.5 211.1 6.4 206.7 2.7 97%
    45 5.81 64.56 159.04 0.41 0.0501 0.0024 0.2099 0.0101 0.0306 0.0006 198.2 114.8 193.5 8.5 194.1 3.7 99%
    46 148.89 146.96 359.28 0.41 0.1124 0.0017 5.1860 0.0840 0.3303 0.0035 1838.9 28.1 1850.3 13.8 1839.6 16.8 99%
    47 37.75 65.05 87.06 0.75 0.1108 0.0022 4.8964 0.1014 0.3173 0.0043 1813.0 35.5 1801.6 17.5 1776.6 21.0 98%
    48 55.63 47.70 126.74 0.38 0.1167 0.0022 5.6122 0.1128 0.3449 0.0037 1905.9 33.8 1918.0 17.3 1910.0 18.0 99%
    49 172.39 233.68 385.13 0.61 0.1103 0.0020 5.2549 0.0995 0.3415 0.0037 1805.6 32.3 1861.6 16.2 1893.8 17.7 98%
    50 240.31 285.30 394.33 0.72 0.1483 0.0029 9.0477 0.2107 0.4367 0.0064 2325.6 34.7 2342.8 21.3 2336.0 28.5 99%
    51 211.28 104.60 372.19 0.28 0.1688 0.0039 10.3628 0.2722 0.4381 0.0053 2546.0 38.6 2467.7 24.3 2342.2 23.7 94%
    52 127.81 93.35 325.14 0.29 0.1126 0.0022 4.9957 0.1024 0.3183 0.0038 1842.6 36.1 1818.6 17.4 1781.6 18.4 97%
    53 95.61 318.48 1018.98 0.31 0.0563 0.0011 0.6136 0.0121 0.0782 0.0008 461.2 42.6 485.9 7.6 485.6 4.7 99%
    54 62.35 36.63 103.72 0.35 0.1632 0.0030 10.7079 0.2172 0.4710 0.0062 2500.0 31.0 2498.1 18.8 2487.7 27.2 99%
    55 133.55 127.35 315.47 0.40 0.1168 0.0019 5.4751 0.0955 0.3363 0.0036 1909.3 29.6 1896.7 15.0 1868.7 17.4 98%
    56 58.38 112.52 127.77 0.88 0.1143 0.0021 5.2266 0.1033 0.3280 0.0040 1868.8 32.9 1857.0 16.8 1828.5 19.4 98%
    57 73.17 30.94 123.22 0.25 0.1665 0.0028 10.8246 0.2047 0.4655 0.0054 2524.1 28.7 2508.2 17.6 2463.8 23.9 98%
    58 15.96 164.96 402.06 0.41 0.0526 0.0016 0.2403 0.0070 0.0331 0.0005 309.3 66.7 218.7 5.7 209.9 3.0 95%
    60 289.89 333.94 678.31 0.49 0.1424 0.0029 6.3500 0.1389 0.3190 0.0045 2257.4 35.8 2025.4 19.2 1784.8 22.2 87%
    61 10.18 164.17 146.61 1.12 0.0577 0.0031 0.3603 0.0171 0.0461 0.0008 520.4 116.7 312.5 12.7 290.4 5.1 92%
    62 19.09 555.52 397.78 1.40 0.0498 0.0029 0.2064 0.0111 0.0300 0.0006 183.4 139.8 190.5 9.4 190.5 3.5 99%
    63 13.65 71.89 157.92 0.46 0.0553 0.0018 0.5392 0.0176 0.0706 0.0011 433.4 72.2 437.9 11.6 439.9 6.5 99%
    64 112.49 207.11 245.66 0.84 0.1136 0.0020 5.0859 0.0947 0.3215 0.0038 1857.7 37.5 1833.7 15.8 1797.2 18.4 97%
    65 62.81 102.04 90.13 1.13 0.1651 0.0031 10.4882 0.2091 0.4562 0.0060 2509.0 32.1 2478.9 18.5 2423.0 26.5 97%
    66 17.66 33.56 41.85 0.80 0.1086 0.0027 4.6768 0.1199 0.3116 0.0050 1776.9 44.6 1763.1 21.4 1748.7 24.5 99%
    67 85.30 72.38 235.82 0.31 0.1139 0.0022 4.5810 0.0930 0.2888 0.0032 1862.7 35.0 1745.8 16.9 1635.5 16.0 93%
    68 10.25 7.21 267.81 0.03 0.0521 0.0019 0.2573 0.0095 0.0360 0.0006 300.1 83.3 232.5 7.7 227.9 3.6 98%
    69 40.63 56.46 72.45 0.78 0.1428 0.0032 8.5376 0.2196 0.4320 0.0080 2261.4 32.9 2289.9 23.4 2314.7 35.8 98%
    70 16.44 24.65 41.80 0.59 0.1111 0.0030 4.6283 0.1328 0.2998 0.0043 1817.6 48.6 1754.4 24.0 1690.1 21.1 96%
    72 43.28 16.89 112.48 0.15 0.1134 0.0024 5.1379 0.1115 0.3263 0.0041 1854.0 37.8 1842.4 18.4 1820.5 20.1 98%
    73 47.02 93.30 62.92 1.48 0.1613 0.0031 10.3245 0.2108 0.4607 0.0060 2468.8 32.9 2464.3 18.9 2442.5 26.4 99%
    74 30.92 264.41 851.92 0.31 0.0478 0.0012 0.2022 0.0048 0.0305 0.0004 87.1 57.4 187.0 4.0 193.5 2.2 96%
    75 187.24 235.79 404.12 0.58 0.1251 0.0019 6.0311 0.0930 0.3455 0.0032 2031.5 25.8 1980.3 13.4 1913.1 15.2 96%
    76 16.52 0.73 238.04 0.00 0.0559 0.0016 0.5111 0.0154 0.0657 0.0009 450.0 69.4 419.2 10.4 410.3 5.5 97%
    77 15.27 131.87 175.38 0.75 0.0566 0.0020 0.5109 0.0177 0.0653 0.0010 476.0 77.8 419.1 11.9 407.8 6.1 97%
    78 53.95 216.98 649.63 0.33 0.0556 0.0011 0.5387 0.0108 0.0695 0.0008 435.2 44.4 437.6 7.1 433.4 4.7 99%
    79 8.28 68.59 102.75 0.67 0.0564 0.0027 0.4829 0.0244 0.0613 0.0010 477.8 103.7 400.1 16.7 383.3 6.4 95%
    80 19.33 113.69 103.22 1.10 0.0687 0.0027 1.1959 0.0459 0.1251 0.0018 900.0 80.7 798.7 21.2 760.0 10.3 95%
    81 59.40 122.04 127.08 0.96 0.1162 0.0023 5.2734 0.1175 0.3238 0.0044 1899.1 40.9 1864.6 19.0 1808.4 21.5 96%
    82 149.01 930.75 895.31 1.04 0.0664 0.0012 1.0623 0.0194 0.1146 0.0012 816.7 33.2 735.0 9.5 699.4 6.9 95%
    83 36.15 53.25 86.70 0.61 0.1076 0.0023 4.8344 0.1084 0.3236 0.0048 1758.3 40.0 1790.9 18.9 1807.5 23.2 99%
    84 2.90 34.35 54.49 0.63 0.0584 0.0038 0.3273 0.0193 0.0422 0.0011 546.3 140.7 287.5 14.8 266.6 6.7 92%
    85 21.05 328.23 631.94 0.52 0.0500 0.0014 0.1842 0.0047 0.0266 0.0003 194.5 64.8 171.7 4.1 169.2 1.9 98%
    86 40.42 38.85 64.06 0.61 0.1645 0.0029 10.3786 0.1826 0.4547 0.0062 2502.2 29.3 2469.1 16.3 2416.1 27.4 97%
    87 325.81 465.29 646.55 0.72 0.1828 0.0028 8.8332 0.1550 0.3454 0.0033 2679.6 24.8 2320.9 16.0 1912.8 16.0 80%
    88 20.57 324.50 297.56 1.09 0.0518 0.0015 0.3493 0.0103 0.0485 0.0007 276.0 64.8 304.2 7.8 305.4 4.1 99%
    89 162.83 91.57 411.34 0.22 0.1093 0.0020 4.9748 0.0942 0.3265 0.0036 1786.7 33.2 1815.0 16.0 1821.2 17.4 99%
    90 6.80 92.84 158.25 0.59 0.0522 0.0022 0.2465 0.0106 0.0344 0.0006 300.1 96.3 223.7 8.7 218.1 3.7 97%
    91 30.10 216.33 277.67 0.78 0.0550 0.0014 0.6089 0.0152 0.0801 0.0010 409.3 55.6 482.9 9.6 496.6 6.1 97%
    92 7.93 6.40 11.04 0.58 0.1866 0.0058 13.2707 0.4220 0.5143 0.0095 2712.0 50.8 2699.1 30.0 2674.9 40.4 99%
    93 13.89 95.08 78.06 1.22 0.0644 0.0021 1.0844 0.0385 0.1220 0.0022 755.3 66.7 745.8 18.8 741.9 12.9 99%
    94 123.32 75.68 225.12 0.34 0.1496 0.0025 8.8830 0.1748 0.4250 0.0052 2342.6 28.7 2326.1 18.0 2283.3 23.5 98%
    95 11.35 21.10 30.68 0.69 0.1061 0.0038 3.9747 0.1454 0.2707 0.0048 1800.0 65.9 1629.0 29.7 1544.3 24.6 94%
    96 156.28 112.88 259.54 0.43 0.1603 0.0027 9.6790 0.1783 0.4327 0.0052 2458.9 27.9 2404.7 17.0 2317.7 23.4 96%
    97 196.52 181.05 458.44 0.39 0.1111 0.0019 5.1262 0.0973 0.3308 0.0042 1817.6 31.5 1840.5 16.1 1842.5 20.4 99%
    98 4.80 79.92 105.06 0.76 0.0477 0.0026 0.2124 0.0113 0.0331 0.0006 83.4 125.9 195.6 9.5 210.2 3.9 92%
    99 19.92 20.31 45.97 0.44 0.1131 0.0030 5.0695 0.1296 0.3232 0.0048 1850.0 42.4 1831.0 21.7 1805.5 23.3 98%
    100 4.54 92.87 88.83 1.05 0.0484 0.0027 0.2250 0.0139 0.0335 0.0007 120.5 135.2 206.1 11.5 212.4 4.1 96%
    101 12.16 25.85 73.07 0.35 0.0680 0.0025 1.2121 0.0418 0.1297 0.0023 877.8 76.7 806.2 19.2 786.1 12.9 97%
    103 77.82 30.77 124.54 0.25 0.1630 0.0033 10.5723 0.2125 0.4650 0.0055 2487.3 33.8 2486.3 18.7 2461.6 24.1 99%
    104 57.98 377.28 326.02 1.16 0.0640 0.0014 1.0378 0.0228 0.1162 0.0014 742.6 44.4 722.8 11.4 708.4 8.1 97%
    105 8.36 121.06 161.83 0.75 0.0553 0.0025 0.2800 0.0124 0.0370 0.0006 433.4 101.8 250.7 9.8 234.3 3.6 93%
    106 8.12 211.54 288.30 0.73 0.0526 0.0028 0.1440 0.0075 0.0200 0.0004 309.3 123.1 136.6 6.7 127.4 2.6 93%
    108 18.33 264.86 481.36 0.55 0.0511 0.0016 0.2055 0.0062 0.0291 0.0004 255.6 75.0 189.7 5.2 184.8 2.5 97%
    109 7.48 90.75 170.63 0.53 0.0502 0.0025 0.2324 0.0109 0.0338 0.0006 205.6 117.6 212.1 9.0 214.5 4.0 98%
    110 113.10 248.37 146.13 1.70 0.1686 0.0030 10.3207 0.1941 0.4399 0.0053 2544.1 30.3 2464.0 17.4 2350.0 23.6 95%
    201 2.36 369.17 481.66 0.77 0.0572 0.0052 0.0251 0.0019 0.0036 0.0001 498.2 200.0 25.2 1.9 23.3 0.7 92%
    202 0.95 201.93 208.00 0.97 0.1447 0.0398 0.0404 0.0050 0.0032 0.0002 2284.3 486.0 40.2 4.9 20.6 1.1 35%
    203 15.20 128.55 82.52 1.56 0.0655 0.0031 0.9853 0.0448 0.1086 0.0018 790.7 100.0 696.3 22.9 664.9 10.5 95%
    204 1.53 16.66 26.63 0.63 0.1690 0.0308 0.6404 0.0710 0.0424 0.0022 2547.2 309.4 502.5 44.0 267.6 13.3 38%
    205 9.23 21.74 23.04 0.94 0.1060 0.0053 4.0602 0.1698 0.2890 0.0066 1731.8 92.3 1646.3 34.1 1636.5 33.2 99%
    206 12.19 287.70 341.39 0.84 0.0483 0.0021 0.1744 0.0075 0.0262 0.0004 122.3 100.0 163.2 6.4 166.8 2.6 97%
    207 12.86 117.82 227.80 0.52 0.0507 0.0022 0.3134 0.0137 0.0450 0.0007 227.8 101.8 276.8 10.6 283.5 4.6 97%
    208 5.49 179.49 225.28 0.80 0.0550 0.0040 0.1404 0.0104 0.0187 0.0005 413.0 162.9 133.4 9.3 119.4 2.9 88%
    209 17.42 92.98 98.69 0.94 0.0646 0.0023 1.1522 0.0418 0.1288 0.0023 761.1 73.3 778.3 19.7 781.1 13.1 99%
    210 0.78 155.78 157.07 0.99 0.1310 0.0172 0.0508 0.0060 0.0036 0.0002 2122.2 232.3 50.4 5.8 23.1 1.3 85%
    211 1.31 191.48 260.81 0.73 0.0883 0.0131 0.0378 0.0032 0.0036 0.0001 1390.7 288.3 37.6 3.1 23.0 0.7 87%
    212 4.42 58.31 91.75 0.64 0.0504 0.0041 0.2528 0.0174 0.0382 0.0011 213.0 188.9 228.9 14.1 241.6 6.6 94%
    213 27.77 214.98 650.59 0.33 0.0483 0.0015 0.2447 0.0079 0.0363 0.0005 122.3 75.9 222.3 6.4 230.1 3.0 96%
    214 5.54 165.62 220.51 0.75 0.0482 0.0027 0.1267 0.0071 0.0191 0.0004 109.4 125.9 121.1 6.4 122.0 2.5 99%
    215 18.43 130.24 95.84 1.36 0.0655 0.0022 1.1845 0.0386 0.1312 0.0022 790.7 69.3 793.4 17.9 794.7 12.3 99%
    216 5.25 98.88 100.36 0.99 0.0568 0.0052 0.2892 0.0235 0.0383 0.0008 483.4 171.3 257.9 18.5 242.2 4.8 93%
    217 2.12 261.96 434.81 0.60 0.0624 0.0045 0.0318 0.0023 0.0038 0.0001 687.1 155.5 31.8 2.3 24.6 0.7 74%
    218 9.64 275.22 180.43 1.53 0.0527 0.0022 0.2489 0.0099 0.0343 0.0006 316.7 96.3 225.7 8.1 217.4 3.5 96%
    219 12.82 318.30 194.56 1.64 0.0519 0.0027 0.2943 0.0164 0.0405 0.0007 279.7 122.2 261.9 12.9 255.7 4.5 97%
    220 2.41 81.68 89.88 0.91 0.0920 0.0130 0.2039 0.0207 0.0188 0.0007 1533.3 270.5 188.5 17.4 120.2 4.2 55%
    221 6.93 56.25 43.81 1.28 0.0891 0.0057 1.1491 0.0685 0.0973 0.0028 1405.6 122.2 776.8 32.4 598.5 16.3 74%
