闽西南下古生界东坑口组与魏坊组地层层序与物源区特征——来自碎屑锆石LA-ICP-MSU-Pb测年的约束

肖爱芳, 黎敦朋. 闽西南下古生界东坑口组与魏坊组地层层序与物源区特征——来自碎屑锆石LA-ICP-MSU-Pb测年的约束[J]. 地质通报, 2017, 36(10): 1750-1759.
引用本文: 肖爱芳, 黎敦朋. 闽西南下古生界东坑口组与魏坊组地层层序与物源区特征——来自碎屑锆石LA-ICP-MSU-Pb测年的约束[J]. 地质通报, 2017, 36(10): 1750-1759.
XIAO Aifang, LI Dunpeng. Stratigraphic sequence and characteristics of the source area of Lower Paleozoic Weifang Formation and Dongkengkou Formation in southwestern Fujian:Constraints from detrital zircon LA-ICP-MS U-Pb dating[J]. Geological Bulletin of China, 2017, 36(10): 1750-1759.
Citation: XIAO Aifang, LI Dunpeng. Stratigraphic sequence and characteristics of the source area of Lower Paleozoic Weifang Formation and Dongkengkou Formation in southwestern Fujian:Constraints from detrital zircon LA-ICP-MS U-Pb dating[J]. Geological Bulletin of China, 2017, 36(10): 1750-1759.

闽西南下古生界东坑口组与魏坊组地层层序与物源区特征——来自碎屑锆石LA-ICP-MSU-Pb测年的约束

  • 基金项目:
    福建省自然科学基金项目《福建西部早古生代地层层序的碎屑锆石LA-ICP-MSU-Pb测年的约束》(编号:2014J01157)
详细信息
    作者简介: 肖爱芳(1969-), 女, 硕士, 副教授, 从事地理信息系统教学与年代学等研究。E-mail:xaf@fzu.edu.cn
  • 中图分类号: P539.2;P597+.3

Stratigraphic sequence and characteristics of the source area of Lower Paleozoic Weifang Formation and Dongkengkou Formation in southwestern Fujian:Constraints from detrital zircon LA-ICP-MS U-Pb dating

  • 闽西南地区下古生界魏坊组与东坑口组地层层序长期以来一直存在争议。应用LA-ICP-MS U-Pb测年,对闽西南地区下古生界魏坊组与东坑口组进行了120颗碎屑锆石的U-Pb测年,获得锆石年龄范围为506~3431Ma,主要分布于511~2796Ma之间,主要峰值年龄为964Ma,次要峰值年龄为514Ma,并存在813Ma、1231Ma、2483Ma的次级峰。年龄谱特征显示,魏坊组沉积早于东坑口组,东坑口组时代不属于中上寒武世。下古生界物源以964Ma峰值为代表,反映Grenville构造热事件的物源最显著。还获得了较丰富的峰值年龄为514Ma的泛非期构造热事件年龄,以及古太古代锆石年龄记录,为闽西南地区下古生界地层层序的确立和物源研究提供了重要新资料。

  • 加载中
  • 图 1  闽西南区域地质简图与样品位置

    Figure 1. 

    图 2  碎屑锆石阴极发光图像及年龄

    Figure 2. 

    图 3  测年结果谐和图

    Figure 3. 

    图 4  测年结果频率直方图与年龄谱图

    Figure 4. 

    表 1  福建下古生界地层划分沿革

    Table 1.  Lower Paleozoic strata division history of Fujian

    地质年代 1:20万永安幅区调(1965) 福建区调队(1982)李兼海等(1983)[4] 1:5万贡川幅、安砂幅区调(1988)朱玉磷等(1989)[5] 福建省地矿局(1997)[3] 本文
    志留系 上统中统 罗峰溪群 第八段
    中统
    下统 第七段 罗峰溪组
    奥陶系 上统 第六段 罗峰溪群 上段 罗峰溪组 罗峰溪组 上段
    中统 第五段 下段 东坑口组 下段 东坑口组
    下统 第四段 魏坊群 魏坊组 魏坊组 魏坊组
    寒武系 上统 第三段 东坑口群 林田组 东坑口组 林田组
    中统 第二段 林田组 上段 林田组
    下统 第一段 下段
    下载: 导出CSV

    表 2  魏坊组碎屑锆石(S401)U-Th-Pb测年结果

    Table 2.  U-Th-Pb dating results of detrital zircons from Weifang Formation (S401)

    样品号与测点 232Th/10-6 238U/10-6 Th/U Pb*/10-6 207Pb/206pb 206Pb/238U 207Pb/235U 207Pb/206Pb 206Pb/238U 207Pb/235U 谐和度
    比值 比值 比值 年龄/Ma 年龄/ Ma 年龄/ Ma
    401-01 811.2 1358.6 0.60 25.0 0.0854 0.0018 0.2070 0.0019 2.4401 0.0296 1324.9 41.3 1212.8 10.2 1254.5 8.7 103
    401-02 544.4 1401.3 0.39 24.8 0.0923 0.0019 0.2573 0.0023 3.2772 0.0315 1473.7 38.1 1475.8 11.6 1475.7 7.5 100
    401-03 393.7 973.3 0.40 37.5 0.0739 0.0063 0.1749 0.0048 1.7837 0.1475 1039.1 162.6 1038.9 26.3 1039.5 53.8 100
    401-04 361.1 748.5 0.48 28.6 0.2798 0.0056 0.6627 0.0059 25.5875 0.2310 3361.9 30.8 3277.6 22.8 3330.9 8.8 102
    401-05 117.5 137.9 0.85 25.1 0.0661 0.0022 0.1296 0.0015 1.1820 0.0324 809.6 67.5 785.5 8.8 792.2 15.1 101
    401-06 104.7 236.3 0.44 29.0 0.1819 0.0038 0.4996 0.0048 12.5372 0.1373 2669.8 34.0 2612.3 20.8 2645.5 10.3 101
    401-07 573.7 424.3 1.35 24.6 0.0965 0.0022 0.2729 0.0027 3.6354 0.0487 1558.2 41.3 1555.6 13.4 1557.3 10.7 100
    401-08 57.6 58.5 0.98 27.1 0.0638 0.0040 0.1204 0.0024 1.0599 0.0629 735.0 127.5 732.9 13.8 733.8 31.0 100
    401-09 125.5 394.7 0.32 28.6 0.1282 0.0029 0.3475 0.0035 6.1474 0.0824 2073.8 38.6 1922.4 16.9 1997.0 11.7 104
    401-10 187.8 101.4 1.85 24.3 0.0593 0.0025 0.0826 0.0011 0.6761 0.0254 579.4 89.0 511.5 6.5 524.4 15.4 103
    401-11 213.1 1082.3 0.20 47.3 0.1392 0.0049 0.3986 0.0076 7.6565 0.2420 2217.4 59.6 2162.7 35.2 2191.5 28.4 101
    401-12 127.9 1153.8 0.11 24.6 0.0655 0.0014 0.1332 0.0012 1.2044 0.0142 791.4 44.5 806.2 6.8 802.6 6.5 100
    401-13 106.5 145.0 0.73 35.2 0.0858 0.0071 0.0999 0.0028 1.1814 0.0930 1332.7 151.5 613.5 16.5 791.9 43.3 129
    401-14 286.2 462.1 0.62 24.4 0.0704 0.0016 0.1565 0.0015 1.5200 0.0219 940.7 46.8 937.0 8.2 938.5 8.8 100
    401-15 97.1 169.1 0.57 29.9 0.1686 0.0037 0.4668 0.0050 10.8578 0.1447 2544.0 36.6 2469.3 21.9 2511.0 12.4 102
    401-16 159.8 424.0 0.38 24.8 0.0614 0.0017 0.0986 0.0010 0.8345 0.0174 652.2 58.5 606.0 5.9 616.1 9.6 102
    401-17 40.3 125.4 0.32 31.0 0.1718 0.0037 0.4746 0.0049 11.2443 0.1404 2574.7 35.8 2503.7 21.4 2543.6 11.7 102
    401-18 265.4 508.4 0.52 26.1 0.0962 0.0022 0.2540 0.0025 3.3721 0.0463 1552.5 42.0 1459.1 12.7 1497.9 10.7 103
    401-19 100.9 634.0 0.16 25.4 0.0703 0.0016 0.1556 0.0014 1.5079 0.0199 935.7 45.4 932.3 8.0 933.6 8.1 100
    401-20 559.3 954.1 0.59 24.7 0.0735 0.0017 0.1676 0.0016 1.6999 0.0229 1028.3 45.1 999.0 8.6 1008.5 8.6 101
    401-21 168.1 99.1 1.70 25.4 0.0700 0.0029 0.1533 0.0022 1.4797 0.0539 928.2 81.9 919.2 12.4 922.1 22.1 100
    401-22 87.8 75.1 1.19 27.0 0.0965 0.0027 0.2654 0.0032 3.5329 0.0768 1557.5 52.0 1517.5 16.4 1534.6 17.2 101
    401-23 499.0 399.9 1.25 26.9 0.1603 0.0033 0.4482 0.0041 9.9093 0.1008 2458.7 34.6 2387.2 18.3 2426.4 9.4 102
    401-24 85.1 139.2 0.61 30.9 0.1964 0.0044 0.5363 0.0060 14.5301 0.1987 2796.7 36.0 2767.9 25.1 2785.0 13.0 101
    401-25 130.1 181.3 0.72 34.6 0.2927 0.0075 0.6352 0.0109 25.6408 0.5335 3431.9 39.3 3170.0 42.9 3332.9 20.3 105
    401-26 236.8 269.4 0.88 23.7 0.0576 0.0018 0.0831 0.0009 0.6597 0.0165 512.8 67.6 514.6 5.3 514.4 10.1 100
    401-27 155.0 84.9 1.83 25.2 0.0578 0.0047 0.0834 0.0018 0.6651 0.0522 523.6 170.2 516.2 10.9 517.7 31.9 100
    401-28 89.7 166.0 0.54 26.2 0.0752 0.0021 0.1773 0.0020 1.8377 0.0398 1072.7 56.1 1052.1 10.8 1059.0 14.3 101
    401-29 344.6 793.5 0.43 24.5 0.0673 0.0015 0.1290 0.0012 1.1964 0.0157 845.8 46.2 782.1 6.7 798.9 7.3 102
    401-30 262.8 438.5 0.60 24.4 0.0713 0.0017 0.1621 0.0015 1.5934 0.0233 965.1 47.2 968.5 8.5 967.6 9.1 100
    401-31 185.9 315.4 0.59 25.2 0.0686 0.0019 0.1473 0.0016 1.3927 0.0291 886.1 56.7 885.5 8.8 885.8 12.4 100
    401-32 52.7 91.9 0.57 30.6 0.1754 0.0040 0.5007 0.0056 12.1115 0.1722 2609.9 37.4 2616.7 24.0 2613.1 13.3 100
    401-33 316.4 102.9 3.07 29.7 0.1482 0.0049 0.4175 0.0075 8.5348 0.2433 2325.6 55.0 2249.2 33.9 2289.6 25.9 102
    401-34 508.0 1120.5 0.45 32.4 0.1616 0.0040 0.4379 0.0052 9.7563 0.1598 2472.2 40.2 2341.0 23.5 2412.0 15.1 103
    401-35 525.6 1112.5 0.47 26.2 0.1657 0.0035 0.4539 0.0043 10.3714 0.1115 2514.7 35.2 2412.3 18.9 2468.5 10.0 102
    401-36 161.7 109.5 1.48 28.5 0.1655 0.0040 0.4759 0.0055 10.8622 0.1683 2512.8 39.1 2509.3 24.2 2511.4 14.4 100
    401-37 346.8 592.0 0.59 24.6 0.0727 0.0017 0.1650 0.0015 1.6544 0.0225 1005.8 45.9 984.6 8.5 991.2 8.6 101
    401-38 362.6 507.7 0.71 24.3 0.0721 0.0017 0.1684 0.0016 1.6730 0.0235 987.6 46.5 1003.1 8.7 998.3 8.9 100
    401-39 34.1 77.0 0.44 27.0 0.0661 0.0026 0.1344 0.0018 1.2250 0.0425 809.7 80.8 812.8 10.2 812.0 19.4 100
    401-40 215.1 193.6 1.11 27.0 0.0881 0.0026 0.2221 0.0027 2.6973 0.0608 1383.7 54.9 1293.1 14.0 1327.7 16.7 103
    401-41 80.8 89.2 0.91 31.7 0.1748 0.0045 0.4879 0.0066 11.7608 0.2215 2604.3 42.0 2561.5 28.7 2585.5 17.6 101
    401-42 43.1 138.1 0.31 31.9 0.1591 0.0036 0.4571 0.0049 10.0269 0.1401 2446.0 38.2 2426.6 21.8 2437.3 12.9 100
    401-43 142.4 257.3 0.55 29.4 0.0878 0.0030 0.2223 0.0031 2.6923 0.0776 1379.1 64.3 1293.9 16.3 1326.3 21.4 103
    401-44 170.3 641.9 0.27 25.6 0.07400 0.0017 0.1652 0.0016 1.6843 0.0236 1040.4 46.3 985.4 8.6 1002.6 8.9 102
    401-45 87.2 201.4 0.43 29.8 0.1891 0.0041 0.5261 0.0052 13.7192 0.1574 2734.5 35.1 2725.0 21.8 2730.5 10.9 100
    401-46 671.8 681.7 0.99 23.5 0.0573 0.0017 0.0830 0.0009 0.6558 0.0153 503.8 65.3 513.8 5.2 512.0 9.4 100
    401-47 159.2 157.4 1.01 26.2 0.0645 0.0032 0.1261 0.0020 1.1221 0.0513 759.3 101.7 765.5 11.7 764.0 24.5 100
    401-48 60.1 49.8 1.21 30.6 0.1600 0.0042 0.4543 0.0061 10.023 0.1935 2455.8 43.5 2414.3 27.0 2436.9 17.8 101
    401-49 96.2 172.8 0.56 29.2 0.1026 0.0029 0.2954 0.0036 4.1773 0.0876 1671.2 50.6 1668.3 17.9 1669.6 17.2 100
    401-50 106.6 132.8 0.80 26.6 0.0894 0.0024 0.2436 0.0027 3.0032 0.0571 1413.2 50.0 1405.3 13.8 1408.4 14.5 100
    401-51 233.1 235.0 0.99 29.2 0.0885 0.0036 0.2268 0.0038 2.7667 0.1018 1392.7 76.9 1317.8 19.9 1346.6 27.4 102
    401-52 326.7 190.7 1.71 25.6 0.0598 0.0040 0.0832 0.0016 0.6863 0.0432 597.1 138.1 515.2 9.5 530.6 26.0 103
    401-53 138.1 234.4 0.59 25.8 0.0725 0.0020 0.1628 0.0017 1.6277 0.0337 1000.5 55.5 972.3 9.6 981.0 13.0 101
    401-54 158.4 317.4 0.50 27.2 0.1153 0.0026 0.3366 0.0032 5.3517 0.0671 1885.0 39.9 1870.1 15.6 1877.2 10.7 100
    401-55 352.0 1165.1 0.30 24.1 0.0622 0.0014 0.1010 0.0009 0.8658 0.0117 679.6 48.8 620.4 5.4 633.3 6.4 102
    401-56 185.8 262.2 0.71 26.8 0.1075 0.0025 0.3045 0.0030 4.5132 0.0598 1757.5 41.2 1713.5 14.6 1733.4 11.0 101
    401-57 194.4 406.6 0.48 25.8 0.0741 0.0019 0.1705 0.0017 1.7413 0.0312 1043.2 51.6 1015.0 9.5 1024.0 11.6 101
    401-58 123.0 345.8 0.36 26.3 0.0719 0.0020 0.1526 0.0016 1.5120 0.0230 982.1 54.8 915.5 8.9 935.3 12.1 102
    401-59 368.9 579.1 0.64 24.2 0.0622 0.0020 0.1120 0.0012 0.9594 0.0242 679.5 66.1 684.1 6.8 683.0 12.5 100
    401-60 539.5 586.7 0.92 25.6 0.0758 0.0022 0.1696 0.0019 1.7720 0.0393 1089.0 57.4 1010.0 10.4 1035.2 14.4 102
    注:Pb*为放射性成因铅(Pb*=0.241*206Pb+0.221*207Pb+0.524*208Pb),谐和度=100×年龄(207Pb/235U)/年龄(206Pb/238U)
    下载: 导出CSV

    表 3  东坑口组碎屑锆石(S402)U-Th-Pb测年结果

    Table 3.  U-Th-Pb dating results of detrital zircons from Dongkengkou Formation (S402)

    样品号与测点 232Th/10-6 238U/10-6 Th/U Pb*/10-6 207Pb/206Pb 206Pb/238U 207Pb/235U 207Pb/206Pb 206Pb/238U 207Pb/235U 谐和度
    比值 比值 比值 年龄/Ma 年龄/Ma 年龄/Ma
    402-01 219.4 399.7 0.55 27.0 0.1577 0.0032 0.4495 0.0039 9.7728 0.0864 2430.8 33.8 2392.8 17.3 2413.6 8.1 101
    402-02 143.2 835.6 0.17 25.8 0.0789 0.0016 0.1705 0.0015 1.8559 0.0173 1170.7 39.9 1014.7 8.1 1065.5 6.2 105
    402-03 133.2 660.1 0.20 24.7 0.0706 0.0015 0.1535 0.0014 1.4937 0.0157 944.9 42.5 920.5 7.5 927.8 6.4 101
    402-04 109.5 135.2 0.81 25.7 0.1034 0.0022 0.2890 0.0026 4.1200 0.0424 1685.4 38.0 1636.7 12.9 1658.3 8.4 101
    402-05 609.9 480.6 1.27 25.1 0.0988 0.0020 0.2723 0.0024 3.7106 0.0346 1602.1 37.6 1552.4 12.0 1573.7 7.5 101
    402-06 196.4 527.6 0.37 26.7 0.1517 0.0031 0.3921 0.0034 8.2014 0.0756 2365.1 34.3 2132.4 15.9 2253.5 8.3 106
    402-07 97.9 235.4 0.42 26.6 0.1074 0.0022 0.2870 0.0026 4.2490 0.0440 1755.5 37.7 1626.2 12.9 1683.5 8.5 104
    402-08 53.7 111.0 0.48 27.3 0.0757 0.0021 0.1521 0.0017 1.5880 0.0336 1087.0 55.1 912.9 9.2 965.5 13.2 106
    402-09 61.4 170.0 0.36 24.8 0.0714 0.0016 0.1574 0.0014 1.5487 0.0196 967.4 44.6 942.3 8.0 950.0 7.8 101
    402-10 462. 5 556.0 0.83 23.1 0.0574 0.0013 0.0818 0.0007 0.6474 0.0077 506.7 47.6 506.7 4.3 506.9 4.8 100
    402-11 373.1 771.4 0.48 24.5 0.0737 0.0016 0.1682 0.0015 1.7081 0.0194 1031.9 42.7 1002.1 8.3 1011.6 7.3 101
    402-12 529.6 608.9 0.87 24.1 0.0764 0.0016 0.1871 0.0016 1.9719 0.0200 1106.7 41.1 1105.5 8.9 1106.0 6.8 100
    402-13 457.5 600.0 0.76 24.3 0.0664 0.0017 0.1234 0.0012 1.1304 0.0210 819.2 53.6 750.4 7.1 767.9 10.0 102
    402-14 271.8 358.5 0.76 26.1 0.1171 0.0024 0.3280 0.0029 5.2971 0.0508 1912.6 36.4 1828.8 14.1 1868.4 8.2 102
    402-15 112.5 1659.6 0.07 27.3 0.0762 0.0017 0.1605 0.0015 1.6852 0.0198 1099.4 42.8 959.3 8.1 1003.0 7.5 105
    402-16 141.8 219.5 0.65 24.3 0.0713 0.0016 0.1609 0.0015 1.5829 0.0193 967.1 44.1 961.8 8.1 963.5 7.6 100
    402-17 121.9 272.4 0.45 24.6 0.0773 0.0016 0.1932 0.0017 2.0587 0.0226 1128.3 41.8 1138.7 9.3 1135.2 7.5 100
    402-18 94.4 452.7 0.21 27.5 0.0773 0.0019 0.1614 0.0016 1.7207 0.0280 1129.8 48.0 964.3 8.9 1016.3 10.4 105
    402-19 218.8 534.3 0.41 31.1 0.0817 0.0030 0.1690 0.0024 1.9043 0.0605 1239.4 70.4 1006.3 13.2 1082.6 21.1 108
    402-20 88.4 477.0 0.19 24.7 0.0706 0.0015 0.1517 0.0014 1.4762 0.0159 944.6 42.9 910.7 7.5 920.7 6.5 101
    402-21 97.6 694.7 0.14 25.4 0.0821 0.0017 0.2124 0.0019 2.4024 0.0229 1246.6 39.6 1241.3 9.9 1243.3 6.8 100
    402-22 165.7 254.8 0.65 27.0 0.1821 0.0037 0.5181 0.0046 13.0061 0.1206 2671.7 33.4 2691.1 19.5 2680.1 8.7 100
    402-23 350.1 520.9 0.67 27.2 0.1724 0.0035 0.4597 0.0040 10.9253 0.0991 2580.7 33.6 2438.2 17.8 2516.8 8.4 103
    402-24 409.0 614.2 0.67 25.6 0.1005 0.0021 0.2677 0.0023 3.7087 0.0344 1632.9 37.5 1529.0 11.9 1573.2 7.4 103
    402-25 71.5 307.8 0.23 26.2 0.1123 0.0023 0.3327 0.0030 5.1518 0.0500 1836.8 36.9 1851.5 14.3 1844.7 8.3 100
    402-26 120.8 231.5 0.52 24.8 0.0865 0.0018 0.2365 0.0021 2.8198 0.0305 1348.9 40.4 1368.3 11.1 1360.8 8.1 99
    402-27 362.6 627.2 0.58 24.2 0.0712 0.0015 0.1506 0.0014 1.4777 0.0165 962.2 43.1 904.2 7.6 921.3 6.8 102
    402-28 194.8 571.8 0.34 24.0 0.0705 0.0015 0.1611 0.0014 1.5662 0.0161 943.7 42.3 962.7 7.9 956.9 6.4 99
    402-29 551.2 963.2 0.57 24.4 0.1061 0.0022 0.3355 0.0030 4.9078 0.0443 1733.0 36.8 1865.2 14.1 1803.6 7.6 97
    402-30 29.9 49.7 0.60 26.5 0.0965 0.0022 0.2655 0.0026 3.5333 0.0510 1557.5 42.9 1518.1 13.5 1534.7 11.4 101
    402-31 51.6 209.6 0.25 26.2 0.1108 0.0023 0.3324 0.0030 5.0803 0.0519 1813.2 37.5 1850.0 14.5 1832.8 8.7 99
    402-32 81.6 209.0 0.39 26.6 0.0643 0.002 0.1122 0.0014 0.9950 0.0303 751.9 73.9 685.5 8.1 701.3 15.4 102
    402-33 273.2 888.4 0.31 24.0 0.0712 0.0015 0.1612 0.0014 1.5824 0.0155 963.4 41.8 963.2 7.9 963.3 6.1 100
    402-34 62.2 313.2 0.20 26.8 0.1294 0.0027 0.3835 0.0034 6.8425 0.0656 2089.9 35.8 2092.5 15.9 2091.2 8.5 100
    402-35 78.5 118.4 0.66 24.6 0.0737 0.0017 0.1786 0.0017 1.8144 0.0261 1033.0 46.4 1059.1 9.3 1050.7 9.4 99
    402-36 306.5 579.3 0.53 24.5 0.0809 0.0017 0.2051 0.0018 2.2874 0.0227 1218.2 40.3 1202.8 9.7 1208.4 7.0 100
    402-37 22.9 1347.0 0.02 29.0 0.1151 0.0024 0.3241 0.0028 5.1425 0.0467 1881.0 36.3 1809.7 13.8 1843.1 7.7 102
    402-38 268.9 175.1 1.54 24.0 0.0698 0.0016 0.1514 0.0014 1.4572 0.0189 922.1 45.5 908.9 7.9 912.8 7.8 100
    402-39 324.3 295.2 1.10 24.2 0.0735 0.0016 0.1703 0.0016 1.7247 0.0198 1026.3 43.1 1013.7 8.5 1017.8 7.4 100
    402-40 117.4 154.0 0.76 25.1 0.0803 0.0018 0.1865 0.0017 2.0635 0.0250 1203.2 42.7 1102.2 9.4 1136.8 8.3 103
    402-41 227.9 600.0 0.38 27.1 0.1570 0.0032 0.4483 0.0040 9.7023 0.0933 2423.1 34.6 2387.6 18.0 2406.9 8.9 101
    402-42 149.2 708.9 0.21 23.9 0.0736 0.0015 0.1831 0.0016 1.8579 0.0181 1030.2 41.4 1083.8 8.8 1066.2 6.4 98
    402-43 58.5 323.7 0.18 30.6 0.1121 0.0024 0.2820 0.0026 4.3594 0.0499 1833.6 38.5 1601.5 13.3 1704.7 9.5 106
    402-44 110.7 149.4 0.74 24.9 0.0816 0.0018 0.2088 0.0019 2.3501 0.0275 1236.0 41.8 1222.7 10.3 1227.6 8.3 100
    402-45 146.3 147.5 0.99 23.5 0.0588 0.0015 0.0876 0.0008 0.7099 0.0123 559.5 54.3 541.1 5.0 544.7 7.3 101
    402-46 215.9 474.8 0.45 24.3 0.0730 0.0016 0.1713 0.0015 1.7248 0.0184 1014.5 42.1 1019.2 8.5 1017.8 6.9 100
    402-47 65.8 108.3 0.61 25.6 0.0841 0.0019 0.2129 0.0021 2.4673 0.0341 1293.7 44.1 1244.0 10.9 1262.5 10.0 101
    402-48 123.0 168.4 0.73 24.7 0.0874 0.0019 0.2423 0.0022 2.920 0.0323 1369.4 40.6 1398.6 11.5 1387.2 8.4 99
    402-49 98.5 158.9 0.62 24.5 0.0718 0.0017 0.1625 0.0015 1.6092 0.0223 980.0 46.1 970.9 8.5 973.8 8.7 100
    402-50 136.5 328.4 0.42 24.4 0.0665 0.0015 0.1349 0.0012 1.2366 0.0151 822.1 45.4 815.4 7.0 817.4 6.9 100
    402-51 161.7 173.7 0.93 25.0 0.0826 0.0018 0.2042 0.0019 2.3265 0.0271 1260.5 41.8 1197.6 10.1 1220.4 8.3 102
    402-52 21.5 797.3 0.03 40.3 0.0755 0.0018 0.1607 0.0016 1.6726 0.0250 1081.5 46.8 960.5 8.7 998.2 9.5 104
    402-53 111.0 386.0 0.29 24.5 0.0720 0.0016 0.1614 0.0015 1.6018 0.0179 985.5 43.1 964.3 8.1 970.9 7.0 101
    402-54 156.2 294.8 0.53 23.8 0.0597 0.0014 0.0909 0.0009 0.7486 0.0108 593.0 49.4 561.0 5.0 567.4 6.3 101
    402-55 121.2 307.9 0.39 25.4 0.0891 0.0019 0.2331 0.0021 2.8659 0.0302 1407.1 39.9 1350.8 11.1 1373.0 7.9 102
    402-56 140.8 273.5 0.51 25.1 0.0795 0.0017 0.1966 0.0018 2.1545 0.0256 1183.7 42.6 1156.9 9.8 1166.5 8.2 101
    402-57 110.4 142.9 0.77 25.3 0.0796 0.0018 0.1898 0.0018 2.0829 0.0292 1186.1 45.0 1120.5 9.9 1143.2 9.6 102
    402-58 132.2 328.1 0.40 27.3 0.1691 0.0035 0.5123 0.0047 11.9482 0.1185 2548.9 34.4 2666.3 20.1 2600.4 9.3 98
    402-59 153.1 1178.0 0.13 28.3 0.1412 0.0030 0.3710 0.0035 7.2235 0.0763 2241.6 36.1 2034.1 16.3 2139.4 9.4 105
    402-60 159.8 188.4 0.85 26.7 0.1626 0.0034 0.4806 0.0044 10.7806 0.1048 2483.2 34.5 2530.0 19.0 2504.4 9.0 99
    注:Pb*为放射性成因铅(Pb*=0.241*206Pb+0.221*207Pb+0.524*208Pb),谐和度=100×年龄(207Pb/235U)/年龄(206Pb/238U)
    下载: 导出CSV
  • [1]

    福建省地质矿产局.福建省区域地质志[M].北京:地质出版社, 1984.

    [2]

    福建省地质矿产局.福建省地质图说明书[M].福州:福建省地图出版社, 1998.

    [3]

    福建省地质矿产局.福建省岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社, 1997.

    [4]

    李兼海.朱义华.李仁杰.论福建西部早古生代地层的划分及对比[J].福建地质, 1983, 2(1):1-20. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=fjdz198301000&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

    [5]

    朱玉磷, 张金塔.对福建西部早古生代地层划分及对比问题的商榷[J].福建地质, 1988, 7(2):142-165. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=fjdz198802006&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

    [6]

    骆金锭, 洪祖寅, 张文彬.福建永安魏坊发现奥陶纪的笔石[J].古生物学报, 1980, 19(6):511-512. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=gswx198006009&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

    [7]

    王绍文.闽西赣南地质矿产报告[J].矿冶, 1930, 4(13):1-49.

    [8]

    Yuan H L, Gao S, Liu X M, et a1. Accurate U-Pb age and trace elment determinations of zircon by laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry[J]. Geostandards and Geo-analytical Research, 2004, 11:357-370. http://www.oalib.com/references/15302044

    [9]

    吴元宝, 郑永飞.锆石成因矿物学研究及其对U-Pb年龄解释的制约[J].科学通报. 2004, 16(49):1589-1604. http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/kxtb200416002

    [10]

    樊隽轩, 彭善池, 侯旭东, 等.国际地层委员会官网与《国际地层表》(2015/01版)[J].地层学杂志, 2015, 39(2):125-134. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=dcxz201502001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

    [11]

    Li Z X, Li X H, Wartho J. Magmatic and metamorphic events during the early Paleozoic Wuyi-Yunkai orogeny, southeastern South China:New age constraints and pressure-temperature conditions[J]. Geological Soeiety of American Bulletin, 2010, 122(5-6):772-793. doi: 10.1130/B30021.1

    [12]

    Chen C H, Liu Y H, Lee C Y, et al., Geochronology of granulite, charnockite and gneiss in the poly-metamorphosed Gaozhou Complex(Yunkai massif), South China:Emphasis on the in-site EMP monazite dating[J]. Lithos, 2012, 144/145:109-129. doi: 10.1016/j.lithos.2012.04.009

    [13]

    Xu Y J, Du Y S, Cawood P A. Detrital zircon provenance of Upper Ordovician and Silurian strata in the northeasthern Yangtze Block:Response to orogenesis in Soutn China[J]. Sedimentarty Geology, 2012, 267/268:63-72. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0037073812001467

    [14]

    Li H B, Jia D, Wu L. Detrital zircon provenance of the Lower Yangtze foreland basin deposites:constraints on the evolution of the early Palaeozoic Wuyi-Yunkai orogenic belt in South China[J]. Geological Magazine, 2013, 150(6):959-974. doi: 10.1017/S0016756812000969

    [15]

    龚根辉. 华南古生代前陆盆地沉积与构造演化[D]. 浙江大学博士学位论文, 2015.

    [16]

    张雄, 曾佐勋, 刘伟, 等.湘南-桂东北地区寒武-奥陶纪沉积岩碎屑锆石U-Pb年代学特征及其地质意义[J].中国地质, 2016, 43(1):153-174. doi: 10.12029/gc20160112

    [17]

    舒良树.华南构造演化的基本特征[J].地质通报, 2012, 31(7):1035-1053. http://dzhtb.cgs.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20120703&journal_id=gbc

    福建区调队. 1: 20万永安幅地质图及说明书. 1965.

    福建区调队. 福建省早古生代地层调查研究报告. 1982

    闽西地质大队. 1: 5万安砂幅、贡川幅地质图及说明书. 1988.

  • 加载中

(4)

(3)

计量
  • 文章访问数:  793
  • PDF下载数:  4
  • 施引文献:  0
出版历程
收稿日期:  2016-07-16
修回日期:  2017-06-12
刊出日期:  2017-10-25

目录