云南梨园—拉柏乡一带基性火山岩特征及归属

蔡云华, 谭华, 朱汇派, 徐博伦, 熊斌, 武胜波. 云南梨园—拉柏乡一带基性火山岩特征及归属[J]. 地质通报, 2022, 41(9): 1624-1633. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.09.011
引用本文: 蔡云华, 谭华, 朱汇派, 徐博伦, 熊斌, 武胜波. 云南梨园—拉柏乡一带基性火山岩特征及归属[J]. 地质通报, 2022, 41(9): 1624-1633. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.09.011
CAI Yunhua, TAN Hua, ZHU Huipai, XU Bolun, XIONG Bin, WU Shengbo. Characteristics and attribution of basic volcanic rocks in Liyuan-Labai township area, Yunnan Province[J]. Geological Bulletin of China, 2022, 41(9): 1624-1633. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.09.011
Citation: CAI Yunhua, TAN Hua, ZHU Huipai, XU Bolun, XIONG Bin, WU Shengbo. Characteristics and attribution of basic volcanic rocks in Liyuan-Labai township area, Yunnan Province[J]. Geological Bulletin of China, 2022, 41(9): 1624-1633. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.09.011

云南梨园—拉柏乡一带基性火山岩特征及归属

  • 基金项目:
    中国地质调查局项目《云南省1:5万三江口、奉科乡2幅区域地质调查》(编号:DD20160016-12)
详细信息
    作者简介: 蔡云华(1985-),男,硕士,工程师,从事区域地质调查和矿产勘查工作。E-mail:659317305@qq.com
  • 中图分类号: P588.14

Characteristics and attribution of basic volcanic rocks in Liyuan-Labai township area, Yunnan Province

  • 云南西北部爪子—梨园—拉柏乡一线岀露有带状分布的基性火山岩,前人对该套火山岩的归属意见不同。调查研究显示,该套火山岩分布于扬子陆块最西缘,主要由橄榄玄武岩、辉斑玄武岩、火山角砾岩等组成,岩石发育有枕状构造和柱状节理构造,显示出水陆交互的喷发环境;岩石地球化学表现出富碱、低钾、高钛、轻稀土强烈富集、富集大离子亲石元素和高场强元素的特征;该带火山岩总体与云南西北部丽江—宾川地区二叠纪峨眉山玄武岩具有相似的特点,应归属于丽江地层分区的峨眉山玄武岩组。此外,在该套火山岩地层中下部的生物碎屑灰岩夹层中获取了一批生物化石,经鉴定时代为早—中二叠世,说明该套基性火山岩可能形成于早—中二叠世。

  • 加载中
  • 图 1  研究区地质简图(a)及大地构造位置图(b,据参考文献[4]修改)

    Figure 1. 

    图 2  基性火山岩特征

    Figure 2. 

    图 3  基性火山岩TAS图解(底图据参考文献[5])

    Figure 3. 

    图 4  基性火山岩稀土元素球粒陨石标准化配分模式图(a)和微量元素原始地幔标准化蛛网图(b)(球粒陨石标准化数据及原始地幔标准化数据据参考文献[9])

    Figure 4. 

    图 5  基性火山岩(La/Sm)N-(Tb/Yb)N(a)和Sm/Yb-La/Sm(b)判别图(a、b底图分别据参考文献[20][21])

    Figure 5. 

    图 6  基性火山岩构造环境判别图(a、b、c底图分别据参考文献[22][23][24])

    Figure 6. 

    图 7  基性火山岩下部生物碎屑灰岩夹层特征

    Figure 7. 

    表 1  梨园—拉柏乡一带基性火山岩主量元素含量

    Table 1.  Major elements content of basic volcanic rocks in Liyuan-Labai township area  %

    采集地 样品编号 室内定名 SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 烧失量 总计 Alk σ SI DI m/f
    梨园 PM103-13 橄榄玄武岩 47.47 3.05 12.94 4.86 7.52 0.18 6.07 10.30 2.75 1.19 0.32 3.09 99.73 3.94 2.72 27.16 31.53 0.51
    PM103-22 玻质玄武岩 49.53 2.99 12.23 12.30 1.42 0.14 4.28 8.90 4.23 1.09 0.29 2.33 99.74 5.32 3.69 18.92 43.98 0.34
    PM103-24 凝灰岩 47.70 3.14 13.23 5.84 6.78 0.18 5.81 9.55 2.99 1.13 0.32 3.02 99.69 4.12 2.85 25.91 33.65 0.48
    PM103-33 含杏仁橄榄玄武岩 47.60 3.13 13.19 6.29 6.42 0.18 5.82 9.52 2.99 1.19 0.33 3.10 99.77 4.17 2.96 25.85 33.76 0.48
    PM103-35 橄斑玄武岩 45.88 2.14 7.53 3.60 9.02 0.18 18.46 7.51 0.98 0.17 0.21 3.75 99.43 1.15 0.29 57.27 9.71 1.51
    PM103-36 含杏仁橄榄玄武岩 46.46 3.41 11.93 6.54 6.15 0.19 7.92 9.51 2.24 1.65 0.32 3.30 99.63 3.89 3.08 32.62 29.87 0.66
    PM103-40 含玻玄武岩 47.33 3.17 13.19 7.04 5.82 0.18 5.74 9.44 3.04 1.28 0.33 3.21 99.77 4.31 3.27 25.34 34.5 0.47
    PM103-45 玻质玄武岩 47.79 3.11 13.01 6.95 5.65 0.17 5.74 9.63 3.05 1.18 0.33 3.20 99.81 4.22 2.92 25.72 34.41 0.48
    PM103-54 富玻橄斑玄武岩 47.77 3.17 13.18 5.87 6.78 0.18 5.79 9.57 2.96 1.11 0.32 3.04 99.74 4.06 2.75 25.89 33.58 0.48
    PM103-59 玄武质角砾熔岩 47.27 3.19 13.24 5.85 6.98 0.19 5.89 9.60 3.03 1.07 0.34 3.11 99.77 4.10 3.03 25.94 33.13 0.48
    PM103-65 含杏仁状玻质玄武岩 44.88 3.76 12.91 6.84 6.85 0.19 6.63 8.99 2.56 2.13 0.44 3.43 99.62 4.68 6.38 26.73 35.63 0.51
    PM103-67 富玻玄武岩 47.20 3.20 13.45 5.74 7.05 0.19 5.92 9.66 2.83 1.23 0.33 2.96 99.76 4.05 3.03 26.16 32.23 0.48
    PM103-73 玄武岩 47.55 3.17 13.22 5.43 7.23 0.18 5.89 9.76 2.94 1.07 0.33 2.95 99.72 4.01 2.79 26.21 32.68 0.49
    PM103-78 富玻玄武岩 45.10 3.91 14.06 6.34 8.13 0.24 5.70 9.13 2.99 0.82 0.51 2.86 99.80 3.81 4.33 23.92 31.15 0.41
    D2151 杏仁状含斑玄武岩 48.15 3.01 9.67 4.51 7.10 0.19 11.57 9.34 2.49 0.18 0.29 2.93 99.42 2.67 1.11 44.89 22.95 1.04
    爪子 PM107-3 斑状杏仁状玄武岩 45.40 2.73 10.34 4.51 7.10 0.16 10.99 11.50 0.41 2.69 0.27 3.36 99.46 3.10 2.43 42.88 20.14 0.98
    PM107-7 少斑玄武岩 47.83 4.02 12.63 6.64 7.27 0.21 4.94 7.46 4.30 0.90 0.44 3.25 99.89 5.20 4.42 20.64 43.17 0.37
    D0122 蚀变少斑玄武岩 47.86 3.80 14.10 5.30 6.78 0.15 4.90 9.38 3.09 0.89 0.55 2.30 99.10 3.98 2.61 23.51 35.53 0.42
    拉柏乡 PM107-96 含角砾凝灰岩 45.41 1.88 10.06 3.56 7.83 0.17 14.45 9.35 1.54 0.16 0.20 4.77 99.39 1.69 0.64 52.52 14.7 1.31
    PM107-102 斑状玄武岩 47.09 3.54 12.53 9.93 4.45 0.21 3.82 9.79 2.42 1.58 0.51 3.79 99.65 4.00 2.77 17.6 35.67 0.29
    PM107-107 斑状玄武岩 46.44 4.41 12.89 3.62 11.15 0.15 4.82 7.82 2.78 0.90 0.55 4.30 99.85 3.68 2.66 20.73 33.17 0.33
    PM107-113 片理化玄武岩 51.32 1.74 14.29 3.04 6.85 0.14 6.02 7.95 3.17 1.01 0.22 3.95 99.71 4.18 1.8 29.95 38.11 0.63
    PM107-123 斑状玄武岩 47.69 4.26 12.57 7.25 7.00 0.19 4.21 7.88 2.87 1.79 0.53 3.23 99.48 4.66 3.55 18.38 40.69 0.31
    PM107-125 蚀变斑状玄武岩 47.39 1.85 14.44 4.97 7.33 0.22 5.27 8.05 1.71 3.95 0.23 4.41 99.82 5.66 5.28 22.71 39.64 0.45
    PM107-136 杏仁状斑状玄武岩 45.97 1.63 11.10 4.37 6.53 0.16 13.12 8.96 2.21 0.91 0.18 4.39 99.53 3.12 2.01 48.47 25.32 1.25
    PM107-143 蚀变杏仁状玄武岩 45.35 1.76 10.58 4.05 6.45 0.16 14.71 8.98 1.79 0.74 0.20 4.82 99.59 2.53 1.46 53.18 20.58 1.46
    PM107-147 杏仁状斑状玄武岩 50.44 1.62 12.39 2.60 6.95 0.17 9.22 7.80 3.92 0.96 0.21 3.32 99.60 4.88 2.74 38.99 40.32 0.99
    PM107-151 含角砾凝灰岩 46.13 1.81 10.60 3.55 7.05 0.16 13.76 8.57 1.70 1.30 0.23 4.73 99.60 3.00 1.78 50.3 23.27 1.34
    PM112-17 辉斑玄武岩 49.59 2.48 14.60 6.69 4.55 0.15 4.32 7.52 3.32 3.35 0.34 2.76 99.66 6.66 5.79 19.61 49.37 0.41
    PM112-18 片理化玄武岩 49.02 1.55 12.20 1.87 7.12 0.13 12.09 6.41 3.75 0.05 0.21 5.32 99.73 3.80 1.82 48.59 33.95 1.37
    PM112-23 蚀变含斑玄武岩 47.35 2.56 13.28 6.74 4.65 0.16 6.16 8.35 1.66 5.14 0.30 3.06 99.39 6.80 8.09 25.5 44.01 0.57
    PM112-27 玄武质火山角砾岩 47.46 4.27 13.54 8.28 6.47 0.15 3.62 5.82 3.45 1.75 0.54 4.20 99.56 5.20 4.34 15.54 45.71 0.26
    下载: 导出CSV

    表 2  梨园—拉柏乡一带基性火山岩稀土元素含量

    Table 2.  REE content of basic volcanic rocks in Liyuan-Labai township area  10-6

    采集地 样品编号 室内定名 La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Y ΣREE LREE HREE LR/
    HR
    (La/
    Yb)N
    δEu δCe
    梨园 PM103-13 橄榄玄武岩 27.57 58.48 8.55 35.28 7.83 2.40 7.36 1.18 6.44 1.20 3.24 0.45 2.70 0.39 31.12 163.09 140.12 22.96 6.10 7.33 0.95 0.93
    PM103-22 玻质玄武岩 27.64 57.17 8.29 34.39 7.78 2.38 7.25 1.13 5.98 1.08 2.81 0.39 2.34 0.33 28.22 158.96 137.64 21.32 6.46 8.48 0.95 0.92
    PM103-24 凝灰岩 31.27 66.51 9.47 38.74 8.43 2.62 7.81 1.26 6.59 1.22 3.24 0.44 2.59 0.37 31.05 180.57 157.04 23.52 6.68 8.65 0.97 0.94
    PM103-33 含杏仁橄榄玄武岩 31.79 68.91 9.84 39.80 8.68 2.66 8.10 1.28 6.75 1.22 3.21 0.45 2.65 0.38 32.09 185.70 161.67 24.03 6.73 8.62 0.95 0.95
    PM103-35 橄斑玄武岩 14.26 32.04 5.04 21.88 5.37 1.67 5.24 0.83 4.38 0.80 2.09 0.28 1.68 0.24 21.21 95.78 80.26 15.52 5.17 6.10 0.95 0.93
    PM103-36 含杏仁橄榄玄武岩 20.30 47.20 7.42 32.05 7.65 2.47 7.53 1.17 6.20 1.13 2.96 0.40 2.33 0.33 29.73 139.14 117.09 22.05 5.31 6.24 0.98 0.94
    PM103-40 含玻玄武岩 32.05 66.06 9.55 38.46 8.24 2.63 7.79 1.22 6.40 1.18 3.14 0.43 2.56 0.38 31.09 180.09 156.98 23.10 6.79 8.98 0.99 0.92
    PM103-45 玻质玄武岩 30.54 64.43 9.27 37.35 8.19 2.49 7.41 1.19 6.33 1.19 3.14 0.42 2.53 0.36 31.29 174.84 152.27 22.57 6.75 8.67 0.96 0.93
    PM103-54 富玻橄斑玄武岩 30.86 65.84 9.51 39.09 8.48 2.62 7.91 1.22 6.64 1.20 3.13 0.43 2.65 0.38 31.02 179.96 156.40 23.56 6.64 8.35 0.96 0.93
    PM103-59 玄武质角砾熔岩 29.82 63.77 9.30 37.62 8.23 2.46 7.48 1.20 6.34 1.15 3.01 0.41 2.52 0.38 30.14 173.68 151.20 22.48 6.73 8.48 0.94 0.93
    PM103-65 含杏仁状玻质玄武岩 51.31 104.09 14.04 54.86 11.04 3.28 9.84 1.49 7.71 1.37 3.58 0.49 2.80 0.40 35.85 266.31 238.62 27.69 8.62 13.12 0.94 0.93
    PM103-67 富玻玄武岩 30.17 64.87 9.34 37.82 8.44 2.55 7.73 1.22 6.31 1.17 3.11 0.43 2.55 0.37 30.72 176.08 153.18 22.90 6.69 8.48 0.95 0.94
    PM103-73 玄武岩 30.89 66.44 9.50 38.27 8.31 2.62 7.91 1.27 6.65 1.24 3.24 0.45 2.63 0.38 31.10 179.78 156.02 23.76 6.57 8.43 0.97 0.94
    PM103-78 富玻玄武岩 39.61 84.24 11.91 48.41 10.61 3.17 9.40 1.48 7.64 1.36 3.65 0.50 3.07 0.44 36.61 225.50 197.95 27.55 7.19 9.25 0.95 0.94
    D2151 杏仁状含斑玄武岩 27.67 63.31 8.24 34.85 7.60 2.42 7.64 1.06 6.15 1.04 2.81 0.36 2.09 0.28 27.53 165.50 144.08 21.42 6.73 9.51 0.96 1.02
    爪子 PM107-3 斑状杏仁状玄武岩 25.37 54.49 8.07 33.93 7.57 2.26 6.73 1.08 5.77 1.04 2.75 0.36 2.13 0.31 26.67 151.85 131.69 20.16 6.53 8.56 0.95 0.93
    PM107-7 少斑玄武岩 40.47 89.61 13.07 53.88 11.87 3.47 11.05 1.66 8.80 1.60 4.17 0.57 3.29 0.48 40.60 243.99 212.36 31.63 6.71 8.81 0.91 0.95
    D0122 蚀变少斑玄武岩 46.28 102.06 12.83 54.69 11.66 3.64 11.41 1.62 8.93 1.58 4.13 0.55 3.29 0.42 44.06 263.12 231.17 31.94 7.24 10.10 0.95 1.01
    拉柏乡 PM107-96 含角砾凝灰岩 19.96 41.31 6.02 24.02 5.24 1.56 4.79 0.77 4.24 0.77 1.94 0.26 1.55 0.18 20.22 112.62 98.12 14.50 6.77 9.25 0.93 0.91
    PM107-102 斑状玄武岩 55.24 114.02 14.92 56.43 10.63 2.80 9.04 1.42 7.57 1.45 3.93 0.57 3.38 0.50 38.76 281.89 254.03 27.85 9.12 11.72 0.85 0.96
    PM107-107 斑状玄武岩 58.54 121.23 16.44 65.20 13.35 3.54 12.04 1.85 10.07 1.81 4.74 0.66 3.87 0.52 48.77 313.85 278.30 35.56 7.83 10.85 0.84 0.94
    PM107-113 片理化玄武岩 24.05 47.79 6.56 26.69 6.13 1.72 5.67 0.95 5.37 1.01 2.74 0.38 2.36 0.35 26.58 131.77 112.93 18.84 5.99 7.31 0.87 0.92
    PM107-123 斑状玄武岩 54.76 114.41 15.73 60.96 12.52 3.47 11.61 1.83 9.67 1.76 4.80 0.69 4.19 0.58 47.55 296.97 261.85 35.13 7.45 9.38 0.86 0.94
    PM107-125 蚀变斑状玄武岩 12.59 27.93 4.29 18.80 4.97 1.71 5.51 0.94 5.76 1.12 3.11 0.46 2.89 0.42 29.90 90.49 70.28 20.21 3.48 3.12 0.99 0.93
    PM107-136 杏仁状斑状玄武岩 14.97 31.38 4.59 19.43 4.50 1.42 4.39 0.73 4.09 0.74 1.93 0.27 1.58 0.22 19.22 90.23 76.29 13.94 5.47 6.80 0.97 0.92
    PM107-143 蚀变杏仁状玄武岩 20.22 42.17 5.99 24.24 5.22 1.54 4.65 0.74 3.94 0.71 1.92 0.26 1.47 0.22 19.30 113.29 99.37 13.91 7.14 9.83 0.94 0.93
    PM107-147 杏仁状斑状玄武岩 33.51 62.90 8.16 30.49 6.05 1.60 5.39 0.88 4.87 0.90 2.50 0.35 2.10 0.32 24.65 160.05 142.72 17.33 8.24 11.43 0.84 0.90
    PM107-151 含角砾凝灰岩 20.02 41.14 5.87 23.63 5.20 1.47 4.75 0.79 4.27 0.79 2.20 0.31 1.82 0.26 20.80 112.51 97.33 15.18 6.41 7.90 0.89 0.92
    PM112-17 辉斑玄武岩 46.32 90.86 11.82 44.35 8.26 2.35 7.42 1.12 6.14 1.12 3.00 0.42 2.54 0.36 28.79 226.07 203.96 22.11 9.23 13.07 0.90 0.93
    PM112-18 片理化玄武岩 21.13 42.98 5.96 23.91 5.14 1.43 4.83 0.75 4.13 0.76 1.94 0.29 1.56 0.21 19.75 115.02 100.54 14.48 6.94 9.70 0.86 0.92
    PM112-23 蚀变含斑玄武岩 24.84 54.30 7.98 31.88 6.68 2.08 6.27 0.99 5.43 0.99 2.60 0.36 2.23 0.31 25.72 146.96 127.76 19.19 6.66 7.99 0.97 0.94
    PM112-27 玄武质火山角砾岩 74.55 149.07 18.91 70.04 13.18 3.52 11.74 1.78 9.33 1.66 4.49 0.61 3.64 0.53 43.55 363.06 329.28 33.79 9.75 14.67 0.85 0.95
    下载: 导出CSV

    表 3  梨园—拉柏乡一带基性火山岩微量元素含量

    Table 3.  Trace elements content of basic volcanic rocks in Liyuan-Labai township area  10-6

    采集地 样品编号 室内定名 Rb Ba Th U K Nb Ta Pb Sr P Zr Hf Ti Ti/Y Ta/Hf Th/Ta La/Ta
    梨园 PM103-13 橄榄玄武岩 22.34 228.38 3.88 0.81 9863.40 25.48 1.64 4.92 501.55 1398.81 227.96 5.29 18264.39 586.88 0.31 2.36 16.79
    PM103-22 玻质玄武岩 35.99 147.16 3.33 0.77 9054.58 24.48 1.59 5.26 135.03 1282.84 213.82 5.04 17935.54 635.59 0.32 2.09 17.37
    PM103-24 凝灰岩 18.75 468.28 3.80 1.10 9371.95 26.21 1.76 5.07 492.73 1400.96 242.20 5.46 18841.20 606.75 0.32 2.16 17.75
    PM103-33 含杏仁橄榄玄武岩 20.28 429.83 3.46 0.99 9858.97 27.36 1.78 4.85 463.50 1458.87 238.56 5.54 18781.83 585.25 0.32 1.94 17.83
    PM103-35 橄斑玄武岩 13.12 174.61 1.54 0.60 1408.68 9.72 0.60 3.42 216.11 906.75 148.07 3.44 12843.63 605.60 0.17 2.57 23.84
    PM103-36 含杏仁橄榄玄武岩 30.89 843.04 2.17 1.01 13681.51 17.30 1.12 4.31 295.84 1378.53 233.92 5.54 20444.47 687.70 0.20 1.94 18.16
    PM103-40 含玻玄武岩 23.66 350.65 3.57 0.98 10584.66 27.42 1.80 5.26 432.99 1441.95 240.08 5.71 18988.64 610.73 0.31 1.99 17.85
    PM103-45 玻质玄武岩 20.99 251.18 3.68 1.08 9763.69 27.29 1.86 5.42 431.89 1457.33 243.92 5.71 18639.44 595.74 0.33 1.98 16.43
    PM103-54 富玻橄斑玄武岩 19.37 366.09 3.51 1.03 9199.64 24.96 1.53 5.24 408.75 1413.40 237.55 5.54 19008.54 612.72 0.28 2.29 20.16
    PM103-59 玄武质角砾熔岩 20.66 406.69 3.74 1.04 8868.67 28.27 1.86 5.19 425.64 1463.75 245.63 5.80 19152.63 635.44 0.32 2.01 16.05
    PM103-65 含杏仁状玻质玄武岩 54.00 412.65 5.34 1.44 17645.16 38.29 2.22 7.35 370.46 1932.24 316.23 6.89 22559.22 629.32 0.32 2.41 23.17
    PM103-67 富玻玄武岩 21.09 575.83 3.51 1.14 10199.02 24.40 1.53 5.45 503.66 1458.88 242.50 5.63 19211.65 625.40 0.27 2.30 19.78
    PM103-73 玄武岩 18.56 490.30 3.44 1.06 8905.25 27.01 1.70 5.66 464.72 1434.59 246.95 5.71 18981.29 610.30 0.30 2.02 18.20
    PM103-78 富玻玄武岩 14.84 270.75 3.70 1.04 6785.10 37.89 2.31 4.69 405.05 2211.38 295.32 6.72 23445.75 640.39 0.34 1.60 17.18
    D2151 杏仁状含斑玄武岩 2.70 66.81 3.19 0.80 1461.03 26.87 1.78 3.42 207.30 1278.83 227.24 5.82 18014.98 654.34 0.31 1.79 15.51
    爪子 PM107-3 斑状杏仁状玄武岩 67.10 119.23 2.52 0.72 22310.02 20.89 1.43 4.87 66.71 1196.72 206.34 4.45 16363.51 613.56 0.32 1.76 17.76
    PM107-7 少斑玄武岩 18.39 125.97 6.21 1.30 7463.77 29.26 1.75 5.81 231.33 1941.14 328.05 7.39 24071.94 592.87 0.24 3.55 23.11
    D0122 蚀变少斑玄武岩 17.12 364.28 5.56 1.66 7413.06 46.85 2.88 4.88 570.49 2417.99 360.14 8.94 22757.02 516.49 0.32 1.93 16.05
    拉柏乡 PM107-96 含角砾凝灰岩 3.62 99.17 2.79 0.66 1289.58 16.68 1.05 4.85 377.98 885.42 141.80 3.36 11299.79 558.90 0.31 2.66 18.99
    PM107-102 斑状玄武岩 48.56 521.92 7.23 1.68 13123.94 38.67 2.14 8.11 534.51 2228.49 362.69 7.90 21218.03 547.43 0.27 3.38 25.81
    PM107-107 斑状玄武岩 18.00 214.59 6.36 1.69 7502.29 30.32 1.85 6.93 199.33 2417.64 409.05 8.99 26467.12 542.69 0.21 3.45 31.71
    PM107-113 片理化玄武岩 28.47 245.48 4.18 1.29 8393.45 14.62 0.90 5.44 258.36 980.09 141.00 3.28 10453.08 393.25 0.27 4.67 26.87
    PM107-123 斑状玄武岩 48.85 432.91 6.39 1.72 14872.67 35.16 1.97 6.50 495.92 2320.81 388.24 8.40 25509.14 536.42 0.23 3.24 27.81
    PM107-125 蚀变斑状玄武岩 76.47 582.78 1.89 0.41 32761.39 11.77 0.69 2.77 115.15 1004.19 115.85 2.44 11105.48 371.48 0.28 2.75 18.33
    PM107-136 杏仁状斑状玄武岩 19.58 178.16 1.72 0.37 7546.10 13.91 0.76 3.86 145.30 803.28 110.80 2.77 9758.61 507.79 0.27 2.26 19.75
    PM107-143 蚀变杏仁状玄武岩 14.42 193.40 2.11 0.49 6111.83 15.65 1.05 3.87 199.54 874.24 133.62 3.30 10544.12 546.43 0.32 2.01 19.22
    PM107-147 杏仁状斑状玄武岩 18.47 208.77 4.84 1.18 7953.27 21.20 1.01 5.66 169.71 929.69 213.72 5.21 9696.29 393.36 0.19 4.80 33.28
    PM107-151 含角砾凝灰岩 28.30 187.53 2.95 0.64 10752.23 18.36 1.13 3.77 170.47 1016.87 152.81 3.61 10845.34 521.50 0.31 2.61 17.76
    PM112-17 辉斑玄武岩 76.65 491.89 5.81 1.32 27778.08 25.06 1.22 11.25 1927.12 1488.53 251.19 5.54 14848.53 515.80 0.22 4.75 37.88
    PM112-18 片理化玄武岩 2.33 98.42 2.09 0.50 428.49 10.13 0.66 3.85 96.50 931.62 142.31 3.61 9283.25 470.10 0.18 3.17 32.01
    PM112-23 蚀变含斑玄武岩 62.53 1252.43 2.78 0.67 42651.24 24.94 1.41 7.04 1613.54 1324.22 198.97 3.95 15341.16 596.50 0.36 1.97 17.67
    PM112-27 玄武质火山角砾岩 48.93 394.87 8.71 2.12 14522.25 41.40 2.44 11.93 456.64 2366.84 373.20 7.90 25615.23 588.13 0.31 3.58 30.60
    下载: 导出CSV
  • [1]

    潘桂棠, 王立全, 张万平, 等. 青藏高原及邻区大地构造图及说明书(1: 1500000)[M]. 北京: 地质出版社, 2013.

    [2]

    王立全, 潘桂棠, 丁俊, 等. 青藏高原及邻区地质图及说明书(1: 1500000)[M]. 北京: 地质出版社, 2013.

    [3]

    潘桂棠, 李兴振, 王立全, 等. 青藏高原及邻区大地构造单元初步划分[J]. 地质通报, 2002, 21(11): 701-707. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2002011160&flag=1

    [4]

    王保弟, 王立全, 王冬兵, 等. 三江昌宁-孟连带原-古特提斯构造演化[J]. 地球科学, 2018, 43(8): 2527-2550. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQKX201808001.htm

    [5]

    Middlemost E A K. Naming materials in the magma/igneous rock system[J]. Earth Science Reviews, 1994, 37(3/4): 215-224.

    [6]

    徐义刚, 钟孙霖. 峨眉山大火成岩省: 地幔柱活动的证据及其熔融条件[J]. 地球化学, 2001, 30(1): 1-9. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQHX200101001.htm

    [7]

    吕劲松, 肖渊甫, 邓江红, 等. 滇西北峨眉山玄武岩与冈达概组下段玄武岩对比研究[J]. 岩石矿物学杂志, 2013, 32(1): 73-89. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSKW201301007.htm

    [8]

    倪平泽, 肖龙, 何琦, 等. 滇西丽江树底桥及宁蒗万马场二叠纪玄武岩地球化学特征及成因[J]. 矿物岩石, 2007, 27(1): 107-116. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KWYS200701016.htm

    [9]

    Sun S S, Mcdonough W F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalt: implications for mantle composition and processes[J]. Geological Society of London Special Publication, 1989, 42(1): 313-345.

    [10]

    汪云亮, Hughes S S, 童纯菡, 等. 峨眉山玄武岩地球化学和大陆地幔演化[J]. 成都地质学院学报, 1987, 14(3): 62-77. https://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=IPFD&filename=ZGDJ200112002030&dbname=IPFD9914

    [11]

    张招崇, 王福生, 郝艳丽, 等. 峨眉山大火成岩省中苦橄岩与其共生岩石的地球化学特征及其对源区的约束[J]. 地质学报, 2004, 78(2): 171-180. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXE200402004.htm

    [12]

    汪云峰, 张招崇, 王丽娟, 等. 峨眉山大火成岩省虎跳峡和金安二叠纪玄武岩的地球化学特征及其对源区的约束[J]. 岩石学报, 2013, 29(12): 4387-4403. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSXB201312023.htm

    [13]

    汪云亮, 张成江, 修淑芝. 玄武岩类形成的大地构造环境的Th/Hf-Ta/Hf图解判别[J]. 岩石学报, 2001, 17(3): 413-421. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSXB200103008.htm

    [14]

    Lassiter J C, DePaolo D J. Plume/Lithosphere Interaction in the Generation of Continental and Oceanic Flood Basalts: Chemical and Isotopic Constraints[C]//Large Igneous Provinces: Continental, Oceanic, and Planetary Flood Volcanism. Washington DC: American Geophysical Union(AGU), 2013.

    [15]

    张招崇, Mahoney J, 王福生, 等. 峨眉山大火成岩省西部苦橄岩及其共生玄武岩的地球化学: 地幔柱头部熔融的证据[J]. 岩石学报, 2006, 22(6): 1538-1552. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSXB200606012.htm

    [16]

    朱士飞, 秦勇, 钱壮志, 等. 云南省丽江—宾川地区二叠纪玄武岩地球化学特征及其构造背景研究[J]. 矿物岩石, 2008, 28(1): 64-71. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KWYS200801010.htm

    [17]

    姜常义, 钱壮志, 姜寒冰, 等. 云南宾川—永胜—丽江地区低钛玄武岩和苦橄岩的岩石成因与源区性质[J]. 岩石学报, 2007, 23(4): 777-792. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSXB200704010.htm

    [18]

    Dan M, O'Nions R K. Partial Melt Distributions from Inversion of Rare Earth Element Concentrations[J]. Journal of Petrology, 1991, 32(5): 1021-1091.

    [19]

    张雪, 翁凯, 赵晓健, 等. 新疆东天山卡拉塔格二叠纪火山岩成因及构造意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2021, 51(4): 1119-1138. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CCDZ202104012.htm

    [20]

    Wang K, Plank T, Walker J D, et al. A mantle melting profile across the Basin and Range, SW USA[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2002, 107(B1): ECV 5-1-ECV 5-21.

    [21]

    Lassiter J C, Depado D J. Plume/lithosphere interaction in the generation of continental and oceanic flood basalts: Chemical and isotopic constraints[M]. Washington D C. American Geophysical Union Geophysical Monograph Series, 1997: 335-355.

    [22]

    Pearce J A, Norry M J. Petrogenetic implications of Ti, Zr, Y, and Nb variations in volcanic rocks[J]. Contributions to Mineralogy & Petrology, 1979, 69(1): 33-47.

    [23]

    Bao J F, Zhao Y J, Sun Z B, et al. Characteristics and tectonic environment of the Late Triassic volcanic rocks in the Baoshan Block of western Yunnan[J]. Advances in Geosciences, 2020, 10(5): 385-403.

